NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2025 Enero

Daily noaa report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    06.7    18.7   15:56    00.5   10:15     11.6     00.0    00.0   09.2     44.4    16:37      S 
02    08.5    14.6   15:34    03.2   03:46     09.8     00.0    00.3   11.3     46.3    15:14     WSW
03    10.9    14.0   16:42    07.8   06:05     07.4     00.0    11.0   10.7     46.3    15:09     WSW
04    14.0    19.2   13:23    11.1   08:53     04.3     00.0    01.2   11.3     51.8    13:33      SW
05    16.4    24.5   15:31    13.8   04:01     01.9     00.0    00.0   11.6     48.1    13:08     WSW
06    10.8    16.5   16:09    07.3   10:37     07.5     00.0    00.8   06.2     59.2    14:50      SW
07    10.2    18.7   16:31    04.9   06:14     08.1     00.0    02.3   10.8     46.3    16:01      SW
08    15.7    22.4   16:51    11.6   12:54     02.6     00.0    01.2   12.1     46.3    06:48      SW
09    14.3    21.0   14:01    10.7   00:00     04.0     00.0    00.0   06.5     46.3    13:41      SW
10    12.7    18.7   16:02    07.5   08:23     05.6     00.0    01.8   07.9     42.5    15:32      W 
11    12.5    14.9   17:02    09.5   00:00     05.8     00.0    12.2   06.9     37.0    17:02      SW
12    09.8    17.4   14:22    05.6   09:51     08.5     00.0    00.2   08.8     46.3    16:44     SSW
13    06.1    13.2   16:30    02.8   00:00     12.2     00.0    00.0   06.6     53.6    11:38      SW
14    06.4    14.0   15:43   -00.7   10:04     11.9     00.0    00.0   13.0     42.5    11:07      SW
15    05.3    15.7   15:40   -00.9   08:28     13.0     00.0    00.0   08.4     48.1    11:08     SSW
16    06.3    17.3   13:55    00.6   10:14     12.0     00.0    00.0   10.8     59.2    14:57      S 
17    06.8    17.2   16:07    00.1   09:00     11.5     00.0    00.0   07.5     53.6    16:26      S 
18    07.6    20.7   15:26    01.2   09:07     10.7     00.0    00.0   07.4     42.5    15:59      SW
19    04.9    11.1   12:32    00.2   09:07     13.4     00.0    08.3   08.2     37.0    11:08      SW
20    08.7    17.3   13:14    04.0   09:08     09.6     00.0    00.2   08.3     44.4    15:28     SSW
21    11.7    24.6   14:14    06.6   04:53     06.6     00.0    00.9   08.7     46.3    13:03      SW
22    10.9    18.7   14:00    08.8   00:00     07.4     00.0    08.7   07.5     42.5    10:17      SW
23    11.2    22.4   15:22    08.1   09:29     07.1     00.0    02.5   06.2     50.0    14:50     WSW
24    14.7    17.3   12:55    08.4   01:12     03.6     00.0    00.0   15.2     42.5    11:35     WSW
25    10.8    18.7   14:31    05.3   00:00     07.5     00.0    04.8   06.2     44.4    13:38      SW
26    12.3    17.4   16:48    05.2   03:43     06.0     00.0    02.7   13.6     42.5    08:01     WSW
27    10.6    15.0   00:45    05.5   23:05     07.7     00.0    03.2   07.9     40.7    16:33     WSW
28    08.8    13.6   15:05    06.8   01:27     09.5     00.0    01.1   12.0     55.5    12:21      SW
29    10.5    16.0   15:02    06.5   23:57     07.8     00.0    05.9   10.9     46.3    16:00     WSW
30    07.4    10.0   16:45    05.6   00:00     10.9     00.0    05.9   06.8     44.4    13:06     WSW
31    08.6    18.2   15:20    02.1   09:08     09.7     00.0    00.0   09.4     48.1    15:30      SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.1 (11.4)   24.6  day 21    -00.9  day 15   255.1    000.0   075.2   09.3     59.2   day 23      SW
Min <   30: 31
Max Rain: 12.2 ON 11-01-25
Days of Rain: 20 (> .2mm) 11 (> 2mm) 0 (> 20mm)