NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2025 Febrero

Daily noaa report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    09.1    12.9   15:59    06.7   00:00     09.2     00.0    03.2   08.6     38.9    15:59      SW
02    07.0    09.7   16:43    05.1   23:58     11.3     00.0    14.2   08.7     37.0    15:23      SW
03    08.9    17.0   15:47    05.2   04:34     09.4     00.0    06.8   08.0     46.3    10:37     WSW
04    11.3    19.4   14:43    04.3   08:50     07.0     00.0    00.0   07.3     48.1    10:14     WNW
05    09.4    19.5   15:23    03.2   08:55     08.9     00.0    00.0   06.8     46.3    15:44      SE
06    08.2    14.2   16:11    03.8   09:23     10.1     00.0    00.0   07.2     53.6    12:59     WSW
07    06.3    08.2   13:02    04.1   23:11     12.0     00.0    18.7   08.0     31.4    11:29     WSW
08    07.1    16.0   15:02    00.9   07:39     11.2     00.0    01.1   07.0     59.2    09:28      SW
09    10.4    14.5   14:18    07.3   01:13     07.9     00.0    01.6   08.5     40.7    14:08     WSW
10    11.8    18.3   14:29    09.1   08:32     06.5     00.0    03.5   07.9     38.9    14:59     WSW
11    12.6    22.4   14:03    07.3   09:02     05.7     00.0    02.6   07.0     51.8    10:36      SW
12    11.7    19.6   12:45    07.7   08:22     06.6     00.0    01.7   06.2     51.8    10:51      SW
13    12.3    17.6   15:13    08.5   06:33     06.0     00.0    01.1   07.4     42.5    12:31     WSW
14    13.4    22.2   14:19    07.7   08:41     04.9     00.0    00.0   06.9     50.0    14:30      SW
15    11.6    16.3   13:09    07.7   08:59     06.7     00.0    00.0   05.7     42.5    13:09     WSW
16    11.5    13.1   15:59    09.8   00:00     06.8     00.0    00.0   06.1     31.4    11:05     WSW
17    12.0    20.9   14:58    06.3   09:12     06.3     00.0    00.0   05.9     55.5    09:52      W 
18    11.4    15.5   18:21    07.6   07:53     06.9     00.0    00.0   08.0     42.5    13:28     WSW
19    13.7    22.9   14:15    08.6   07:26     04.6     00.0    00.0   05.9     42.5    15:06      SW
20    14.7    22.9   14:52    08.7   07:13     03.6     00.0    00.0   07.7     44.4    15:33     WSW
21    15.7    19.2   15:16    10.6   22:20     02.6     00.0    00.2   09.2     44.4    01:29     WSW
22    11.3    22.4   14:25    06.9   08:19     07.0     00.0    01.2   05.2     50.0    11:39     SSW
23    11.8    20.5   16:35    04.2   08:46     06.5     00.0    00.0   05.8     51.8    10:16     SSW
24    11.1    13.2   11:40    08.8   09:04     07.2     00.0    01.8   06.9     40.7    10:25     WSW
25    10.0    15.1   15:48    06.3   00:00     08.3     00.0    02.3   05.3     42.5    13:03     WSW
26    10.2    20.8   14:54    03.6   07:44     08.1     00.0    00.1   07.6     53.6    09:54     WSW
27    10.2    18.4   15:40    05.7   08:33     08.1     00.0    00.0   06.6     46.3    10:48      W 
28    09.5    16.0   12:18    05.3   08:54     08.8     00.0    00.0   06.3     57.4    09:15     WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.9 (12.0)   22.9  day 20     00.9  day 08   207.9    000.0   060.2   07.0     59.2   day 04     WSW
Min <   30: 28
Max Rain: 18.7 ON 7-02-25
Days of Rain: 14 (> .2mm) 7 (> 2mm) 0 (> 20mm)