NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2025 Marzo

Daily noaa report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    08.2    12.1   13:37    06.3   09:07     10.1     00.0    00.2   06.4     42.5    13:27     WNW
02    07.2    14.2   14:55    04.2   06:50     11.1     00.0    00.8   07.6     51.8    13:01      W 
03    10.7    19.3   14:34    04.1   08:20     07.6     00.0    00.0   06.7     66.6    10:45     WSW
04    11.7    20.0   15:16    07.1   07:48     06.6     00.0    00.8   06.2     53.6    10:04      W 
05    13.5    21.2   17:19    09.3   09:12     04.8     00.0    00.5   07.0     55.5    17:09      W 
06    14.3    20.7   12:28    10.4   07:41     04.0     00.0    00.8   06.7     59.2    12:08     WNW
07    13.5    18.9   12:27    08.6   08:54     04.8     00.0    00.2   14.4     85.1    12:38      SW
08    12.9    16.0   12:40    10.9   00:00     05.4     00.0    03.8   08.0     51.8    11:39      W 
09    13.0    19.4   14:52    09.2   00:00     05.3     00.0    00.0   08.2     48.1    10:55      W 
10    12.6    19.9   14:55    05.7   08:17     05.7     00.0    04.1   07.0     55.5    11:35      SW
11    10.2    17.6   14:28    06.0   07:25     08.1     00.0    02.2   05.5     40.7    14:48     WSW
12    09.2    14.6   12:24    05.6   07:04     09.1     00.0    03.9   05.6     55.5    10:46     WSW
13    07.2    11.3   16:11    04.3   23:36     11.1     00.0    05.4   06.6     46.3    11:14     WSW
14    05.9    16.4   14:57    02.4   08:12     12.4     00.0    02.9   08.1     48.1    14:47      SW
15    06.8    15.7   13:20    02.3   08:27     11.5     00.0    00.0   07.0     42.5    12:49     WSW
16    07.1    16.2   14:10    01.3   08:11     11.2     00.0    00.0   06.7     53.6    13:10      W 
17    08.9    18.9   15:37    00.8   07:29     09.4     00.0    00.0   07.8     53.6    14:36     WSW
18    12.5    22.9   13:42    04.5   07:36     05.8     00.0    00.0   07.6     53.6    13:24      SW
19    15.8    22.3   12:07    10.1   06:55     02.5     00.0    00.0   07.1     57.4    10:55     WSW
20    16.0    20.7   16:29    13.1   00:00     02.3     00.0    00.5   08.2     59.2    13:11      W 
21    15.3    22.5   16:27    12.1   07:18     03.0     00.0    00.0   08.1     51.8    16:17     WSW
22    09.3    12.3   00:07    06.3   00:00     09.0     00.0    07.4   04.8     33.3    10:57      SW
23    08.6    15.7   14:35    05.7   03:37     09.7     00.0    02.9   08.4     44.4    13:33      SW
24    08.9    11.1   13:53    06.4   01:22     09.4     00.0    22.0   07.5     31.4    05:04     WSW
25    10.0    12.4   17:39    08.5   00:08     08.3     00.0    08.8   07.2     44.4    12:06     WSW
26    11.7    19.0   14:40    08.6   07:59     06.6     00.0    00.0   08.6     42.5    11:11      W 
27    11.7    20.2   14:25    04.5   08:05     06.6     00.0    00.0   06.5     62.9    08:21     WSW
28    12.0    20.6   15:08    06.6   04:25     06.3     00.0    00.0   08.0     46.3    11:54     WSW
29    11.8    18.9   15:41    08.6   08:16     06.5     00.0    00.5   07.4     51.8    15:31      NW
30    12.1    21.1   15:10    05.1   08:50     06.2     00.0    00.0   07.8     48.1    11:08     WNW
31    13.1    23.2   15:23    05.0   08:54     05.2     00.0    00.0   06.5     57.4    10:05     WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.0 (12.2)   23.2  day 31     00.8  day 17   225.6    000.0   067.7   07.4     85.1   day 07     WSW
Min <   30: 31
Max Rain: 22.0 ON 24-03-25
Days of Rain: 18 (> .2mm) 10 (> 2mm) 1 (> 20mm)