NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2025 Abril

Daily noaa report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    15.1    27.9   14:19    07.8   08:40     03.2     00.0    00.0   10.7     55.5    13:18      SW
02    13.4    20.1   14:06    10.5   00:00     04.9     00.0    00.2   06.3     44.4    14:18      W 
03    14.4    20.9   15:19    09.5   08:52     03.9     00.0    01.6   08.2     48.1    17:55     WSW
04    15.7    22.6   15:27    12.1   06:58     02.6     00.0    03.0   08.8     51.8    13:09     WSW
05    14.0    19.4   15:59    10.8   08:40     04.3     00.0    04.5   07.1     44.4    10:44     WSW
06    15.1    24.3   14:13    10.7   09:01     03.2     00.0    00.0   08.1     55.5    16:00     WSW
07    15.5    24.2   13:46    10.5   08:42     02.8     00.0    00.0   09.0     44.4    16:46     WSW
08    15.5    24.7   15:29    08.6   08:18     02.8     00.0    00.0   09.5     46.3    14:28      SW
09    15.3    24.5   14:21    09.6   09:09     03.0     00.0    00.0   07.7     64.8    15:50     WSW
10    15.7    24.1   13:49    10.1   05:45     02.6     00.0    00.0   08.4     44.4    16:30      SW
11    17.1    27.1   12:59    10.6   08:12     01.2     00.0    03.0   08.1     48.1    10:36     WSW
12    14.5    18.6   16:20    12.6   00:00     03.8     00.0    04.1   06.1     44.4    16:38     WSW
13    11.5    13.1   17:16    10.2   10:43     06.8     00.0    01.9   04.1     40.7    15:46     WSW
14    12.4    19.8   17:46    07.4   06:24     05.9     00.0    00.9   09.5     59.2    17:16      S 
15    10.0    16.2   13:51    05.8   23:19     08.3     00.0    04.4   07.3     46.3    18:09      SW
16    07.9    15.4   14:44    03.4   07:24     10.4     00.0    02.3   07.9     51.8    12:50      SW
17    12.2    22.7   18:06    05.5   07:41     06.1     00.0    00.5   10.5     51.8    14:18     WSW
18    14.1    19.3   12:35    09.8   00:00     04.2     00.0    01.7   08.6     44.4    17:56     WSW
19    11.5    19.2   12:44    06.6   07:02     06.8     00.0    03.0   05.9     51.8    08:55     SSW
20    11.8    20.0   13:11    07.4   04:46     06.5     00.0    02.0   07.1     48.1    13:21      SW
21    11.0    14.6   15:34    09.5   07:11     07.3     00.0    06.6   05.8     44.4    15:24      W 
22    13.6    22.5   14:31    08.3   07:57     04.7     00.0    00.0   08.7     51.8    17:07      SW
23    14.7    25.8   15:35    08.3   07:27     03.6     00.0    00.0   09.6     46.3    15:35     WSW
24    15.0    23.6   16:09    11.3   09:28     03.3     00.0    00.0   09.4     51.8    17:22     WSW
25    12.3    16.1   13:17    10.1   06:04     06.0     00.0    07.2   07.1     51.8    11:33      SW
26    14.2    22.1   14:57    09.8   07:08     04.1     00.0    00.8   07.7     44.4    18:13      SW
27    13.7    22.3   15:18    06.1   08:02     04.6     00.0    00.0   08.4     55.5    14:44      NW
28    14.1    24.4   20:02    08.3   07:55     04.2     00.0    00.0   09.6     44.4    08:56     WSW
29    21.5    31.4   14:51    12.5   07:21     00.0     03.2    00.0   12.1     51.8    18:59     WSW
30    21.4    30.7   12:57    15.5   23:37     00.0     03.1    00.0   10.4     53.6    15:57     WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.1 (15.6)   31.4  day 29     03.4  day 16   131.0    006.3   050.4   08.3     64.8   day 01     WSW
Max >  30: 2
Min <   30: 30
Max Rain: 7.2 ON 25-04-25
Days of Rain: 17 (> .2mm) 9 (> 2mm) 0 (> 20mm)