NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2025 Mayo

Daily noaa report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    16.3    22.9   16:41    11.3   09:04     02.0     00.0    00.6   10.6     66.6    17:55      SW
02    15.9    23.5   16:43    11.8   07:53     02.4     00.0    02.2   11.5     51.8    17:59     WSW
03    16.2    22.1   12:51    11.5   05:59     02.1     00.0    05.9   10.9     53.6    13:17     WSW
04    13.6    16.8   14:23    11.9   07:36     04.7     00.0    15.2   09.4     44.4    10:05      W 
05    12.6    16.4   14:50    10.1   00:00     05.7     00.0    03.3   05.6     44.4    12:04     WSW
06    11.2    16.7   12:42    06.6   08:03     07.1     00.0    00.0   08.4     55.5    10:31      W 
07    13.4    20.3   15:09    06.8   08:08     04.9     00.0    00.0   08.4     48.1    15:09     WNW
08    14.2    20.6   15:46    09.1   06:39     04.1     00.0    00.0   09.3     62.9    16:46     WNW
09    12.8    16.6   17:40    11.0   10:01     05.5     00.0    01.4   08.8     40.7    13:21      W 
10    11.6    20.4   13:11    07.7   08:08     06.7     00.0    20.5   08.9     44.4    10:36      SW
11    11.6    15.4   18:41    07.8   07:52     06.7     00.0    01.3   10.8     57.4    18:41      SW
12    12.6    17.6   11:21    08.2   05:57     05.7     00.0    02.2   09.0     46.3    09:35     WSW
13    14.1    21.6   13:02    10.1   07:43     04.2     00.0    03.1   06.3     48.1    13:12      SW
14    11.5    13.1   13:07    10.5   07:27     06.8     00.0    23.0   06.3     42.5    12:45     WSW
15    12.0    14.9   17:42    10.0   08:08     06.3     00.0    10.5   08.5     48.1    15:42     WSW
16    14.1    21.4   15:45    10.6   08:47     04.2     00.0    00.0   07.5     48.1    11:12     WSW
17    15.6    24.1   15:09    11.1   10:06     02.7     00.0    00.0   10.9     55.5    14:29     WSW
18    18.3    27.2   13:24    10.6   07:25     00.0     00.0    00.2   10.2     51.8    13:24     WSW
19    15.3    19.0   17:54    12.2   07:42     03.0     00.0    04.2   08.4     40.7    17:44     WSW
20    17.0    25.3   13:03    11.1   07:50     01.3     00.0    00.0   08.2     48.1    12:53     WSW
21    14.9    18.6   17:27    13.0   06:55     03.4     00.0    00.0   08.0     40.7    16:57     WSW
22    14.9    21.1   16:18    11.1   06:36     03.4     00.0    00.2   09.4     53.6    16:49      W 
23    15.5    22.4   13:16    09.4   07:17     02.8     00.0    00.0   09.4     66.6    12:40     WSW
24    16.6    25.2   15:52    08.8   07:39     01.7     00.0    00.0   09.5     55.5    13:39      SW
25    15.8    24.6   15:18    11.1   07:17     02.5     00.0    00.2   07.8     46.3    15:29     WSW
26    14.9    20.2   15:33    12.5   08:03     03.4     00.0    02.3   09.5     44.4    16:36      W 
27    17.5    24.7   15:29    12.7   07:37     00.8     00.0    00.0   09.2     51.8    15:00      SW
28    17.0    24.4   14:28    13.2   06:43     01.3     00.0    00.0   11.2     44.4    17:45     WSW
29    22.4    32.5   15:46    12.7   07:50     00.0     04.1    00.0   10.3     44.4    10:44      W 
30    19.1    23.7   16:23    15.3   07:39     00.0     00.8    02.0   09.3     55.5    13:25     WSW
31    16.1    18.0   14:10    14.6   23:37     02.2     00.0    00.2   08.1     37.0    13:19     WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.0 (15.9)   32.5  day 29     06.6  day 06   107.8    004.9   098.5   09.0     66.6   day 02     WSW
Max >  30: 1
Min <   30: 31
Max Rain: 23.0 ON 14-05-25
Days of Rain: 19 (> .2mm) 11 (> 2mm) 2 (> 20mm)