NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2025 Junio

Daily noaa report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    14.8    16.8   16:40    13.6   00:00     03.5     00.0    01.4   07.8     46.3    16:20      W 
02    14.1    17.1   17:48    12.3   06:19     04.2     00.0    08.4   07.9     51.8    14:30     NNW
03    14.3    16.8   19:52    12.7   07:10     04.0     00.0    04.7   08.3     42.5    20:03      W 
04    15.2    18.1   18:13    12.4   07:07     03.1     00.0    00.0   09.1     53.6    11:17      W 
05    18.4    27.1   13:32    12.5   04:21     00.0     00.1    00.0   10.4     51.8    10:11     WSW
06    17.3    24.5   15:09    14.6   05:23     01.0     00.0    00.0   10.6     48.1    13:19      SW
07    18.6    26.0   12:50    13.2   07:36     00.0     00.3    00.0   09.8     53.6    16:11     WSW
08    18.1    22.6   16:21    15.0   06:49     00.2     00.0    00.0   08.4     57.4    12:05     WNW
09    18.4    23.9   16:32    15.0   07:52     00.0     00.1    00.0   10.2     57.4    16:03      W 
10    18.8    24.9   16:32    16.1   05:54     00.0     00.5    00.0   10.1     48.1    17:13     WSW
11    18.5    22.0   18:16    16.4   09:08     00.0     00.2    00.0   11.1     44.4    13:43      W 
12    20.7    28.7   13:38    14.5   08:02     00.0     02.4    00.0   08.9     53.6    10:12     WSW
13    20.0    27.6   12:27    14.9   07:55     00.0     01.7    00.0   10.0     44.4    13:38     WSW
14    14.8    16.9   00:12    13.5   05:27     03.5     00.0    04.2   07.2     37.0    11:58     WSW
15    16.9    21.0   17:40    13.4   07:21     01.4     00.0    00.0   08.7     51.8    12:05     NNE
16    18.7    25.5   15:25    13.0   07:21     00.0     00.4    00.0   11.5     57.4    10:36      SW
17    21.9    29.4   14:11    17.2   05:11     00.0     03.6    00.0   10.3     48.1    11:55     WSW
18    23.3    32.7   14:01    15.7   07:37     00.0     05.0    00.0   11.0     55.5    09:28     WSW
19    22.6    31.3   15:48    17.4   00:00     00.0     04.3    00.0   12.4     53.6    12:57     WSW
20    20.4    29.1   13:07    15.6   08:05     00.0     02.1    00.0   10.6     59.2    14:51     WSW
21    18.1    21.4   15:07    16.6   09:35     00.2     00.0    00.3   08.0     53.6    15:27      W 
22    20.1    26.5   14:39    15.6   07:30     00.0     01.8    00.0   11.0     59.2    11:19     WSW
23    20.2    24.6   16:10    17.6   08:14     00.0     01.9    00.0   10.3     44.4    13:49      W 
24    22.7    30.9   16:54    17.7   08:21     00.0     04.4    00.0   12.2     44.4    19:11     WSW
25    21.0    24.7   16:54    17.1   08:13     00.0     02.7    02.7   11.5     44.4    15:23     WSW
26    21.4    26.3   11:41    16.9   07:23     00.0     03.1    00.0   10.4     48.1    14:47     WSW
27    22.3    29.9   13:16    15.6   07:14     00.0     04.0    00.0   11.6     51.8    16:25     WSW
28    22.1    29.6   15:25    18.4   07:30     00.0     03.8    00.0   10.4     48.1    16:40     WSW
29    25.7    35.2   14:49    19.7   06:24     00.0     07.4    00.0   11.5     44.4    19:34     WSW
30    24.6    35.4   13:08    18.9   07:59     00.0     06.3    00.0   12.8     44.4    13:46     WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.5 (20.5)   35.4  day 30     12.3  day 02   021.1    056.0   021.7   10.1     59.2   day 18     WSW
Max >  30: 5
Min <   30: 30
Max Rain: 8.4 ON 2-06-25
Days of Rain: 6 (> .2mm) 4 (> 2mm) 0 (> 20mm)