NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2026 Abril

Daily noaa report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    12.9    21.6   14:24    08.0   06:22     05.4     00.0    00.0   14.4     51.8    14:51      SW
02    11.1    16.6   17:43    08.4   08:19     07.2     00.0    00.6   13.7     79.5    12:47      SW
03    13.3    23.9   14:32    06.1   08:45     05.0     00.0    00.0   13.8     44.4    13:32      SW
04    16.3    31.7   14:39    07.2   08:38     02.0     00.0    00.0   16.1     42.5    10:57      SW
05    13.3    22.2   15:58    10.1   08:47     05.0     00.0    00.0   14.4     51.8    12:32      SW
06    20.8    32.2   16:32    10.2   08:16     00.0     02.5    00.0   17.6     51.8    15:42      SW
07    20.5    27.7   13:32    14.6   00:00     00.0     02.2    02.1   17.2     46.3    10:10      SW
08    18.0    28.5   13:18    11.7   08:24     00.3     00.0    00.0   14.3     46.3    09:26      SW
09    16.4    24.1   11:53    11.2   08:14     01.9     00.0    00.3   13.3     42.5    12:13      SW
10    17.0    25.8   14:26    11.8   05:48     01.3     00.0    00.2   16.4     53.6    15:02      SW
11    11.0    15.1   00:08    07.2   00:00     07.3     00.0    01.3   11.9     42.5    02:51      SW
12    09.4    18.9   12:34    03.7   08:32     08.9     00.0    02.2   13.1     33.3    13:57      SW
13    11.5    20.2   16:48    06.3   04:05     06.8     00.0    00.0   14.2     44.4    12:16      SW
14    14.5    22.6   14:03    10.3   05:00     03.8     00.0    00.3   15.3     44.4    17:21      SW
15    16.6    26.0   15:27    11.4   08:22     01.7     00.0    00.0   15.6     57.4    10:24      SW
16    15.5    23.6   13:04    12.6   08:55     02.8     00.0    00.0   14.7     59.2    12:23      SW
17    13.5    17.0   13:52    11.8   09:21     04.8     00.0    00.0   14.4     48.1    13:02      SW
18    13.1    16.4   14:45    11.6   09:44     05.2     00.0    00.6   13.7     51.8    12:13      SW
19    15.2    23.6   14:53    11.6   08:25     03.1     00.0    00.3   15.2     42.5    17:17      SW
20    16.1    22.7   15:43    11.2   07:50     02.2     00.0    00.0   13.5     59.2    13:12      SW
21    17.5    24.8   16:48    12.1   08:35     00.8     00.0    00.0   15.4     53.6    14:57     WSW
22    14.2    18.0   00:07    12.8   00:00     04.1     00.0    00.0   14.3     46.3    16:30      SW
23    15.5    24.0   13:40    09.1   07:45     02.8     00.0    00.0   14.0     46.3    13:50      SW
24    15.5    23.6   14:11    12.3   05:32     02.8     00.0    00.2   13.8     51.8    12:01     WSW
25    15.2    23.8   14:50    09.5   08:13     03.1     00.0    00.0   13.3     57.4    12:58      SW
26    13.0    17.4   17:02    10.9   08:30     05.3     00.0    00.0   14.6     46.3    12:03     WSW
27    12.2    14.5   13:51    10.8   08:32     06.1     00.0    00.3   14.0     46.3    09:59     WSW
28    15.5    22.7   15:23    12.1   00:56     02.8     00.0    00.0   15.7     46.3    10:23      SW
29    13.6    16.6   18:20    12.3   08:00     04.7     00.0    04.8   14.4     50.0    17:26     WSW
30    15.7    22.6   11:01    11.1   07:58     02.6     00.0    00.0   13.4     44.4    12:45      SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.8 (16.3)   32.2  day 06     03.7  day 12   109.7    004.7   013.2   14.5     79.6   day 30      SW
Max >  30: 2
Min <   30: 30
Max Rain: 4.8 ON 29-04-26
Days of Rain: 12 (> .2mm) 3 (> 2mm) 0 (> 20mm)