^^
datos históricos de la estación
 
diario resumen para febrero 07, 2012 unidades:  métrico    español   ambos
« previo día
próximo día »
diario semanal mensual anual actual
  actual: máxima: mínima: promedio:
temperatura: 9.1 °C 9.7 °C 7.9 °C 9.3 °C
punto de rocío: 9.1 °C 9.7 °C 7.9 °C 9.3 °C
humedad: 100% 100% 100% 100%
velocidad del viento: 0.0km/h 20.4km/h 0.0km/h 8km/h
ráfaga: 0.0km/h 11.1km/h - -
vientoCalm - - SSE
presión: 1029.0 hPa 1030.0 hPa 1028.0 hPa -
lluvia: 23.9 mm      
Historical Graphs
 
 
Tabular Data for febrero 07, 2012
hora temperatura punto de rocío presión viento velocidad del viento ráfaga humedad tasa de lluvia (por hora)
00:02 9.7 °C 9.7 °C 1030.0 hPa Calm     100% 1.5 mm
00:07 9.7 °C 9.7 °C 1030.0 hPa Calm     100% 1.5 mm
00:12 9.7 °C 9.7 °C 1030.0 hPa Calm     100% 1.5 mm
00:17 9.7 °C 9.7 °C 1030.0 hPa Calm     100% 1.5 mm
00:22 9.7 °C 9.7 °C 1030.0 hPa Calm     100% 1.5 mm
00:27 9.7 °C 9.7 °C 1030.0 hPa Calm     100% 1.5 mm
00:32 9.7 °C 9.7 °C 1030.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
00:37 9.7 °C 9.7 °C 1030.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
00:42 9.7 °C 9.7 °C 1030.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
00:47 9.7 °C 9.7 °C 1030.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
00:52 9.7 °C 9.7 °C 1030.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
00:57 9.7 °C 9.7 °C 1030.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
01:02 9.7 °C 9.7 °C 1030.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
01:07 9.7 °C 9.7 °C 1030.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
01:12 9.7 °C 9.7 °C 1030.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
01:17 9.7 °C 9.7 °C 1030.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
01:22 9.7 °C 9.7 °C 1030.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
01:27 9.7 °C 9.7 °C 1030.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
01:32 9.7 °C 9.7 °C 1030.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
01:37 9.7 °C 9.7 °C 1030.0 hPa SW 9.3 km/h   100% 0.0 mm
01:42 9.7 °C 9.7 °C 1030.0 hPa SW 9.3 km/h   100% 0.0 mm
01:47 9.7 °C 9.7 °C 1030.0 hPa Calm     100% 1.5 mm
01:52 9.7 °C 9.7 °C 1030.0 hPa SW 11.1 km/h   100% 1.5 mm
01:57 9.7 °C 9.7 °C 1030.0 hPa Calm     100% 1.5 mm
02:02 9.7 °C 9.7 °C 1030.0 hPa Calm     100% 1.5 mm
02:07 9.7 °C 9.7 °C 1030.0 hPa Calm     100% 1.5 mm
02:12 9.7 °C 9.7 °C 1030.0 hPa Calm     100% 1.5 mm
02:17 9.7 °C 9.7 °C 1030.0 hPa Calm     100% 1.5 mm
02:22 9.7 °C 9.7 °C 1030.0 hPa Calm     100% 1.5 mm
02:27 9.7 °C 9.7 °C 1030.0 hPa Calm     100% 1.5 mm
02:32 9.7 °C 9.7 °C 1029.0 hPa Calm     100% 3.0 mm
02:38 9.7 °C 9.7 °C 1029.0 hPa Calm     100% 3.0 mm
02:43 9.7 °C 9.7 °C 1029.0 hPa Calm     100% 3.0 mm
02:48 9.7 °C 9.7 °C 1029.0 hPa Calm     100% 1.5 mm
02:53 9.7 °C 9.7 °C 1029.0 hPa NNW 7.4 km/h   100% 1.5 mm
02:58 9.7 °C 9.7 °C 1029.0 hPa Calm     100% 1.5 mm
03:03 9.7 °C 9.7 °C 1029.0 hPa Calm     100% 1.5 mm
03:08 9.7 °C 9.7 °C 1029.0 hPa ESE 7.4 km/h   100% 1.5 mm
03:13 9.7 °C 9.7 °C 1029.0 hPa Calm     100% 1.5 mm
03:18 9.7 °C 9.7 °C 1029.0 hPa SW 5.6 km/h   100% 1.5 mm
03:23 9.7 °C 9.7 °C 1029.0 hPa Calm     100% 1.5 mm
03:28 9.7 °C 9.7 °C 1029.0 hPa Calm     100% 1.5 mm
03:33 9.7 °C 9.7 °C 1029.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
03:38 9.7 °C 9.7 °C 1029.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
03:43 9.7 °C 9.7 °C 1029.0 hPa SSW 5.6 km/h   100% 0.0 mm
03:48 9.7 °C 9.7 °C 1029.0 hPa ENE 7.4 km/h   100% 0.0 mm
03:53 9.7 °C 9.7 °C 1029.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
03:58 9.7 °C 9.7 °C 1029.0 hPa ENE 5.6 km/h   100% 0.0 mm
04:03 9.7 °C 9.7 °C 1029.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
04:08 9.7 °C 9.7 °C 1029.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
04:13 9.7 °C 9.7 °C 1029.0 hPa WSW 7.4 km/h   100% 0.0 mm
04:18 9.7 °C 9.7 °C 1029.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
04:23 9.7 °C 9.7 °C 1029.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
04:28 9.7 °C 9.7 °C 1029.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
04:33 9.7 °C 9.7 °C 1029.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
04:38 9.7 °C 9.7 °C 1029.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
04:43 9.7 °C 9.7 °C 1029.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
04:48 9.7 °C 9.7 °C 1029.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
04:53 9.7 °C 9.7 °C 1029.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
04:58 9.7 °C 9.7 °C 1029.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
05:03 9.7 °C 9.7 °C 1028.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
05:08 9.7 °C 9.7 °C 1028.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
05:13 9.7 °C 9.7 °C 1028.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
05:18 9.7 °C 9.7 °C 1028.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
05:23 9.7 °C 9.7 °C 1028.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
05:28 9.7 °C 9.7 °C 1028.0 hPa WSW 7.7 km/h   100% 0.0 mm
05:33 9.7 °C 9.7 °C 1028.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
05:38 9.7 °C 9.7 °C 1028.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
05:43 9.7 °C 9.7 °C 1028.0 hPa WSW 5.6 km/h   100% 0.0 mm
05:48 9.7 °C 9.7 °C 1028.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
05:53 9.7 °C 9.7 °C 1028.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
05:58 9.7 °C 9.7 °C 1028.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
06:00 9.7 °C 9.7 °C 1028.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
06:01 9.7 °C 9.7 °C 1028.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
06:06 9.7 °C 9.7 °C 1028.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
06:11 9.7 °C 9.7 °C 1028.0 hPa Calm     100% 3.0 mm
06:16 9.7 °C 9.7 °C 1028.0 hPa Calm     100% 3.0 mm
06:21 9.7 °C 9.7 °C 1028.0 hPa Calm     100% 3.0 mm
06:26 9.7 °C 9.7 °C 1028.0 hPa Calm     100% 3.0 mm
06:31 9.7 °C 9.7 °C 1028.0 hPa Calm     100% 3.0 mm
06:36 9.7 °C 9.7 °C 1028.0 hPa Calm     100% 3.0 mm
06:41 9.7 °C 9.7 °C 1028.0 hPa Calm     100% 3.0 mm
06:46 9.7 °C 9.7 °C 1028.0 hPa Calm     100% 3.0 mm
06:51 9.7 °C 9.7 °C 1028.0 hPa Calm     100% 3.0 mm
06:56 9.7 °C 9.7 °C 1028.0 hPa Calm     100% 3.0 mm
07:01 9.7 °C 9.7 °C 1028.0 hPa Calm     100% 4.6 mm
07:06 9.7 °C 9.7 °C 1028.0 hPa Calm     100% 4.6 mm
07:11 9.7 °C 9.7 °C 1028.0 hPa Calm     100% 1.5 mm
07:16 9.7 °C 9.7 °C 1028.0 hPa Calm     100% 1.5 mm
07:21 9.7 °C 9.7 °C 1028.0 hPa Calm     100% 1.5 mm
07:26 9.7 °C 9.7 °C 1028.0 hPa Calm     100% 1.5 mm
07:31 9.7 °C 9.7 °C 1028.0 hPa Calm     100% 1.5 mm
07:36 9.7 °C 9.7 °C 1028.0 hPa Calm     100% 3.0 mm
07:41 9.7 °C 9.7 °C 1028.0 hPa Calm     100% 3.0 mm
07:46 9.7 °C 9.7 °C 1028.0 hPa Calm     100% 3.0 mm
07:51 9.7 °C 9.7 °C 1028.0 hPa Calm     100% 3.0 mm
07:56 9.7 °C 9.7 °C 1028.0 hPa Calm     100% 3.0 mm
08:01 9.7 °C 9.7 °C 1028.0 hPa Calm     100% 1.5 mm
08:06 9.7 °C 9.7 °C 1028.0 hPa Calm     100% 3.0 mm
08:11 9.7 °C 9.7 °C 1028.0 hPa Calm     100% 3.0 mm
08:16 9.7 °C 9.7 °C 1028.0 hPa Calm     100% 3.0 mm
08:21 9.7 °C 9.7 °C 1028.0 hPa Calm     100% 3.0 mm
08:26 9.7 °C 9.7 °C 1028.0 hPa East 7.4 km/h   100% 3.0 mm
08:31 9.7 °C 9.7 °C 1028.0 hPa East 9.3 km/h   100% 3.0 mm
08:36 9.7 °C 9.7 °C 1028.0 hPa Calm     100% 1.5 mm
08:42 9.7 °C 9.7 °C 1028.0 hPa Calm     100% 1.5 mm
08:47 9.1 °C 9.1 °C 1028.0 hPa East 5.6 km/h   100% 1.5 mm
08:52 9.2 °C 9.2 °C 1028.0 hPa Calm     100% 1.5 mm
08:57 9.2 °C 9.2 °C 1028.0 hPa Calm     100% 1.5 mm
09:02 9.2 °C 9.2 °C 1028.0 hPa Calm     100% 1.5 mm
09:07 9.1 °C 9.1 °C 1028.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
09:12 9.2 °C 9.2 °C 1028.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
09:17 9.2 °C 9.2 °C 1028.0 hPa ENE 6.4 km/h   100% 0.0 mm
09:22 9.2 °C 9.2 °C 1028.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
09:27 9.2 °C 9.2 °C 1028.0 hPa East 7.4 km/h   100% 0.0 mm
09:32 9.2 °C 9.2 °C 1028.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
09:37 9.2 °C 9.2 °C 1028.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
09:42 9.2 °C 9.2 °C 1028.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
09:47 9.2 °C 9.2 °C 1028.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
09:52 9.2 °C 9.2 °C 1028.0 hPa Calm     100% 1.5 mm
09:57 9.2 °C 9.2 °C 1028.0 hPa Calm     100% 1.5 mm
10:02 9.0 °C 9.0 °C 1028.0 hPa Calm     100% 1.5 mm
10:07 8.9 °C 8.9 °C 1028.0 hPa West 5.6 km/h   100% 1.5 mm
10:12 9.0 °C 9.0 °C 1028.0 hPa Calm     100% 1.5 mm
10:17 9.1 °C 9.1 °C 1028.0 hPa SSW 11.1 km/h 11.1 km/h 100% 3.0 mm
10:22 9.0 °C 9.0 °C 1028.0 hPa ESE 5.6 km/h   100% 3.0 mm
10:27 9.0 °C 9.0 °C 1028.0 hPa Calm     100% 3.0 mm
10:32 9.0 °C 9.0 °C 1028.0 hPa Calm     100% 3.0 mm
10:37 9.1 °C 9.1 °C 1028.0 hPa Calm     100% 3.0 mm
10:42 9.1 °C 9.1 °C 1028.0 hPa Calm     100% 3.0 mm
10:47 9.1 °C 9.1 °C 1028.0 hPa Calm     100% 4.6 mm
10:52 9.1 °C 9.1 °C 1028.0 hPa Calm     100% 3.0 mm
10:57 9.1 °C 9.1 °C 1028.0 hPa Calm     100% 4.6 mm
11:02 9.1 °C 9.1 °C 1028.0 hPa Calm     100% 4.6 mm
11:07 9.1 °C 9.1 °C 1028.0 hPa Calm     100% 4.6 mm
11:12 9.0 °C 9.0 °C 1028.0 hPa East 7.4 km/h   100% 4.6 mm
11:17 9.0 °C 9.0 °C 1029.0 hPa Calm     100% 4.6 mm
11:23 9.0 °C 9.0 °C 1029.0 hPa SW 5.6 km/h   100% 4.6 mm
11:28 8.9 °C 8.9 °C 1029.0 hPa NE 5.6 km/h   100% 6.1 mm
11:33 8.8 °C 8.8 °C 1029.0 hPa Calm     100% 6.1 mm
11:38 8.8 °C 8.8 °C 1029.0 hPa Calm     100% 6.1 mm
11:43 8.8 °C 8.8 °C 1029.0 hPa Calm     100% 6.1 mm
11:48 8.8 °C 8.8 °C 1029.0 hPa Calm     100% 4.6 mm
11:53 8.8 °C 8.8 °C 1029.0 hPa Calm     100% 4.6 mm
11:58 8.8 °C 8.8 °C 1029.0 hPa Calm     100% 3.0 mm
12:03 8.8 °C 8.8 °C 1029.0 hPa Calm     100% 3.0 mm
12:08 8.8 °C 8.8 °C 1029.0 hPa Calm     100% 4.6 mm
12:13 8.7 °C 8.7 °C 1029.0 hPa East 7.4 km/h   100% 3.0 mm
12:18 8.8 °C 8.8 °C 1029.0 hPa Calm     100% 4.6 mm
12:23 8.9 °C 8.9 °C 1029.0 hPa East 5.6 km/h   100% 4.6 mm
12:28 8.9 °C 8.9 °C 1029.0 hPa Calm     100% 3.0 mm
12:33 8.9 °C 8.9 °C 1029.0 hPa Calm     100% 3.0 mm
12:38 8.9 °C 8.9 °C 1029.0 hPa Calm     100% 3.0 mm
12:43 8.9 °C 8.9 °C 1029.0 hPa Calm     100% 3.0 mm
12:48 8.8 °C 8.8 °C 1029.0 hPa SE 7.7 km/h   100% 3.0 mm
12:53 8.5 °C 8.5 °C 1029.0 hPa SSE 6.4 km/h   100% 3.0 mm
12:58 8.2 °C 8.2 °C 1029.0 hPa South 5.6 km/h   100% 3.0 mm
13:03 8.0 °C 8.0 °C 1029.0 hPa ESE 9.3 km/h   100% 3.0 mm
13:08 8.0 °C 8.0 °C 1029.0 hPa SSW 20.4 km/h   100% 1.5 mm
13:13 7.9 °C 7.9 °C 1029.0 hPa SE 5.6 km/h   100% 1.5 mm
13:18 8.0 °C 8.0 °C 1029.0 hPa East 11.1 km/h   100% 0.0 mm
13:23 8.1 °C 8.1 °C 1029.0 hPa ESE 7.4 km/h   100% 0.0 mm
13:28 8.2 °C 8.2 °C 1029.0 hPa South 7.4 km/h   100% 0.0 mm
13:33 8.1 °C 8.1 °C 1029.0 hPa SSW 7.4 km/h   100% 0.0 mm
13:38 8.1 °C 8.1 °C 1029.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
13:43 8.0 °C 8.0 °C 1029.0 hPa SW 11.1 km/h   100% 0.0 mm
13:48 8.1 °C 8.1 °C 1029.0 hPa SE 15.6 km/h   100% 0.0 mm
13:53 8.1 °C 8.1 °C 1029.0 hPa Calm     100% 1.5 mm
13:58 8.1 °C 8.1 °C 1029.0 hPa SSE 7.4 km/h   100% 1.5 mm
14:03 8.2 °C 8.2 °C 1029.0 hPa SE 5.6 km/h   100% 1.5 mm
14:08 8.2 °C 8.2 °C 1029.0 hPa ESE 6.4 km/h   100% 1.5 mm
14:13 8.3 °C 8.3 °C 1029.0 hPa South 11.1 km/h   100% 1.5 mm
14:18 8.4 °C 8.4 °C 1029.0 hPa SSW 9.3 km/h   100% 1.5 mm
14:23 8.5 °C 8.5 °C 1029.0 hPa SE 9.3 km/h   100% 1.5 mm
14:28 8.6 °C 8.6 °C 1029.0 hPa SE 5.6 km/h   100% 1.5 mm
14:33 8.5 °C 8.5 °C 1029.0 hPa Calm     100% 1.5 mm
14:38 8.4 °C 8.4 °C 1029.0 hPa ESE 9.3 km/h   100% 1.5 mm
14:43 8.3 °C 8.3 °C 1029.0 hPa Calm     100% 1.5 mm
14:48 8.6 °C 8.6 °C 1029.0 hPa Calm     100% 1.5 mm
14:53 9.1 °C 9.1 °C 1029.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
Juneau County Weather
cortesía de Weather Underground