^^
datos históricos de la estación
 
diario resumen para mayo 22, 2013 unidades:  métrico    español   ambos
« previo día
próximo día »
diario semanal mensual anual actual
  actual: máxima: mínima: promedio:
temperatura: 13.7 °C 16.1 °C 11.1 °C 12.9 °C
punto de rocío: 6.6 °C 11.4 °C 6.3 °C 8.6 °C
humedad: 62% 88% 60% 76%
velocidad del viento: 0.0km/h 11.1km/h 0.0km/h 8km/h
ráfaga: 0.0km/h 9.3km/h - -
vientoCalm - - SE
presión: 1021.9 hPa 1021.9 hPa 1020.9 hPa -
lluvia: 0.0 mm      
Historical Graphs
 
 
Tabular Data for mayo 22, 2013
hora temperatura punto de rocío presión viento velocidad del viento ráfaga humedad tasa de lluvia (por hora)
00:04 12.5 °C 6.8 °C 1021.9 hPa Calm     68% 0.0 mm
00:09 12.4 °C 6.7 °C 1021.9 hPa Calm     68% 0.0 mm
00:14 12.4 °C 6.7 °C 1021.9 hPa Calm     68% 0.0 mm
00:19 12.4 °C 6.9 °C 1021.9 hPa Calm     69% 0.0 mm
00:25 12.4 °C 6.9 °C 1021.9 hPa Calm     69% 0.0 mm
00:30 12.4 °C 6.9 °C 1021.9 hPa Calm     69% 0.0 mm
00:35 12.3 °C 6.8 °C 1021.9 hPa Calm     69% 0.0 mm
00:40 12.3 °C 6.8 °C 1021.9 hPa Calm     69% 0.0 mm
00:45 12.3 °C 6.8 °C 1020.9 hPa Calm     69% 0.0 mm
00:50 12.3 °C 6.7 °C 1020.9 hPa Calm     69% 0.0 mm
00:55 12.2 °C 6.7 °C 1020.9 hPa Calm     69% 0.0 mm
01:00 12.1 °C 6.6 °C 1021.9 hPa Calm     69% 0.0 mm
01:05 12.0 °C 6.3 °C 1021.9 hPa Calm     68% 0.0 mm
01:10 11.9 °C 6.4 °C 1021.9 hPa Calm     69% 0.0 mm
01:15 11.8 °C 6.3 °C 1021.9 hPa Calm     69% 0.0 mm
01:20 11.8 °C 6.5 °C 1021.9 hPa Calm     70% 0.0 mm
01:25 11.8 °C 6.5 °C 1021.9 hPa Calm     70% 0.0 mm
01:30 11.7 °C 6.6 °C 1021.9 hPa Calm     71% 0.0 mm
01:35 11.7 °C 6.6 °C 1021.9 hPa Calm     71% 0.0 mm
01:40 11.6 °C 6.5 °C 1021.9 hPa Calm     71% 0.0 mm
01:45 11.7 °C 6.8 °C 1021.9 hPa Calm     72% 0.0 mm
01:50 11.6 °C 6.9 °C 1021.9 hPa Calm     73% 0.0 mm
01:55 11.5 °C 6.8 °C 1021.9 hPa Calm     73% 0.0 mm
02:00 11.5 °C 7.0 °C 1021.9 hPa Calm     74% 0.0 mm
02:05 11.4 °C 6.9 °C 1021.9 hPa Calm     74% 0.0 mm
02:10 11.4 °C 7.1 °C 1021.9 hPa Calm     75% 0.0 mm
02:15 11.4 °C 7.1 °C 1020.9 hPa Calm     75% 0.0 mm
02:20 11.5 °C 7.2 °C 1020.9 hPa Calm     75% 0.0 mm
02:25 11.4 °C 7.1 °C 1020.9 hPa Calm     75% 0.0 mm
02:30 11.4 °C 7.3 °C 1020.9 hPa Calm     76% 0.0 mm
02:35 11.4 °C 7.1 °C 1020.9 hPa Calm     75% 0.0 mm
02:40 11.5 °C 7.2 °C 1020.9 hPa Calm     75% 0.0 mm
02:45 11.5 °C 7.2 °C 1020.9 hPa Calm     75% 0.0 mm
02:50 11.5 °C 7.2 °C 1020.9 hPa Calm     75% 0.0 mm
02:55 11.6 °C 7.3 °C 1020.9 hPa Calm     75% 0.0 mm
03:00 11.6 °C 7.3 °C 1020.9 hPa Calm     75% 0.0 mm
03:05 11.6 °C 7.3 °C 1020.9 hPa Calm     75% 0.0 mm
03:10 11.6 °C 7.1 °C 1020.9 hPa Calm     74% 0.0 mm
03:15 11.6 °C 7.1 °C 1020.9 hPa Calm     74% 0.0 mm
03:20 11.6 °C 7.1 °C 1020.9 hPa Calm     74% 0.0 mm
03:25 11.7 °C 7.2 °C 1020.9 hPa Calm     74% 0.0 mm
03:30 11.7 °C 7.2 °C 1020.9 hPa Calm     74% 0.0 mm
03:35 11.8 °C 7.3 °C 1020.9 hPa Calm     74% 0.0 mm
03:40 11.8 °C 7.3 °C 1020.9 hPa Calm     74% 0.0 mm
03:45 11.7 °C 7.0 °C 1020.9 hPa Calm     73% 0.0 mm
03:50 11.7 °C 7.2 °C 1020.9 hPa Calm     74% 0.0 mm
03:55 11.7 °C 7.2 °C 1020.9 hPa Calm     74% 0.0 mm
04:00 11.7 °C 7.2 °C 1020.9 hPa Calm     74% 0.0 mm
04:05 11.6 °C 7.1 °C 1020.9 hPa Calm     74% 0.0 mm
04:10 11.4 °C 7.1 °C 1020.9 hPa Calm     75% 0.0 mm
04:15 11.4 °C 7.5 °C 1020.9 hPa Calm     77% 0.0 mm
04:20 11.3 °C 7.6 °C 1020.9 hPa Calm     78% 0.0 mm
04:25 11.2 °C 7.5 °C 1020.9 hPa Calm     78% 0.0 mm
04:30 11.2 °C 7.7 °C 1020.9 hPa Calm     79% 0.0 mm
04:35 11.2 °C 7.7 °C 1020.9 hPa Calm     79% 0.0 mm
04:40 11.2 °C 7.7 °C 1020.9 hPa Calm     79% 0.0 mm
04:45 11.2 °C 7.9 °C 1020.9 hPa Calm     80% 0.0 mm
04:50 11.2 °C 7.9 °C 1020.9 hPa Calm     80% 0.0 mm
04:55 11.1 °C 7.9 °C 1020.9 hPa Calm     81% 0.0 mm
05:00 11.1 °C 7.9 °C 1020.9 hPa Calm     81% 0.0 mm
05:05 11.1 °C 7.9 °C 1020.9 hPa Calm     81% 0.0 mm
05:10 11.1 °C 8.2 °C 1020.9 hPa Calm     82% 0.0 mm
05:15 11.1 °C 8.2 °C 1020.9 hPa Calm     82% 0.0 mm
05:20 11.2 °C 8.2 °C 1020.9 hPa Calm     82% 0.0 mm
05:25 11.3 °C 8.3 °C 1020.9 hPa Calm     82% 0.0 mm
05:30 11.4 °C 8.4 °C 1020.9 hPa Calm     82% 0.0 mm
05:35 11.5 °C 8.6 °C 1020.9 hPa Calm     82% 0.0 mm
05:40 11.5 °C 8.6 °C 1020.9 hPa Calm     82% 0.0 mm
05:45 11.6 °C 8.6 °C 1020.9 hPa Calm     82% 0.0 mm
05:50 11.6 °C 8.4 °C 1020.9 hPa Calm     81% 0.0 mm
05:55 11.5 °C 8.3 °C 1020.9 hPa Calm     81% 0.0 mm
06:00 11.6 °C 8.4 °C 1020.9 hPa Calm     81% 0.0 mm
06:01 11.6 °C 8.4 °C 1020.9 hPa Calm     81% 0.0 mm
06:06 11.6 °C 8.3 °C 1020.9 hPa Calm     80% 0.0 mm
06:11 11.6 °C 8.3 °C 1020.9 hPa Calm     80% 0.0 mm
06:16 11.7 °C 8.4 °C 1020.9 hPa Calm     80% 0.0 mm
06:21 11.7 °C 8.2 °C 1020.9 hPa Calm     79% 0.0 mm
06:26 11.6 °C 7.9 °C 1020.9 hPa Calm     78% 0.0 mm
06:31 11.5 °C 7.8 °C 1020.9 hPa Calm     78% 0.0 mm
06:36 11.5 °C 7.8 °C 1020.9 hPa Calm     78% 0.0 mm
06:41 11.4 °C 7.7 °C 1020.9 hPa Calm     78% 0.0 mm
06:46 11.4 °C 7.9 °C 1020.9 hPa Calm     79% 0.0 mm
06:51 11.5 °C 8.0 °C 1020.9 hPa Calm     79% 0.0 mm
06:56 11.4 °C 7.9 °C 1020.9 hPa Calm     79% 0.0 mm
07:01 11.4 °C 8.1 °C 1020.9 hPa Calm     80% 0.0 mm
07:06 11.3 °C 8.0 °C 1020.9 hPa Calm     80% 0.0 mm
07:11 11.3 °C 8.2 °C 1020.9 hPa Calm     81% 0.0 mm
07:16 11.2 °C 8.1 °C 1020.9 hPa Calm     81% 0.0 mm
07:21 11.3 °C 8.3 °C 1020.9 hPa Calm     82% 0.0 mm
07:26 11.3 °C 8.3 °C 1020.9 hPa Calm     82% 0.0 mm
07:31 11.3 °C 8.3 °C 1020.9 hPa Calm     82% 0.0 mm
07:36 11.3 °C 8.5 °C 1020.9 hPa Calm     83% 0.0 mm
07:41 11.4 °C 8.6 °C 1020.9 hPa Calm     83% 0.0 mm
07:46 11.3 °C 8.3 °C 1020.9 hPa Calm     82% 0.0 mm
07:51 11.4 °C 8.6 °C 1020.9 hPa Calm     83% 0.0 mm
07:56 11.4 °C 8.6 °C 1020.9 hPa Calm     83% 0.0 mm
08:01 11.5 °C 8.7 °C 1020.9 hPa Calm     83% 0.0 mm
08:06 11.5 °C 8.6 °C 1020.9 hPa Calm     82% 0.0 mm
08:11 11.5 °C 8.6 °C 1020.9 hPa Calm     82% 0.0 mm
08:16 11.5 °C 8.6 °C 1020.9 hPa Calm     82% 0.0 mm
08:21 11.6 °C 8.6 °C 1020.9 hPa Calm     82% 0.0 mm
08:26 11.6 °C 8.6 °C 1020.9 hPa Calm     82% 0.0 mm
08:31 11.6 °C 8.8 °C 1020.9 hPa Calm     83% 0.0 mm
08:36 11.7 °C 8.9 °C 1020.9 hPa Calm     83% 0.0 mm
08:41 11.7 °C 8.9 °C 1020.9 hPa Calm     83% 0.0 mm
08:46 11.7 °C 9.1 °C 1020.9 hPa Calm     84% 0.0 mm
08:51 11.8 °C 9.2 °C 1020.9 hPa Calm     84% 0.0 mm
08:56 11.9 °C 9.3 °C 1020.9 hPa Calm     84% 0.0 mm
09:01 11.9 °C 9.3 °C 1020.9 hPa Calm     84% 0.0 mm
09:06 11.8 °C 9.2 °C 1020.9 hPa Calm     84% 0.0 mm
09:11 11.8 °C 9.3 °C 1020.9 hPa Calm     85% 0.0 mm
09:16 11.8 °C 9.3 °C 1020.9 hPa Calm     85% 0.0 mm
09:21 11.9 °C 9.4 °C 1020.9 hPa Calm     85% 0.0 mm
09:27 12.0 °C 9.7 °C 1020.9 hPa Calm     86% 0.0 mm
09:32 12.2 °C 9.9 °C 1021.9 hPa Calm     86% 0.0 mm
09:37 12.3 °C 10.0 °C 1021.9 hPa Calm     86% 0.0 mm
09:42 12.4 °C 10.1 °C 1021.9 hPa Calm     86% 0.0 mm
09:47 12.5 °C 10.2 °C 1021.9 hPa Calm     86% 0.0 mm
09:52 12.4 °C 10.1 °C 1021.9 hPa Calm     86% 0.0 mm
09:57 12.5 °C 10.2 °C 1021.9 hPa Calm     86% 0.0 mm
10:02 12.5 °C 10.4 °C 1021.9 hPa Calm     87% 0.0 mm
10:07 12.5 °C 10.2 °C 1021.9 hPa Calm     86% 0.0 mm
10:12 12.6 °C 10.3 °C 1021.9 hPa Calm     86% 0.0 mm
10:17 12.7 °C 10.4 °C 1020.9 hPa Calm     86% 0.0 mm
10:22 12.5 °C 10.2 °C 1020.9 hPa Calm     86% 0.0 mm
10:27 12.4 °C 10.1 °C 1021.9 hPa Calm     86% 0.0 mm
10:32 12.4 °C 10.1 °C 1021.9 hPa Calm     86% 0.0 mm
10:37 12.3 °C 10.2 °C 1021.9 hPa Calm     87% 0.0 mm
10:42 12.4 °C 10.3 °C 1021.9 hPa Calm     87% 0.0 mm
10:47 12.5 °C 10.4 °C 1021.9 hPa Calm     87% 0.0 mm
10:52 12.5 °C 10.4 °C 1021.9 hPa Calm     87% 0.0 mm
10:57 12.6 °C 10.5 °C 1021.9 hPa Calm     87% 0.0 mm
11:02 12.6 °C 10.7 °C 1021.9 hPa Calm     88% 0.0 mm
11:07 12.7 °C 10.8 °C 1021.9 hPa Calm     88% 0.0 mm
11:12 12.9 °C 10.9 °C 1021.9 hPa Calm     88% 0.0 mm
11:17 12.9 °C 10.9 °C 1021.9 hPa Calm     88% 0.0 mm
11:22 12.9 °C 10.9 °C 1021.9 hPa Calm     88% 0.0 mm
11:27 13.1 °C 11.0 °C 1021.9 hPa Calm     87% 0.0 mm
11:32 13.1 °C 11.0 °C 1021.9 hPa Calm     87% 0.0 mm
11:37 13.1 °C 11.0 °C 1021.9 hPa Calm     87% 0.0 mm
11:42 13.2 °C 11.1 °C 1021.9 hPa Calm     87% 0.0 mm
11:47 13.3 °C 11.2 °C 1021.9 hPa Calm     87% 0.0 mm
11:52 13.5 °C 11.4 °C 1021.9 hPa Calm     87% 0.0 mm
11:57 13.6 °C 11.3 °C 1021.9 hPa Calm     86% 0.0 mm
12:02 13.6 °C 11.3 °C 1021.9 hPa Calm     86% 0.0 mm
12:07 13.6 °C 11.1 °C 1021.9 hPa Calm     85% 0.0 mm
12:12 13.5 °C 11.0 °C 1021.9 hPa Calm     85% 0.0 mm
12:17 13.6 °C 11.1 °C 1021.9 hPa Calm     85% 0.0 mm
12:22 13.7 °C 11.2 °C 1021.9 hPa Calm     85% 0.0 mm
12:27 13.8 °C 11.3 °C 1021.9 hPa Calm     85% 0.0 mm
12:32 13.9 °C 11.4 °C 1021.9 hPa Calm     85% 0.0 mm
12:37 13.9 °C 11.4 °C 1021.9 hPa Calm     85% 0.0 mm
12:42 13.9 °C 11.2 °C 1021.9 hPa Calm     84% 0.0 mm
12:47 13.8 °C 11.2 °C 1021.9 hPa Calm     84% 0.0 mm
12:52 13.8 °C 11.2 °C 1021.9 hPa Calm     84% 0.0 mm
12:57 13.9 °C 11.1 °C 1021.9 hPa Calm     83% 0.0 mm
13:02 13.9 °C 11.1 °C 1021.9 hPa Calm     83% 0.0 mm
13:07 13.9 °C 10.9 °C 1021.9 hPa Calm     82% 0.0 mm
13:12 13.9 °C 10.9 °C 1021.9 hPa Calm     82% 0.0 mm
13:17 14.0 °C 11.0 °C 1021.9 hPa Calm     82% 0.0 mm
13:22 14.0 °C 10.8 °C 1021.9 hPa Calm     81% 0.0 mm
13:27 14.0 °C 10.8 °C 1021.9 hPa Calm     81% 0.0 mm
13:32 13.9 °C 10.7 °C 1021.9 hPa Calm     81% 0.0 mm
13:37 13.9 °C 10.5 °C 1021.9 hPa South 7.4 km/h   80% 0.0 mm
13:42 13.9 °C 10.5 °C 1021.9 hPa SE 7.4 km/h   80% 0.0 mm
13:47 14.0 °C 10.6 °C 1021.9 hPa Calm     80% 0.0 mm
13:52 14.1 °C 10.7 °C 1021.9 hPa Calm     80% 0.0 mm
13:58 14.2 °C 10.8 °C 1021.9 hPa Calm     80% 0.0 mm
14:03 14.3 °C 10.7 °C 1021.9 hPa Calm     79% 0.0 mm
14:08 14.2 °C 10.6 °C 1021.9 hPa Calm     79% 0.0 mm
14:13 14.1 °C 10.3 °C 1021.9 hPa Calm     78% 0.0 mm
14:18 14.1 °C 10.3 °C 1021.9 hPa Calm     78% 0.0 mm
14:23 14.0 °C 10.1 °C 1021.9 hPa Calm     77% 0.0 mm
14:28 14.1 °C 10.1 °C 1021.9 hPa Calm     77% 0.0 mm
14:33 14.2 °C 10.2 °C 1021.9 hPa Calm     77% 0.0 mm
14:38 14.3 °C 10.1 °C 1021.9 hPa Calm     76% 0.0 mm
14:43 14.5 °C 10.3 °C 1021.9 hPa East 6.4 km/h   76% 0.0 mm
14:48 14.7 °C 10.5 °C 1021.9 hPa SE 9.3 km/h   76% 0.0 mm
14:53 15.3 °C 10.9 °C 1021.9 hPa ESE 5.6 km/h   75% 0.0 mm
14:58 15.9 °C 11.4 °C 1021.9 hPa Calm     75% 0.0 mm
15:03 16.0 °C 11.2 °C 1021.9 hPa Calm     73% 0.0 mm
15:08 16.0 °C 10.7 °C 1021.9 hPa Calm     71% 0.0 mm
15:13 16.0 °C 10.6 °C 1021.9 hPa Calm     70% 0.0 mm
15:18 16.1 °C 10.4 °C 1021.9 hPa Calm     69% 0.0 mm
15:23 16.0 °C 10.1 °C 1021.9 hPa Calm     68% 0.0 mm
15:28 16.0 °C 9.9 °C 1021.9 hPa East 10.3 km/h   67% 0.0 mm
15:33 15.8 °C 9.7 °C 1021.9 hPa Calm     67% 0.0 mm
15:38 15.7 °C 9.4 °C 1021.9 hPa Calm     66% 0.0 mm
15:43 15.7 °C 9.4 °C 1021.9 hPa East 7.4 km/h   66% 0.0 mm
15:48 15.6 °C 9.1 °C 1021.9 hPa Calm     65% 0.0 mm
15:53 15.7 °C 9.1 °C 1021.9 hPa East 9.3 km/h   65% 0.0 mm
15:58 15.7 °C 9.1 °C 1021.9 hPa Calm     65% 0.0 mm
16:03 15.7 °C 8.9 °C 1021.9 hPa Calm     64% 0.0 mm
16:08 15.7 °C 8.9 °C 1021.9 hPa Calm     64% 0.0 mm
16:13 15.7 °C 8.7 °C 1021.9 hPa East 7.4 km/h   63% 0.0 mm
16:18 15.7 °C 8.7 °C 1021.9 hPa Calm     63% 0.0 mm
16:23 15.7 °C 8.7 °C 1021.9 hPa Calm     63% 0.0 mm
16:28 15.7 °C 8.7 °C 1021.9 hPa Calm     63% 0.0 mm
16:33 15.7 °C 8.4 °C 1021.9 hPa Calm     62% 0.0 mm
16:38 15.6 °C 8.3 °C 1021.9 hPa Calm     62% 0.0 mm
16:43 15.5 °C 8.2 °C 1021.9 hPa East 9.3 km/h   62% 0.0 mm
16:48 15.4 °C 8.2 °C 1021.9 hPa SE 9.3 km/h   62% 0.0 mm
16:53 15.4 °C 8.2 °C 1021.9 hPa South 9.3 km/h 9.3 km/h 62% 0.0 mm
16:58 15.4 °C 8.2 °C 1021.9 hPa SE 9.3 km/h   62% 0.0 mm
17:03 15.3 °C 8.1 °C 1021.9 hPa South 5.6 km/h   62% 0.0 mm
17:08 15.3 °C 8.1 °C 1021.9 hPa Calm     62% 0.0 mm
17:13 15.2 °C 7.9 °C 1021.9 hPa SSE 5.6 km/h   62% 0.0 mm
17:18 15.1 °C 7.9 °C 1021.9 hPa Calm     62% 0.0 mm
17:23 15.0 °C 7.6 °C 1021.9 hPa SSW 9.3 km/h   61% 0.0 mm
17:28 15.0 °C 7.6 °C 1021.9 hPa ESE 9.3 km/h   61% 0.0 mm
17:33 14.9 °C 7.7 °C 1021.9 hPa South 7.4 km/h   62% 0.0 mm
17:38 14.9 °C 7.4 °C 1021.9 hPa SSE 9.3 km/h   61% 0.0 mm
17:43 14.9 °C 7.4 °C 1021.9 hPa SSE 11.1 km/h   61% 0.0 mm
17:48 14.8 °C 7.3 °C 1021.9 hPa SSW 7.4 km/h   61% 0.0 mm
17:53 14.8 °C 7.3 °C 1021.9 hPa Calm     61% 0.0 mm
17:58 14.7 °C 7.3 °C 1021.9 hPa SSE 7.4 km/h   61% 0.0 mm
18:03 14.7 °C 7.3 °C 1021.9 hPa Calm     61% 0.0 mm
18:08 14.6 °C 7.2 °C 1021.9 hPa Calm     61% 0.0 mm
18:13 14.5 °C 6.8 °C 1021.9 hPa ESE 11.1 km/h   60% 0.0 mm
18:18 14.4 °C 6.7 °C 1021.9 hPa SSE 7.4 km/h   60% 0.0 mm
18:23 14.3 °C 6.6 °C 1021.9 hPa East 7.4 km/h   60% 0.0 mm
18:28 14.3 °C 6.6 °C 1021.9 hPa South 5.6 km/h   60% 0.0 mm
18:33 14.2 °C 6.6 °C 1021.9 hPa SSW 7.4 km/h   60% 0.0 mm
18:39 14.1 °C 6.4 °C 1021.9 hPa Calm     60% 0.0 mm
18:44 14.1 °C 6.7 °C 1021.9 hPa SSE 9.3 km/h   61% 0.0 mm
18:49 14.0 °C 6.6 °C 1021.9 hPa Calm     61% 0.0 mm
18:54 14.0 °C 6.6 °C 1021.9 hPa ESE 9.3 km/h   61% 0.0 mm
18:59 14.0 °C 6.6 °C 1021.9 hPa SE 7.4 km/h   61% 0.0 mm
19:04 14.0 °C 6.6 °C 1021.9 hPa SSE 5.6 km/h   61% 0.0 mm
19:09 13.9 °C 6.5 °C 1021.9 hPa Calm     61% 0.0 mm
19:14 13.9 °C 6.7 °C 1021.9 hPa Calm     62% 0.0 mm
19:19 13.9 °C 6.7 °C 1021.9 hPa Calm     62% 0.0 mm
19:24 13.8 °C 6.7 °C 1021.9 hPa Calm     62% 0.0 mm
19:29 13.8 °C 6.7 °C 1021.9 hPa SSE 5.6 km/h   62% 0.0 mm
19:34 13.7 °C 6.6 °C 1021.9 hPa Calm     62% 0.0 mm
19:39 13.7 °C 6.6 °C 1021.9 hPa Calm     62% 0.0 mm
Juneau County Weather
cortesía de Weather Underground