^^
datos históricos de la estación
diario resumen para julio 10, 2012 unidades:  ambos    español   métrico
« previo día
próximo día »
diario semanal mensual anual actual
  máxima: mínima: promedio:
temperatura: 66.7 °F /  19.3 °C 61.3 °F /  16.3 °C 64.2 °F /  17.9 °C
punto de rocío: 64.8 °F /  18.2 °C 55.9 °F /  13.3 °C 60.8 °F /  16 °C
humedad: 100% 72% 89%
velocidad del viento: 0mph /  0.0km/h - 0mph /  0km/h
ráfaga: 0mph /  0.0km/h - -
viento- - North
presión: 29.9 in /  1013.8 hPa 29.8 in /  1010.0 hPa -
lluvia: 0.06 in /  1.5 mm    
Historical Graphs
 
 
Tabular Data for julio 10, 2012
hora temperatura punto de rocío presión viento velocidad del viento ráfaga humedad tasa de lluvia (por hora)
00:02 64.8 °F /  18.2 °C 64.8 °F /  18.2 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     100% 0.12in /  3.0mm
00:07 64.8 °F /  18.2 °C 64.8 °F /  18.2 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     100% 0.06in /  1.5mm
00:12 64.8 °F /  18.2 °C 64.8 °F /  18.2 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     100% 0.06in /  1.5mm
00:17 64.8 °F /  18.2 °C 64.8 °F /  18.2 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     100% 0.06in /  1.5mm
00:22 64.8 °F /  18.2 °C 64.6 °F /  18.1 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     99% 0.06in /  1.5mm
00:27 64.6 °F /  18.1 °C 64.2 °F /  17.9 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     99% 0in /  0.0mm
00:32 64.6 °F /  18.1 °C 64 °F /  17.8 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     98% 0in /  0.0mm
00:37 64.6 °F /  18.1 °C 64 °F /  17.8 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     98% 0in /  0.0mm
00:42 64.4 °F /  18.0 °C 63.9 °F /  17.7 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     98% 0in /  0.0mm
00:47 64.4 °F /  18.0 °C 63.5 °F /  17.5 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     97% 0in /  0.0mm
00:52 64.4 °F /  18.0 °C 63.5 °F /  17.5 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     97% 0in /  0.0mm
00:57 64.4 °F /  18.0 °C 63.5 °F /  17.5 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     97% 0in /  0.0mm
01:02 64.2 °F /  17.9 °C 63.3 °F /  17.4 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     97% 0in /  0.0mm
01:07 64.2 °F /  17.9 °C 63.3 °F /  17.4 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     97% 0in /  0.0mm
01:12 64.2 °F /  17.9 °C 63.1 °F /  17.3 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     96% 0in /  0.0mm
01:17 64.2 °F /  17.9 °C 63.1 °F /  17.3 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     96% 0in /  0.0mm
01:22 64.2 °F /  17.9 °C 63.1 °F /  17.3 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     96% 0in /  0.0mm
01:27 64.2 °F /  17.9 °C 63.1 °F /  17.3 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     96% 0in /  0.0mm
01:32 64 °F /  17.8 °C 63 °F /  17.2 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     96% 0in /  0.0mm
01:37 64 °F /  17.8 °C 63 °F /  17.2 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     96% 0in /  0.0mm
01:42 64 °F /  17.8 °C 63 °F /  17.2 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     96% 0in /  0.0mm
01:47 63.9 °F /  17.7 °C 62.8 °F /  17.1 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     96% 0in /  0.0mm
01:52 63.9 °F /  17.7 °C 62.8 °F /  17.1 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     96% 0in /  0.0mm
01:57 64 °F /  17.8 °C 63 °F /  17.2 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     96% 0in /  0.0mm
02:02 64 °F /  17.8 °C 63 °F /  17.2 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     96% 0in /  0.0mm
02:07 63.9 °F /  17.7 °C 62.8 °F /  17.1 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     96% 0in /  0.0mm
02:12 63.9 °F /  17.7 °C 62.8 °F /  17.1 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     96% 0in /  0.0mm
02:17 63.9 °F /  17.7 °C 62.8 °F /  17.1 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     96% 0in /  0.0mm
02:22 64 °F /  17.8 °C 63 °F /  17.2 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     96% 0in /  0.0mm
02:27 64 °F /  17.8 °C 63 °F /  17.2 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     96% 0.06in /  1.5mm
02:32 63.9 °F /  17.7 °C 62.8 °F /  17.1 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     96% 0.06in /  1.5mm
02:37 64 °F /  17.8 °C 63.1 °F /  17.3 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     97% 0.06in /  1.5mm
02:42 63.9 °F /  17.7 °C 63 °F /  17.2 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     97% 0.06in /  1.5mm
02:47 63.9 °F /  17.7 °C 63 °F /  17.2 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     97% 0.06in /  1.5mm
02:52 63.9 °F /  17.7 °C 63 °F /  17.2 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     97% 0.06in /  1.5mm
02:57 63.9 °F /  17.7 °C 62.8 °F /  17.1 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     96% 0.06in /  1.5mm
03:02 63.5 °F /  17.5 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     96% 0.06in /  1.5mm
03:07 63.1 °F /  17.3 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     96% 0.06in /  1.5mm
03:12 63 °F /  17.2 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     96% 0.06in /  1.5mm
03:17 62.6 °F /  17.0 °C 61.3 °F /  16.3 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     96% 0.06in /  1.5mm
03:22 62.4 °F /  16.9 °C 61.5 °F /  16.4 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     97% 0.06in /  1.5mm
03:27 62.2 °F /  16.8 °C 61.7 °F /  16.5 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     98% 0in /  0.0mm
03:32 61.9 °F /  16.6 °C 61.3 °F /  16.3 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     98% 0in /  0.0mm
03:37 61.9 °F /  16.6 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     100% 0in /  0.0mm
03:42 61.9 °F /  16.6 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     100% 0in /  0.0mm
03:47 62.2 °F /  16.8 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     100% 0in /  0.0mm
03:53 62.2 °F /  16.8 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     100% 0in /  0.0mm
03:58 61.9 °F /  16.6 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     100% 0in /  0.0mm
04:03 61.7 °F /  16.5 °C 61.7 °F /  16.5 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     100% 0in /  0.0mm
04:08 61.7 °F /  16.5 °C 61.7 °F /  16.5 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     100% 0in /  0.0mm
04:13 61.7 °F /  16.5 °C 61.7 °F /  16.5 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     100% 0in /  0.0mm
04:18 61.9 °F /  16.6 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     100% 0in /  0.0mm
04:23 61.9 °F /  16.6 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     100% 0in /  0.0mm
04:28 61.9 °F /  16.6 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     100% 0in /  0.0mm
04:33 61.9 °F /  16.6 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     100% 0in /  0.0mm
04:38 61.9 °F /  16.6 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     100% 0in /  0.0mm
04:43 61.9 °F /  16.6 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     100% 0in /  0.0mm
04:48 62.1 °F /  16.7 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     100% 0in /  0.0mm
04:53 62.2 °F /  16.8 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     100% 0in /  0.0mm
04:58 62.2 °F /  16.8 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     100% 0in /  0.0mm
05:03 62.2 °F /  16.8 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     100% 0in /  0.0mm
05:08 62.1 °F /  16.7 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     100% 0in /  0.0mm
05:13 61.9 °F /  16.6 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     100% 0in /  0.0mm
05:18 61.5 °F /  16.4 °C 61.5 °F /  16.4 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     100% 0in /  0.0mm
05:23 61.3 °F /  16.3 °C 61.3 °F /  16.3 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     100% 0in /  0.0mm
05:28 61.5 °F /  16.4 °C 61.5 °F /  16.4 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     100% 0in /  0.0mm
05:33 61.3 °F /  16.3 °C 61.3 °F /  16.3 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     100% 0in /  0.0mm
05:38 61.5 °F /  16.4 °C 61.5 °F /  16.4 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     100% 0in /  0.0mm
05:43 61.7 °F /  16.5 °C 61.7 °F /  16.5 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     100% 0in /  0.0mm
05:48 61.7 °F /  16.5 °C 61.7 °F /  16.5 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     100% 0in /  0.0mm
05:53 61.7 °F /  16.5 °C 61.7 °F /  16.5 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     100% 0in /  0.0mm
05:58 61.9 °F /  16.6 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     100% 0in /  0.0mm
06:00 61.7 °F /  16.5 °C 61.7 °F /  16.5 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     100% 0in /  0.0mm
06:01 61.9 °F /  16.6 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     100% 0in /  0.0mm
06:06 61.7 °F /  16.5 °C 61.7 °F /  16.5 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     100% 0in /  0.0mm
06:11 61.7 °F /  16.5 °C 61.7 °F /  16.5 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     100% 0in /  0.0mm
06:17 61.9 °F /  16.6 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     100% 0in /  0.0mm
06:22 61.9 °F /  16.6 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     100% 0in /  0.0mm
06:27 61.7 °F /  16.5 °C 61.7 °F /  16.5 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     100% 0in /  0.0mm
06:32 61.9 °F /  16.6 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     100% 0in /  0.0mm
06:37 61.9 °F /  16.6 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     100% 0in /  0.0mm
06:42 61.7 °F /  16.5 °C 61.3 °F /  16.3 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     99% 0in /  0.0mm
06:47 61.7 °F /  16.5 °C 61.3 °F /  16.3 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     99% 0in /  0.0mm
06:52 61.9 °F /  16.6 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     100% 0in /  0.0mm
06:57 62.2 °F /  16.8 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     100% 0in /  0.0mm
07:02 62.4 °F /  16.9 °C 62.4 °F /  16.9 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     100% 0in /  0.0mm
07:07 62.2 °F /  16.8 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     99% 0in /  0.0mm
07:12 62.2 °F /  16.8 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     99% 0in /  0.0mm
07:17 62.2 °F /  16.8 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     99% 0in /  0.0mm
07:22 62.1 °F /  16.7 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     99% 0in /  0.0mm
07:27 62.1 °F /  16.7 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     99% 0in /  0.0mm
07:32 62.1 °F /  16.7 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     99% 0in /  0.0mm
07:37 62.1 °F /  16.7 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     99% 0in /  0.0mm
07:42 62.2 °F /  16.8 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     99% 0in /  0.0mm
07:47 62.2 °F /  16.8 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     99% 0in /  0.0mm
07:52 62.1 °F /  16.7 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     99% 0in /  0.0mm
07:57 62.2 °F /  16.8 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     99% 0in /  0.0mm
08:02 62.4 °F /  16.9 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     99% 0in /  0.0mm
08:07 62.4 °F /  16.9 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     99% 0in /  0.0mm
08:12 62.8 °F /  17.1 °C 62.4 °F /  16.9 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     99% 0in /  0.0mm
08:17 62.8 °F /  17.1 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     98% 0in /  0.0mm
08:22 62.8 °F /  17.1 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     98% 0in /  0.0mm
08:27 62.8 °F /  17.1 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     98% 0in /  0.0mm
08:32 63 °F /  17.2 °C 62.4 °F /  16.9 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     98% 0in /  0.0mm
08:37 63 °F /  17.2 °C 62.4 °F /  16.9 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     98% 0in /  0.0mm
08:42 63 °F /  17.2 °C 62.4 °F /  16.9 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     98% 0in /  0.0mm
08:47 63 °F /  17.2 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     97% 0in /  0.0mm
08:52 63.1 °F /  17.3 °C 62.6 °F /  17.0 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     98% 0in /  0.0mm
08:57 63.1 °F /  17.3 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     97% 0in /  0.0mm
09:02 63.1 °F /  17.3 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     97% 0in /  0.0mm
09:07 63.1 °F /  17.3 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     97% 0in /  0.0mm
09:12 63.1 °F /  17.3 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     97% 0in /  0.0mm
09:17 63.3 °F /  17.4 °C 62.4 °F /  16.9 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     97% 0in /  0.0mm
09:23 63.3 °F /  17.4 °C 62.4 °F /  16.9 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     97% 0in /  0.0mm
09:28 63.1 °F /  17.3 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     97% 0in /  0.0mm
09:33 63 °F /  17.2 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     97% 0in /  0.0mm
09:38 63.1 °F /  17.3 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     97% 0in /  0.0mm
09:43 63.3 °F /  17.4 °C 62.4 °F /  16.9 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     97% 0in /  0.0mm
09:48 63.3 °F /  17.4 °C 62.4 °F /  16.9 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     97% 0in /  0.0mm
09:53 63.3 °F /  17.4 °C 62.4 °F /  16.9 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     97% 0in /  0.0mm
09:58 63.3 °F /  17.4 °C 62.4 °F /  16.9 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     97% 0in /  0.0mm
10:03 63.7 °F /  17.6 °C 63.1 °F /  17.3 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     98% 0in /  0.0mm
10:08 63.9 °F /  17.7 °C 63.3 °F /  17.4 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     98% 0in /  0.0mm
10:13 64.2 °F /  17.9 °C 63.7 °F /  17.6 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     98% 0in /  0.0mm
10:18 64.2 °F /  17.9 °C 63.3 °F /  17.4 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     97% 0in /  0.0mm
10:23 64.2 °F /  17.9 °C 63.3 °F /  17.4 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     97% 0in /  0.0mm
10:28 64.2 °F /  17.9 °C 63.3 °F /  17.4 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     97% 0in /  0.0mm
10:33 64.4 °F /  18.0 °C 63.5 °F /  17.5 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     97% 0in /  0.0mm
10:38 64.6 °F /  18.1 °C 63.7 °F /  17.6 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     97% 0in /  0.0mm
10:43 64.8 °F /  18.2 °C 63.9 °F /  17.7 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     97% 0in /  0.0mm
10:48 64.8 °F /  18.2 °C 63.7 °F /  17.6 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     96% 0in /  0.0mm
10:53 64.8 °F /  18.2 °C 63.7 °F /  17.6 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     96% 0in /  0.0mm
10:58 64.9 °F /  18.3 °C 63.9 °F /  17.7 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     96% 0in /  0.0mm
11:03 64.9 °F /  18.3 °C 63.9 °F /  17.7 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     96% 0in /  0.0mm
11:08 65.1 °F /  18.4 °C 64 °F /  17.8 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     96% 0in /  0.0mm
11:13 65.1 °F /  18.4 °C 63.7 °F /  17.6 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     95% 0in /  0.0mm
11:18 65.1 °F /  18.4 °C 63.7 °F /  17.6 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     95% 0in /  0.0mm
11:23 65.1 °F /  18.4 °C 63.7 °F /  17.6 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     95% 0in /  0.0mm
11:28 65.1 °F /  18.4 °C 63.3 °F /  17.4 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     94% 0in /  0.0mm
11:33 65.1 °F /  18.4 °C 63.3 °F /  17.4 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     94% 0in /  0.0mm
11:38 65.3 °F /  18.5 °C 63.5 °F /  17.5 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     94% 0in /  0.0mm
11:43 65.3 °F /  18.5 °C 63.1 °F /  17.3 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     93% 0in /  0.0mm
11:48 65.1 °F /  18.4 °C 63 °F /  17.2 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     93% 0in /  0.0mm
11:53 65.1 °F /  18.4 °C 63 °F /  17.2 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     93% 0in /  0.0mm
11:58 64.9 °F /  18.3 °C 62.6 °F /  17.0 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     92% 0in /  0.0mm
12:03 64.8 °F /  18.2 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
12:08 64.8 °F /  18.2 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
12:13 64.9 °F /  18.3 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
12:18 65.3 °F /  18.5 °C 62.6 °F /  17.0 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
12:23 65.5 °F /  18.6 °C 62.8 °F /  17.1 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
12:28 65.5 °F /  18.6 °C 62.4 °F /  16.9 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
12:33 65.1 °F /  18.4 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
12:38 64.9 °F /  18.3 °C 61.5 °F /  16.4 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
12:43 64.9 °F /  18.3 °C 61.5 °F /  16.4 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
12:48 65.1 °F /  18.4 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
12:53 65.1 °F /  18.4 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
12:58 65.1 °F /  18.4 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
13:03 65.1 °F /  18.4 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
13:08 65.3 °F /  18.5 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
13:13 65.3 °F /  18.5 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
13:18 65.7 °F /  18.7 °C 63 °F /  17.2 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
13:23 65.8 °F /  18.8 °C 63.1 °F /  17.3 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
13:28 66 °F /  18.9 °C 63 °F /  17.2 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
13:33 66 °F /  18.9 °C 63 °F /  17.2 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
13:38 66.2 °F /  19.0 °C 63 °F /  17.2 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
13:43 66 °F /  18.9 °C 62.4 °F /  16.9 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     88% 0in /  0.0mm
13:48 66 °F /  18.9 °C 62.4 °F /  16.9 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     88% 0in /  0.0mm
13:53 66 °F /  18.9 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
13:58 66 °F /  18.9 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
14:03 66.2 °F /  19.0 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
14:08 66.2 °F /  19.0 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
14:13 66.2 °F /  19.0 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
14:18 66.4 °F /  19.1 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
14:23 66.6 °F /  19.2 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     85% 0in /  0.0mm
14:28 66.6 °F /  19.2 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     85% 0in /  0.0mm
14:33 66.6 °F /  19.2 °C 61.5 °F /  16.4 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
14:38 66.6 °F /  19.2 °C 61.5 °F /  16.4 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
14:43 66.4 °F /  19.1 °C 61.2 °F /  16.2 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     83% 0in /  0.0mm
14:48 66 °F /  18.9 °C 60.6 °F /  15.9 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     83% 0in /  0.0mm
14:53 65.8 °F /  18.8 °C 60.4 °F /  15.8 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     83% 0in /  0.0mm
14:58 66 °F /  18.9 °C 60.6 °F /  15.9 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     83% 0in /  0.0mm
15:03 66 °F /  18.9 °C 60.6 °F /  15.9 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     83% 0in /  0.0mm
15:08 66 °F /  18.9 °C 60.6 °F /  15.9 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     83% 0in /  0.0mm
15:13 66 °F /  18.9 °C 60.4 °F /  15.8 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
15:19 66.2 °F /  19.0 °C 60.4 °F /  15.8 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
15:24 66.2 °F /  19.0 °C 60.4 °F /  15.8 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
15:29 66.4 °F /  19.1 °C 60.4 °F /  15.8 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     81% 0in /  0.0mm
15:34 66.4 °F /  19.1 °C 60.4 °F /  15.8 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     81% 0in /  0.0mm
15:39 66.2 °F /  19.0 °C 60.3 °F /  15.7 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     81% 0in /  0.0mm
15:44 66 °F /  18.9 °C 60.1 °F /  15.6 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     81% 0in /  0.0mm
15:49 65.8 °F /  18.8 °C 59.7 °F /  15.4 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     81% 0in /  0.0mm
15:54 65.8 °F /  18.8 °C 59.7 °F /  15.4 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     81% 0in /  0.0mm
15:59 65.8 °F /  18.8 °C 59.7 °F /  15.4 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     81% 0in /  0.0mm
16:04 66 °F /  18.9 °C 60.1 °F /  15.6 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     81% 0in /  0.0mm
16:09 66.2 °F /  19.0 °C 59.7 °F /  15.4 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     80% 0in /  0.0mm
16:14 66.2 °F /  19.0 °C 59.7 °F /  15.4 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     80% 0in /  0.0mm
16:19 66.4 °F /  19.1 °C 60.1 °F /  15.6 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     80% 0in /  0.0mm
16:24 66.6 °F /  19.2 °C 60.3 °F /  15.7 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     80% 0in /  0.0mm
16:29 66.7 °F /  19.3 °C 60.4 °F /  15.8 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     80% 0in /  0.0mm
16:34 66.7 °F /  19.3 °C 60.1 °F /  15.6 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     79% 0in /  0.0mm
16:39 66.4 °F /  19.1 °C 59.4 °F /  15.2 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     78% 0in /  0.0mm
16:44 66.4 °F /  19.1 °C 59.7 °F /  15.4 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     79% 0in /  0.0mm
16:49 66.4 °F /  19.1 °C 59.7 °F /  15.4 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     79% 0in /  0.0mm
16:54 66.6 °F /  19.2 °C 59.7 °F /  15.4 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     79% 0in /  0.0mm
16:59 66.6 °F /  19.2 °C 59.7 °F /  15.4 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     79% 0in /  0.0mm
17:04 66.6 °F /  19.2 °C 59.5 °F /  15.3 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     78% 0in /  0.0mm
17:09 66.4 °F /  19.1 °C 59.7 °F /  15.4 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     79% 0in /  0.0mm
17:14 66.4 °F /  19.1 °C 59.7 °F /  15.4 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     79% 0in /  0.0mm
17:19 66.4 °F /  19.1 °C 59.4 °F /  15.2 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     78% 0in /  0.0mm
17:24 66.2 °F /  19.0 °C 59.2 °F /  15.1 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     78% 0in /  0.0mm
17:29 66 °F /  18.9 °C 59 °F /  15.0 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     78% 0in /  0.0mm
17:34 66 °F /  18.9 °C 59 °F /  15.0 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     78% 0in /  0.0mm
17:39 66.2 °F /  19.0 °C 59.2 °F /  15.1 °C 29.9in /  1012.8hPa Calm     78% 0in /  0.0mm
