datos históricos de la estación
|
semanal resumen para julio 21, 2012 |
|
|
|
|
|
| |
máxima: |
mínima: |
promedio: |
| temperatura: |
80.6 °F |
57.2 °F |
67.5 °F |
| punto de rocío: |
62.6 °F |
48.2 °F |
55.9 °F |
| humedad: |
87% |
43% |
67% |
| velocidad del viento: |
9.3mph |
- |
0.6mph |
| ráfaga: |
8.7mph |
- |
- |
| presión: |
30.2 in |
29.8 in |
- |
| lluvia: |
0 in |
|
|
|
| 2012 |
temp (°F) |
punto de rocío (°F) |
humedad (%) |
presión nivel del mar (in) |
viento (mph) |
ráfaga (mph) |
lluvia (in) |
| julio |
máxima |
porcent |
mínima |
máxima |
porcent |
mínima |
máxima |
porcent |
mínima |
máxima |
mínima |
máxima |
porcent |
máxima |
sum |
| Sun | 15 | 69.8 | 64.4 | 59 | 53.6 | 51.8 | 48.2 | 82 | 63 | 48 | 30.1 | 29.9 | 8.1 | 0 | 8.1 | 0 |
| Mon | 16 | 77 | 68 | 57.2 | 55.4 | 53.6 | 50 | 83 | 62 | 43 | 30.2 | 30.1 | 9.3 | 0.6 | 8.7 | 0 |
| Tue | 17 | 80.6 | 69.8 | 60.8 | 62.6 | 57.2 | 53.6 | 86 | 65 | 46 | 30.2 | 30 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0 |
| Wed | 18 | 71.6 | 68 | 66.2 | 62.6 | 60.8 | 55.4 | 86 | 76 | 64 | 30 | 29.9 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0 |
| Thu | 19 | 75.2 | 68 | 64.4 | 59 | 55.4 | 53.6 | 79 | 66 | 49 | 29.9 | 29.8 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0 |
| Fri | 20 | 68 | 66.2 | 64.4 | 60.8 | 57.2 | 53.6 | 87 | 75 | 62 | 29.9 | 29.8 | 3.7 | 0 | 3.7 | 0 |
| Sat | 21 | 75.2 | 68 | 62.6 | 57.2 | 55.4 | 53.6 | 76 | 64 | 50 | 30 | 29.9 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0 |
Juneau County Weather
|