^^
datos históricos de la estación
diario resumen para febrero 18, 2012 unidades:  ambos    español   métrico
« previo día
próximo día »
diario semanal mensual anual actual
  máxima: mínima: promedio:
temperatura: 56.1 °F /  13.4 °C 37.4 °F /  3.0 °C 46.4 °F /  8 °C
punto de rocío: 48.9 °F /  9.4 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 37.6 °F /  3.1 °C
humedad: 96% 54% 72%
velocidad del viento: 6.4mph /  10.3km/h - 4.2mph /  6.8km/h
ráfaga: 0mph /  0.0km/h - -
viento- - SE
presión: 30.3 in /  1024.9 hPa 30.1 in /  1019.9 hPa -
lluvia: 0 in /  0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Tabular Data for febrero 18, 2012
hora temperatura punto de rocío presión viento velocidad del viento ráfaga humedad tasa de lluvia (por hora)
00:02 42.8 °F /  6.0 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.2in /  1023.9hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
00:07 42.8 °F /  6.0 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.2in /  1023.9hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
00:12 42.8 °F /  6.0 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.2in /  1023.9hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
00:17 44.8 °F /  7.1 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.2in /  1023.9hPa Calm     70% 0in /  0.0mm
00:22 44.6 °F /  7.0 °C 35.8 °F /  2.1 °C 30.2in /  1021.9hPa Calm     71% 0in /  0.0mm
00:27 41 °F /  5.0 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.2in /  1021.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm
00:32 44.6 °F /  7.0 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30.2in /  1021.9hPa Calm     72% 0in /  0.0mm
00:37 44.8 °F /  7.1 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.2in /  1021.9hPa Calm     72% 0in /  0.0mm
00:42 44.6 °F /  7.0 °C 35.8 °F /  2.1 °C 30.2in /  1021.9hPa Calm     71% 0in /  0.0mm
00:47 44.6 °F /  7.0 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30.2in /  1021.9hPa Calm     72% 0in /  0.0mm
00:52 44.6 °F /  7.0 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30.2in /  1021.9hPa Calm     72% 0in /  0.0mm
00:57 44.6 °F /  7.0 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30.2in /  1021.9hPa Calm     72% 0in /  0.0mm
01:02 44.6 °F /  7.0 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30.2in /  1021.9hPa Calm     72% 0in /  0.0mm
01:07 44.2 °F /  6.8 °C 35.8 °F /  2.1 °C 30.2in /  1021.9hPa Calm     72% 0in /  0.0mm
01:12 44.1 °F /  6.7 °C 36 °F /  2.2 °C 30.2in /  1021.9hPa Calm     73% 0in /  0.0mm
01:17 44.2 °F /  6.8 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30.2in /  1021.9hPa Calm     73% 0in /  0.0mm
01:22 44.1 °F /  6.7 °C 36 °F /  2.2 °C 30.2in /  1021.9hPa Calm     73% 0in /  0.0mm
01:27 44.1 °F /  6.7 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.2in /  1021.9hPa Calm     74% 0in /  0.0mm
01:32 44.1 °F /  6.7 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     74% 0in /  0.0mm
01:37 43.9 °F /  6.6 °C 35.8 °F /  2.1 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     73% 0in /  0.0mm
01:42 43.7 °F /  6.5 °C 36 °F /  2.2 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     74% 0in /  0.0mm
01:47 43.7 °F /  6.5 °C 36 °F /  2.2 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     74% 0in /  0.0mm
01:52 43.7 °F /  6.5 °C 36 °F /  2.2 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     74% 0in /  0.0mm
01:57 43.5 °F /  6.4 °C 35.8 °F /  2.1 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     74% 0in /  0.0mm
02:02 43.3 °F /  6.3 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     74% 0in /  0.0mm
02:07 43.3 °F /  6.3 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     74% 0in /  0.0mm
02:12 43.2 °F /  6.2 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     74% 0in /  0.0mm
02:17 41 °F /  5.0 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm
02:22 43 °F /  6.1 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
02:27 43.2 °F /  6.2 °C 35.8 °F /  2.1 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
02:32 43.2 °F /  6.2 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
02:37 43 °F /  6.1 °C 36 °F /  2.2 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
02:42 43 °F /  6.1 °C 36 °F /  2.2 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
02:47 43 °F /  6.1 °C 36 °F /  2.2 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
02:52 43 °F /  6.1 °C 36 °F /  2.2 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
02:57 43 °F /  6.1 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     77% 0in /  0.0mm
03:02 43 °F /  6.1 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     77% 0in /  0.0mm
03:07 43 °F /  6.1 °C 36 °F /  2.2 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
03:12 42.8 °F /  6.0 °C 35.8 °F /  2.1 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
03:18 42.6 °F /  5.9 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
03:22 42.4 °F /  5.8 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
03:27 42.4 °F /  5.8 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
03:33 41 °F /  5.0 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.2in /  1023.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm
03:38 41 °F /  5.0 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.2in /  1023.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm
03:43 41 °F /  5.0 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.2in /  1023.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm
03:48 41.9 °F /  5.5 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30.2in /  1023.9hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
03:53 42.3 °F /  5.7 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.2in /  1023.9hPa Calm     77% 0in /  0.0mm
03:58 41 °F /  5.0 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm
04:03 41 °F /  5.0 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm
04:08 41 °F /  5.0 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm
04:13 41 °F /  5.0 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm
04:18 42.6 °F /  5.9 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
04:23 42.6 °F /  5.9 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
04:28 42.4 °F /  5.8 °C 35.1 °F /  1.7 °C 30.2in /  1023.9hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
04:33 42.4 °F /  5.8 °C 35.1 °F /  1.7 °C 30.2in /  1023.9hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
04:38 42.4 °F /  5.8 °C 35.1 °F /  1.7 °C 30.2in /  1023.9hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
04:43 41 °F /  5.0 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.2in /  1023.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm
04:48 41 °F /  5.0 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.1in /  1019.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm
04:53 42.1 °F /  5.6 °C 34.7 °F /  1.5 °C 30.1in /  1019.9hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
04:58 42.1 °F /  5.6 °C 34.7 °F /  1.5 °C 30.1in /  1019.9hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
05:03 42.1 °F /  5.6 °C 34.7 °F /  1.5 °C 30.1in /  1019.9hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
05:08 42.3 °F /  5.7 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30.1in /  1019.9hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
05:13 42.4 °F /  5.8 °C 35.1 °F /  1.7 °C 30.1in /  1019.9hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
05:18 42.4 °F /  5.8 °C 35.1 °F /  1.7 °C 30.1in /  1019.9hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
05:23 42.1 °F /  5.6 °C 34.3 °F /  1.3 °C 30.1in /  1019.9hPa Calm     74% 0in /  0.0mm
05:28 41.9 °F /  5.5 °C 34.2 °F /  1.2 °C 30.1in /  1019.9hPa Calm     74% 0in /  0.0mm
05:33 41 °F /  5.0 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.1in /  1019.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm
05:38 41.7 °F /  5.4 °C 33.6 °F /  0.9 °C 30.1in /  1019.9hPa Calm     73% 0in /  0.0mm
05:43 41.7 °F /  5.4 °C 33.6 °F /  0.9 °C 30.1in /  1019.9hPa Calm     73% 0in /  0.0mm
05:48 41.4 °F /  5.2 °C 33.4 °F /  0.8 °C 30.1in /  1019.9hPa Calm     73% 0in /  0.0mm
05:53 41 °F /  5.0 °C 33.1 °F /  0.6 °C 30.1in /  1019.9hPa Calm     73% 0in /  0.0mm
05:58 41 °F /  5.0 °C 33.1 °F /  0.6 °C 30.1in /  1019.9hPa Calm     73% 0in /  0.0mm
06:00 41 °F /  5.0 °C 37.9 °F /  3.3 °C 30.2in /  1021.9hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
06:05 41.2 °F /  5.1 °C 33.4 °F /  0.8 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     74% 0in /  0.0mm
06:10 41.2 °F /  5.1 °C 33.3 °F /  0.7 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     73% 0in /  0.0mm
06:15 40.8 °F /  4.9 °C 33.3 °F /  0.7 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     74% 0in /  0.0mm
06:20 40.5 °F /  4.7 °C 32.7 °F /  0.4 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     74% 0in /  0.0mm
06:25 40.5 °F /  4.7 °C 32.7 °F /  0.4 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     74% 0in /  0.0mm
06:30 40.5 °F /  4.7 °C 32.7 °F /  0.4 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     74% 0in /  0.0mm
06:35 40.5 °F /  4.7 °C 32.7 °F /  0.4 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     74% 0in /  0.0mm
06:36 40.5 °F /  4.7 °C 32.7 °F /  0.4 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     74% 0in /  0.0mm
06:41 40.3 °F /  4.6 °C 32.5 °F /  0.3 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     74% 0in /  0.0mm
06:46 40.1 °F /  4.5 °C 32.5 °F /  0.3 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     74% 0in /  0.0mm
06:51 40.1 °F /  4.5 °C 32.5 °F /  0.3 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     74% 0in /  0.0mm
06:56 39.9 °F /  4.4 °C 32.4 °F /  0.2 °C 30.2in /  1022.9hPa Calm     74% 0in /  0.0mm
07:01 39.9 °F /  4.4 °C 32.4 °F /  0.2 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     74% 0in /  0.0mm
07:06 39.7 °F /  4.3 °C 32.5 °F /  0.3 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
07:11 39.9 °F /  4.4 °C 32.5 °F /  0.3 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
07:16 40.1 °F /  4.5 °C 33.1 °F /  0.6 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
07:21 40.3 °F /  4.6 °C 33.1 °F /  0.6 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
07:26 37.4 °F /  3.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
07:31 39.9 °F /  4.4 °C 32.5 °F /  0.3 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
07:36 39.9 °F /  4.4 °C 32.4 °F /  0.2 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     74% 0in /  0.0mm
07:41 39.9 °F /  4.4 °C 32.4 °F /  0.2 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     74% 0in /  0.0mm
07:46 39.9 °F /  4.4 °C 32.4 °F /  0.2 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     74% 0in /  0.0mm
07:51 39.7 °F /  4.3 °C 32.5 °F /  0.3 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
07:56 39.4 °F /  4.1 °C 32.2 °F /  0.1 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
08:01 39.2 °F /  4.0 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
08:06 39.4 °F /  4.1 °C 32.2 °F /  0.1 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
08:11 39.4 °F /  4.1 °C 32.2 °F /  0.1 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
08:16 39.2 °F /  4.0 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
08:21 39.2 °F /  4.0 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
08:26 39 °F /  3.9 °C 32.2 °F /  0.1 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
08:31 38.8 °F /  3.8 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
08:36 39 °F /  3.9 °C 32.2 °F /  0.1 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
08:41 39.2 °F /  4.0 °C 32.4 °F /  0.2 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
08:46 39.4 °F /  4.1 °C 32.4 °F /  0.2 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
08:51 39.4 °F /  4.1 °C 32.4 °F /  0.2 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
08:56 39.7 °F /  4.3 °C 32.7 °F /  0.4 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
09:01 39.2 °F /  4.0 °C 32.4 °F /  0.2 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
09:06 39.2 °F /  4.0 °C 32.4 °F /  0.2 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
09:11 39.2 °F /  4.0 °C 32.4 °F /  0.2 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
09:17 37.4 °F /  3.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 30.2in /  1022.9hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
09:21 37.4 °F /  3.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 30.2in /  1022.9hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
09:27 40.8 °F /  4.9 °C 33.3 °F /  0.7 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     74% 0in /  0.0mm
09:32 40.8 °F /  4.9 °C 33.3 °F /  0.7 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     74% 0in /  0.0mm
09:37 41 °F /  5.0 °C 33.1 °F /  0.6 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     73% 0in /  0.0mm
09:42 41.2 °F /  5.1 °C 33.3 °F /  0.7 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     73% 0in /  0.0mm
09:47 41 °F /  5.0 °C 32.7 °F /  0.4 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     72% 0in /  0.0mm
09:52 41.2 °F /  5.1 °C 33.3 °F /  0.7 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     73% 0in /  0.0mm
09:57 41.5 °F /  5.3 °C 33.4 °F /  0.8 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     73% 0in /  0.0mm
10:02 41.7 °F /  5.4 °C 33.6 °F /  0.9 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     73% 0in /  0.0mm
10:07 41.9 °F /  5.5 °C 34 °F /  1.1 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     73% 0in /  0.0mm
10:12 42.3 °F /  5.7 °C 34.2 °F /  1.2 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     73% 0in /  0.0mm
10:17 42.4 °F /  5.8 °C 34 °F /  1.1 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     72% 0in /  0.0mm
10:22 42.3 °F /  5.7 °C 34 °F /  1.1 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     72% 0in /  0.0mm
10:27 42.3 °F /  5.7 °C 34 °F /  1.1 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     72% 0in /  0.0mm
10:32 42.3 °F /  5.7 °C 34 °F /  1.1 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     72% 0in /  0.0mm
10:37 42.6 °F /  5.9 °C 34.2 °F /  1.2 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     72% 0in /  0.0mm
10:42 43 °F /  6.1 °C 34.2 °F /  1.2 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     71% 0in /  0.0mm
10:47 43 °F /  6.1 °C 34.2 °F /  1.2 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     71% 0in /  0.0mm
10:52 43 °F /  6.1 °C 34 °F /  1.1 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     70% 0in /  0.0mm
10:57 43 °F /  6.1 °C 34 °F /  1.1 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     70% 0in /  0.0mm
11:02 43.3 °F /  6.3 °C 34.5 °F /  1.4 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     71% 0in /  0.0mm
11:07 43.9 °F /  6.6 °C 35.1 °F /  1.7 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     71% 0in /  0.0mm
11:12 44.2 °F /  6.8 °C 35.1 °F /  1.7 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     70% 0in /  0.0mm
11:17 44.8 °F /  7.1 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     70% 0in /  0.0mm
11:22 45.1 °F /  7.3 °C 36 °F /  2.2 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     70% 0in /  0.0mm
11:27 45.5 °F /  7.5 °C 36 °F /  2.2 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     69% 0in /  0.0mm
11:32 45.9 °F /  7.7 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     70% 0in /  0.0mm
11:37 46 °F /  7.8 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     70% 0in /  0.0mm
11:42 46.6 °F /  8.1 °C 37.2 °F /  2.9 °C 30.2in /  1020.9hPa WSW 3.5mph /  5.6km/h   70% 0in /  0.0mm
11:47 46.9 °F /  8.3 °C 37.8 °F /  3.2 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     70% 0in /  0.0mm
11:52 47.3 °F /  8.5 °C 37.9 °F /  3.3 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     70% 0in /  0.0mm
11:57 47.7 °F /  8.7 °C 37.9 °F /  3.3 °C 30.2in /  1020.9hPa WSW 3.5mph /  5.6km/h   69% 0in /  0.0mm
12:02 48 °F /  8.9 °C 38.3 °F /  3.5 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     69% 0in /  0.0mm
12:07 48.4 °F /  9.1 °C 38.3 °F /  3.5 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     68% 0in /  0.0mm
12:12 48.6 °F /  9.2 °C 38.1 °F /  3.4 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     67% 0in /  0.0mm
12:17 48.9 °F /  9.4 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     67% 0in /  0.0mm
12:22 49.5 °F /  9.7 °C 39 °F /  3.9 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     67% 0in /  0.0mm
12:27 50 °F /  10.0 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     81% 0in /  0.0mm
12:32 50.4 °F /  10.2 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     67% 0in /  0.0mm
12:38 50.9 °F /  10.5 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     66% 0in /  0.0mm
12:42 50 °F /  10.0 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     81% 0in /  0.0mm
12:48 50 °F /  10.0 °C 46 °F /  7.8 °C 30.2in /  1020.9hPa East 3.5mph /  5.6km/h   86% 0in /  0.0mm
12:53 50 °F /  10.0 °C 46 °F /  7.8 °C 30.2in /  1023.9hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
12:58 52.3 °F /  11.3 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.2in /  1023.9hPa Calm     64% 0in /  0.0mm
13:03 52.7 °F /  11.5 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.2in /  1023.9hPa Calm     64% 0in /  0.0mm
13:08 53.1 °F /  11.7 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30.2in /  1023.9hPa Calm     64% 0in /  0.0mm
13:13 50 °F /  10.0 °C 46 °F /  7.8 °C 30.2in /  1023.9hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
13:18 50 °F /  10.0 °C 46 °F /  7.8 °C 30.2in /  1023.9hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
13:23 50 °F /  10.0 °C 46 °F /  7.8 °C 30.2in /  1023.9hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
13:28 50 °F /  10.0 °C 46 °F /  7.8 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
13:33 50 °F /  10.0 °C 46 °F /  7.8 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
13:38 50 °F /  10.0 °C 46 °F /  7.8 °C 30.2in /  1020.9hPa ESE 3.5mph /  5.6km/h   86% 0in /  0.0mm
13:43 54.5 °F /  12.5 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30.2in /  1020.9hPa East 4.8mph /  7.7km/h   61% 0in /  0.0mm
13:48 54.7 °F /  12.6 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     60% 0in /  0.0mm
13:53 55 °F /  12.8 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30.2in /  1020.9hPa ESE 3.5mph /  5.6km/h   60% 0in /  0.0mm
13:58 55.4 °F /  13.0 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30.2in /  1020.9hPa SE 4.6mph /  7.4km/h   60% 0in /  0.0mm
14:03 55.9 °F /  13.3 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30.1in /  1019.9hPa ESE 4.6mph /  7.4km/h   59% 0in /  0.0mm
14:08 50 °F /  10.0 °C 47.5 °F /  8.6 °C 30.2in /  1022.9hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
14:13 56.1 °F /  13.4 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30.1in /  1019.9hPa Calm     59% 0in /  0.0mm
14:18 55.9 °F /  13.3 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30.1in /  1019.9hPa SE 6.4mph /  10.3km/h   58% 0in /  0.0mm
14:23 50 °F /  10.0 °C 47.5 °F /  8.6 °C 30.1in /  1019.9hPa ESE 5.8mph /  9.3km/h   91% 0in /  0.0mm
14:28 54.9 °F /  12.7 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.1in /  1019.9hPa Calm     58% 0in /  0.0mm
14:33 54.7 °F /  12.6 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.1in /  1019.9hPa Calm     57% 0in /  0.0mm
14:38 54.5 °F /  12.5 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.1in /  1019.9hPa Calm     57% 0in /  0.0mm
14:43 54.5 °F /  12.5 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.1in /  1019.9hPa Calm     57% 0in /  0.0mm
14:48 50 °F /  10.0 °C 47.5 °F /  8.6 °C 30.1in /  1019.9hPa ESE 5.8mph /  9.3km/h   91% 0in /  0.0mm
14:53 50 °F /  10.0 °C 47.5 °F /  8.6 °C 30.1in /  1019.9hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
14:58 54.7 °F /  12.6 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.1in /  1019.9hPa East 3.5mph /  5.6km/h   56% 0in /  0.0mm
15:03 55 °F /  12.8 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.1in /  1019.9hPa ESE 3.5mph /  5.6km/h   56% 0in /  0.0mm
15:08 55.2 °F /  12.9 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.1in /  1019.9hPa ESE 3.5mph /  5.6km/h   56% 0in /  0.0mm
15:13 54.9 °F /  12.7 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.1in /  1019.9hPa Calm     56% 0in /  0.0mm
15:18 54.5 °F /  12.5 °C 38.7 °F /  3.7 °C 30.1in /  1019.9hPa Calm     55% 0in /  0.0mm
15:23 54.5 °F /  12.5 °C 38.7 °F /  3.7 °C 30.1in /  1019.9hPa SSE 3.5mph /  5.6km/h   55% 0in /  0.0mm
15:28 50 °F /  10.0 °C 47.5 °F /  8.6 °C 30.1in /  1019.9hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
15:33 54.5 °F /  12.5 °C 38.7 °F /  3.7 °C 30.1in /  1019.9hPa Calm     55% 0in /  0.0mm
15:38 54.9 °F /  12.7 °C 39 °F /  3.9 °C 30.1in /  1019.9hPa Calm     55% 0in /  0.0mm
15:43 55.2 °F /  12.9 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.1in /  1019.9hPa East 3.5mph /  5.6km/h   55% 0in /  0.0mm
15:48 55.2 °F /  12.9 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.1in /  1019.9hPa ESE 4.6mph /  7.4km/h   55% 0in /  0.0mm
15:53 54.9 °F /  12.7 °C 39 °F /  3.9 °C 30.1in /  1019.9hPa Calm     55% 0in /  0.0mm
15:58 54.5 °F /  12.5 °C 38.1 °F /  3.4 °C 30.1in /  1019.9hPa Calm     54% 0in /  0.0mm
16:03 54 °F /  12.2 °C 37.8 °F /  3.2 °C 30.1in /  1019.9hPa Calm     54% 0in /  0.0mm
16:08 53.6 °F /  12.0 °C 37.2 °F /  2.9 °C 30.1in /  1019.9hPa SSW 4.6mph /  7.4km/h   54% 0in /  0.0mm
16:13 53.4 °F /  11.9 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30.1in /  1019.9hPa Calm     55% 0in /  0.0mm
16:18 53.2 °F /  11.8 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30.1in /  1019.9hPa Calm     55% 0in /  0.0mm
16:23 53.1 °F /  11.7 °C 37.2 °F /  2.9 °C 30.1in /  1019.9hPa Calm     55% 0in /  0.0mm
16:28 48.2 °F /  9.0 °C 32.7 °F /  0.4 °C 30.1in /  1019.9hPa Calm     55% 0in /  0.0mm
16:33 52.5 °F /  11.4 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30.1in /  1019.9hPa Calm     55% 0in /  0.0mm
16:38 52.5 °F /  11.4 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30.1in /  1019.9hPa Calm     55% 0in /  0.0mm
16:43 52.3 °F /  11.3 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30.1in /  1019.9hPa Calm     55% 0in /  0.0mm
16:48 52.2 °F /  11.2 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30.1in /  1019.9hPa Calm     55% 0in /  0.0mm
16:53 52.2 °F /  11.2 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30.1in /  1019.9hPa Calm     55% 0in /  0.0mm
16:58 52.2 °F /  11.2 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30.1in /  1019.9hPa Calm     55% 0in /  0.0mm
17:03 52 °F /  11.1 °C 35.8 °F /  2.1 °C 30.1in /  1019.9hPa Calm     54% 0in /  0.0mm
17:08 48.2 °F /  9.0 °C 32.4 °F /  0.2 °C 30.1in /  1019.9hPa Calm     54% 0in /  0.0mm
17:13 52 °F /  11.1 °C 35.8 °F /  2.1 °C 30.2in /  1022.9hPa Calm     54% 0in /  0.0mm
17:18 51.8 °F /  11.0 °C 35.8 °F /  2.1 °C 30.1in /  1019.9hPa Calm     54% 0in /  0.0mm
17:23 48.2 °F /  9.0 °C 32.4 °F /  0.2 °C 30.2in /  1022.9hPa Calm     54% 0in /  0.0mm
17:28 48.2 °F /  9.0 °C 32.4 °F /  0.2 °C 30.2in /  1022.9hPa Calm     54% 0in /  0.0mm
