datos históricos de la estación
|
semanal resumen para febrero 22, 2012 |
|
|
|
|
|
| |
máxima: |
mínima: |
promedio: |
| temperatura: |
62.6 °F |
32 °F |
48.4 °F |
| punto de rocío: |
53.6 °F |
21.2 °F |
35.8 °F |
| humedad: |
96% |
40% |
63% |
| velocidad del viento: |
9.3mph |
- |
0mph |
| ráfaga: |
8.7mph |
- |
- |
| presión: |
30.5 in |
30.2 in |
- |
| lluvia: |
0.01 in |
|
|
|
| 2012 |
temp (°F) |
punto de rocío (°F) |
humedad (%) |
presión nivel del mar (in) |
viento (mph) |
ráfaga (mph) |
lluvia (in) |
| febrero |
máxima |
porcent |
mínima |
máxima |
porcent |
mínima |
máxima |
porcent |
mínima |
máxima |
mínima |
máxima |
porcent |
máxima |
sum |
| Sun | 19 | 51.8 | 48.2 | 42.8 | 48.2 | 39.2 | 32 | 96 | 75 | 65 | 30.5 | 30.2 | 8.1 | 0 | 8.1 | 0.01 |
| Mon | 20 | 55.4 | 44.6 | 37.4 | 41 | 33.8 | 28.4 | 95 | 65 | 46 | 30.5 | 30.3 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
| Tue | 21 | 57.2 | 44.6 | 32 | 42.8 | 32 | 21.2 | 96 | 62 | 44 | 30.4 | 30.3 | 9.3 | 0 | 8.7 | 0 |
| Wed | 22 | 59 | 46.4 | 35.6 | 46.4 | 33.8 | 24.8 | 96 | 62 | 43 | 30.5 | 30.3 | 5.6 | 0 | 0 | 0 |
| Thu | 23 | 62.6 | 50 | 39.2 | 46.4 | 33.8 | 26.6 | 90 | 55 | 40 | 30.5 | 30.3 | 5.6 | 0 | 6.2 | 0 |
| Fri | 24 | 62.6 | 51.8 | 42.8 | 51.8 | 37.4 | 30.2 | 96 | 58 | 45 | 30.4 | 30.2 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0 |
| Sat | 25 | 59 | 53.6 | 46.4 | 53.6 | 41 | 32 | 96 | 65 | 56 | 30.4 | 30.2 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0 |
Juneau County Weather
|