datos históricos de la estación
|
mensual resumen para febrero 2012 |
|
|
|
|
|
| |
máxima: |
mínima: |
promedio: |
| temperatura: |
64.4 °F |
30.2 °F |
46.6 °F |
| punto de rocío: |
53.6 °F |
21.2 °F |
37.2 °F |
| humedad: |
100% |
40% |
72% |
| velocidad del viento: |
14.9mph |
- |
0.6mph |
| ráfaga: |
11.8mph |
- |
- |
| presión: |
30.6 in |
29.9 in |
- |
| lluvia: |
0.47 in |
|
|
|
| 2012 |
temp (°F) |
punto de rocío (°F) |
humedad (%) |
presión nivel del mar (in) |
viento (mph) |
ráfaga (mph) |
lluvia (in) |
| febrero |
máxima |
porcent |
mínima |
máxima |
porcent |
mínima |
máxima |
porcent |
mínima |
máxima |
mínima |
máxima |
porcent |
máxima |
sum |
| Wed | 1 | 51.8 | 48.2 | 44.6 | 48.2 | 42.8 | 33.8 | 100 | 81 | 61 | 30.1 | 29.9 | 9.3 | 0.6 | 6.8 | 0.02 |
| Thu | 2 | 48.2 | 44.6 | 41 | 37.4 | 30.2 | 23 | 76 | 57 | 48 | 30.3 | 30.1 | 10.6 | 0.6 | 10.6 | 0 |
| Fri | 3 | 48.2 | 42.8 | 39.2 | 28.4 | 24.8 | 23 | 59 | 50 | 44 | 30.5 | 30.3 | 9.9 | 0.6 | 9.9 | 0 |
| Sat | 4 | 44.6 | 39.2 | 33.8 | 32 | 24.8 | 21.2 | 71 | 57 | 46 | 30.6 | 30.5 | 6.8 | 0 | 3.7 | 0 |
| Sun | 5 | 48.2 | 42.8 | 39.2 | 48.2 | 39.2 | 30.2 | 100 | 88 | 70 | 30.6 | 30.4 | 14.9 | 0.6 | 6.8 | 0.12 |
| Mon | 6 | 50 | 48.2 | 46.4 | 50 | 48.2 | 46.4 | 100 | 100 | 100 | 30.5 | 30.4 | 9.9 | 0 | 9.9 | 0.11 |
| Tue | 7 | 51.8 | 48.2 | 46.4 | 51.8 | 48.2 | 46.4 | 100 | 100 | 100 | 30.4 | 30.4 | 12.4 | 0.6 | 6.8 | 0.1 |
| Wed | 8 | 46.4 | 44.6 | 35.6 | 46.4 | 44.6 | 35.6 | 100 | 100 | 100 | 30.4 | 30.4 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0.01 |
| Thu | 9 | 64.4 | 41 | 33.8 | 46.4 | 37.4 | 28.4 | 100 | 90 | 66 | 30.6 | 30.4 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0 |
| Fri | 10 | 55.4 | 39.2 | 30.2 | 41 | 32 | 30.2 | 100 | 78 | 53 | 30.4 | 30.2 | 5.6 | 0 | 0 | 0 |
| Sat | 11 | 50 | 42.8 | 35.6 | 33.8 | 28.4 | 24.8 | 69 | 57 | 46 | 30.3 | 30.2 | 11.8 | 0.6 | 11.8 | 0 |
| Sun | 12 | 48.2 | 41 | 35.6 | 32 | 24.8 | 21.2 | 61 | 54 | 46 | 30.4 | 30.3 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0 |
| Mon | 13 | 44.6 | 39.2 | 33.8 | 41 | 30.2 | 21.2 | 91 | 69 | 54 | 30.5 | 30.4 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0.02 |
| Tue | 14 | 50 | 46.4 | 42.8 | 50 | 44.6 | 39.2 | 100 | 93 | 86 | 30.4 | 30.2 | 10.6 | 0.6 | 10.6 | 0.06 |
| Wed | 15 | 50 | 46.4 | 42.8 | 46.4 | 41 | 39.2 | 95 | 86 | 73 | 30.4 | 30.4 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0.01 |
| Thu | 16 | 53.6 | 48.2 | 44.6 | 46.4 | 42.8 | 37.4 | 99 | 83 | 61 | 30.4 | 30.3 | 9.3 | 0 | 9.3 | 0.01 |
| Fri | 17 | 55.4 | 48.2 | 42.8 | 48.2 | 41 | 32 | 96 | 74 | 57 | 30.4 | 30.2 | 10.6 | 0.6 | 10.6 | 0.01 |
| Sat | 18 | 55.4 | 46.4 | 37.4 | 48.2 | 37.4 | 30.2 | 96 | 72 | 54 | 30.3 | 30.1 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0 |
| Sun | 19 | 51.8 | 48.2 | 42.8 | 48.2 | 39.2 | 32 | 96 | 75 | 65 | 30.5 | 30.2 | 8.1 | 0 | 8.1 | 0.01 |
| Mon | 20 | 55.4 | 44.6 | 37.4 | 41 | 33.8 | 28.4 | 95 | 65 | 46 | 30.5 | 30.3 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
| Tue | 21 | 57.2 | 44.6 | 32 | 42.8 | 32 | 21.2 | 96 | 62 | 44 | 30.4 | 30.3 | 9.3 | 0 | 8.7 | 0 |
| Wed | 22 | 59 | 46.4 | 35.6 | 46.4 | 33.8 | 24.8 | 96 | 62 | 43 | 30.5 | 30.3 | 5.6 | 0 | 0 | 0 |
| Thu | 23 | 62.6 | 50 | 39.2 | 46.4 | 33.8 | 26.6 | 90 | 55 | 40 | 30.5 | 30.3 | 5.6 | 0 | 6.2 | 0 |
| Fri | 24 | 62.6 | 51.8 | 42.8 | 51.8 | 37.4 | 30.2 | 96 | 58 | 45 | 30.4 | 30.2 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0 |
| Sat | 25 | 59 | 53.6 | 46.4 | 53.6 | 41 | 32 | 96 | 65 | 56 | 30.4 | 30.2 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0 |
| Sun | 26 | 57.2 | 53.6 | 50 | 51.8 | 44.6 | 37.4 | 96 | 69 | 53 | 30.4 | 30.2 | 5.6 | 0 | 3.7 | 0 |
| Mon | 27 | 62.6 | 53.6 | 44.6 | 51.8 | 42.8 | 32 | 96 | 65 | 50 | 30.4 | 30.2 | 9.9 | 0.6 | 9.9 | 0 |
| Tue | 28 | 64.4 | 51.8 | 39.2 | 50 | 41 | 32 | 84 | 66 | 45 | 30.3 | 30 | 6.8 | 0 | 4.3 | 0 |
| Wed | 29 | 62.6 | 53.6 | 44.6 | 51.8 | 39.2 | 30.2 | 96 | 61 | 50 | 30.2 | 30.1 | 9.3 | 0.6 | 9.3 | 0 |
Juneau County Weather
|