^^
datos históricos de la estación
diario resumen para marzo 4, 2012 unidades:  español    métrico   ambos
« previo día
próximo día »
diario semanal mensual anual actual
  máxima: mínima: promedio:
temperatura: 60.8 °F 48.2 °F 54 °F
punto de rocío: 55 °F 36.3 °F 43.9 °F
humedad: 91% 58% 69%
velocidad del viento: 6.9mph 0mph 4.7mph
ráfaga: 0mph - -
viento- - SSW
presión: 30.5 in 30.1 in -
lluvia: 0.18 in    
Historical Graphs
 
 
Tabular Data for marzo 4, 2012
hora temperatura punto de rocío presión viento velocidad del viento ráfaga humedad tasa de lluvia (por hora)
00:02 54.5 °F 44.2 °F 30.2 in Calm     68% 0 in
00:07 54.5 °F 44.2 °F 30.2 in Calm     68% 0 in
00:12 54.9 °F 44.4 °F 30.2 in Calm     68% 0 in
00:17 54.7 °F 44.2 °F 30.3 in Calm     68% 0 in
00:22 51.8 °F 41.2 °F 30.3 in Calm     67% 0 in
00:27 51.8 °F 41.2 °F 30.3 in Calm     67% 0 in
00:32 51.8 °F 41.2 °F 30.3 in Calm     67% 0 in
00:37 54.5 °F 44.4 °F 30.2 in Calm     69% 0 in
00:42 54.3 °F 44.1 °F 30.2 in Calm     68% 0 in
00:47 54 °F 43.5 °F 30.2 in Calm     68% 0 in
00:52 54 °F 43.5 °F 30.2 in Calm     68% 0 in
00:57 54.1 °F 44.2 °F 30.2 in Calm     69% 0 in
01:02 51.8 °F 41.5 °F 30.2 in Calm     68% 0 in
01:07 54.3 °F 44.4 °F 30.2 in Calm     69% 0 in
01:12 54.3 °F 44.1 °F 30.2 in Calm     68% 0 in
01:17 54 °F 43.5 °F 30.3 in Calm     68% 0 in
01:22 54 °F 43.5 °F 30.3 in Calm     68% 0 in
01:27 51.8 °F 41.9 °F 30.3 in Calm     69% 0 in
01:32 54.1 °F 43.9 °F 30.2 in Calm     68% 0 in
01:37 54.1 °F 44.2 °F 30.2 in Calm     69% 0 in
01:42 54 °F 43.5 °F 30.2 in Calm     68% 0 in
01:47 53.8 °F 43.5 °F 30.2 in Calm     68% 0 in
01:52 54 °F 44.1 °F 30.2 in Calm     69% 0 in
01:57 54.5 °F 44.4 °F 30.2 in Calm     69% 0 in
02:02 54.5 °F 44.2 °F 30.2 in Calm     68% 0 in
02:07 54.3 °F 43.5 °F 30.2 in Calm     67% 0 in
02:12 54.1 °F 43.3 °F 30.2 in Calm     67% 0 in
02:17 53.4 °F 42.6 °F 30.2 in Calm     67% 0 in
02:22 53.2 °F 43 °F 30.2 in Calm     68% 0 in
02:27 53.6 °F 43.7 °F 30.2 in Calm     69% 0 in
02:32 53.6 °F 43.3 °F 30.2 in Calm     68% 0 in
02:37 53.2 °F 43 °F 30.2 in Calm     68% 0 in
02:42 53.1 °F 43.2 °F 30.2 in Calm     69% 0 in
02:47 53.1 °F 43.2 °F 30.2 in Calm     69% 0 in
02:52 53.6 °F 43.7 °F 30.2 in Calm     69% 0 in
02:57 53.8 °F 44.2 °F 30.2 in Calm     70% 0 in
03:03 53.6 °F 43.3 °F 30.2 in Calm     68% 0 in
03:08 53.4 °F 43.5 °F 30.2 in Calm     69% 0 in
03:13 54 °F 44.4 °F 30.2 in Calm     70% 0 in
03:18 54.1 °F 44.2 °F 30.2 in Calm     69% 0 in
03:23 54 °F 43.5 °F 30.2 in Calm     68% 0 in
03:28 53.8 °F 43.5 °F 30.2 in Calm     68% 0 in
03:33 53.8 °F 43.5 °F 30.2 in Calm     68% 0 in
03:38 54.7 °F 45.1 °F 30.2 in Calm     70% 0 in
03:43 54.9 °F 45 °F 30.2 in Calm     69% 0 in
03:48 55.2 °F 44.8 °F 30.2 in Calm     68% 0 in
03:53 54.9 °F 44.1 °F 30.2 in Calm     67% 0 in
03:58 54.9 °F 44.1 °F 30.2 in Calm     67% 0 in
04:03 54.9 °F 44.4 °F 30.3 in Calm     68% 0 in
04:08 51.8 °F 41.5 °F 30.3 in Calm     68% 0 in
04:13 51.8 °F 41.9 °F 30.3 in Calm     69% 0 in
04:18 55.2 °F 45.1 °F 30.2 in Calm     69% 0 in
04:23 55 °F 44.8 °F 30.2 in Calm     68% 0 in
04:28 54.7 °F 44.2 °F 30.3 in Calm     68% 0 in
04:33 54.3 °F 44.1 °F 30.2 in Calm     68% 0.06 in
04:38 54.1 °F 44.2 °F 30.2 in Calm     69% 0.06 in
04:43 51.8 °F 42.3 °F 30.2 in Calm     70% 0.06 in
04:48 54.5 °F 44.4 °F 30.2 in Calm     69% 0.06 in
04:53 53.8 °F 43.9 °F 30.2 in Calm     69% 0.06 in
04:58 51.8 °F 42.3 °F 30.3 in WSW 5.8 mph   70% 0.06 in
05:03 53.8 °F 44.6 °F 30.2 in Calm     71% 0.06 in
05:08 53.8 °F 44.6 °F 30.2 in Calm     71% 0.06 in
05:13 54.3 °F 45.1 °F 30.2 in Calm     71% 0.06 in
05:18 54.3 °F 45.1 °F 30.1 in Calm     71% 0.06 in
05:23 54.5 °F 45.3 °F 30.1 in Calm     71% 0.06 in
05:28 54.1 °F 44.2 °F 30.1 in Calm     69% 0.06 in
05:33 53.8 °F 44.2 °F 30.1 in Calm     70% 0 in
05:38 53.8 °F 45 °F 30.1 in Calm     72% 0 in
05:43 54 °F 45.1 °F 30.1 in Calm     72% 0 in
05:48 54 °F 44.8 °F 30.1 in Calm     71% 0 in
05:53 54 °F 44.8 °F 30.1 in Calm     71% 0 in
05:58 53.8 °F 44.6 °F 30.1 in Calm     71% 0 in
06:00 53.8 °F 44.6 °F 30.1 in Calm     71% 0 in
06:05 53.6 °F 44.4 °F 30.1 in Calm     71% 0 in
06:10 53.2 °F 44.4 °F 30.1 in Calm     72% 0 in
06:15 53.8 °F 45.7 °F 30.1 in Calm     74% 0 in
06:20 53.8 °F 45.7 °F 30.1 in Calm     74% 0 in
06:25 54.1 °F 46 °F 30.1 in Calm     74% 0 in
06:31 54.3 °F 46.2 °F 30.1 in Calm     74% 0 in
06:36 54.1 °F 45.7 °F 30.1 in Calm     73% 0 in
06:41 54.1 °F 46 °F 30.1 in Calm     74% 0 in
06:46 54.1 °F 46 °F 30.1 in Calm     74% 0 in
06:51 54.7 °F 46.9 °F 30.1 in Calm     75% 0 in
06:56 54.9 °F 46.8 °F 30.1 in Calm     74% 0 in
07:01 54.7 °F 46.6 °F 30.1 in Calm     74% 0 in
07:06 54.9 °F 46.4 °F 30.1 in Calm     73% 0 in
07:11 54.1 °F 45.7 °F 30.1 in Calm     73% 0.06 in
07:16 53.6 °F 45.1 °F 30.1 in Calm     73% 0.06 in
07:21 52.9 °F 45.5 °F 30.1 in Calm     76% 0.06 in
07:26 52.9 °F 45.9 °F 30.1 in Calm     77% 0.06 in
07:31 52.9 °F 46.6 °F 30.1 in Calm     79% 0.06 in
07:36 53.2 °F 47.1 °F 30.1 in Calm     80% 0.06 in
07:41 53.6 °F 51.1 °F 30.1 in Calm     91% 0.06 in
07:46 53.4 °F 47.5 °F 30.1 in Calm     80% 0.06 in
07:51 53.4 °F 47.1 °F 30.1 in Calm     79% 0.06 in
07:56 53.6 °F 47.7 °F 30.1 in Calm     80% 0.06 in
08:01 54 °F 47.7 °F 30.2 in Calm     79% 0.06 in
08:06 53.8 °F 47.1 °F 30.2 in Calm     78% 0.06 in
08:11 53.6 °F 49.5 °F 30.2 in Calm     86% 0.06 in
08:16 53.6 °F 49.5 °F 30.2 in Calm     86% 0.06 in
08:21 53.6 °F 49.5 °F 30.1 in Calm     86% 0.06 in
08:26 54 °F 46.9 °F 30.1 in Calm     77% 0.06 in
08:31 54.1 °F 47.1 °F 30.1 in Calm     77% 0.06 in
08:36 54.5 °F 47.8 °F 30.1 in Calm     78% 0.06 in
08:41 54.5 °F 47.1 °F 30.1 in Calm     76% 0.06 in
08:46 54.5 °F 47.5 °F 30.1 in Calm     77% 0.06 in
08:51 54.7 °F 47.3 °F 30.1 in Calm     76% 0.06 in
08:56 54.5 °F 47.1 °F 30.2 in Calm     76% 0.06 in
09:01 54.5 °F 47.1 °F 30.2 in Calm     76% 0.06 in
09:06 55.2 °F 48 °F 30.1 in Calm     77% 0.06 in
09:11 55.6 °F 48.6 °F 30.1 in Calm     77% 0 in
09:16 55.9 °F 48 °F 30.1 in Calm     75% 0 in
09:21 55.8 °F 48 °F 30.1 in Calm     75% 0 in
09:26 55.8 °F 48 °F 30.1 in Calm     75% 0 in
09:31 55.8 °F 47.1 °F 30.1 in Calm     73% 0 in
09:36 55.4 °F 47.1 °F 30.1 in Calm     74% 0 in
09:41 55.4 °F 46.9 °F 30.1 in Calm     73% 0 in
09:46 55.4 °F 46.9 °F 30.1 in Calm     73% 0 in
09:51 55.2 °F 47.1 °F 30.1 in Calm     74% 0 in
09:56 55.2 °F 47.5 °F 30.1 in Calm     75% 0 in
10:01 55.2 °F 47.5 °F 30.1 in Calm     75% 0 in
10:06 55.2 °F 47.5 °F 30.1 in Calm     75% 0 in
10:11 55.2 °F 47.5 °F 30.1 in Calm     75% 0 in
10:16 55.6 °F 47.8 °F 30.1 in SE 6.9 mph   75% 0 in
10:21 56.1 °F 47.8 °F 30.1 in Calm     74% 0 in
10:27 56.3 °F 47.8 °F 30.1 in Calm     73% 0 in
10:32 56.5 °F 47.7 °F 30.2 in Calm     72% 0 in
10:37 56.7 °F 47.5 °F 30.2 in Calm     71% 0 in
10:42 57 °F 47.7 °F 30.2 in WSW 4 mph   71% 0 in
10:47 57 °F 47.3 °F 30.2 in SW 3.5 mph   70% 0 in
10:52 57.4 °F 47.3 °F 30.2 in Calm     69% 0 in
10:57 60.8 °F 54 °F 30.2 in Calm     78% 0 in
11:02 60.8 °F 54 °F 30.2 in SW 5.8 mph   78% 0 in
11:07 60.8 °F 54 °F 30.2 in Calm     78% 0 in
11:12 60.8 °F 54 °F 30.2 in SW 4.8 mph   78% 0 in
11:17 57.6 °F 45.9 °F 30.2 in Calm     65% 0 in
11:22 57.6 °F 45.5 °F 30.2 in Calm     64% 0 in
11:27 60.8 °F 54 °F 30.2 in West 3.5 mph   78% 0 in
11:32 57.7 °F 45.1 °F 30.2 in SW 6.9 mph   63% 0 in
11:37 59 °F 55 °F 30.2 in Calm     87% 0 in
11:42 59 °F 55 °F 30.2 in Calm     87% 0 in
11:47 59 °F 55 °F 30.2 in WSW 3.5 mph   87% 0 in
11:52 59 °F 55 °F 30.2 in SSW 5.8 mph   87% 0 in
11:57 58.3 °F 44.4 °F 30.2 in East 3.5 mph   60% 0 in
12:02 58.3 °F 44.4 °F 30.2 in Calm     60% 0 in
12:07 58.5 °F 44.6 °F 30.2 in WSW 3.5 mph   60% 0 in
12:12 60.8 °F 54 °F 30.2 in WNW 6.9 mph   78% 0 in
12:17 51.8 °F 44.8 °F 30.2 in SSW 3.5 mph   77% 0 in
12:22 51.8 °F 37.9 °F 30.2 in WSW 5.8 mph   59% 0 in
12:27 58.3 °F 43.5 °F 30.3 in Calm     58% 0 in
12:32 51.8 °F 37.6 °F 30.3 in SW 4.6 mph   58% 0 in
12:37 51.8 °F 37.9 °F 30.3 in Calm     59% 0 in
12:42 57.6 °F 43.9 °F 30.2 in Calm     60% 0 in
12:47 57.2 °F 44.2 °F 30.2 in WSW 4.6 mph   62% 0 in
12:52 57 °F 45 °F 30.2 in Calm     64% 0 in
12:57 57 °F 45 °F 30.2 in Calm     64% 0 in
13:02 50 °F 38.3 °F 30.2 in Calm     64% 0 in
13:07 50 °F 38.3 °F 30.2 in NE 4.6 mph   64% 0 in
13:12 55.9 °F 44.2 °F 30.2 in SW 4.6 mph   65% 0 in
13:17 50 °F 38.7 °F 30.3 in NW 3.5 mph   65% 0 in
13:22 55.9 °F 44.2 °F 30.3 in Calm     65% 0 in
13:27 55.9 °F 44.8 °F 30.3 in Calm     66% 0 in
13:32 56.3 °F 44.8 °F 30.3 in Calm     65% 0 in
13:37 56.3 °F 44.2 °F 30.3 in ENE 3.5 mph   64% 0 in
13:42 56.3 °F 44.2 °F 30.3 in Calm     64% 0 in
13:47 56.5 °F 45 °F 30.3 in Calm     65% 0 in
13:52 57 °F 45 °F 30.3 in Calm     64% 0 in
13:57 57.2 °F 44.8 °F 30.3 in WSW 3.5 mph   63% 0 in
14:02 57.2 °F 44.8 °F 30.3 in Calm     63% 0 in
14:07 57.2 °F 44.8 °F 30.3 in Calm     63% 0 in
14:12 57.2 °F 44.8 °F 30.3 in SW 4 mph   63% 0 in
14:17 57 °F 45 °F 30.3 in Calm     64% 0 in
14:22 56.8 °F 45.1 °F 30.3 in Calm     65% 0 in
14:27 56.8 °F 44.8 °F 30.3 in Calm     64% 0 in
14:32 56.8 °F 45.1 °F 30.3 in Calm     65% 0 in
14:38 57 °F 45 °F 30.4 in Calm     64% 0 in
14:43 56.8 °F 45.1 °F 30.4 in Calm     65% 0 in
14:48 57.2 °F 45.1 °F 30.3 in Calm     64% 0 in
14:53 50 °F 38.3 °F 30.3 in Calm     64% 0 in
14:58 50 °F 38.7 °F 30.3 in Calm     65% 0 in
15:03 50 °F 38.3 °F 30.3 in NE 3.5 mph   64% 0 in
15:08 50 °F 37.9 °F 30.3 in Calm     63% 0 in
15:13 56.3 °F 43.9 °F 30.3 in Calm     63% 0 in
15:18 56.5 °F 44.1 °F 30.3 in Calm     63% 0 in
15:23 56.7 °F 44.2 °F 30.4 in Calm     63% 0 in
15:28 56.5 °F 44.1 °F 30.3 in Calm     63% 0 in
15:33 56.5 °F 44.1 °F 30.3 in Calm     63% 0 in
15:38 56.3 °F 43.9 °F 30.3 in Calm     63% 0 in
15:43 55.8 °F 43 °F 30.3 in Calm     62% 0 in
15:48 55.2 °F 42.4 °F 30.3 in Calm     62% 0 in
15:53 54.5 °F 41.7 °F 30.3 in East 6.9 mph   62% 0 in
15:58 54.1 °F 41.4 °F 30.3 in Calm     62% 0 in
16:03 54.3 °F 42.1 °F 30.3 in Calm     63% 0 in
16:08 54.1 °F 41.4 °F 30.3 in WSW 3.5 mph   62% 0 in
16:13 54 °F 41.2 °F 30.3 in Calm     62% 0 in
16:18 54.1 °F 41.4 °F 30.3 in Calm     62% 0 in
16:23 54.5 °F 41.7 °F 30.3 in Calm     62% 0 in
16:28 54.7 °F 41.9 °F 30.3 in Calm     62% 0 in
16:33 54.9 °F 42.1 °F 30.3 in Calm     62% 0 in
16:38 54.5 °F 41.7 °F 30.3 in Calm     62% 0 in
16:43 54.3 °F 41.5 °F 30.3 in Calm     62% 0 in
16:49 54.3 °F 42.1 °F 30.4 in Calm     63% 0 in
16:54 54 °F 41.5 °F 30.4 in East 6.9 mph   63% 0 in
16:59 54.3 °F 42.4 °F 30.4 in Calm     64% 0 in
17:04 54.3 °F 42.1 °F 30.4 in Calm     63% 0 in
17:09 54.5 °F 42.3 °F 30.4 in Calm     63% 0 in
17:14 54.7 °F 42.3 °F 30.4 in Calm     63% 0 in
17:19 54.7 °F 41.9 °F 30.4 in Calm     62% 0 in
17:24 50 °F 46 °F 30.4 in Calm     86% 0 in
17:29 54.5 °F 41.7 °F 30.4 in Calm     62% 0 in
17:34 50 °F 46 °F 30.4 in Calm     86% 0 in
17:39 50 °F 46 °F 30.4 in Calm     86% 0 in
17:44 50 °F 46 °F 30.4 in Calm     86% 0 in
17:49 50 °F 44.4 °F 30.4 in Calm     81% 0 in
17:54 54.1 °F 41.4 °F 30.4 in Calm     62% 0 in
17:59 53.8 °F 40.6 °F 30.4 in Calm     61% 0 in
18:04 53.6 °F 40.8 °F 30.4 in Calm     62% 0 in
18:09 54.1 °F 41.7 °F 30.4 in Calm     63% 0 in
18:14 54.1 °F 41.4 °F 30.4 in Calm     62% 0 in
18:19 50 °F 42.6 °F 30.4 in Calm     76% 0 in
18:24 50 °F 42.6 °F 30.4 in Calm     76% 0 in
18:29 50 °F 42.6 °F 30.4 in Calm     76% 0 in
18:34 50 °F 42.6 °F 30.4 in Calm     76% 0 in
18:39 55.6 °F 42.8 °F 30.4 in Calm     62% 0 in
18:44 54.9 °F 41.7 °F 30.4 in Calm     61% 0 in
18:49 54.3 °F 41.2 °F 30.4 in Calm     61% 0 in
18:54 54.3 °F 41.2 °F 30.4 in Calm     61% 0 in
18:59 54.7 °F 41.5 °F 30.4 in Calm     61% 0 in
19:04 50 °F 44.4 °F 30.4 in Calm     81% 0 in
19:09 50 °F 44.4 °F 30.4 in Calm     81% 0 in
19:14 50 °F 44.4 °F 30.4 in Calm     81% 0 in
19:19 50 °F 44.4 °F 30.4 in Calm     81% 0 in
19:24 53.2 °F 39.7 °F 30.4 in Calm     60% 0 in
19:29 53.1 °F 39.6 °F 30.4 in Calm     60% 0 in
19:34 53.6 °F 40.5 °F 30.4 in Calm     61% 0 in
19:39 54.7 °F 41.5 °F 30.4 in Calm     61% 0 in
19:44 50 °F 44.4 °F 30.4 in Calm     81% 0 in
19:49 54.3 °F 40.6 °F 30.4 in Calm     60% 0 in
19:54 53.4 °F 39.9 °F 30.4 in Calm     60% 0 in
19:59 48.2 °F 43.9 °F 30.4 in Calm     85% 0 in
20:04 52.7 °F 39.6 °F 30.4 in Calm     61% 0 in
20:09 52.3 °F 39.4 °F 30.4 in Calm     61% 0 in
20:14 52.3 °F 39.7 °F 30.4 in Calm     62% 0 in
20:19 53.4 °F 41.5 °F 30.4 in Calm     64% 0 in
20:24 54.3 °F 42.1 °F 30.4 in Calm     63% 0 in
20:29 54.5 °F 41.7 °F 30.4 in Calm     62% 0 in
20:34 54.5 °F 41.4 °F 30.4 in Calm     61% 0 in
20:39 54.3 °F 41.5 °F 30.4 in Calm     62% 0 in
20:44 48.2 °F 43.9 °F 30.4 in Calm     85% 0 in
20:49 54.5 °F 41.4 °F 30.4 in Calm     61% 0 in
20:54 54.3 °F 41.2 °F 30.4 in Calm     61% 0 in
20:59 54.1 °F 41 °F 30.4 in Calm     61% 0 in
21:04 54.5 °F 41.4 °F 30.4 in Calm     61% 0 in
21:09 54.7 °F 41.2 °F 30.4 in Calm     60% 0 in
21:14 53.8 °F 40.3 °F 30.4 in Calm     60% 0 in
21:19 53.4 °F 40.3 °F 30.4 in Calm     61% 0 in
21:24 53.6 °F 40.5 °F 30.4 in Calm     61% 0 in
21:29 53.4 °F 40.6 °F 30.4 in Calm     62% 0 in
21:35 51.3 °F 38.3 °F 30.4 in Calm     61% 0 in
21:40 52 °F 39.4 °F 30.4 in Calm     62% 0 in
21:45 54.7 °F 41.9 °F 30.4 in Calm     62% 0 in
21:50 53.6 °F 40.5 °F 30.4 in Calm     61% 0 in
21:55 54 °F 40.5 °F 30.4 in Calm     60% 0 in
22:00 53.4 °F 39.9 °F 30.4 in Calm     60% 0 in
22:05 48.2 °F 39.6 °F 30.4 in Calm     72% 0 in
22:10 52.7 °F 39.6 °F 30.5 in Calm     61% 0 in
22:15 52.9 °F 39.4 °F 30.4 in Calm     60% 0 in
22:20 52.9 °F 38.8 °F 30.5 in Calm     59% 0 in
22:25 53.1 °F 39 °F 30.4 in Calm     59% 0 in
22:30 48.2 °F 39.6 °F 30.5 in Calm     72% 0 in
22:35 48.2 °F 41 °F 30.5 in Calm     76% 0 in
22:40 48.2 °F 41 °F 30.5 in Calm     76% 0 in
22:45 53.6 °F 39.6 °F 30.4 in Calm     59% 0 in
22:50 48.2 °F 42.6 °F 30.4 in Calm     81% 0 in
22:55 52.3 °F 38.8 °F 30.4 in Calm     60% 0 in
23:00 51.4 °F 37.9 °F 30.4 in Calm     60% 0 in
23:05 51.3 °F 38.3 °F 30.4 in Calm     61% 0 in
23:10 50.5 °F 37.2 °F 30.4 in Calm     60% 0 in
23:15 48.2 °F 42.6 °F 30.4 in Calm     81% 0 in
23:20 50.2 °F 37.2 °F 30.4 in Calm     61% 0 in
23:25 50.7 °F 38.7 °F 30.5 in Calm     63% 0 in
23:30 50.2 °F 37.2 °F 30.5 in Calm     61% 0 in
23:35 49.6 °F 37 °F 30.4 in Calm     62% 0 in
23:36 49.6 °F 37 °F 30.4 in Calm     62% 0 in
23:41 49.1 °F 36.7 °F 30.4 in Calm     62% 0 in
23:46 48.7 °F 36.7 °F 30.4 in Calm     63% 0 in
23:51 48.6 °F 36.5 °F 30.4 in Calm     63% 0 in
23:56 48.4 °F 36.3 °F 30.4 in Calm     63% 0 in
Juneau County Weather
cortesía de Weather Underground