^^
datos históricos de la estación
diario resumen para marzo 3, 2012 unidades:  métrico    español   ambos
« previo día
próximo día »
diario semanal mensual anual actual
  máxima: mínima: promedio:
temperatura: 16.7 °C 8.8 °C 12.3 °C
punto de rocío: 12.4 °C 2.6 °C 8.6 °C
humedad: 100% 54% 80%
velocidad del viento: 11.1km/h 0.0km/h 7.1km/h
ráfaga: 6.4km/h - -
viento- - SSE
presión: 1028.0 hPa 1021.9 hPa -
lluvia: 0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Tabular Data for marzo 3, 2012
hora temperatura punto de rocío presión viento velocidad del viento ráfaga humedad tasa de lluvia (por hora)
00:04 11.8 °C 11.8 °C 1022.9 hPa Calm     100% 0.0 mm
00:09 11.8 °C 11.8 °C 1022.9 hPa Calm     100% 0.0 mm
00:14 11.8 °C 11.8 °C 1022.9 hPa Calm     100% 0.0 mm
00:19 11.8 °C 11.8 °C 1022.9 hPa Calm     100% 0.0 mm
00:24 11.7 °C 11.7 °C 1022.9 hPa South 5.6 km/h   100% 0.0 mm
00:29 11.5 °C 11.5 °C 1022.9 hPa Calm     100% 0.0 mm
00:34 11.0 °C 11.0 °C 1021.9 hPa Calm     100% 0.0 mm
00:39 10.8 °C 10.8 °C 1021.9 hPa WSW 5.6 km/h   100% 0.0 mm
00:44 10.6 °C 10.6 °C 1021.9 hPa Calm     100% 0.0 mm
00:49 10.7 °C 10.7 °C 1022.9 hPa Calm     100% 0.0 mm
00:54 10.7 °C 10.7 °C 1022.9 hPa Calm     100% 0.0 mm
00:59 10.7 °C 10.7 °C 1022.9 hPa Calm     100% 0.0 mm
01:04 10.9 °C 10.9 °C 1022.9 hPa Calm     100% 0.0 mm
01:09 11.1 °C 11.1 °C 1022.9 hPa Calm     100% 0.0 mm
01:14 11.4 °C 11.4 °C 1022.9 hPa Calm     100% 0.0 mm
01:19 11.0 °C 10.4 °C 1022.9 hPa Calm     96% 0.0 mm
01:24 11.4 °C 11.4 °C 1022.9 hPa Calm     100% 0.0 mm
01:29 11.4 °C 11.4 °C 1022.9 hPa Calm     100% 0.0 mm
01:34 11.4 °C 11.4 °C 1022.9 hPa Calm     100% 0.0 mm
01:39 11.4 °C 11.4 °C 1022.9 hPa Calm     100% 0.0 mm
01:44 11.3 °C 11.3 °C 1022.9 hPa Calm     100% 0.0 mm
01:49 11.2 °C 11.1 °C 1023.9 hPa Calm     99% 0.0 mm
01:54 11.0 °C 10.4 °C 1022.9 hPa Calm     96% 0.0 mm
01:59 11.3 °C 11.3 °C 1022.9 hPa Calm     100% 0.0 mm
02:04 11.3 °C 11.3 °C 1022.9 hPa Calm     100% 0.0 mm
02:09 11.0 °C 10.4 °C 1024.9 hPa Calm     96% 0.0 mm
02:14 11.0 °C 11.0 °C 1022.9 hPa Calm     100% 0.0 mm
02:19 10.9 °C 10.9 °C 1023.2 hPa Calm     100% 0.0 mm
02:24 10.8 °C 10.8 °C 1023.6 hPa Calm     100% 0.0 mm
02:29 10.8 °C 10.8 °C 1022.9 hPa Calm     100% 0.0 mm
02:34 11.0 °C 10.4 °C 1024.9 hPa Calm     96% 0.0 mm
02:39 10.6 °C 10.6 °C 1024.9 hPa Calm     100% 0.0 mm
02:45 10.5 °C 10.5 °C 1022.9 hPa Calm     100% 0.0 mm
02:50 11.0 °C 10.4 °C 1024.9 hPa Calm     96% 0.0 mm
02:55 11.0 °C 10.4 °C 1024.9 hPa Calm     96% 0.0 mm
03:00 10.3 °C 10.3 °C 1023.2 hPa Calm     100% 0.0 mm
03:05 11.0 °C 10.4 °C 1024.9 hPa Calm     96% 0.0 mm
03:10 11.0 °C 10.4 °C 1022.9 hPa Calm     96% 0.0 mm
03:15 10.4 °C 10.1 °C 1023.6 hPa Calm     98% 0.0 mm
03:20 9.8 °C 9.8 °C 1022.9 hPa Calm     100% 0.0 mm
03:25 9.7 °C 9.7 °C 1024.9 hPa Calm     100% 0.0 mm
03:30 11.0 °C 10.4 °C 1022.9 hPa Calm     96% 0.0 mm
03:35 11.0 °C 10.4 °C 1024.9 hPa Calm     96% 0.0 mm
03:40 11.0 °C 10.4 °C 1024.9 hPa WSW 9.3 km/h   96% 0.0 mm
03:45 11.0 °C 10.4 °C 1024.9 hPa Calm     96% 0.0 mm
03:50 11.0 °C 10.4 °C 1024.9 hPa Calm     96% 0.0 mm
03:55 9.8 °C 9.8 °C 1022.9 hPa Calm     100% 0.0 mm
04:00 11.0 °C 10.4 °C 1022.9 hPa Calm     96% 0.0 mm
04:05 9.7 °C 9.7 °C 1022.9 hPa Calm     100% 0.0 mm
04:10 9.7 °C 9.7 °C 1024.9 hPa Calm     100% 0.0 mm
04:15 9.7 °C 9.7 °C 1022.9 hPa Calm     100% 0.0 mm
04:20 11.0 °C 10.4 °C 1022.9 hPa Calm     96% 0.0 mm
04:25 11.0 °C 10.4 °C 1024.9 hPa Calm     96% 0.0 mm
04:30 11.0 °C 10.4 °C 1024.9 hPa Calm     96% 0.0 mm
04:35 9.3 °C 9.3 °C 1024.9 hPa Calm     100% 0.0 mm
04:40 9.1 °C 9.1 °C 1024.9 hPa Calm     100% 0.0 mm
04:45 9.1 °C 9.1 °C 1022.9 hPa Calm     100% 0.0 mm
04:46 9.1 °C 9.1 °C 1022.9 hPa Calm     100% 0.0 mm
04:51 8.9 °C 8.9 °C 1022.9 hPa Calm     100% 0.0 mm
04:56 8.9 °C 8.9 °C 1022.9 hPa Calm     100% 0.0 mm
05:01 9.0 °C 9.0 °C 1022.9 hPa Calm     100% 0.0 mm
05:06 9.3 °C 9.3 °C 1024.9 hPa Calm     100% 0.0 mm
05:11 9.3 °C 9.3 °C 1022.9 hPa Calm     100% 0.0 mm
05:16 9.4 °C 9.4 °C 1022.9 hPa Calm     100% 0.0 mm
05:21 9.5 °C 9.5 °C 1022.9 hPa Calm     100% 0.0 mm
05:26 9.6 °C 9.6 °C 1022.9 hPa Calm     100% 0.0 mm
05:31 9.6 °C 9.6 °C 1022.9 hPa Calm     100% 0.0 mm
05:36 9.5 °C 9.5 °C 1022.9 hPa Calm     100% 0.0 mm
05:41 9.4 °C 9.4 °C 1022.9 hPa Calm     100% 0.0 mm
05:46 9.3 °C 9.3 °C 1022.9 hPa Calm     100% 0.0 mm
05:51 9.1 °C 9.1 °C 1022.9 hPa Calm     100% 0.0 mm
05:56 8.9 °C 8.9 °C 1022.9 hPa Calm     100% 0.0 mm
06:00 8.9 °C 8.9 °C 1022.9 hPa Calm     100% 0.0 mm
06:05 8.9 °C 8.9 °C 1022.9 hPa Calm     100% 0.0 mm
06:10 8.8 °C 8.7 °C 1022.9 hPa Calm     99% 0.0 mm
06:15 8.9 °C 8.8 °C 1022.9 hPa Calm     99% 0.0 mm
06:20 9.0 °C 8.8 °C 1022.9 hPa Calm     99% 0.0 mm
06:25 8.9 °C 8.4 °C 1022.9 hPa Calm     97% 0.0 mm
06:30 9.0 °C 8.7 °C 1022.9 hPa Calm     98% 0.0 mm
06:35 9.1 °C 8.8 °C 1022.9 hPa Calm     98% 0.0 mm
06:36 9.1 °C 8.8 °C 1022.9 hPa Calm     98% 0.0 mm
06:41 9.3 °C 9.0 °C 1022.9 hPa Calm     98% 0.0 mm
06:46 9.4 °C 9.1 °C 1022.9 hPa Calm     98% 0.0 mm
06:51 9.5 °C 9.2 °C 1022.9 hPa Calm     98% 0.0 mm
06:56 9.5 °C 9.2 °C 1022.9 hPa Calm     98% 0.0 mm
07:01 9.6 °C 9.4 °C 1022.9 hPa Calm     99% 0.0 mm
07:06 9.7 °C 9.6 °C 1022.9 hPa Calm     99% 0.0 mm
07:11 9.7 °C 9.4 °C 1022.9 hPa Calm     98% 0.0 mm
07:16 9.4 °C 8.3 °C 1022.9 hPa Calm     93% 0.0 mm
07:21 9.3 °C 8.4 °C 1021.9 hPa Calm     94% 0.0 mm
07:26 9.4 °C 8.7 °C 1021.9 hPa Calm     95% 0.0 mm
07:31 9.4 °C 8.7 °C 1022.9 hPa Calm     95% 0.0 mm
07:36 9.3 °C 8.6 °C 1022.9 hPa Calm     95% 0.0 mm
07:41 12.0 °C 7.1 °C 1024.9 hPa Calm     72% 0.0 mm
07:46 12.0 °C 7.1 °C 1024.9 hPa Calm     72% 0.0 mm
07:51 9.2 °C 8.3 °C 1024.9 hPa Calm     94% 0.0 mm
07:56 12.0 °C 7.1 °C 1024.9 hPa Calm     72% 0.0 mm
08:02 9.2 °C 8.1 °C 1022.9 hPa Calm     93% 0.0 mm
08:07 9.3 °C 8.4 °C 1022.9 hPa Calm     94% 0.0 mm
08:12 12.0 °C 8.1 °C 1022.9 hPa Calm     77% 0.0 mm
08:17 12.0 °C 8.1 °C 1022.9 hPa Calm     77% 0.0 mm
08:22 12.0 °C 8.1 °C 1024.9 hPa WSW 5.6 km/h   77% 0.0 mm
08:27 12.0 °C 8.1 °C 1024.9 hPa Calm     77% 0.0 mm
08:32 9.0 °C 7.9 °C 1024.9 hPa Calm     93% 0.0 mm
08:37 12.0 °C 8.8 °C 1024.9 hPa Calm     81% 0.0 mm
08:42 9.1 °C 8.0 °C 1024.9 hPa Calm     93% 0.0 mm
08:47 11.0 °C 9.6 °C 1022.9 hPa Calm     91% 0.0 mm
08:52 9.3 °C 7.9 °C 1022.9 hPa Calm     91% 0.0 mm
08:57 11.0 °C 9.6 °C 1022.9 hPa Calm     91% 0.0 mm
09:02 11.0 °C 9.6 °C 1022.9 hPa Calm     91% 0.0 mm
09:07 9.7 °C 8.6 °C 1022.9 hPa Calm     93% 0.0 mm
09:12 9.7 °C 8.6 °C 1022.9 hPa Calm     93% 0.0 mm
09:17 9.8 °C 8.9 °C 1023.9 hPa Calm     94% 0.0 mm
09:22 9.7 °C 8.1 °C 1024.9 hPa Calm     90% 0.0 mm
09:27 9.8 °C 8.2 °C 1024.9 hPa Calm     90% 0.0 mm
09:32 11.0 °C 9.6 °C 1023.9 hPa Calm     91% 0.0 mm
09:37 11.0 °C 9.6 °C 1023.9 hPa Calm     91% 0.0 mm
09:42 10.2 °C 8.8 °C 1023.9 hPa Calm     91% 0.0 mm
09:47 11.0 °C 9.6 °C 1023.9 hPa Calm     91% 0.0 mm
09:52 10.5 °C 9.3 °C 1023.9 hPa Calm     92% 0.0 mm
09:57 10.9 °C 9.7 °C 1023.9 hPa Calm     92% 0.0 mm
10:02 11.1 °C 9.8 °C 1023.9 hPa Calm     92% 0.0 mm
10:07 11.3 °C 10.2 °C 1026.0 hPa Calm     93% 0.0 mm
10:12 11.5 °C 10.4 °C 1023.9 hPa Calm     93% 0.0 mm
10:17 11.5 °C 10.4 °C 1023.9 hPa Calm     93% 0.0 mm
10:22 11.5 °C 10.2 °C 1023.9 hPa Calm     92% 0.0 mm
10:27 11.6 °C 10.3 °C 1023.9 hPa Calm     92% 0.0 mm
10:32 11.6 °C 10.3 °C 1024.9 hPa Calm     92% 0.0 mm
10:37 11.6 °C 10.2 °C 1026.0 hPa Calm     91% 0.0 mm
10:42 11.6 °C 10.2 °C 1024.9 hPa Calm     91% 0.0 mm
10:47 11.7 °C 10.3 °C 1024.9 hPa Calm     91% 0.0 mm
10:52 11.7 °C 10.1 °C 1024.9 hPa Calm     90% 0.0 mm
10:57 12.2 °C 10.1 °C 1024.9 hPa Calm     87% 0.0 mm
11:02 12.8 °C 10.3 °C 1024.9 hPa Calm     85% 0.0 mm
11:07 13.2 °C 10.4 °C 1024.9 hPa Calm     83% 0.0 mm
11:12 13.2 °C 10.2 °C 1024.9 hPa Calm     82% 0.0 mm
11:17 13.2 °C 10.0 °C 1024.9 hPa Calm     81% 0.0 mm
11:22 13.2 °C 9.8 °C 1024.9 hPa Calm     80% 0.0 mm
11:27 13.1 °C 9.6 °C 1024.9 hPa Calm     79% 0.0 mm
11:32 13.2 °C 9.4 °C 1024.9 hPa Calm     78% 0.0 mm
11:37 13.2 °C 9.3 °C 1024.9 hPa Calm     77% 0.0 mm
11:42 12.0 °C 11.4 °C 1024.9 hPa Calm     96% 0.0 mm
11:47 13.1 °C 8.8 °C 1024.9 hPa Calm     75% 0.0 mm
11:52 13.2 °C 8.7 °C 1024.9 hPa Calm     74% 0.0 mm
11:57 12.0 °C 7.3 °C 1027.0 hPa Calm     73% 0.0 mm
12:02 13.2 °C 8.4 °C 1027.0 hPa Calm     73% 0.0 mm
12:07 13.2 °C 8.3 °C 1027.0 hPa Calm     72% 0.0 mm
12:12 12.0 °C 6.9 °C 1027.0 hPa Calm     71% 0.0 mm
12:18 12.0 °C 6.9 °C 1027.0 hPa Calm     71% 0.0 mm
12:23 12.0 °C 6.9 °C 1024.9 hPa ESE 7.4 km/h   71% 0.0 mm
12:28 12.0 °C 6.7 °C 1024.9 hPa SE 5.6 km/h   70% 0.0 mm
12:33 13.0 °C 11.6 °C 1024.9 hPa Calm     91% 0.0 mm
12:38 14.3 °C 8.4 °C 1024.9 hPa Calm     68% 0.0 mm
12:43 14.4 °C 8.3 °C 1024.9 hPa Calm     67% 0.0 mm
12:48 14.5 °C 8.4 °C 1028.0 hPa SSW 5.6 km/h   67% 0.0 mm
12:53 14.6 °C 8.3 °C 1028.0 hPa Calm     66% 0.0 mm
12:58 14.7 °C 8.4 °C 1028.0 hPa Calm     66% 0.0 mm
13:03 13.0 °C 12.4 °C 1028.0 hPa Calm     96% 0.0 mm
13:08 14.9 °C 8.4 °C 1028.0 hPa Calm     65% 0.0 mm
13:13 14.9 °C 8.2 °C 1024.9 hPa ESE 6.4 km/h   64% 0.0 mm
13:18 15.0 °C 8.0 °C 1024.9 hPa Calm     63% 0.0 mm
13:23 15.2 °C 8.2 °C 1024.9 hPa South 11.1 km/h   63% 0.0 mm
13:28 15.2 °C 8.2 °C 1024.9 hPa SE 7.4 km/h   63% 0.0 mm
13:33 15.2 °C 7.9 °C 1024.9 hPa SSW 5.6 km/h   62% 0.0 mm
13:38 15.2 °C 7.9 °C 1024.9 hPa ESE 11.1 km/h   62% 0.0 mm
13:43 15.2 °C 7.7 °C 1028.0 hPa Calm     61% 0.0 mm
13:48 13.0 °C 12.4 °C 1028.0 hPa SSE 7.4 km/h   96% 0.0 mm
13:53 13.0 °C 12.4 °C 1028.0 hPa ESE 7.4 km/h   96% 0.0 mm
13:58 15.3 °C 7.8 °C 1024.9 hPa Calm     61% 0.0 mm
14:03 15.4 °C 7.7 °C 1024.9 hPa Calm     60% 0.0 mm
14:08 15.5 °C 7.8 °C 1024.9 hPa Calm     60% 0.0 mm
14:13 15.7 °C 7.9 °C 1024.9 hPa Calm     60% 0.0 mm
14:18 15.9 °C 8.2 °C 1024.9 hPa Calm     60% 0.0 mm
14:23 16.1 °C 8.1 °C 1024.9 hPa Calm     59% 0.0 mm
14:28 16.3 °C 8.3 °C 1024.9 hPa Calm     59% 0.0 mm
14:33 16.4 °C 8.4 °C 1024.9 hPa Calm     59% 0.0 mm
14:38 16.6 °C 8.3 °C 1024.9 hPa WNW 5.6 km/h   58% 0.0 mm
14:43 16.7 °C 8.4 °C 1024.9 hPa SE 5.6 km/h   58% 0.0 mm
14:48 16.7 °C 8.4 °C 1024.9 hPa ESE 5.6 km/h   58% 0.0 mm
14:53 16.7 °C 8.4 °C 1024.9 hPa Calm     58% 0.0 mm
14:58 16.7 °C 8.1 °C 1024.9 hPa ESE 5.6 km/h   57% 0.0 mm
15:03 16.5 °C 7.9 °C 1023.9 hPa Calm     57% 0.0 mm
15:08 16.4 °C 7.6 °C 1023.9 hPa SE 7.4 km/h   56% 0.0 mm
15:13 16.4 °C 7.6 °C 1023.9 hPa Calm     56% 0.0 mm
15:18 16.3 °C 7.5 °C 1023.9 hPa SSE 7.4 km/h   56% 0.0 mm
15:23 16.4 °C 7.3 °C 1023.9 hPa Calm     55% 0.0 mm
15:28 16.4 °C 7.3 °C 1023.9 hPa Calm     55% 0.0 mm
15:33 16.6 °C 7.5 °C 1023.9 hPa SE 7.4 km/h   55% 0.0 mm
15:38 16.7 °C 7.6 °C 1027.0 hPa SE 7.7 km/h   55% 0.0 mm
15:43 14.0 °C 11.0 °C 1027.0 hPa ESE 7.4 km/h   82% 0.0 mm
15:48 14.0 °C 11.0 °C 1027.0 hPa Calm     82% 0.0 mm
15:53 14.0 °C 11.0 °C 1027.0 hPa Calm     82% 0.0 mm
15:58 14.0 °C 11.0 °C 1023.9 hPa Calm     82% 0.0 mm
16:03 14.0 °C 11.7 °C 1023.9 hPa Calm     86% 0.0 mm
16:08 16.1 °C 6.8 °C 1023.9 hPa Calm     54% 0.0 mm
16:13 14.0 °C 11.7 °C 1023.9 hPa Calm     86% 0.0 mm
16:18 15.9 °C 6.6 °C 1027.0 hPa Calm     54% 0.0 mm
16:24 15.8 °C 6.5 °C 1027.0 hPa Calm     54% 0.0 mm
16:29 14.0 °C 11.7 °C 1027.0 hPa Calm     86% 0.0 mm
16:34 13.0 °C 11.6 °C 1027.0 hPa Calm     91% 0.0 mm
16:39 13.0 °C 11.6 °C 1027.0 hPa Calm     91% 0.0 mm
16:44 15.3 °C 6.3 °C 1027.0 hPa Calm     55% 0.0 mm
16:49 15.3 °C 6.3 °C 1023.9 hPa Calm     55% 0.0 mm
16:54 15.3 °C 6.6 °C 1023.9 hPa Calm     56% 0.0 mm
16:59 15.3 °C 6.6 °C 1023.9 hPa Calm     56% 0.0 mm
17:04 15.3 °C 6.6 °C 1027.0 hPa Calm     56% 0.0 mm
17:09 13.0 °C 11.6 °C 1023.9 hPa Calm     91% 0.0 mm
17:14 15.3 °C 6.8 °C 1023.9 hPa Calm     57% 0.0 mm
17:19 15.4 °C 6.9 °C 1023.9 hPa Calm     57% 0.0 mm
17:24 13.0 °C 11.6 °C 1026.0 hPa Calm     91% 0.0 mm
17:29 15.3 °C 6.8 °C 1026.0 hPa Calm     57% 0.0 mm
17:34 15.3 °C 6.8 °C 1026.0 hPa Calm     57% 0.0 mm
17:39 15.4 °C 6.9 °C 1023.9 hPa Calm     57% 0.0 mm
17:44 15.5 °C 7.0 °C 1023.9 hPa ESE 9.3 km/h   57% 0.0 mm
17:49 15.6 °C 7.1 °C 1024.3 hPa Calm     57% 0.0 mm
17:54 15.5 °C 6.8 °C 1023.9 hPa Calm     56% 0.0 mm
17:59 15.4 °C 6.7 °C 1023.9 hPa Calm     56% 0.0 mm
18:04 14.3 °C 12.1 °C 1024.6 hPa Calm     86% 0.0 mm
18:09 15.2 °C 6.5 °C 1023.9 hPa Calm     56% 0.0 mm
18:14 15.1 °C 6.4 °C 1023.9 hPa Calm     56% 0.0 mm
18:19 14.7 °C 6.2 °C 1024.9 hPa Calm   6.4 km/h 57% 0.0 mm
18:24 15.1 °C 6.6 °C 1023.9 hPa Calm     57% 0.0 mm
18:29 15.1 °C 6.6 °C 1023.9 hPa Calm     57% 0.0 mm
18:34 15.0 °C 6.8 °C 1023.9 hPa Calm     58% 0.0 mm
18:39 15.0 °C 6.8 °C 1023.9 hPa Calm     58% 0.0 mm
18:44 14.9 °C 6.9 °C 1023.9 hPa Calm     59% 0.0 mm
18:49 14.9 °C 11.5 °C 1024.6 hPa Calm     80% 0.0 mm
18:54 14.3 °C 10.3 °C 1024.9 hPa Calm     77% 0.0 mm
18:59 14.9 °C 6.9 °C 1023.9 hPa Calm     59% 0.0 mm
19:04 14.8 °C 6.8 °C 1023.9 hPa Calm     59% 0.0 mm
19:09 14.8 °C 6.8 °C 1023.9 hPa Calm     59% 0.0 mm
19:14 14.6 °C 6.7 °C 1023.9 hPa Calm     59% 0.0 mm
19:19 12.0 °C 11.4 °C 1026.0 hPa Calm     96% 0.0 mm
19:24 14.8 °C 6.8 °C 1023.9 hPa Calm     59% 0.0 mm
19:29 14.9 °C 6.9 °C 1023.9 hPa Calm     59% 0.0 mm
19:34 13.8 °C 5.9 °C 1024.3 hPa Calm     59% 0.0 mm
19:39 14.8 °C 6.8 °C 1023.9 hPa Calm     59% 0.0 mm
19:44 13.8 °C 5.9 °C 1024.6 hPa Calm     59% 0.0 mm
19:49 12.0 °C 11.4 °C 1023.9 hPa Calm     96% 0.0 mm
19:54 14.7 °C 6.8 °C 1023.9 hPa Calm     59% 0.0 mm
19:59 14.3 °C 6.4 °C 1023.9 hPa Calm     59% 0.0 mm
20:04 11.0 °C 3.3 °C 1026.0 hPa Calm     59% 0.0 mm
20:09 11.0 °C 3.3 °C 1026.0 hPa Calm     59% 0.0 mm
20:14 14.8 °C 6.8 °C 1024.3 hPa Calm     59% 0.0 mm
20:19 14.8 °C 6.8 °C 1026.0 hPa Calm     59% 0.0 mm
20:25 14.8 °C 6.8 °C 1023.9 hPa Calm     59% 0.0 mm
20:30 14.6 °C 6.7 °C 1023.9 hPa Calm     59% 0.0 mm
20:35 11.0 °C 10.4 °C 1023.9 hPa Calm     96% 0.0 mm
20:40 14.5 °C 6.6 °C 1023.9 hPa Calm     59% 0.0 mm
20:45 11.0 °C 10.4 °C 1023.9 hPa Calm     96% 0.0 mm
20:50 14.1 °C 6.4 °C 1023.9 hPa Calm     60% 0.0 mm
20:55 14.1 °C 6.4 °C 1023.9 hPa Calm     60% 0.0 mm
21:00 14.1 °C 6.4 °C 1026.0 hPa Calm     60% 0.0 mm
21:05 14.1 °C 6.4 °C 1026.0 hPa Calm     60% 0.0 mm
21:10 14.2 °C 6.6 °C 1023.9 hPa Calm     60% 0.0 mm
21:15 14.1 °C 6.4 °C 1023.9 hPa Calm     60% 0.0 mm
21:20 10.0 °C 2.6 °C 1023.9 hPa Calm     60% 0.0 mm
21:25 10.0 °C 2.6 °C 1023.9 hPa Calm     60% 0.0 mm
21:30 10.0 °C 2.6 °C 1023.9 hPa Calm     60% 0.0 mm
21:35 13.8 °C 6.4 °C 1023.9 hPa Calm     61% 0.0 mm
21:40 13.5 °C 6.1 °C 1023.9 hPa Calm     61% 0.0 mm
21:45 13.6 °C 6.4 °C 1023.9 hPa Calm     62% 0.0 mm
21:50 13.5 °C 6.1 °C 1023.9 hPa Calm     61% 0.0 mm
21:55 13.4 °C 6.3 °C 1026.0 hPa Calm     62% 0.0 mm
22:00 13.2 °C 6.1 °C 1023.9 hPa Calm     62% 0.0 mm
22:05 13.1 °C 6.2 °C 1023.9 hPa Calm     63% 0.0 mm
22:10 13.1 °C 6.0 °C 1023.9 hPa Calm     62% 0.0 mm
22:15 13.0 °C 6.1 °C 1023.9 hPa Calm     63% 0.0 mm
22:20 13.1 °C 6.4 °C 1023.9 hPa Calm     64% 0.0 mm
22:25 13.3 °C 6.4 °C 1023.9 hPa Calm     63% 0.0 mm
22:30 13.1 °C 6.2 °C 1023.9 hPa Calm     63% 0.0 mm
22:35 13.1 °C 6.2 °C 1023.9 hPa Calm     63% 0.0 mm
22:36 11.0 °C 4.2 °C 1023.9 hPa Calm     63% 0.0 mm
22:41 13.3 °C 6.6 °C 1023.9 hPa Calm     64% 0.0 mm
22:46 11.0 °C 4.2 °C 1026.0 hPa Calm     63% 0.0 mm
22:51 11.0 °C 4.2 °C 1026.0 hPa Calm     63% 0.0 mm
22:56 11.0 °C 4.2 °C 1023.9 hPa Calm     63% 0.0 mm
23:01 11.0 °C 4.4 °C 1023.9 hPa Calm     64% 0.0 mm
23:06 11.0 °C 4.4 °C 1023.9 hPa Calm     64% 0.0 mm
23:11 12.3 °C 5.9 °C 1023.9 hPa Calm     65% 0.0 mm
23:16 12.0 °C 5.6 °C 1026.0 hPa WSW 7.4 km/h   65% 0.0 mm
23:21 12.0 °C 6.3 °C 1026.0 hPa Calm     68% 0.0 mm
23:27 12.3 °C 6.3 °C 1026.0 hPa Calm     67% 0.0 mm
23:32 12.1 °C 6.2 °C 1026.0 hPa Calm     67% 0.0 mm
23:37 11.0 °C 5.1 °C 1026.0 hPa Calm     67% 0.0 mm
23:42 11.0 °C 5.1 °C 1023.9 hPa Calm     67% 0.0 mm
23:47 12.0 °C 11.4 °C 1022.9 hPa Calm     96% 0.0 mm
23:52 12.2 °C 6.4 °C 1022.9 hPa Calm     68% 0.0 mm
23:57 12.3 °C 6.6 °C 1022.9 hPa Calm     68% 0.0 mm
Juneau County Weather
cortesía de Weather Underground