datos históricos de la estación
|
semanal resumen para abril 17, 2012 |
|
|
|
|
|
| |
máxima: |
mínima: |
promedio: |
| temperatura: |
62.6 °F |
42.8 °F |
51.1 °F |
| punto de rocío: |
53.6 °F |
32 °F |
42.8 °F |
| humedad: |
100% |
46% |
76% |
| velocidad del viento: |
11.8mph |
- |
0.6mph |
| ráfaga: |
11.8mph |
- |
- |
| presión: |
30.4 in |
29.5 in |
- |
| lluvia: |
0.16 in |
|
|
|
| 2012 |
temp (°F) |
punto de rocío (°F) |
humedad (%) |
presión nivel del mar (in) |
viento (mph) |
ráfaga (mph) |
lluvia (in) |
| abril |
máxima |
porcent |
mínima |
máxima |
porcent |
mínima |
máxima |
porcent |
mínima |
máxima |
mínima |
máxima |
porcent |
máxima |
sum |
| Sun | 15 | 51.8 | 46.4 | 42.8 | 50 | 44.6 | 35.6 | 100 | 93 | 72 | 30.3 | 29.9 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0.05 |
| Mon | 16 | 57.2 | 50 | 42.8 | 44.6 | 39.2 | 32 | 100 | 71 | 46 | 30.4 | 30.2 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0 |
| Tue | 17 | 62.6 | 51.8 | 46.4 | 53.6 | 39.2 | 32 | 96 | 65 | 51 | 30.3 | 29.9 | 6.8 | 0 | 5 | 0.01 |
| Wed | 18 | 51.8 | 50 | 46.4 | 50 | 41 | 33.8 | 96 | 71 | 54 | 30 | 29.6 | 6.8 | 0.6 | 6.2 | 0.05 |
| Thu | 19 | 55.4 | 51.8 | 48.2 | 51.8 | 44.6 | 39.2 | 96 | 77 | 65 | 29.7 | 29.5 | 11.8 | 0 | 11.8 | 0.03 |
| Fri | 20 | 59 | 53.6 | 48.2 | 53.6 | 44.6 | 37.4 | 96 | 73 | 54 | 29.9 | 29.6 | 6.8 | 0 | 8.1 | 0.01 |
| Sat | 21 | 55.4 | 53.6 | 50 | 53.6 | 46.4 | 39.2 | 96 | 81 | 65 | 30.1 | 29.7 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0.02 |
Juneau County Weather
|