datos históricos de la estación
|
resumen para abril 17, 2012 - mayo 24, 2013 |
|
|
|
|
|
| |
máxima: |
mínima: |
promedio: |
| temperatura: |
95 °F |
35.6 °F |
58.1 °F |
| punto de rocío: |
77 °F |
23 °F |
46.8 °F |
| humedad: |
100% |
29% |
68% |
| velocidad del viento: |
20.5mph |
- |
0.8mph |
| ráfaga: |
21.1mph |
- |
- |
| presión: |
30.7 in |
26.7 in |
- |
| lluvia: |
4.78 in |
|
|
|
|
Custom Date Range Tabular Data |
|
|
|
|
|
| 2012 |
temp (°F) |
punto de rocío (°F) |
humedad (%) |
presión nivel del mar (in) |
viento (mph) |
ráfaga (mph) |
lluvia (in) |
| abril |
máxima |
porcent |
mínima |
máxima |
porcent |
mínima |
máxima |
porcent |
mínima |
máxima |
mínima |
máxima |
porcent |
máxima |
sum |
| Tue | 17 | 62.6 | 51.8 | 46.4 | 53.6 | 39.2 | 32 | 96 | 65 | 51 | 30.3 | 29.9 | 6.8 | 0 | 5 | 0.01 |
| Wed | 18 | 51.8 | 50 | 46.4 | 50 | 41 | 33.8 | 96 | 71 | 54 | 30 | 29.6 | 6.8 | 0.6 | 6.2 | 0.05 |
| Thu | 19 | 55.4 | 51.8 | 48.2 | 51.8 | 44.6 | 39.2 | 96 | 77 | 65 | 29.7 | 29.5 | 11.8 | 0 | 11.8 | 0.03 |
| Fri | 20 | 59 | 53.6 | 48.2 | 53.6 | 44.6 | 37.4 | 96 | 73 | 54 | 29.9 | 29.6 | 6.8 | 0 | 8.1 | 0.01 |
| Sat | 21 | 55.4 | 53.6 | 50 | 53.6 | 46.4 | 39.2 | 96 | 81 | 65 | 30.1 | 29.7 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0.02 |
| Sun | 22 | 60.8 | 51.8 | 46.4 | 53.6 | 41 | 37.4 | 96 | 67 | 49 | 30.1 | 30 | 5.6 | 0 | 6.2 | 0 |
| Mon | 23 | 60.8 | 53.6 | 46.4 | 51.8 | 41 | 32 | 96 | 66 | 43 | 30 | 29.7 | 13 | 1.2 | 13 | 0 |
| Tue | 24 | 62.6 | 53.6 | 44.6 | 51.8 | 39.2 | 30.2 | 96 | 58 | 41 | 30 | 29.6 | 7.5 | 0 | 6.2 | 0 |
| Wed | 25 | 66.2 | 59 | 51.8 | 53.6 | 39.2 | 30.2 | 96 | 50 | 30 | 29.7 | 29.3 | 14.9 | 0.6 | 14.9 | 0 |
| Thu | 26 | 62.6 | 57.2 | 46.4 | 51.8 | 37.4 | 30.2 | 96 | 52 | 40 | 29.9 | 29.5 | 5.6 | 0 | 6.2 | 0 |
| Fri | 27 | 62.6 | 55.4 | 44.6 | 53.6 | 42.8 | 30.2 | 96 | 61 | 49 | 29.9 | 29.8 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0 |
| Sat | 28 | 57.2 | 51.8 | 44.6 | 48.2 | 42.8 | 32 | 87 | 69 | 59 | 29.9 | 29.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0.05 |
| Sun | 29 | 60.8 | 51.8 | 44.6 | 53.6 | 42.8 | 37.4 | 96 | 74 | 49 | 29.9 | 29.7 | 6.8 | 0 | 0 | 0.01 |
| Mon | 30 | 59 | 51.8 | 46.4 | 51.8 | 39.2 | 33.8 | 96 | 66 | 49 | 29.9 | 29.8 | 5.6 | 0 | 6.2 | 0.04 |
| 2012 |
temp (°F) |
punto de rocío (°F) |
humedad (%) |
presión nivel del mar (in) |
viento (mph) |
ráfaga (mph) |
lluvia (in) |
| mayo |
máxima |
porcent |
mínima |
máxima |
porcent |
mínima |
máxima |
porcent |
mínima |
máxima |
mínima |
máxima |
porcent |
máxima |
sum |
| Tue | 1 | 64.4 | 55.4 | 48.2 | 48.2 | 37.4 | 33.8 | 96 | 52 | 39 | 29.9 | 29.8 | 9.3 | 0.6 | 0 | 0 |
| Wed | 2 | 68 | 59 | 48.2 | 53.6 | 39.2 | 33.8 | 86 | 50 | 38 | 29.9 | 29.8 | 6.8 | 0 | 6.2 | 0 |
| Thu | 3 | 69.8 | 59 | 53.6 | 57.2 | 42.8 | 37.4 | 97 | 57 | 39 | 29.9 | 29.7 | 5.6 | 0 | 0 | 0 |
| Fri | 4 | 62.6 | 57.2 | 50 | 59 | 48.2 | 37.4 | 97 | 73 | 48 | 29.8 | 29.6 | 5.6 | 0 | 3.7 | 0.01 |
| Sat | 5 | 62.6 | 53.6 | 48.2 | 57.2 | 46.4 | 37.4 | 97 | 76 | 51 | 29.9 | 29.6 | 5.6 | 0 | 6.2 | 0 |
| Sun | 6 | 64.4 | 57.2 | 50 | 55.4 | 48.2 | 42.8 | 96 | 76 | 50 | 30 | 29.8 | 5 | 0 | 0 | 0.01 |
| Mon | 7 | 68 | 59 | 50 | 60.8 | 48.2 | 41 | 97 | 71 | 48 | 30 | 29.8 | 11.8 | 0 | 11.8 | 0.01 |
| Tue | 8 | 71.6 | 64.4 | 59 | 60.8 | 57.2 | 48.2 | 92 | 80 | 52 | 29.9 | 29.8 | 5.6 | 0 | 6.2 | 0.01 |
| Wed | 9 | 77 | 68 | 60.8 | 66.2 | 57.2 | 51.8 | 93 | 70 | 46 | 29.9 | 29.9 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0 |
| Thu | 10 | 82.4 | 69.8 | 60.8 | 68 | 53.6 | 46.4 | 92 | 56 | 36 | 30.2 | 29.9 | 6.2 | 0 | 0 | 0 |
| Fri | 11 | 71.6 | 64.4 | 57.2 | 59 | 51.8 | 44.6 | 92 | 66 | 52 | 30.4 | 30.1 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0 |
| Sat | 12 | 62.6 | 59 | 53.6 | 57.2 | 53.6 | 46.4 | 89 | 80 | 70 | 30.4 | 30.3 | 4.3 | 0 | 5 | 0.01 |
| Sun | 13 | 64.4 | 60.8 | 53.6 | 60.8 | 50 | 44.6 | 97 | 71 | 59 | 30.4 | 30.1 | 5.6 | 0 | 0 | 0 |
| Mon | 14 | 60.8 | 57.2 | 53.6 | 57.2 | 51.8 | 46.4 | 97 | 78 | 70 | 30.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tue | 15 | 68 | 57.2 | 50 | 59 | 46.4 | 35.6 | 97 | 70 | 47 | 30.3 | 30.2 | 8.1 | 0 | 8.1 | 0 |
| Wed | 16 | 69.8 | 60.8 | 48.2 | 55.4 | 44.6 | 39.2 | 96 | 58 | 44 | 30.3 | 29.9 | 6.2 | 0 | 3.7 | 0 |
| Thu | 17 | 71.6 | 64.4 | 55.4 | 60.8 | 50 | 39.2 | 97 | 63 | 48 | 29.9 | 29.7 | 9.3 | 0 | 8.7 | 0 |
| Fri | 18 | 64.4 | 59 | 53.6 | 55.4 | 46.4 | 39.2 | 96 | 62 | 50 | 29.9 | 29.8 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0 |
| Sat | 19 | 60.8 | 53.6 | 48.2 | 53.6 | 46.4 | 41 | 96 | 77 | 54 | 29.8 | 29.7 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0.04 |
| Sun | 20 | 60.8 | 53.6 | 46.4 | 55.4 | 42.8 | 37.4 | 96 | 69 | 49 | 30 | 29.8 | 8.1 | 0 | 6.2 | 0 |
| Mon | 21 | 62.6 | 55.4 | 50 | 59 | 46.4 | 39.2 | 97 | 72 | 52 | 30.2 | 29.9 | 5.6 | 0 | 6.2 | 0.01 |
| Tue | 22 | 69.8 | 60.8 | 55.4 | 60.8 | 51.8 | 42.8 | 97 | 74 | 53 | 30.2 | 30.1 | 8.1 | 0 | 8.1 | 0 |
| Wed | 23 | 75.2 | 62.6 | 51.8 | 64.4 | 53.6 | 42.8 | 98 | 72 | 45 | 30.2 | 30.1 | 3.7 | 0 | 0 | 0 |
| Thu | 24 | 77 | 66.2 | 53.6 | 68 | 53.6 | 44.6 | 97 | 67 | 46 | 30.2 | 29.9 | 3.7 | 0 | 0 | 0 |
| Fri | 25 | 77 | 66.2 | 57.2 | 66.2 | 55.4 | 39.2 | 97 | 70 | 50 | 30 | 29.7 | 6.8 | 0.6 | 5.6 | 0 |
| Sat | 26 | 71.6 | 64.4 | 57.2 | 60.8 | 51.8 | 42.8 | 97 | 67 | 45 | 30.1 | 29.9 | 9.3 | 0 | 8.7 | 0 |
| Sun | 27 | 75.2 | 64.4 | 51.8 | 59 | 48.2 | 41 | 96 | 59 | 36 | 30.1 | 30 | 4.3 | 0 | 6.2 | 0 |
| Mon | 28 | 73.4 | 64.4 | 57.2 | 64.4 | 48.2 | 41 | 97 | 59 | 45 | 30.1 | 29.9 | 5.6 | 0 | 3.7 | 0 |
| Tue | 29 | 75.2 | 64.4 | 53.6 | 60.8 | 51.8 | 42.8 | 97 | 65 | 43 | 30.1 | 29.9 | 9.3 | 0 | 8.7 | 0 |
| Wed | 30 | 75.2 | 66.2 | 55.4 | 64.4 | 50 | 42.8 | 97 | 60 | 43 | 30.2 | 30 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0 |
| Thu | 31 | 77 | 66.2 | 57.2 | 66.2 | 53.6 | 44.6 | 97 | 66 | 47 | 30.2 | 30 | 6.8 | 0 | 3.7 | 0 |
| 2012 |
temp (°F) |
punto de rocío (°F) |
humedad (%) |
presión nivel del mar (in) |
viento (mph) |
ráfaga (mph) |
lluvia (in) |
| junio |
máxima |
porcent |
mínima |
máxima |
porcent |
mínima |
máxima |
porcent |
mínima |
máxima |
mínima |
máxima |
porcent |
máxima |
sum |
| Fri | 1 | 82.4 | 69.8 | 59 | 73.4 | 59 | 46.4 | 97 | 72 | 42 | 30.1 | 29.8 | 10.6 | 0 | 0 | 0.02 |
| Sat | 2 | 77 | 68 | 59 | 68 | 59 | 46.4 | 100 | 77 | 59 | 30 | 29.7 | 9.3 | 0 | 8.7 | 0.04 |
| Sun | 3 | 75.2 | 66.2 | 57.2 | 64.4 | 59 | 46.4 | 100 | 78 | 49 | 30.1 | 29.9 | 5 | 0 | 5 | 0.02 |
| Mon | 4 | 78.8 | 69.8 | 57.2 | 62.6 | 57.2 | 48.2 | 92 | 66 | 46 | 30.1 | 30 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0 |
| Tue | 5 | 78.8 | 69.8 | 59 | 69.8 | 59 | 42.8 | 97 | 71 | 46 | 30.1 | 29.9 | 4.3 | 0 | 4.3 | 0.03 |
| Wed | 6 | 77 | 69.8 | 59 | 71.6 | 59 | 51.8 | 97 | 71 | 51 | 30 | 29.6 | 4.3 | 0 | 0 | 0.01 |
| Thu | 7 | 77 | 69.8 | 59 | 64.4 | 57.2 | 37.4 | 97 | 67 | 36 | 29.9 | 29.5 | 10.6 | 0 | 10.6 | 0 |
| Fri | 8 | 73.4 | 66.2 | 53.6 | 60.8 | 50 | 41 | 97 | 60 | 40 | 30.1 | 29.8 | 5.6 | 0 | 0 | 0 |
| Sat | 9 | 71.6 | 66.2 | 53.6 | 64.4 | 51.8 | 39.2 | 96 | 62 | 51 | 30.1 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun | 10 | 78.8 | 71.6 | 59 | 66.2 | 57.2 | 46.4 | 97 | 64 | 36 | 30 | 29.8 | 5.6 | 0 | 3.7 | 0 |
| Mon | 11 | 71.6 | 66.2 | 55.4 | 62.6 | 55.4 | 35.6 | 97 | 68 | 49 | 30 | 29.7 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| Tue | 12 | 69.8 | 64.4 | 55.4 | 62.6 | 51.8 | 41 | 97 | 67 | 52 | 30.2 | 29.8 | 5 | 0 | 5 | 0.01 |
| Wed | 13 | 71.6 | 64.4 | 51.8 | 62.6 | 50 | 46.4 | 97 | 62 | 45 | 30.2 | 29.9 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| Thu | 14 | 78.8 | 66.2 | 53.6 | 64.4 | 53.6 | 44.6 | 97 | 64 | 36 | 30 | 29.7 | 9.9 | 0.6 | 9.9 | 0 |
| Fri | 15 | 84.2 | 71.6 | 59 | 66.2 | 57.2 | 44.6 | 97 | 63 | 33 | 30 | 29.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 |
| Sat | 16 | 71.6 | 66.2 | 55.4 | 62.6 | 57.2 | 44.6 | 97 | 74 | 58 | 30.2 | 29.9 | 5 | 0 | 5 | 0.02 |
| Sun | 17 | 75.2 | 66.2 | 57.2 | 64.4 | 55.4 | 46.4 | 97 | 69 | 48 | 30.2 | 29.8 | 5.6 | 0 | 6.2 | 0.01 |
| Mon | 18 | 66.2 | 62.6 | 53.6 | 60.8 | 57.2 | 48.2 | 97 | 83 | 75 | 30.2 | 29.9 | 3.7 | 0 | 3.7 | 0.02 |
| Tue | 19 | 68 | 62.6 | 57.2 | 66.2 | 62.6 | 53.6 | 100 | 98 | 90 | 30.1 | 29.8 | 3.7 | 0 | 3.7 | 0.04 |
| Wed | 20 | 73.4 | 66.2 | 59 | 66.2 | 62.6 | 50 | 100 | 90 | 62 | 30 | 29.7 | 3.7 | 0 | 3.7 | 0.01 |
| Thu | 21 | 75.2 | 66.2 | 59 | 62.6 | 57.2 | 44.6 | 100 | 74 | 46 | 30.2 | 29.6 | 9.3 | 0 | 9.3 | 0.01 |
| Fri | 22 | 73.4 | 66.2 | 55.4 | 62.6 | 51.8 | 41 | 97 | 60 | 46 | 30.3 | 30 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0 |
| Sat | 23 | 77 | 68 | 55.4 | 66.2 | 55.4 | 46.4 | 97 | 65 | 48 | 30.3 | 30 | 6.8 | 0 | 5 | 0 |
| Sun | 24 | 80.6 | 71.6 | 62.6 | 64.4 | 59 | 53.6 | 91 | 67 | 44 | 30.3 | 30 | 6.8 | 0 | 4.3 | 0 |
| Mon | 25 | 82.4 | 73.4 | 64.4 | 64.4 | 60.8 | 57.2 | 84 | 63 | 46 | 30.1 | 30 | 7.5 | 0.6 | 6.8 | 0 |
| Tue | 26 | 84.2 | 75.2 | 68 | 68 | 64.4 | 60.8 | 97 | 72 | 50 | 30 | 29.9 | 8.1 | 0 | 8.1 | 0 |
| Wed | 27 | 95 | 77 | 69.8 | 77 | 68 | 59 | 100 | 80 | 37 | 29.9 | 29.7 | 20.5 | 0 | 21.1 | 0.04 |
| Thu | 28 | 75.2 | 71.6 | 68 | 75.2 | 66.2 | 59 | 100 | 84 | 67 | 29.7 | 29.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 |
| Fri | 29 | 80.6 | 71.6 | 66.2 | 62.6 | 55.4 | 50 | 85 | 60 | 37 | 29.8 | 29.7 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0 |
| Sat | 30 | 71.6 | 68 | 62.6 | 60.8 | 53.6 | 48.2 | 91 | 64 | 48 | 30 | 29.7 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2012 |
temp (°F) |
punto de rocío (°F) |
humedad (%) |
presión nivel del mar (in) |
viento (mph) |
ráfaga (mph) |
lluvia (in) |
| julio |
máxima |
porcent |
mínima |
máxima |
porcent |
mínima |
máxima |
porcent |
mínima |
máxima |
mínima |
máxima |
porcent |
máxima |
sum |
| Sun | 1 | 73.4 | 66.2 | 59 | 53.6 | 50 | 48.2 | 79 | 57 | 43 | 30 | 30 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0 |
| Mon | 2 | 78.8 | 69.8 | 60.8 | 55.4 | 51.8 | 48.2 | 70 | 53 | 38 | 30 | 29.9 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0 |
| Tue | 3 | 78.8 | 69.8 | 62.6 | 57.2 | 53.6 | 48.2 | 71 | 57 | 47 | 29.9 | 29.8 | 0 | 0 | 6.2 | 0 |
| Wed | 4 | 75.2 | 69.8 | 62.6 | 62.6 | 59 | 55.4 | 84 | 69 | 57 | 29.8 | 29.7 | 0 | 0 | 6.8 | 0 |
| Thu | 5 | 75.2 | 68 | 60.8 | 59 | 53.6 | 50 | 85 | 63 | 44 | 29.8 | 29.7 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0 |
| Fri | 6 | 77 | 69.8 | 64.4 | 59 | 55.4 | 53.6 | 81 | 62 | 47 | 29.8 | 29.7 | 9.3 | 0 | 8.7 | 0 |
| Sat | 7 | 75.2 | 68 | 64.4 | 64.4 | 59 | 53.6 | 90 | 72 | 56 | 29.8 | 29.6 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0.01 |
| Sun | 8 | 77 | 68 | 60.8 | 60.8 | 57.2 | 55.4 | 92 | 69 | 51 | 29.9 | 29.8 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0 |
| Mon | 9 | 69.8 | 66.2 | 62.6 | 64.4 | 62.6 | 59 | 100 | 88 | 75 | 29.9 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| Tue | 10 | 66.2 | 64.4 | 60.8 | 64.4 | 60.8 | 55.4 | 100 | 89 | 72 | 29.9 | 29.8 | 5 | 0 | 5 | 0.01 |
| Wed | 11 | 64.4 | 59 | 55.4 | 57.2 | 53.6 | 46.4 | 100 | 80 | 61 | 30 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thu | 12 | 71.6 | 60.8 | 57.2 | 55.4 | 51.8 | 48.2 | 84 | 71 | 49 | 30 | 29.9 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Fri | 13 | 78.8 | 66.2 | 59 | 57.2 | 53.6 | 48.2 | 84 | 68 | 48 | 29.9 | 29.6 | 8.1 | 0 | 8.1 | 0 |
| Sat | 14 | 71.6 | 64.4 | 59 | 57.2 | 50 | 46.4 | 82 | 62 | 45 | 29.9 | 29.8 | 9.3 | 0 | 8.7 | 0 |
| Sun | 15 | 69.8 | 64.4 | 59 | 53.6 | 51.8 | 48.2 | 82 | 63 | 48 | 30.1 | 29.9 | 8.1 | 0 | 8.1 | 0 |
| Mon | 16 | 77 | 68 | 57.2 | 55.4 | 53.6 | 50 | 83 | 62 | 43 | 30.2 | 30.1 | 9.3 | 0.6 | 8.7 | 0 |
| Tue | 17 | 80.6 | 69.8 | 60.8 | 62.6 | 57.2 | 53.6 | 86 | 65 | 46 | 30.2 | 30 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0 |
| Wed | 18 | 71.6 | 68 | 66.2 | 62.6 | 60.8 | 55.4 | 86 | 76 | 64 | 30 | 29.9 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0 |
| Thu | 19 | 75.2 | 68 | 64.4 | 59 | 55.4 | 53.6 | 79 | 66 | 49 | 29.9 | 29.8 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0 |
| Fri | 20 | 68 | 66.2 | 64.4 | 60.8 | 57.2 | 53.6 | 87 | 75 | 62 | 29.9 | 29.8 | 3.7 | 0 | 3.7 | 0 |
| Sat | 21 | 75.2 | 68 | 62.6 | 57.2 | 55.4 | 53.6 | 76 | 64 | 50 | 30 | 29.9 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0 |
| Sun | 22 | 77 | 69.8 | 64.4 | 55.4 | 53.6 | 53.6 | 70 | 60 | 47 | 30 | 29.9 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0 |
| Mon | 23 | 78.8 | 71.6 | 64.4 | 60.8 | 55.4 | 51.8 | 81 | 60 | 43 | 29.9 | 29.7 | 8.1 | 0 | 8.1 | 0 |
| Tue | 24 | 80.6 | 69.8 | 62.6 | 59 | 55.4 | 51.8 | 81 | 61 | 42 | 29.8 | 29.7 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0 |
| Wed | 25 | 82.4 | 71.6 | 64.4 | 68 | 60.8 | 57.2 | 89 | 69 | 47 | 29.8 | 29.7 | 5.6 | 0 | 6.2 | 0.01 |
| Thu | 26 | 86 | 73.4 | 66.2 | 73.4 | 60.8 | 55.4 | 89 | 69 | 41 | 29.7 | 29.7 | 6.8 | 0 | 5 | 0 |
| Fri | 27 | 80.6 | 73.4 | 66.2 | 60.8 | 57.2 | 53.6 | 79 | 60 | 47 | 29.8 | 29.7 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0 |
| Sat | 28 | 71.6 | 68 | 62.6 | 59 | 57.2 | 53.6 | 74 | 67 | 58 | 29.9 | 29.8 | 5 | 0 | 5 | 0.01 |
| Sun | 29 | 75.2 | 68 | 62.6 | 57.2 | 55.4 | 53.6 | 79 | 64 | 50 | 29.9 | 29.8 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0 |
| Mon | 30 | 77 | 69.8 | 64.4 | 59 | 55.4 | 53.6 | 80 | 62 | 47 | 29.9 | 29.9 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0 |
| Tue | 31 | 78.8 | 71.6 | 66.2 | 57.2 | 57.2 | 53.6 | 72 | 59 | 47 | 29.9 | 29.7 | 6.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 |
temp (°F) |
punto de rocío (°F) |
humedad (%) |
presión nivel del mar (in) |
viento (mph) |
ráfaga (mph) |
lluvia (in) |
| agosto |
máxima |
porcent |
mínima |
máxima |
porcent |
mínima |
máxima |
porcent |
mínima |
máxima |
mínima |
máxima |
porcent |
máxima |
sum |
| Wed | 1 | 80.6 | 73.4 | 68 | 60.8 | 57.2 | 53.6 | 75 | 59 | 41 | 29.8 | 29.7 | 8.1 | 0.6 | 6.8 | 0 |
| Thu | 2 | 75.2 | 69.8 | 66.2 | 57.2 | 53.6 | 51.8 | 73 | 56 | 46 | 29.9 | 29.8 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0 |
| Fri | 3 | 78.8 | 69.8 | 62.6 | 55.4 | 53.6 | 51.8 | 72 | 57 | 45 | 29.9 | 29.8 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0 |
| Sat | 4 | 75.2 | 68 | 62.6 | 57.2 | 53.6 | 48.2 | 74 | 57 | 40 | 29.9 | 29.7 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0.01 |
| Sun | 5 | 75.2 | 66.2 | 60.8 | 59 | 53.6 | 48.2 | 91 | 64 | 40 | 29.8 | 29.7 | 9.3 | 0 | 9.3 | 0.02 |
| Mon | 6 | 75.2 | 66.2 | 59 | 51.8 | 50 | 48.2 | 71 | 56 | 41 | 29.9 | 29.8 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0 |
| Tue | 7 | 77 | 69.8 | 64.4 | 57.2 | 53.6 | 50 | 64 | 55 | 46 | 29.9 | 29.9 | 6.8 | 0 | 6.2 | 0 |
| Wed | 8 | 86 | 73.4 | 66.2 | 62.6 | 59 | 57.2 | 79 | 62 | 43 | 29.9 | 29.8 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0 |
| Thu | 9 | 86 | 75.2 | 66.2 | 64.4 | 57.2 | 51.8 | 80 | 57 | 34 | 29.9 | 29.8 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0 |
| Fri | 10 | 87.8 | 75.2 | 68 | 62.6 | 57.2 | 51.8 | 78 | 55 | 35 | 29.9 | 29.8 | 8.1 | 0.6 | 8.1 | 0 |
| Sat | 11 | 80.6 | 73.4 | 66.2 | 57.2 | 53.6 | 50 | 64 | 52 | 43 | 29.9 | 29.8 | 9.3 | 0 | 9.3 | 0 |
| Sun | 12 | 80.6 | 71.6 | 64.4 | 59 | 55.4 | 50 | 78 | 56 | 39 | 29.8 | 29.7 | 9.3 | 0 | 8.7 | 0 |
| Mon | 13 | 82.4 | 73.4 | 64.4 | 59 | 55.4 | 51.8 | 75 | 55 | 38 | 29.7 | 29.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 |
| Tue | 14 | 75.2 | 71.6 | 66.2 | 64.4 | 59 | 53.6 | 84 | 67 | 52 | 29.6 | 29.4 | 5.6 | 0 | 6.2 | 0.01 |
| Wed | 15 | 80.6 | 71.6 | 64.4 | 68 | 53.6 | 48.2 | 99 | 58 | 34 | 29.7 | 29.3 | 8.1 | 0 | 8.1 | 0.01 |
| Thu | 16 | 82.4 | 71.6 | 60.8 | 57.2 | 51.8 | 50 | 69 | 53 | 35 | 29.7 | 29.6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Fri | 17 | 86 | 73.4 | 64.4 | 57.2 | 53.6 | 48.2 | 65 | 50 | 33 | 29.7 | 29.6 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| Sat | 18 | 84.2 | 73.4 | 64.4 | 60.8 | 57.2 | 53.6 | 81 | 59 | 41 | 29.7 | 29.7 | 6.8 | 0 | 4.3 | 0 |
| Sun | 19 | 84.2 | 73.4 | 64.4 | 62.6 | 57.2 | 55.4 | 83 | 59 | 39 | 29.8 | 29.7 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| Mon | 20 | 80.6 | 73.4 | 68 | 62.6 | 60.8 | 57.2 | 79 | 63 | 50 | 29.9 | 29.8 | 8.1 | 0 | 8.1 | 0 |
| Tue | 21 | 80.6 | 73.4 | 71.6 | 64.4 | 62.6 | 59 | 79 | 67 | 51 | 29.8 | 29.7 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| Wed | 22 | 77 | 71.6 | 69.8 | 64.4 | 60.8 | 57.2 | 83 | 69 | 57 | 29.8 | 29.2 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0 |
| Thu | 23 | 75.2 | 69.8 | 68 | 60.8 | 59 | 57.2 | 80 | 69 | 58 | 29.7 | 27.4 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Fri | 24 | 80.6 | 71.6 | 66.2 | 60.8 | 57.2 | 51.8 | 82 | 66 | 40 | 30.7 | 27.4 | 10.6 | 0 | 10.6 | 0 |
| Sat | 25 | 77 | 69.8 | 64.4 | 59 | 51.8 | 48.2 | 70 | 53 | 40 | 29.7 | 26.7 | 8.1 | 0 | 8.1 | 0 |
| Sun | 26 | 78.8 | 69.8 | 59 | 53.6 | 51.8 | 48.2 | 72 | 54 | 43 | 29.7 | 27.4 | 6.8 | 0 | 5 | 0 |
| Mon | 27 | 77 | 68 | 60.8 | 57.2 | 53.6 | 51.8 | 74 | 61 | 47 | 29.6 | 27.4 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0 |
| Tue | 28 | 71.6 | 68 | 64.4 | 62.6 | 57.2 | 51.8 | 83 | 69 | 55 | 27.4 | 27.4 | 9.3 | 0 | 5 | 0 |
| Wed | 29 | 77 | 69.8 | 62.6 | 57.2 | 53.6 | 48.2 | 78 | 59 | 39 | 27.4 | 27.4 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0 |
| Thu | 30 | 75.2 | 66.2 | 59 | 59 | 53.6 | 48.2 | 88 | 62 | 40 | 27.4 | 27.4 | 9.3 | 0 | 8.7 | 0.01 |
| Fri | 31 | 73.4 | 64.4 | 59 | 53.6 | 50 | 46.4 | 76 | 59 | 40 | 27.4 | 27.4 | 6.8 | 0.6 | 8.1 | 0 |
| 2012 |
temp (°F) |
punto de rocío (°F) |
humedad (%) |
presión nivel del mar (in) |
viento (mph) |
ráfaga (mph) |
lluvia (in) |
| septiembre |
máxima |
porcent |
mínima |
máxima |
porcent |
mínima |
máxima |
porcent |
mínima |
máxima |
mínima |
máxima |
porcent |
máxima |
sum |
| Sat | 1 | 75.2 | 64.4 | 55.4 | 51.8 | 48.2 | 46.4 | 74 | 55 | 37 | 30.3 | 27.4 | 9.3 | 0.6 | 7.5 | 0 |
| Sun | 2 | 75.2 | 66.2 | 55.4 | 51.8 | 50 | 46.4 | 78 | 57 | 39 | 30.3 | 30.2 | 11.8 | 0.6 | 11.8 | 0 |
| Mon | 3 | 75.2 | 66.2 | 57.2 | 55.4 | 51.8 | 48.2 | 79 | 62 | 47 | 30.3 | 30.2 | 9.3 | 0.6 | 6.8 | 0 |
| Tue | 4 | 73.4 | 66.2 | 60.8 | 57.2 | 53.6 | 53.6 | 84 | 66 | 49 | 30.2 | 30.1 | 6.8 | 0.6 | 6.8 | 0 |
| Wed | 5 | 75.2 | 68 | 60.8 | 59 | 55.4 | 53.6 | 86 | 67 | 49 | 30.1 | 30.1 | 9.3 | 0.6 | 9.3 | 0 |
| Thu | 6 | 78.8 | 69.8 | 60.8 | 62.6 | 59 | 55.4 | 94 | 69 | 43 | 30.1 | 30.1 | 9.9 | 0.6 | 9.9 | 0 |
| Fri | 7 | 82.4 | 71.6 | 62.6 | 62.6 | 59 | 57.2 | 92 | 69 | 45 | 30.1 | 30 | 7.5 | 0.6 | 7.5 | 0 |
| Sat | 8 | 84.2 | 71.6 | 64.4 | 59 | 51.8 | 48.2 | 67 | 51 | 33 | 30.1 | 30 | 8.1 | 0.6 | 8.1 | 0 |
