^^
datos históricos de la estación
diario resumen para mayo 2, 2012 unidades:  métrico    español   ambos
« previo día
próximo día »
diario semanal mensual anual actual
  máxima: mínima: promedio:
temperatura: 20.0 °C 9.0 °C 14.6 °C
punto de rocío: 11.7 °C 1.0 °C 3.9 °C
humedad: 86% 38% 50%
velocidad del viento: 11.1km/h 0.0km/h 7.8km/h
ráfaga: 9.7km/h - -
viento- - South
presión: 1011.7 hPa 1009.0 hPa -
lluvia: 0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Tabular Data for mayo 2, 2012
hora temperatura punto de rocío presión viento velocidad del viento ráfaga humedad tasa de lluvia (por hora)
00:00 13.7 °C 1.3 °C 1010.7 hPa Calm     43% 0.0 mm
00:05 13.6 °C 1.2 °C 1010.7 hPa Calm     43% 0.0 mm
00:10 13.6 °C 1.2 °C 1010.7 hPa Calm     43% 0.0 mm
00:15 13.6 °C 1.2 °C 1010.7 hPa Calm     43% 0.0 mm
00:20 13.5 °C 1.2 °C 1010.7 hPa Calm     43% 0.0 mm
00:25 13.4 °C 1.4 °C 1010.7 hPa Calm     44% 0.0 mm
00:30 13.3 °C 1.3 °C 1010.7 hPa Calm     44% 0.0 mm
00:36 11.0 °C 7.9 °C 1010.7 hPa Calm     81% 0.0 mm
00:41 13.0 °C 1.0 °C 1010.7 hPa Calm     44% 0.0 mm
00:46 12.9 °C 1.2 °C 1010.7 hPa Calm     45% 0.0 mm
00:51 12.8 °C 1.2 °C 1010.7 hPa Calm     45% 0.0 mm
00:56 12.7 °C 1.1 °C 1010.7 hPa Calm     45% 0.0 mm
01:01 12.7 °C 1.4 °C 1010.7 hPa Calm     46% 0.0 mm
01:06 12.6 °C 1.3 °C 1010.7 hPa Calm     46% 0.0 mm
01:11 12.6 °C 1.3 °C 1010.7 hPa Calm     46% 0.0 mm
01:16 12.6 °C 1.6 °C 1010.7 hPa Calm     47% 0.0 mm
01:21 12.6 °C 1.6 °C 1010.7 hPa Calm     47% 0.0 mm
01:26 12.5 °C 1.8 °C 1010.7 hPa Calm     48% 0.0 mm
01:31 12.5 °C 1.8 °C 1010.7 hPa Calm     48% 0.0 mm
01:36 11.0 °C 7.9 °C 1010.7 hPa Calm     81% 0.0 mm
01:41 12.5 °C 2.1 °C 1010.7 hPa Calm     49% 0.0 mm
01:46 12.4 °C 1.9 °C 1010.7 hPa Calm     49% 0.0 mm
01:51 12.4 °C 1.9 °C 1010.7 hPa Calm     49% 0.0 mm
01:56 12.4 °C 1.9 °C 1010.7 hPa Calm     49% 0.0 mm
02:01 12.3 °C 1.9 °C 1010.7 hPa Calm     49% 0.0 mm
02:06 12.2 °C 2.1 °C 1010.7 hPa Calm     50% 0.0 mm
02:11 12.2 °C 2.1 °C 1010.7 hPa Calm     50% 0.0 mm
02:16 12.2 °C 2.1 °C 1010.7 hPa Calm     50% 0.0 mm
02:21 12.2 °C 2.1 °C 1010.7 hPa Calm     50% 0.0 mm
02:26 12.2 °C 2.1 °C 1010.7 hPa Calm     50% 0.0 mm
02:32 11.0 °C 7.9 °C 1010.7 hPa Calm     81% 0.0 mm
02:37 11.0 °C 7.9 °C 1010.7 hPa Calm     81% 0.0 mm
02:42 11.0 °C 7.9 °C 1010.7 hPa Calm     81% 0.0 mm
02:47 12.1 °C 2.0 °C 1010.7 hPa Calm     50% 0.0 mm
02:52 12.0 °C 1.9 °C 1010.0 hPa Calm     50% 0.0 mm
02:57 12.0 °C 1.9 °C 1010.0 hPa Calm     50% 0.0 mm
03:02 12.0 °C 1.9 °C 1011.7 hPa Calm     50% 0.0 mm
03:07 11.9 °C 1.8 °C 1011.7 hPa Calm     50% 0.0 mm
03:12 11.0 °C 7.9 °C 1011.7 hPa Calm     81% 0.0 mm
03:17 11.8 °C 2.0 °C 1010.0 hPa Calm     51% 0.0 mm
03:22 11.8 °C 2.0 °C 1010.0 hPa Calm     51% 0.0 mm
03:27 11.8 °C 2.0 °C 1010.0 hPa Calm     51% 0.0 mm
03:32 11.7 °C 1.9 °C 1010.0 hPa Calm     51% 0.0 mm
03:33 11.7 °C 1.9 °C 1010.0 hPa Calm     51% 0.0 mm
03:38 11.0 °C 7.9 °C 1011.7 hPa Calm     81% 0.0 mm
03:43 11.6 °C 1.8 °C 1011.7 hPa Calm     51% 0.0 mm
03:48 11.6 °C 1.8 °C 1010.0 hPa Calm     51% 0.0 mm
03:53 11.6 °C 1.8 °C 1010.0 hPa Calm     51% 0.0 mm
03:58 11.6 °C 1.8 °C 1010.0 hPa Calm     51% 0.0 mm
04:03 11.6 °C 1.8 °C 1010.0 hPa Calm     51% 0.0 mm
04:08 11.6 °C 1.8 °C 1010.0 hPa Calm     51% 0.0 mm
04:13 11.6 °C 2.1 °C 1010.0 hPa Calm     52% 0.0 mm
04:18 11.6 °C 2.1 °C 1010.0 hPa Calm     52% 0.0 mm
04:23 11.7 °C 2.2 °C 1010.0 hPa Calm     52% 0.0 mm
04:28 11.0 °C 7.9 °C 1010.0 hPa Calm     81% 0.0 mm
04:33 11.6 °C 2.1 °C 1010.0 hPa Calm     52% 0.0 mm
04:38 11.6 °C 2.1 °C 1010.0 hPa Calm     52% 0.0 mm
04:43 11.5 °C 2.0 °C 1010.0 hPa Calm     52% 0.0 mm
04:48 11.5 °C 2.0 °C 1010.0 hPa Calm     52% 0.0 mm
04:53 11.5 °C 2.0 °C 1010.0 hPa Calm     52% 0.0 mm
04:58 11.5 °C 2.0 °C 1010.0 hPa Calm     52% 0.0 mm
05:03 11.4 °C 1.9 °C 1010.0 hPa Calm     52% 0.0 mm
05:08 11.3 °C 1.8 °C 1010.0 hPa Calm     52% 0.0 mm
05:13 11.0 °C 7.9 °C 1010.0 hPa Calm     81% 0.0 mm
05:18 11.1 °C 1.6 °C 1010.0 hPa Calm     52% 0.0 mm
05:23 10.9 °C 1.7 °C 1010.0 hPa Calm     53% 0.0 mm
05:28 11.0 °C 1.8 °C 1010.0 hPa Calm     53% 0.0 mm
05:33 11.0 °C 1.8 °C 1010.0 hPa Calm     53% 0.0 mm
05:38 11.0 °C 1.8 °C 1010.0 hPa Calm     53% 0.0 mm
05:43 11.0 °C 1.8 °C 1010.0 hPa Calm     53% 0.0 mm
05:48 11.0 °C 1.8 °C 1010.0 hPa Calm     53% 0.0 mm
05:53 11.0 °C 1.8 °C 1010.0 hPa Calm     53% 0.0 mm
05:58 10.9 °C 1.9 °C 1010.0 hPa Calm     54% 0.0 mm
06:00 10.9 °C 1.9 °C 1011.7 hPa Calm     54% 0.0 mm
06:03 10.8 °C 1.8 °C 1010.0 hPa Calm     54% 0.0 mm
06:08 10.5 °C 1.6 °C 1010.0 hPa Calm     54% 0.0 mm
06:13 10.4 °C 1.5 °C 1010.0 hPa Calm     54% 0.0 mm
06:18 11.0 °C 7.9 °C 1011.7 hPa Calm     81% 0.0 mm
06:24 11.0 °C 7.9 °C 1011.7 hPa Calm     81% 0.0 mm
06:29 11.0 °C 7.9 °C 1011.7 hPa Calm     81% 0.0 mm
06:34 10.3 °C 1.4 °C 1010.0 hPa Calm     54% 0.0 mm
06:38 9.0 °C 6.6 °C 1009.0 hPa Calm     85% 0.0 mm
06:44 10.3 °C 1.7 °C 1009.0 hPa Calm     55% 0.0 mm
06:49 10.4 °C 1.7 °C 1010.0 hPa Calm     55% 0.0 mm
06:54 9.0 °C 6.6 °C 1010.0 hPa Calm     85% 0.0 mm
06:59 9.0 °C 6.6 °C 1010.7 hPa Calm     85% 0.0 mm
07:04 10.0 °C 6.9 °C 1010.7 hPa Calm     81% 0.0 mm
07:09 10.0 °C 6.9 °C 1010.7 hPa Calm     81% 0.0 mm
07:14 10.5 °C 2.1 °C 1010.7 hPa Calm     56% 0.0 mm
07:19 10.0 °C 6.9 °C 1010.7 hPa Calm     81% 0.0 mm
07:24 10.5 °C 2.1 °C 1010.0 hPa Calm     56% 0.0 mm
07:29 10.6 °C 2.2 °C 1010.0 hPa Calm     56% 0.0 mm
07:34 10.6 °C 2.2 °C 1010.0 hPa Calm     56% 0.0 mm
07:39 10.7 °C 2.3 °C 1010.0 hPa Calm     56% 0.0 mm
07:44 10.0 °C 6.9 °C 1010.0 hPa Calm     81% 0.0 mm
07:49 10.0 °C 6.9 °C 1010.7 hPa Calm     81% 0.0 mm
07:54 10.9 °C 2.4 °C 1010.7 hPa Calm     56% 0.0 mm
07:59 10.9 °C 2.4 °C 1010.7 hPa Calm     56% 0.0 mm
08:04 10.0 °C 6.9 °C 1010.7 hPa Calm     81% 0.0 mm
08:09 10.8 °C 2.4 °C 1010.0 hPa Calm     56% 0.0 mm
08:14 10.0 °C 6.9 °C 1010.7 hPa Calm     81% 0.0 mm
08:19 10.6 °C 2.2 °C 1010.0 hPa Calm     56% 0.0 mm
08:24 10.8 °C 2.6 °C 1010.0 hPa Calm     57% 0.0 mm
08:29 10.0 °C 6.9 °C 1010.0 hPa Calm     81% 0.0 mm
08:34 10.7 °C 2.5 °C 1010.0 hPa Calm     57% 0.0 mm
08:39 10.8 °C 2.6 °C 1010.0 hPa Calm     57% 0.0 mm
08:44 10.9 °C 2.7 °C 1010.0 hPa Calm     57% 0.0 mm
08:49 11.0 °C 2.8 °C 1010.0 hPa Calm     57% 0.0 mm
08:54 11.2 °C 3.0 °C 1010.0 hPa Calm     57% 0.0 mm
08:59 11.3 °C 3.1 °C 1010.0 hPa Calm     57% 0.0 mm
09:04 11.5 °C 3.3 °C 1010.7 hPa Calm     57% 0.0 mm
09:09 11.6 °C 3.4 °C 1010.7 hPa Calm     57% 0.0 mm
09:14 11.6 °C 3.1 °C 1010.7 hPa Calm     56% 0.0 mm
09:19 11.7 °C 3.2 °C 1010.7 hPa Calm     56% 0.0 mm
09:24 11.0 °C 7.9 °C 1010.7 hPa Calm     81% 0.0 mm
09:29 11.9 °C 3.4 °C 1010.7 hPa Calm     56% 0.0 mm
09:34 12.0 °C 3.5 °C 1010.7 hPa Calm     56% 0.0 mm
09:39 12.2 °C 3.4 °C 1010.7 hPa Calm     55% 0.0 mm
09:44 12.5 °C 3.7 °C 1010.7 hPa Calm     55% 0.0 mm
09:49 12.8 °C 4.0 °C 1010.7 hPa Calm     55% 0.0 mm
09:54 13.0 °C 3.9 °C 1010.7 hPa Calm     54% 0.0 mm
09:59 13.1 °C 4.0 °C 1010.7 hPa Calm     54% 0.0 mm
10:04 13.3 °C 4.2 °C 1010.7 hPa Calm     54% 0.0 mm
10:09 13.4 °C 4.0 °C 1010.7 hPa NE 7.4 km/h   53% 0.0 mm
10:14 13.8 °C 4.4 °C 1010.7 hPa Calm     53% 0.0 mm
10:19 14.0 °C 4.3 °C 1010.7 hPa Calm     52% 0.0 mm
10:24 14.2 °C 4.2 °C 1010.7 hPa ESE 11.1 km/h   51% 0.0 mm
10:29 14.5 °C 4.5 °C 1010.7 hPa Calm     51% 0.0 mm
10:34 14.7 °C 4.7 °C 1010.7 hPa Calm     51% 0.0 mm
10:39 14.9 °C 4.8 °C 1010.7 hPa WSW 11.1 km/h   51% 0.0 mm
10:44 15.0 °C 4.7 °C 1010.7 hPa Calm     50% 0.0 mm
10:49 15.1 °C 4.7 °C 1010.7 hPa Calm     50% 0.0 mm
10:54 15.3 °C 4.6 °C 1010.7 hPa SW 7.4 km/h   49% 0.0 mm
10:59 15.3 °C 4.6 °C 1010.7 hPa Calm     49% 0.0 mm
11:04 15.4 °C 4.7 °C 1010.7 hPa Calm     49% 0.0 mm
11:09 15.5 °C 4.8 °C 1010.7 hPa Calm     49% 0.0 mm
11:14 15.7 °C 5.0 °C 1010.7 hPa WSW 11.1 km/h   49% 0.0 mm
11:19 15.8 °C 9.5 °C 1010.7 hPa Calm   9.7 km/h 66% 0.0 mm
11:24 15.9 °C 4.9 °C 1010.7 hPa Calm     48% 0.0 mm
11:29 15.8 °C 4.8 °C 1010.7 hPa SE 5.6 km/h   48% 0.0 mm
11:34 15.9 °C 4.9 °C 1011.1 hPa Calm   4.8 km/h 48% 0.0 mm
11:39 17.0 °C 10.6 °C 1011.7 hPa West 11.1 km/h   66% 0.0 mm
11:44 16.2 °C 4.6 °C 1010.7 hPa East 7.4 km/h   46% 0.0 mm
11:49 16.2 °C 4.2 °C 1010.7 hPa SW 7.4 km/h   45% 0.0 mm
11:54 17.0 °C 10.6 °C 1010.7 hPa SSW 7.4 km/h   66% 0.0 mm
11:59 16.4 °C 4.4 °C 1010.7 hPa Calm     45% 0.0 mm
12:04 19.0 °C 8.1 °C 1011.7 hPa Calm     49% 0.0 mm
12:10 19.0 °C 8.1 °C 1011.7 hPa Calm     49% 0.0 mm
12:15 16.5 °C 3.9 °C 1010.7 hPa Calm     43% 0.0 mm
12:20 16.5 °C 3.9 °C 1011.7 hPa Calm     43% 0.0 mm
12:25 16.5 °C 3.6 °C 1011.7 hPa SSW 5.6 km/h   42% 0.0 mm
12:30 16.6 °C 3.6 °C 1010.7 hPa Calm     42% 0.0 mm
12:35 16.6 °C 3.6 °C 1010.7 hPa Calm     42% 0.0 mm
12:40 16.6 °C 3.6 °C 1010.7 hPa Calm     42% 0.0 mm
12:45 16.5 °C 3.6 °C 1010.7 hPa Calm     42% 0.0 mm
12:46 16.5 °C 3.2 °C 1010.7 hPa Calm     41% 0.0 mm
12:51 16.5 °C 3.2 °C 1010.7 hPa SW 9.3 km/h   41% 0.0 mm
12:56 16.4 °C 3.1 °C 1010.7 hPa SE 7.4 km/h   41% 0.0 mm
13:01 16.2 °C 2.9 °C 1010.7 hPa Calm     41% 0.0 mm
13:06 16.1 °C 2.8 °C 1010.7 hPa ESE 5.6 km/h   41% 0.0 mm
13:11 16.0 °C 2.4 °C 1010.7 hPa Calm     40% 0.0 mm
13:16 15.9 °C 2.7 °C 1010.7 hPa Calm     41% 0.0 mm
13:21 15.9 °C 2.7 °C 1010.7 hPa Calm     41% 0.0 mm
13:26 15.9 °C 2.7 °C 1010.7 hPa Calm     41% 0.0 mm
13:31 16.0 °C 2.4 °C 1010.7 hPa Calm     40% 0.0 mm
13:36 15.9 °C 2.7 °C 1010.7 hPa Calm     41% 0.0 mm
13:41 20.0 °C 10.4 °C 1010.7 hPa Calm     54% 0.0 mm
13:46 15.8 °C 2.6 °C 1010.7 hPa Calm     41% 0.0 mm
13:51 15.7 °C 2.4 °C 1010.7 hPa Calm     41% 0.0 mm
13:56 15.8 °C 2.6 °C 1010.7 hPa Calm     41% 0.0 mm
14:01 15.8 °C 2.6 °C 1010.7 hPa Calm     41% 0.0 mm
14:06 15.9 °C 2.7 °C 1010.7 hPa Calm     41% 0.0 mm
14:11 15.9 °C 2.7 °C 1010.7 hPa Calm     41% 0.0 mm
14:16 15.9 °C 2.7 °C 1010.7 hPa Calm     41% 0.0 mm
14:21 19.0 °C 8.9 °C 1010.7 hPa Calm     52% 0.0 mm
14:26 19.0 °C 8.9 °C 1010.7 hPa Calm     52% 0.0 mm
14:32 19.0 °C 8.9 °C 1011.7 hPa Calm     52% 0.0 mm
14:37 15.9 °C 2.3 °C 1010.0 hPa Calm     40% 0.0 mm
14:42 15.9 °C 2.3 °C 1010.0 hPa Calm     40% 0.0 mm
14:47 19.0 °C 8.9 °C 1010.0 hPa Calm     52% 0.0 mm
14:52 15.9 °C 2.3 °C 1010.0 hPa Calm     40% 0.0 mm
14:57 16.0 °C 2.4 °C 1010.0 hPa Calm     40% 0.0 mm
15:02 16.1 °C 2.5 °C 1010.0 hPa Calm     40% 0.0 mm
15:07 16.1 °C 2.5 °C 1010.7 hPa Calm     40% 0.0 mm
15:12 16.1 °C 2.5 °C 1010.7 hPa ENE 5.6 km/h   40% 0.0 mm
15:17 16.1 °C 2.5 °C 1010.7 hPa Calm     40% 0.0 mm
15:22 16.1 °C 2.5 °C 1010.0 hPa Calm     40% 0.0 mm
15:27 16.1 °C 2.5 °C 1010.0 hPa Calm     40% 0.0 mm
15:32 16.1 °C 2.5 °C 1010.0 hPa Calm     40% 0.0 mm
15:37 16.2 °C 2.6 °C 1010.7 hPa Calm     40% 0.0 mm
15:42 16.3 °C 2.7 °C 1010.7 hPa Calm     40% 0.0 mm
15:47 16.5 °C 2.8 °C 1010.7 hPa Calm     40% 0.0 mm
15:52 16.7 °C 3.0 °C 1010.0 hPa Calm     40% 0.0 mm
15:57 16.9 °C 3.2 °C 1010.0 hPa Calm     40% 0.0 mm
16:02 17.0 °C 2.9 °C 1010.0 hPa Calm     39% 0.0 mm
16:07 17.1 °C 3.0 °C 1010.0 hPa Calm     39% 0.0 mm
16:12 17.3 °C 3.6 °C 1010.0 hPa Calm     40% 0.0 mm
16:17 17.4 °C 3.7 °C 1010.0 hPa Calm     40% 0.0 mm
16:22 17.5 °C 3.7 °C 1010.0 hPa Calm     40% 0.0 mm
16:27 17.6 °C 3.8 °C 1010.0 hPa Calm     40% 0.0 mm
16:32 17.6 °C 3.8 °C 1010.0 hPa Calm     40% 0.0 mm
16:37 17.7 °C 3.9 °C 1010.0 hPa Calm     40% 0.0 mm
16:42 17.7 °C 3.6 °C 1010.0 hPa Calm     39% 0.0 mm
16:47 17.8 °C 3.7 °C 1010.0 hPa Calm     39% 0.0 mm
16:52 20.0 °C 8.3 °C 1011.7 hPa Calm     47% 0.0 mm
16:57 20.0 °C 8.3 °C 1011.7 hPa Calm     47% 0.0 mm
17:02 20.0 °C 10.4 °C 1010.7 hPa Calm     54% 0.0 mm
17:07 18.2 °C 4.0 °C 1010.0 hPa Calm     39% 0.0 mm
17:12 18.3 °C 4.1 °C 1010.0 hPa Calm     39% 0.0 mm
17:17 18.4 °C 4.2 °C 1010.0 hPa Calm     39% 0.0 mm
17:22 18.4 °C 4.2 °C 1010.0 hPa Calm     39% 0.0 mm
17:28 18.7 °C 4.4 °C 1010.7 hPa Calm     39% 0.0 mm
17:33 20.0 °C 8.9 °C 1010.7 hPa Calm     49% 0.0 mm
17:38 19.3 °C 5.0 °C 1009.0 hPa Calm     39% 0.0 mm
17:44 19.4 °C 5.1 °C 1009.0 hPa Calm     39% 0.0 mm
17:49 19.4 °C 4.7 °C 1009.0 hPa Calm     38% 0.0 mm
17:51 19.3 °C 4.6 °C 1009.0 hPa Calm     38% 0.0 mm
17:56 19.3 °C 4.6 °C 1009.0 hPa Calm     38% 0.0 mm
18:01 19.3 °C 4.6 °C 1009.0 hPa Calm     38% 0.0 mm
18:06 19.2 °C 4.5 °C 1009.0 hPa Calm     38% 0.0 mm
18:11 19.1 °C 4.4 °C 1009.0 hPa Calm     38% 0.0 mm
18:16 19.0 °C 4.3 °C 1009.0 hPa Calm     38% 0.0 mm
18:21 18.9 °C 4.3 °C 1009.0 hPa Calm     38% 0.0 mm
18:26 18.8 °C 4.2 °C 1009.0 hPa Calm     38% 0.0 mm
18:31 18.7 °C 4.1 °C 1009.0 hPa Calm     38% 0.0 mm
18:36 18.6 °C 4.0 °C 1009.0 hPa Calm     38% 0.0 mm
18:41 19.0 °C 10.3 °C 1009.0 hPa Calm     57% 0.0 mm
18:46 18.6 °C 4.0 °C 1009.0 hPa Calm     38% 0.0 mm
18:52 18.5 °C 3.9 °C 1009.0 hPa Calm     38% 0.0 mm
18:57 18.4 °C 3.8 °C 1009.0 hPa Calm     38% 0.0 mm
19:02 18.4 °C 3.8 °C 1009.0 hPa Calm     38% 0.0 mm
19:07 20.0 °C 8.3 °C 1009.0 hPa Calm     47% 0.0 mm
19:12 18.2 °C 3.6 °C 1009.0 hPa Calm     38% 0.0 mm
19:17 18.1 °C 3.6 °C 1009.0 hPa Calm     38% 0.0 mm
19:22 18.0 °C 3.4 °C 1009.0 hPa Calm     38% 0.0 mm
19:27 18.0 °C 3.4 °C 1009.0 hPa Calm     38% 0.0 mm
19:32 18.0 °C 3.8 °C 1009.0 hPa Calm     39% 0.0 mm
19:37 18.0 °C 3.8 °C 1009.0 hPa Calm     39% 0.0 mm
19:42 17.9 °C 3.7 °C 1009.0 hPa Calm     39% 0.0 mm
19:47 17.9 °C 3.7 °C 1009.0 hPa Calm     39% 0.0 mm
19:52 17.8 °C 3.7 °C 1009.0 hPa Calm     39% 0.0 mm
19:57 17.8 °C 3.7 °C 1009.0 hPa Calm     39% 0.0 mm
20:02 17.8 °C 3.7 °C 1009.0 hPa Calm     39% 0.0 mm
20:07 17.8 °C 3.7 °C 1009.0 hPa Calm     39% 0.0 mm
20:12 18.0 °C 7.7 °C 1009.0 hPa Calm     51% 0.0 mm
20:17 17.7 °C 3.9 °C 1009.0 hPa Calm     40% 0.0 mm
20:22 17.6 °C 3.8 °C 1009.0 hPa Calm     40% 0.0 mm
20:27 17.5 °C 3.7 °C 1009.0 hPa Calm     40% 0.0 mm
20:32 17.4 °C 3.7 °C 1010.0 hPa Calm     40% 0.0 mm
20:38 17.0 °C 7.6 °C 1010.0 hPa Calm     54% 0.0 mm
20:43 17.0 °C 7.6 °C 1010.0 hPa Calm     54% 0.0 mm
20:48 17.0 °C 9.2 °C 1010.7 hPa Calm     60% 0.0 mm
20:53 17.0 °C 9.2 °C 1010.7 hPa Calm     60% 0.0 mm
20:58 17.1 °C 3.4 °C 1010.7 hPa Calm     40% 0.0 mm
21:03 17.0 °C 3.3 °C 1009.0 hPa Calm     40% 0.0 mm
21:08 17.0 °C 3.3 °C 1009.0 hPa Calm     40% 0.0 mm
21:13 16.9 °C 3.6 °C 1009.0 hPa Calm     41% 0.0 mm
21:18 16.8 °C 3.4 °C 1009.0 hPa Calm     41% 0.0 mm
21:23 17.0 °C 7.6 °C 1010.0 hPa Calm     54% 0.0 mm
21:28 17.0 °C 7.6 °C 1010.7 hPa Calm     54% 0.0 mm
21:33 16.6 °C 3.3 °C 1010.0 hPa Calm     41% 0.0 mm
21:38 16.6 °C 3.3 °C 1010.0 hPa Calm     41% 0.0 mm
21:43 16.5 °C 3.2 °C 1010.7 hPa Calm     41% 0.0 mm
21:48 16.5 °C 3.2 °C 1010.0 hPa Calm     41% 0.0 mm
21:53 16.0 °C 9.7 °C 1010.0 hPa Calm     66% 0.0 mm
21:58 16.4 °C 3.1 °C 1010.0 hPa Calm     41% 0.0 mm
22:03 16.3 °C 3.0 °C 1010.0 hPa Calm     41% 0.0 mm
22:08 16.2 °C 2.6 °C 1010.0 hPa Calm     40% 0.0 mm
22:13 16.2 °C 2.6 °C 1010.0 hPa Calm     40% 0.0 mm
22:18 16.2 °C 2.6 °C 1010.0 hPa Calm     40% 0.0 mm
22:23 16.1 °C 2.5 °C 1010.0 hPa Calm     40% 0.0 mm
22:28 16.1 °C 2.5 °C 1010.0 hPa Calm     40% 0.0 mm
22:33 16.0 °C 2.4 °C 1010.0 hPa Calm     40% 0.0 mm
22:38 16.0 °C 2.4 °C 1010.0 hPa Calm     40% 0.0 mm
22:43 16.0 °C 2.4 °C 1010.0 hPa Calm     40% 0.0 mm
22:48 16.0 °C 2.4 °C 1010.0 hPa Calm     40% 0.0 mm
22:53 16.0 °C 2.4 °C 1010.0 hPa Calm     40% 0.0 mm
22:58 16.0 °C 2.4 °C 1010.0 hPa Calm     40% 0.0 mm
23:03 16.0 °C 2.7 °C 1010.0 hPa Calm     41% 0.0 mm
23:08 16.0 °C 2.7 °C 1010.0 hPa Calm     41% 0.0 mm
23:13 16.0 °C 2.7 °C 1010.0 hPa Calm     41% 0.0 mm
23:18 14.0 °C 11.7 °C 1010.7 hPa Calm     86% 0.0 mm
23:23 16.0 °C 2.7 °C 1010.0 hPa Calm     41% 0.0 mm
23:28 14.0 °C 11.7 °C 1010.7 hPa Calm     86% 0.0 mm
23:34 14.0 °C 11.7 °C 1010.7 hPa Calm     86% 0.0 mm
23:39 15.9 °C 2.7 °C 1010.0 hPa SE 5.6 km/h   41% 0.0 mm
23:44 15.9 °C 2.7 °C 1010.0 hPa ESE 9.3 km/h   41% 0.0 mm
23:49 15.8 °C 2.9 °C 1010.0 hPa WSW 5.6 km/h   42% 0.0 mm
23:54 14.0 °C 11.7 °C 1010.0 hPa Calm     86% 0.0 mm
23:59 15.8 °C 2.9 °C 1010.0 hPa Calm     42% 0.0 mm
Juneau County Weather
cortesía de Weather Underground