^^
datos históricos de la estación
anual resumen para 2012 unidades:  ambos    español   métrico
« previo año
próximo año »
diario semanal mensual anual actual
  máxima: mínima: promedio:
temperatura: 95 °F /  35 °C 30.2 °F /  -1 °C 58.5 °F /  14.7 °C
punto de rocío: 77 °F /  25 °C 21.2 °F /  -6 °C 46.9 °F /  8.3 °C
humedad: 100% 28% 68%
velocidad del viento: 20.5mph /  33km/h - 0.7mph /  1.2km/h
ráfaga: 21.1mph /  34km/h - -
presión: 30.7 in /  1038 hPa 26.7 in /  905 hPa -
lluvia: 2.9 in /  73.61 mm    
Historical Graphs
 
 
Years Tabular Data
2012 temp (°F / °C) punto de rocío (°F / °C) humedad (%) presión nivel del mar (in / hPa) viento (mph / km/h) ráfaga (mph / km/h) lluvia (in / mm)
enero máxima porcent mínima máxima porcent mínima máxima porcent mínima máxima mínima máxima porcent máxima sum
Sun153.6 /  1250 /  1044.6 /  742.8 /  641 /  539.2 /  482735930.3 /  102530 /  10156.8 /  110 /  08.7 /  140 /  0.00
Mon255.4 /  1351.8 /  1148.2 /  944.6 /  737.4 /  332 /  073595030.4 /  102830 /  10179.3 /  150.6 /  19.3 /  150 /  0.00
Tue357.2 /  1450 /  1041 /  539.2 /  435.6 /  230.2 /  -164574930.4 /  102830.3 /  10259.3 /  150.6 /  19.3 /  150 /  0.00
Wed457.2 /  1455.4 /  1351.8 /  1153.6 /  1248.2 /  937.4 /  399784930.5 /  103430.3 /  10277.5 /  120 /  06.8 /  110 /  0.00
Thu557.2 /  1450 /  1042.8 /  651.8 /  1141 /  533.8 /  199725630.5 /  103230.4 /  10298.1 /  130 /  08.1 /  130 /  0.00
Fri653.6 /  1251.8 /  1148.2 /  953.6 /  1246.4 /  837.4 /  3100876330.5 /  103330.4 /  10305 /  80 /  05 /  80.02 /  0.46
Sat757.2 /  1453.6 /  1251.8 /  1153.6 /  1251.8 /  1148.2 /  9100917330.5 /  103230.4 /  10296.8 /  110 /  06.8 /  110 /  0.00
Sun857.2 /  1453.6 /  1246.4 /  850 /  1044.6 /  737.4 /  387735730.4 /  103030.3 /  10276.8 /  110 /  06.8 /  110 /  0.00
Mon953.6 /  1246.4 /  839.2 /  441 /  537.4 /  332 /  078706230.4 /  102930.3 /  10266.8 /  110.6 /  16.8 /  110 /  0.00
Tue1051.8 /  1146.4 /  841 /  541 /  537.4 /  335.6 /  283746130.4 /  102830.3 /  10266.8 /  110 /  00 /  00 /  0.00
Wed1151.8 /  1144.6 /  737.4 /  341 /  535.6 /  232 /  079706230.4 /  103030.3 /  10275.6 /  90.6 /  10 /  00 /  0.00
Thu1253.6 /  1248.2 /  944.6 /  741 /  537.4 /  335.6 /  272675630.4 /  102930.3 /  10275 /  80 /  00 /  00 /  0.00
Fri1353.6 /  1248.2 /  942.8 /  639.2 /  437.4 /  332 /  071665730.4 /  102830.2 /  10223.7 /  60 /  00 /  00 /  0.00
Sat1453.6 /  1246.4 /  839.2 /  439.2 /  435.6 /  230.2 /  -176655330.2 /  102230 /  10155.6 /  90 /  06.2 /  100 /  0.00
Sun1551.8 /  1146.4 /  844.6 /  746.4 /  837.4 /  330.2 /  -195685630 /  101529.9 /  10125.6 /  90 /  06.2 /  100.01 /  0.15
Mon1648.2 /  946.4 /  842.8 /  646.4 /  841 /  535.6 /  295836530.2 /  102229.9 /  10135.6 /  90 /  06.2 /  100.02 /  0.46
Tue1753.6 /  1248.2 /  942.8 /  644.6 /  741 /  537.4 /  391786330.4 /  102930.2 /  10225.6 /  90 /  06.2 /  100 /  0.00
Wed1853.6 /  1250 /  1044.6 /  753.6 /  1242.8 /  633.8 /  1100806230.5 /  103430.4 /  10295 /  80 /  05 /  80.01 /  0.30
Thu1955.4 /  1353.6 /  1251.8 /  1155.4 /  1351.8 /  1150 /  10100988730.6 /  103530.5 /  10343.7 /  60 /  03.7 /  60 /  0.00
Fri2057.2 /  1453.6 /  1250 /  1053.6 /  1248.2 /  944.6 /  7100866630.6 /  103530.5 /  10325 /  80 /  05 /  80.01 /  0.30
Sat2157.2 /  1453.6 /  1251.8 /  1153.6 /  1251.8 /  1148.2 /  9100928230.5 /  103330.4 /  10286.8 /  110 /  06.8 /  110.02 /  0.46
Sun2253.6 /  1251.8 /  1150 /  1050 /  1044.6 /  739.2 /  489746230.4 /  102930.2 /  10236.8 /  110 /  06.8 /  110 /  0.00
Mon2357.2 /  1453.6 /  1250 /  1048.2 /  941 /  537.4 /  383665630.2 /  102430.2 /  10226.8 /  110 /  06.8 /  110 /  0.00
Tue2459 /  1553.6 /  1248.2 /  948.2 /  944.6 /  737.4 /  387735530.3 /  102530.2 /  10225.6 /  90 /  05.6 /  90 /  0.00
Wed2557.2 /  1448.2 /  941 /  542.8 /  637.4 /  332 /  075665330.2 /  102230 /  10155.6 /  90 /  06.2 /  100 /  0.00
Thu2650 /  1046.4 /  842.8 /  646.4 /  839.2 /  433.8 /  195796430.2 /  102130 /  10156.8 /  110 /  06.8 /  110.01 /  0.30
Fri2751.8 /  1146.4 /  842.8 /  642.8 /  639.2 /  435.6 /  2100776330.3 /  102730.2 /  10216.8 /  110 /  06.8 /  110.01 /  0.30
Sat2850 /  1044.6 /  741 /  541 /  537.4 /  333.8 /  184766230.4 /  102930.3 /  10276.8 /  110 /  06.2 /  100 /  0.00
Sun2953.6 /  1246.4 /  842.8 /  644.6 /  737.4 /  332 /  095745230.4 /  102830.3 /  10256.8 /  110 /  06.8 /  110.01 /  0.15
Mon3051.8 /  1144.6 /  739.2 /  433.8 /  130.2 /  -128.4 /  -267594730.3 /  102530.2 /  10214.3 /  70 /  00 /  00 /  0.00
Tue3153.6 /  1246.4 /  839.2 /  437.4 /  332 /  028.4 /  -264585130.2 /  102230 /  10176.8 /  110 /  06.8 /  110 /  0.00
2012 temp (°F / °C) punto de rocío (°F / °C) humedad (%) presión nivel del mar (in / hPa) viento (mph / km/h) ráfaga (mph / km/h) lluvia (in / mm)
febrero máxima porcent mínima máxima porcent mínima máxima porcent mínima máxima mínima máxima porcent máxima sum
Wed151.8 /  1148.2 /  944.6 /  748.2 /  942.8 /  633.8 /  1100816130.1 /  101929.9 /  10149.3 /  150.6 /  16.8 /  110.02 /  0.46
Thu248.2 /  944.6 /  741 /  537.4 /  330.2 /  -123 /  -576574830.3 /  102630.1 /  101910.6 /  170.6 /  110.6 /  170 /  0.00
Fri348.2 /  942.8 /  639.2 /  428.4 /  -224.8 /  -423 /  -559504430.5 /  103430.3 /  10269.9 /  160.6 /  19.9 /  160 /  0.00
Sat444.6 /  739.2 /  433.8 /  132 /  024.8 /  -421.2 /  -671574630.6 /  103730.5 /  10346.8 /  110 /  03.7 /  60 /  0.00
Sun548.2 /  942.8 /  639.2 /  448.2 /  939.2 /  430.2 /  -1100887030.6 /  103530.4 /  102814.9 /  240.6 /  16.8 /  110.12 /  3.15
Mon650 /  1048.2 /  946.4 /  850 /  1048.2 /  946.4 /  810010010030.5 /  103230.4 /  10309.9 /  160 /  09.9 /  160.11 /  2.84
Tue751.8 /  1148.2 /  946.4 /  851.8 /  1148.2 /  946.4 /  810010010030.4 /  103130.4 /  102812.4 /  200.6 /  16.8 /  110.1 /  2.54
Wed846.4 /  844.6 /  735.6 /  246.4 /  844.6 /  735.6 /  210010010030.4 /  103130.4 /  10296.8 /  110 /  06.8 /  110.01 /  0.15
Thu964.4 /  1841 /  533.8 /  146.4 /  837.4 /  328.4 /  -2100906630.6 /  103530.4 /  10307.5 /  120 /  06.8 /  110 /  0.00
Fri1055.4 /  1339.2 /  430.2 /  -141 /  532 /  030.2 /  -1100785330.4 /  103030.2 /  10245.6 /  90 /  00 /  00 /  0.00
Sat1150 /  1042.8 /  635.6 /  233.8 /  128.4 /  -224.8 /  -469574630.3 /  102730.2 /  102411.8 /  190.6 /  111.8 /  190 /  0.00
Sun1248.2 /  941 /  535.6 /  232 /  024.8 /  -421.2 /  -661544630.4 /  103130.3 /  10277.5 /  120 /  06.8 /  110 /  0.00
Mon1344.6 /  739.2 /  433.8 /  141 /  530.2 /  -121.2 /  -691695430.5 /  103230.4 /  10287.5 /  120 /  06.8 /  110.02 /  0.46
Tue1450 /  1046.4 /  842.8 /  650 /  1044.6 /  739.2 /  4100938630.4 /  102830.2 /  102410.6 /  170.6 /  110.6 /  170.06 /  1.50
Wed1550 /  1046.4 /  842.8 /  646.4 /  841 /  539.2 /  495867330.4 /  103130.4 /  10287.5 /  120 /  06.8 /  110.01 /  0.15
Thu1653.6 /  1248.2 /  944.6 /  746.4 /  842.8 /  637.4 /  399836130.4 /  103030.3 /  10279.3 /  150 /  09.3 /  150.01 /  0.30
Fri1755.4 /  1348.2 /  942.8 /  648.2 /  941 /  532 /  096745730.4 /  103130.2 /  102210.6 /  170.6 /  110.6 /  170.01 /  0.15
Sat1855.4 /  1346.4 /  837.4 /  348.2 /  937.4 /  330.2 /  -196725430.3 /  102530.1 /  10207.5 /  120 /  06.8 /  110 /  0.00
Sun1951.8 /  1148.2 /  942.8 /  648.2 /  939.2 /  432 /  096756530.5 /  103230.2 /  10228.1 /  130 /  08.1 /  130.01 /  0.15
Mon2055.4 /  1344.6 /  737.4 /  341 /  533.8 /  128.4 /  -295654630.5 /  103230.3 /  10267.5 /  120 /  00 /  00 /  0.00
Tue2157.2 /  1444.6 /  732 /  042.8 /  632 /  021.2 /  -696624430.4 /  103030.3 /  10259.3 /  150 /  08.7 /  140 /  0.00
Wed2259 /  1546.4 /  835.6 /  246.4 /  833.8 /  124.8 /  -496624330.5 /  103230.3 /  10265.6 /  90 /  00 /  00 /  0.00
Thu2362.6 /  1750 /  1039.2 /  446.4 /  833.8 /  126.6 /  -390554030.5 /  103230.3 /  10275.6 /  90 /  06.2 /  100 /  0.00
Fri2462.6 /  1751.8 /  1142.8 /  651.8 /  1137.4 /  330.2 /  -196584530.4 /  103130.2 /  10246.8 /  110 /  06.8 /  110 /  0.00
Sat2559 /  1553.6 /  1246.4 /  853.6 /  1241 /  532 /  096655630.4 /  102830.2 /  10236.8 /  110 /  06.8 /  110 /  0.00
Sun2657.2 /  1453.6 /  1250 /  1051.8 /  1144.6 /  737.4 /  396695330.4 /  102830.2 /  10235.6 /  90 /  03.7 /  60 /  0.00
Mon2762.6 /  1753.6 /  1244.6 /  751.8 /  1142.8 /  632 /  096655030.4 /  102830.2 /  10219.9 /  160.6 /  19.9 /  160 /  0.00
Tue2864.4 /  1851.8 /  1139.2 /  450 /  1041 /  532 /  084664530.3 /  102530 /  10176.8 /  110 /  04.3 /  70 /  0.00
Wed2962.6 /  1753.6 /  1244.6 /  751.8 /  1139.2 /  430.2 /  -196615030.2 /  102430.1 /  10199.3 /  150.6 /  19.3 /  150 /  0.00
2012 temp (°F / °C) punto de rocío (°F / °C) humedad (%) presión nivel del mar (in / hPa) viento (mph / km/h) ráfaga (mph / km/h) lluvia (in / mm)
marzo máxima porcent mínima máxima porcent mínima máxima porcent mínima máxima mínima máxima porcent máxima sum
Thu162.6 /  1751.8 /  1144.6 /  757.2 /  1444.6 /  737.4 /  396755130.2 /  102430.1 /  10196.8 /  110.6 /  16.8 /  110 /  0.00
Fri262.6 /  1751.8 /  1142.8 /  655.4 /  1346.4 /  833.8 /  1100805130.3 /  102530.1 /  10208.1 /  130.6 /  18.1 /  130.01 /  0.15
Sat362.6 /  1753.6 /  1248.2 /  953.6 /  1248.2 /  937.4 /  3100805430.4 /  102830.2 /  10226.8 /  110 /  03.7 /  60 /  0.00
Sun460.8 /  1653.6 /  1248.2 /  955.4 /  1344.6 /  735.6 /  291695830.5 /  103430.1 /  10199.9 /  160 /  09.9 /  160.02 /  0.46
Mon557.2 /  1450 /  1039.2 /  444.6 /  737.4 /  328.4 /  -296644930.5 /  103430.4 /  10286.8 /  110.6 /  13.1 /  50 /  0.00
Tue660.8 /  1648.2 /  937.4 /  346.4 /  835.6 /  226.6 /  -395604030.5 /  103230.2 /  10247.5 /  120 /  06.8 /  110 /  0.00
Wed762.6 /  1751.8 /  1141 /  553.6 /  1239.2 /  426.6 /  -396634830.5 /  103330.2 /  10246.8 /  110 /  00 /  00 /  0.00
Thu862.6 /  1753.6 /  1244.6 /  750 /  1042.8 /  630.2 /  -196694830.6 /  103730.4 /  10317.5 /  120.6 /  17.5 /  120 /  0.00
Fri964.4 /  1853.6 /  1241 /  555.4 /  1337.4 /  328.4 /  -296584130.6 /  103630.4 /  10307.5 /  120 /  06.8 /  110 /  0.00
Sat1064.4 /  1855.4 /  1341 /  550 /  1039.2 /  428.4 /  -296584330.6 /  103630.4 /  10319.3 /  150.6 /  19.3 /  150 /  0.00
Sun1164.4 /  1855.4 /  1346.4 /  851.8 /  1141 /  530.2 /  -196614430.6 /  103530.3 /  102710.6 /  170.6 /  110.6 /  170 /  0.00
Mon1264.4 /  1857.2 /  1444.6 /  755.4 /  1341 /  528.4 /  -296594730.4 /  103030.2 /  10237.5 /  120.6 /  17.5 /  120 /  0.00
Tue1364.4 /  1857.2 /  1448.2 /  955.4 /  1342.8 /  633.8 /  196625030.3 /  102630.2 /  10228.1 /  130.6 /  18.1 /  130 /  0.00
Wed1466.2 /  1957.2 /  1446.4 /  846.4 /  842.8 /  628.4 /  -279594430.3 /  102630.2 /  10229.3 /  151.2 /  29.3 /  150 /  0.00
Thu1562.6 /  1755.4 /  1346.4 /  850 /  1044.6 /  732 /  085655330.3 /  102630.2 /  10229.3 /  150.6 /  19.3 /  150 /  0.00
Fri1659 /  1553.6 /  1248.2 /  950 /  1044.6 /  735.6 /  296715930.3 /  102530.1 /  10195.6 /  90 /  06.2 /  100 /  0.00
Sat1757.2 /  1451.8 /  1146.4 /  850 /  1044.6 /  732 /  096765630.2 /  102330 /  10176.8 /  110 /  06.8 /  110.01 /  0.15
Sun1851.8 /  1146.4 /  842.8 /  648.2 /  935.6 /  226.6 /  -396655330.4 /  103130.1 /  101810.6 /  170.6 /  110.6 /  170.01 /  0.15
Mon1953.6 /  1246.4 /  841 /  550 /  1039.2 /  433.8 /  196786530.6 /  103730.4 /  102911.8 /  190 /  011.8 /  190.04 /  1.04
Tue2059 /  1550 /  1041 /  550 /  1039.2 /  432 /  096684930.6 /  103630.4 /  102910.6 /  170.6 /  110.6 /  170 /  0.00
Wed2155.4 /  1350 /  1037.4 /  348.2 /  937.4 /  324.8 /  -496625230.5 /  103230.1 /  10206.8 /  110 /  06.8 /  110 /  0.00
Thu2262.6 /  1751.8 /  1139.2 /  446.4 /  837.4 /  328.4 /  -296594130.2 /  102330.1 /  10187.5 /  120 /  06.8 /  110 /  0.00
Fri2366.2 /  1955.4 /  1342.8 /  655.4 /  1341 /  532 /  096584330.2 /  102329.9 /  10135.6 /  90 /  03.1 /  50 /  0.00
Sat2473.4 /  2360.8 /  1651.8 /  1159 /  1537.4 /  326.6 /  -396442830.2 /  102229.9 /  10145.6 /  90 /  06.2 /  100 /  0.00
Sun2571.6 /  2260.8 /  1651.8 /  1159 /  1537.4 /  326.6 /  -397453130.2 /  102430.1 /  10206.8 /  110 /  06.8 /  110 /  0.00
Mon2669.8 /  2159 /  1550 /  1055.4 /  1341 /  533.8 /  196523830.2 /  102330.1 /  10185.6 /  90 /  00 /  00 /  0.00
Tue2773.4 /  2362.6 /  1750 /  1055.4 /  1342.8 /  633.8 /  196493030.2 /  102430.1 /  10197.5 /  120 /  06.8 /  110 /  0.00
Wed2871.6 /  2260.8 /  1650 /  1057.2 /  1439.2 /  430.2 /  -196463330.3 /  102530.1 /  10206.8 /  110 /  06.2 /  100 /  0.00
Thu2969.8 /  2159 /  1546.4 /  862.6 /  1741 /  530.2 /  -197523730.2 /  102330.1 /  10186.8 /  110 /  05 /  80 /  0.00
Fri3068 /  2059 /  1542.8 /  662.6 /  1742.8 /  630.2 /  -197564130.2 /  102130 /  10169.3 /  150.6 /  15.6 /  90 /  0.00
Sat3168 /  2059 /  1546.4 /  860.8 /  1642.8 /  632 /  097554330.1 /  101829.8 /  10107.5 /  120.6 /  16.8 /  110 /  0.00
2012 temp (°F / °C) punto de rocío (°F / °C) humedad (%) presión nivel del mar (in / hPa) viento (mph / km/h) ráfaga (mph / km/h) lluvia (in / mm)
abril máxima porcent mínima máxima porcent mínima máxima porcent mínima máxima mínima máxima porcent máxima sum
Sun166.2 /  1957.2 /  1450 /  1057.2 /  1444.6 /  735.6 /  297604829.9 /  101329.8 /  10089.9 /  160.6 /  19.9 /  160 /  0.00
Mon260.8 /  1657.2 /  1450 /  1053.6 /  1242.8 /  635.6 /  296615229.9 /  101129.7 /  10065.6 /  90 /  06.2 /  100 /  0.00
Tue357.2 /  1453.6 /  1248.2 /  950 /  1044.6 /  735.6 /  296706029.9 /  101129.7 /  10075.6 /  90 /  06.2 /  100.01 /  0.15
Wed459 /  1551.8 /  1144.6 /  753.6 /  1242.8 /  633.8 /  198725329.9 /  101229.7 /  10076.8 /  110 /  06.8 /  110.09 /  2.26
Thu555.4 /  1348.2 /  941 /  546.4 /  839.2 /  430.2 /  -196705729.9 /  101229.7 /  10076.8 /  110 /  06.8 /  110.03 /  0.76
Fri657.2 /  1451.8 /  1144.6 /  750 /  1041 /  532 /  096665529.8 /  100929.7 /  10045.6 /  90 /  06.2 /  100.01 /  0.30
Sat755.4 /  1351.8 /  1148.2 /  953.6 /  1246.4 /  835.6 /  2100796030.1 /  102029.7 /  100711.8 /  190 /  011.8 /  190.09 /  2.39
Sun862.6 /  1753.6 /  1244.6 /  753.6 /  1242.8 /  637.4 /  396694930.2 /  102130 /  10175.6 /  90 /  03.7 /  60 /  0.00
Mon966.2 /  1957.2 /  1450 /  1053.6 /  1244.6 /  733.8 /  196634930.1 /  101929.7 /  100510.6 /  170.6 /  110.6 /  170 /  0.00
Tue1059 /  1553.6 /  1248.2 /  951.8 /  1142.8 /  633.8 /  196695629.8 /  100829.5 /  9997.5 /  120 /  06.8 /  110.02 /  0.46
Wed1160.8 /  1653.6 /  1248.2 /  951.8 /  1141 /  533.8 /  196625129.8 /  100929.6 /  10035.6 /  90 /  03.7 /  60 /  0.00
Thu1259 /  1551.8 /  1146.4 /  853.6 /  1244.6 /  732 /  0100765229.9 /  101129.7 /  10047.5 /  120 /  06.8 /  110.05 /  1.35
Fri1357.2 /  1448.2 /  944.6 /  751.8 /  1142.8 /  639.2 /  496835629.9 /  101129.7 /  10066.8 /  110 /  06.8 /  110.08 /  2.11
Sat1453.6 /  1248.2 /  944.6 /  751.8 /  1144.6 /  739.2 /  4100897729.9 /  101329.6 /  10019.3 /  150 /  09.3 /  150.11 /  2.84
Sun1551.8 /  1146.4 /  842.8 /  650 /  1044.6 /  735.6 /  2100937230.3 /  102629.9 /  10117.5 /  120 /  06.8 /  110.05 /  1.19
Mon1657.2 /  1450 /  1042.8 /  644.6 /  739.2 /  432 /  0100714630.4 /  102930.2 /  10236.8 /  110 /  06.8 /  110 /  0.00
Tue1762.6 /  1751.8 /  1146.4 /  853.6 /  1239.2 /  432 /  096655130.3 /  102629.9 /  10136.8 /  110 /  05 /  80.01 /  0.15
Wed1851.8 /  1150 /  1046.4 /  850 /  1041 /  533.8 /  196715430 /  101529.6 /  10016.8 /  110.6 /  16.2 /  100.05 /  1.35
Thu1955.4 /  1351.8 /  1148.2 /  951.8 /  1144.6 /  739.2 /  496776529.7 /  100629.5 /  99811.8 /  190 /  011.8 /  190.03 /  0.76
Fri2059 /  1553.6 /  1248.2 /  953.6 /  1244.6 /  737.4 /  396735429.9 /  101129.6 /  10036.8 /  110 /  08.1 /  130.01 /  0.15
Sat2155.4 /  1353.6 /  1250 /  1053.6 /  1246.4 /  839.2 /  496816530.1 /  101829.7 /  10066.8 /  110 /  06.8 /  110.02 /  0.46
Sun2260.8 /  1651.8 /  1146.4 /  853.6 /  1241 /  537.4 /  396674930.1 /  101830 /  10155.6 /  90 /  06.2 /  100 /  0.00
Mon2360.8 /  1653.6 /  1246.4 /  851.8 /  1141 /  532 /  096664330 /  101629.7 /  100713 /  211.2 /  213 /  210 /  0.00
Tue2462.6 /  1753.6 /  1244.6 /  751.8 /  1139.2 /  430.2 /  -196584130 /  101529.6 /  10037.5 /  120 /  06.2 /  100 /  0.00
Wed2566.2 /  1959 /  1551.8 /  1153.6 /  1239.2 /  430.2 /  -196503029.7 /  100429.3 /  99214.9 /  240.6 /  114.9 /  240 /  0.00
Thu2662.6 /  1757.2 /  1446.4 /  851.8 /  1137.4 /  330.2 /  -196524029.9 /  101129.5 /  9985.6 /  90 /  06.2 /  100 /  0.00
Fri2762.6 /  1755.4 /  1344.6 /  753.6 /  1242.8 /  630.2 /  -196614929.9 /  101229.8 /  10097.5 /  120 /  06.8 /  110 /  0.00
Sat2857.2 /  1451.8 /  1144.6 /  748.2 /  942.8 /  632 /  087695929.9 /  101129.7 /  10053.7 /  60 /  00 /  00.05 /  1.35
Sun2960.8 /  1651.8 /  1144.6 /  753.6 /  1242.8 /  637.4 /  396744929.9 /  101229.7 /  10066.8 /  110 /  00 /  00.01 /  0.30
Mon3059 /  1551.8 /  1146.4 /  851.8 /  1139.2 /  433.8 /  196664929.9 /  101229.8 /  10085.6 /  90 /  06.2 /  100.04 /  1.07
2012 temp (°F / °C) punto de rocío (°F / °C) humedad (%) presión nivel del mar (in / hPa) viento (mph / km/h) ráfaga (mph / km/h) lluvia (in / mm)
mayo máxima porcent mínima máxima porcent mínima máxima porcent mínima máxima mínima máxima porcent máxima sum
Tue164.4 /  1855.4 /  1348.2 /  948.2 /  937.4 /  333.8 /  196523929.9 /  101229.8 /  10089.3 /  150.6 /  10 /  00 /  0.00
Wed268 /  2059 /  1548.2 /  953.6 /  1239.2 /  433.8 /  186503829.9 /  101229.8 /  10096.8 /  110 /  06.2 /  100 /  0.00
Thu369.8 /  2159 /  1553.6 /  1257.2 /  1442.8 /  637.4 /  397573929.9 /  101129.7 /  10055.6 /  90 /  00 /  00 /  0.00
Fri462.6 /  1757.2 /  1450 /  1059 /  1548.2 /  937.4 /  397734829.8 /  100829.6 /  10025.6 /  90 /  03.7 /  60.01 /  0.15
Sat562.6 /  1753.6 /  1248.2 /  957.2 /  1446.4 /  837.4 /  397765129.9 /  101229.6 /  10035.6 /  90 /  06.2 /  100 /  0.00
Sun664.4 /  1857.2 /  1450 /  1055.4 /  1348.2 /  942.8 /  696765030 /  101729.8 /  10105 /  80 /  00 /  00.01 /  0.15
Mon768 /  2059 /  1550 /  1060.8 /  1648.2 /  941 /  597714830 /  101729.8 /  100911.8 /  190 /  011.8 /  190.01 /  0.15
Tue871.6 /  2264.4 /  1859 /  1560.8 /  1657.2 /  1448.2 /  992805229.9 /  101329.8 /  10095.6 /  90 /  06.2 /  100.01 /  0.15
Wed977 /  2568 /  2060.8 /  1666.2 /  1957.2 /  1451.8 /  1193704629.9 /  101429.9 /  10116.8 /  110 /  06.8 /  110 /  0.00
Thu1082.4 /  2869.8 /  2160.8 /  1668 /  2053.6 /  1246.4 /  892563630.2 /  102129.9 /  10126.2 /  100 /  00 /  00 /  0.00
Fri1171.6 /  2264.4 /  1857.2 /  1459 /  1551.8 /  1144.6 /  792665230.4 /  102830.1 /  10196.8 /  110 /  06.8 /  110 /  0.00
Sat1262.6 /  1759 /  1553.6 /  1257.2 /  1453.6 /  1246.4 /  889807030.4 /  103130.3 /  10264.3 /  70 /  05 /  80.01 /  0.15
Sun1364.4 /  1860.8 /  1653.6 /  1260.8 /  1650 /  1044.6 /  797715930.4 /  102930.1 /  10205.6 /  90 /  00 /  00 /  0.00
Mon1460.8 /  1657.2 /  1453.6 /  1257.2 /  1451.8 /  1146.4 /  897787030.2 /  102430 /  10170 /  00 /  00 /  00 /  0.00
Tue1568 /  2057.2 /  1450 /  1059 /  1546.4 /  835.6 /  297704730.3 /  102630.2 /  10218.1 /  130 /  08.1 /  130 /  0.00
Wed1669.8 /  2160.8 /  1648.2 /  955.4 /  1344.6 /  739.2 /  496584430.3 /  102629.9 /  10116.2 /  100 /  03.7 /  60 /  0.00
Thu1771.6 /  2264.4 /  1855.4 /  1360.8 /  1650 /  1039.2 /  497634829.9 /  101329.7 /  10059.3 /  150 /  08.7 /  140 /  0.00
Fri1864.4 /  1859 /  1553.6 /  1255.4 /  1346.4 /  839.2 /  496625029.9 /  101129.8 /  10086.8 /  110 /  06.8 /  110 /  0.00
Sat1960.8 /  1653.6 /  1248.2 /  953.6 /  1246.4 /  841 /  596775429.8 /  101029.7 /  10066.8 /  110 /  06.8 /  110.04 /  1.04
Sun2060.8 /  1653.6 /  1246.4 /  855.4 /  1342.8 /  637.4 /  396694930 /  101629.8 /  10088.1 /  130 /  06.2 /  100 /  0.00
Mon2162.6 /  1755.4 /  1350 /  1059 /  1546.4 /  839.2 /  497725230.2 /  102129.9 /  10135.6 /  90 /  06.2 /  100.01 /  0.15
Tue2269.8 /  2160.8 /  1655.4 /  1360.8 /  1651.8 /  1142.8 /  697745330.2 /  102430.1 /  10188.1 /  130 /  08.1 /  130 /  0.00
Wed2375.2 /  2462.6 /  1751.8 /  1164.4 /  1853.6 /  1242.8 /  698724530.2 /  102430.1 /  10203.7 /  60 /  00 /  00 /  0.00
Thu2477 /  2566.2 /  1953.6 /  1268 /  2053.6 /  1244.6 /  797674630.2 /  102329.9 /  10143.7 /  60 /  00 /  00 /  0.00
Fri2577 /  2566.2 /  1957.2 /  1466.2 /  1955.4 /  1339.2 /  497705030 /  101729.7 /  10076.8 /  110.6 /  15.6 /  90 /  0.00
Sat2671.6 /  2264.4 /  1857.2 /  1460.8 /  1651.8 /  1142.8 /  697674530.1 /  101929.9 /  10119.3 /  150 /  08.7 /  140 /  0.00
Sun2775.2 /  2464.4 /  1851.8 /  1159 /  1548.2 /  941 /  596593630.1 /  101930 /  10154.3 /  70 /  06.2 /  100 /  0.00
Mon2873.4 /  2364.4 /  1857.2 /  1464.4 /  1848.2 /  941 /  597594530.1 /  101929.9 /  10145.6 /  90 /  03.7 /  60 /  0.00
Tue2975.2 /  2464.4 /  1853.6 /  1260.8 /  1651.8 /  1142.8 /  697654330.1 /  102029.9 /  10129.3 /  150 /  08.7 /  140 /  0.00
Wed3075.2 /  2466.2 /  1955.4 /  1364.4 /  1850 /  1042.8 /  697604330.2 /  102330 /  10176.8 /  110 /  06.8 /  110 /  0.00
Thu3177 /  2566.2 /  1957.2 /  1466.2 /  1953.6 /  1244.6 /  797664730.2 /  102330 /  10156.8 /  110 /  03.7 /  60 /  0.00
2012 temp (°F / °C) punto de rocío (°F / °C) humedad (%) presión nivel del mar (in / hPa) viento (mph / km/h) ráfaga (mph / km/h) lluvia (in / mm)
junio máxima porcent mínima máxima porcent mínima máxima porcent mínima máxima mínima máxima porcent máxima sum
Fri182.4 /  2869.8 /  2159 /  1573.4 /  2359 /  1546.4 /  897724230.1 /  101829.8 /  100910.6 /  170 /  00 /  00.02 /  0.61
Sat277 /  2568 /  2059 /  1568 /  2059 /  1546.4 /  8100775930 /  101729.7 /  10079.3 /  150 /  08.7 /  140.04 /  0.89
Sun375.2 /  2466.2 /  1957.2 /  1464.4 /  1859 /  1546.4 /  8100784930.1 /  102029.9 /  10145 /  80 /  05 /  80.02 /  0.61
Mon478.8 /  2669.8 /  2157.2 /  1462.6 /  1757.2 /  1448.2 /  992664630.1 /  102030 /  10166.8 /  110 /  06.8 /  110 /  0.00
Tue578.8 /  2669.8 /  2159 /  1569.8 /  2159 /  1542.8 /  697714630.1 /  102029.9 /  10124.3 /  70 /  04.3 /  70.03 /  0.76
Wed677 /  2569.8 /  2159 /  1571.6 /  2259 /  1551.8 /  1197715130 /  101529.6 /  10024.3 /  70 /  00 /  00.01 /  0.15
