datos históricos de la estación
| |
máxima: |
mínima: |
promedio: |
| temperatura: |
95 °F / 35 °C |
30.2 °F / -1 °C |
58.5 °F / 14.7 °C |
| punto de rocío: |
77 °F / 25 °C |
21.2 °F / -6 °C |
46.9 °F / 8.3 °C |
| humedad: |
100% |
28% |
68% |
| velocidad del viento: |
20.5mph / 33km/h |
- |
0.7mph / 1.2km/h |
| ráfaga: |
21.1mph / 34km/h |
- |
- |
| presión: |
30.7 in / 1038 hPa |
26.7 in / 905 hPa |
- |
| lluvia: |
2.9 in / 73.61 mm |
|
|
|
| 2012 |
temp (°F / °C) |
punto de rocío (°F / °C) |
humedad (%) |
presión nivel del mar (in / hPa) |
viento (mph / km/h) |
ráfaga (mph / km/h) |
lluvia (in / mm) |
| enero |
máxima |
porcent |
mínima |
máxima |
porcent |
mínima |
máxima |
porcent |
mínima |
máxima |
mínima |
máxima |
porcent |
máxima |
sum |
| Sun | 1 | 53.6 / 12 | 50 / 10 | 44.6 / 7 | 42.8 / 6 | 41 / 5 | 39.2 / 4 | 82 | 73 | 59 | 30.3 / 1025 | 30 / 1015 | 6.8 / 11 | 0 / 0 | 8.7 / 14 | 0 / 0.00
|
| Mon | 2 | 55.4 / 13 | 51.8 / 11 | 48.2 / 9 | 44.6 / 7 | 37.4 / 3 | 32 / 0 | 73 | 59 | 50 | 30.4 / 1028 | 30 / 1017 | 9.3 / 15 | 0.6 / 1 | 9.3 / 15 | 0 / 0.00
|
| Tue | 3 | 57.2 / 14 | 50 / 10 | 41 / 5 | 39.2 / 4 | 35.6 / 2 | 30.2 / -1 | 64 | 57 | 49 | 30.4 / 1028 | 30.3 / 1025 | 9.3 / 15 | 0.6 / 1 | 9.3 / 15 | 0 / 0.00
|
| Wed | 4 | 57.2 / 14 | 55.4 / 13 | 51.8 / 11 | 53.6 / 12 | 48.2 / 9 | 37.4 / 3 | 99 | 78 | 49 | 30.5 / 1034 | 30.3 / 1027 | 7.5 / 12 | 0 / 0 | 6.8 / 11 | 0 / 0.00
|
| Thu | 5 | 57.2 / 14 | 50 / 10 | 42.8 / 6 | 51.8 / 11 | 41 / 5 | 33.8 / 1 | 99 | 72 | 56 | 30.5 / 1032 | 30.4 / 1029 | 8.1 / 13 | 0 / 0 | 8.1 / 13 | 0 / 0.00
|
| Fri | 6 | 53.6 / 12 | 51.8 / 11 | 48.2 / 9 | 53.6 / 12 | 46.4 / 8 | 37.4 / 3 | 100 | 87 | 63 | 30.5 / 1033 | 30.4 / 1030 | 5 / 8 | 0 / 0 | 5 / 8 | 0.02 / 0.46
|
| Sat | 7 | 57.2 / 14 | 53.6 / 12 | 51.8 / 11 | 53.6 / 12 | 51.8 / 11 | 48.2 / 9 | 100 | 91 | 73 | 30.5 / 1032 | 30.4 / 1029 | 6.8 / 11 | 0 / 0 | 6.8 / 11 | 0 / 0.00
|
| Sun | 8 | 57.2 / 14 | 53.6 / 12 | 46.4 / 8 | 50 / 10 | 44.6 / 7 | 37.4 / 3 | 87 | 73 | 57 | 30.4 / 1030 | 30.3 / 1027 | 6.8 / 11 | 0 / 0 | 6.8 / 11 | 0 / 0.00
|
| Mon | 9 | 53.6 / 12 | 46.4 / 8 | 39.2 / 4 | 41 / 5 | 37.4 / 3 | 32 / 0 | 78 | 70 | 62 | 30.4 / 1029 | 30.3 / 1026 | 6.8 / 11 | 0.6 / 1 | 6.8 / 11 | 0 / 0.00
|
| Tue | 10 | 51.8 / 11 | 46.4 / 8 | 41 / 5 | 41 / 5 | 37.4 / 3 | 35.6 / 2 | 83 | 74 | 61 | 30.4 / 1028 | 30.3 / 1026 | 6.8 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0.00
|
| Wed | 11 | 51.8 / 11 | 44.6 / 7 | 37.4 / 3 | 41 / 5 | 35.6 / 2 | 32 / 0 | 79 | 70 | 62 | 30.4 / 1030 | 30.3 / 1027 | 5.6 / 9 | 0.6 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0.00
|
| Thu | 12 | 53.6 / 12 | 48.2 / 9 | 44.6 / 7 | 41 / 5 | 37.4 / 3 | 35.6 / 2 | 72 | 67 | 56 | 30.4 / 1029 | 30.3 / 1027 | 5 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0.00
|
| Fri | 13 | 53.6 / 12 | 48.2 / 9 | 42.8 / 6 | 39.2 / 4 | 37.4 / 3 | 32 / 0 | 71 | 66 | 57 | 30.4 / 1028 | 30.2 / 1022 | 3.7 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0.00
|
| Sat | 14 | 53.6 / 12 | 46.4 / 8 | 39.2 / 4 | 39.2 / 4 | 35.6 / 2 | 30.2 / -1 | 76 | 65 | 53 | 30.2 / 1022 | 30 / 1015 | 5.6 / 9 | 0 / 0 | 6.2 / 10 | 0 / 0.00
|
| Sun | 15 | 51.8 / 11 | 46.4 / 8 | 44.6 / 7 | 46.4 / 8 | 37.4 / 3 | 30.2 / -1 | 95 | 68 | 56 | 30 / 1015 | 29.9 / 1012 | 5.6 / 9 | 0 / 0 | 6.2 / 10 | 0.01 / 0.15
|
| Mon | 16 | 48.2 / 9 | 46.4 / 8 | 42.8 / 6 | 46.4 / 8 | 41 / 5 | 35.6 / 2 | 95 | 83 | 65 | 30.2 / 1022 | 29.9 / 1013 | 5.6 / 9 | 0 / 0 | 6.2 / 10 | 0.02 / 0.46
|
| Tue | 17 | 53.6 / 12 | 48.2 / 9 | 42.8 / 6 | 44.6 / 7 | 41 / 5 | 37.4 / 3 | 91 | 78 | 63 | 30.4 / 1029 | 30.2 / 1022 | 5.6 / 9 | 0 / 0 | 6.2 / 10 | 0 / 0.00
|
| Wed | 18 | 53.6 / 12 | 50 / 10 | 44.6 / 7 | 53.6 / 12 | 42.8 / 6 | 33.8 / 1 | 100 | 80 | 62 | 30.5 / 1034 | 30.4 / 1029 | 5 / 8 | 0 / 0 | 5 / 8 | 0.01 / 0.30
|
| Thu | 19 | 55.4 / 13 | 53.6 / 12 | 51.8 / 11 | 55.4 / 13 | 51.8 / 11 | 50 / 10 | 100 | 98 | 87 | 30.6 / 1035 | 30.5 / 1034 | 3.7 / 6 | 0 / 0 | 3.7 / 6 | 0 / 0.00
|
| Fri | 20 | 57.2 / 14 | 53.6 / 12 | 50 / 10 | 53.6 / 12 | 48.2 / 9 | 44.6 / 7 | 100 | 86 | 66 | 30.6 / 1035 | 30.5 / 1032 | 5 / 8 | 0 / 0 | 5 / 8 | 0.01 / 0.30
|
| Sat | 21 | 57.2 / 14 | 53.6 / 12 | 51.8 / 11 | 53.6 / 12 | 51.8 / 11 | 48.2 / 9 | 100 | 92 | 82 | 30.5 / 1033 | 30.4 / 1028 | 6.8 / 11 | 0 / 0 | 6.8 / 11 | 0.02 / 0.46
|
| Sun | 22 | 53.6 / 12 | 51.8 / 11 | 50 / 10 | 50 / 10 | 44.6 / 7 | 39.2 / 4 | 89 | 74 | 62 | 30.4 / 1029 | 30.2 / 1023 | 6.8 / 11 | 0 / 0 | 6.8 / 11 | 0 / 0.00
|
| Mon | 23 | 57.2 / 14 | 53.6 / 12 | 50 / 10 | 48.2 / 9 | 41 / 5 | 37.4 / 3 | 83 | 66 | 56 | 30.2 / 1024 | 30.2 / 1022 | 6.8 / 11 | 0 / 0 | 6.8 / 11 | 0 / 0.00
|
| Tue | 24 | 59 / 15 | 53.6 / 12 | 48.2 / 9 | 48.2 / 9 | 44.6 / 7 | 37.4 / 3 | 87 | 73 | 55 | 30.3 / 1025 | 30.2 / 1022 | 5.6 / 9 | 0 / 0 | 5.6 / 9 | 0 / 0.00
|
| Wed | 25 | 57.2 / 14 | 48.2 / 9 | 41 / 5 | 42.8 / 6 | 37.4 / 3 | 32 / 0 | 75 | 66 | 53 | 30.2 / 1022 | 30 / 1015 | 5.6 / 9 | 0 / 0 | 6.2 / 10 | 0 / 0.00
|
| Thu | 26 | 50 / 10 | 46.4 / 8 | 42.8 / 6 | 46.4 / 8 | 39.2 / 4 | 33.8 / 1 | 95 | 79 | 64 | 30.2 / 1021 | 30 / 1015 | 6.8 / 11 | 0 / 0 | 6.8 / 11 | 0.01 / 0.30
|
| Fri | 27 | 51.8 / 11 | 46.4 / 8 | 42.8 / 6 | 42.8 / 6 | 39.2 / 4 | 35.6 / 2 | 100 | 77 | 63 | 30.3 / 1027 | 30.2 / 1021 | 6.8 / 11 | 0 / 0 | 6.8 / 11 | 0.01 / 0.30
|
| Sat | 28 | 50 / 10 | 44.6 / 7 | 41 / 5 | 41 / 5 | 37.4 / 3 | 33.8 / 1 | 84 | 76 | 62 | 30.4 / 1029 | 30.3 / 1027 | 6.8 / 11 | 0 / 0 | 6.2 / 10 | 0 / 0.00
|
| Sun | 29 | 53.6 / 12 | 46.4 / 8 | 42.8 / 6 | 44.6 / 7 | 37.4 / 3 | 32 / 0 | 95 | 74 | 52 | 30.4 / 1028 | 30.3 / 1025 | 6.8 / 11 | 0 / 0 | 6.8 / 11 | 0.01 / 0.15
|
| Mon | 30 | 51.8 / 11 | 44.6 / 7 | 39.2 / 4 | 33.8 / 1 | 30.2 / -1 | 28.4 / -2 | 67 | 59 | 47 | 30.3 / 1025 | 30.2 / 1021 | 4.3 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0.00
|
| Tue | 31 | 53.6 / 12 | 46.4 / 8 | 39.2 / 4 | 37.4 / 3 | 32 / 0 | 28.4 / -2 | 64 | 58 | 51 | 30.2 / 1022 | 30 / 1017 | 6.8 / 11 | 0 / 0 | 6.8 / 11 | 0 / 0.00
|
| 2012 |
temp (°F / °C) |
punto de rocío (°F / °C) |
humedad (%) |
presión nivel del mar (in / hPa) |
viento (mph / km/h) |
ráfaga (mph / km/h) |
lluvia (in / mm) |
| febrero |
máxima |
porcent |
mínima |
máxima |
porcent |
mínima |
máxima |
porcent |
mínima |
máxima |
mínima |
máxima |
porcent |
máxima |
sum |
| Wed | 1 | 51.8 / 11 | 48.2 / 9 | 44.6 / 7 | 48.2 / 9 | 42.8 / 6 | 33.8 / 1 | 100 | 81 | 61 | 30.1 / 1019 | 29.9 / 1014 | 9.3 / 15 | 0.6 / 1 | 6.8 / 11 | 0.02 / 0.46
|
| Thu | 2 | 48.2 / 9 | 44.6 / 7 | 41 / 5 | 37.4 / 3 | 30.2 / -1 | 23 / -5 | 76 | 57 | 48 | 30.3 / 1026 | 30.1 / 1019 | 10.6 / 17 | 0.6 / 1 | 10.6 / 17 | 0 / 0.00
|
| Fri | 3 | 48.2 / 9 | 42.8 / 6 | 39.2 / 4 | 28.4 / -2 | 24.8 / -4 | 23 / -5 | 59 | 50 | 44 | 30.5 / 1034 | 30.3 / 1026 | 9.9 / 16 | 0.6 / 1 | 9.9 / 16 | 0 / 0.00
|
| Sat | 4 | 44.6 / 7 | 39.2 / 4 | 33.8 / 1 | 32 / 0 | 24.8 / -4 | 21.2 / -6 | 71 | 57 | 46 | 30.6 / 1037 | 30.5 / 1034 | 6.8 / 11 | 0 / 0 | 3.7 / 6 | 0 / 0.00
|
| Sun | 5 | 48.2 / 9 | 42.8 / 6 | 39.2 / 4 | 48.2 / 9 | 39.2 / 4 | 30.2 / -1 | 100 | 88 | 70 | 30.6 / 1035 | 30.4 / 1028 | 14.9 / 24 | 0.6 / 1 | 6.8 / 11 | 0.12 / 3.15
|
| Mon | 6 | 50 / 10 | 48.2 / 9 | 46.4 / 8 | 50 / 10 | 48.2 / 9 | 46.4 / 8 | 100 | 100 | 100 | 30.5 / 1032 | 30.4 / 1030 | 9.9 / 16 | 0 / 0 | 9.9 / 16 | 0.11 / 2.84
|
| Tue | 7 | 51.8 / 11 | 48.2 / 9 | 46.4 / 8 | 51.8 / 11 | 48.2 / 9 | 46.4 / 8 | 100 | 100 | 100 | 30.4 / 1031 | 30.4 / 1028 | 12.4 / 20 | 0.6 / 1 | 6.8 / 11 | 0.1 / 2.54
|
| Wed | 8 | 46.4 / 8 | 44.6 / 7 | 35.6 / 2 | 46.4 / 8 | 44.6 / 7 | 35.6 / 2 | 100 | 100 | 100 | 30.4 / 1031 | 30.4 / 1029 | 6.8 / 11 | 0 / 0 | 6.8 / 11 | 0.01 / 0.15
|
| Thu | 9 | 64.4 / 18 | 41 / 5 | 33.8 / 1 | 46.4 / 8 | 37.4 / 3 | 28.4 / -2 | 100 | 90 | 66 | 30.6 / 1035 | 30.4 / 1030 | 7.5 / 12 | 0 / 0 | 6.8 / 11 | 0 / 0.00
|
| Fri | 10 | 55.4 / 13 | 39.2 / 4 | 30.2 / -1 | 41 / 5 | 32 / 0 | 30.2 / -1 | 100 | 78 | 53 | 30.4 / 1030 | 30.2 / 1024 | 5.6 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0.00
|
| Sat | 11 | 50 / 10 | 42.8 / 6 | 35.6 / 2 | 33.8 / 1 | 28.4 / -2 | 24.8 / -4 | 69 | 57 | 46 | 30.3 / 1027 | 30.2 / 1024 | 11.8 / 19 | 0.6 / 1 | 11.8 / 19 | 0 / 0.00
|
| Sun | 12 | 48.2 / 9 | 41 / 5 | 35.6 / 2 | 32 / 0 | 24.8 / -4 | 21.2 / -6 | 61 | 54 | 46 | 30.4 / 1031 | 30.3 / 1027 | 7.5 / 12 | 0 / 0 | 6.8 / 11 | 0 / 0.00
|
| Mon | 13 | 44.6 / 7 | 39.2 / 4 | 33.8 / 1 | 41 / 5 | 30.2 / -1 | 21.2 / -6 | 91 | 69 | 54 | 30.5 / 1032 | 30.4 / 1028 | 7.5 / 12 | 0 / 0 | 6.8 / 11 | 0.02 / 0.46
|
| Tue | 14 | 50 / 10 | 46.4 / 8 | 42.8 / 6 | 50 / 10 | 44.6 / 7 | 39.2 / 4 | 100 | 93 | 86 | 30.4 / 1028 | 30.2 / 1024 | 10.6 / 17 | 0.6 / 1 | 10.6 / 17 | 0.06 / 1.50
|
| Wed | 15 | 50 / 10 | 46.4 / 8 | 42.8 / 6 | 46.4 / 8 | 41 / 5 | 39.2 / 4 | 95 | 86 | 73 | 30.4 / 1031 | 30.4 / 1028 | 7.5 / 12 | 0 / 0 | 6.8 / 11 | 0.01 / 0.15
|
| Thu | 16 | 53.6 / 12 | 48.2 / 9 | 44.6 / 7 | 46.4 / 8 | 42.8 / 6 | 37.4 / 3 | 99 | 83 | 61 | 30.4 / 1030 | 30.3 / 1027 | 9.3 / 15 | 0 / 0 | 9.3 / 15 | 0.01 / 0.30
|
| Fri | 17 | 55.4 / 13 | 48.2 / 9 | 42.8 / 6 | 48.2 / 9 | 41 / 5 | 32 / 0 | 96 | 74 | 57 | 30.4 / 1031 | 30.2 / 1022 | 10.6 / 17 | 0.6 / 1 | 10.6 / 17 | 0.01 / 0.15
|
| Sat | 18 | 55.4 / 13 | 46.4 / 8 | 37.4 / 3 | 48.2 / 9 | 37.4 / 3 | 30.2 / -1 | 96 | 72 | 54 | 30.3 / 1025 | 30.1 / 1020 | 7.5 / 12 | 0 / 0 | 6.8 / 11 | 0 / 0.00
|
| Sun | 19 | 51.8 / 11 | 48.2 / 9 | 42.8 / 6 | 48.2 / 9 | 39.2 / 4 | 32 / 0 | 96 | 75 | 65 | 30.5 / 1032 | 30.2 / 1022 | 8.1 / 13 | 0 / 0 | 8.1 / 13 | 0.01 / 0.15
|
| Mon | 20 | 55.4 / 13 | 44.6 / 7 | 37.4 / 3 | 41 / 5 | 33.8 / 1 | 28.4 / -2 | 95 | 65 | 46 | 30.5 / 1032 | 30.3 / 1026 | 7.5 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0.00
|
| Tue | 21 | 57.2 / 14 | 44.6 / 7 | 32 / 0 | 42.8 / 6 | 32 / 0 | 21.2 / -6 | 96 | 62 | 44 | 30.4 / 1030 | 30.3 / 1025 | 9.3 / 15 | 0 / 0 | 8.7 / 14 | 0 / 0.00
|
| Wed | 22 | 59 / 15 | 46.4 / 8 | 35.6 / 2 | 46.4 / 8 | 33.8 / 1 | 24.8 / -4 | 96 | 62 | 43 | 30.5 / 1032 | 30.3 / 1026 | 5.6 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0.00
|
| Thu | 23 | 62.6 / 17 | 50 / 10 | 39.2 / 4 | 46.4 / 8 | 33.8 / 1 | 26.6 / -3 | 90 | 55 | 40 | 30.5 / 1032 | 30.3 / 1027 | 5.6 / 9 | 0 / 0 | 6.2 / 10 | 0 / 0.00
|
| Fri | 24 | 62.6 / 17 | 51.8 / 11 | 42.8 / 6 | 51.8 / 11 | 37.4 / 3 | 30.2 / -1 | 96 | 58 | 45 | 30.4 / 1031 | 30.2 / 1024 | 6.8 / 11 | 0 / 0 | 6.8 / 11 | 0 / 0.00
|
| Sat | 25 | 59 / 15 | 53.6 / 12 | 46.4 / 8 | 53.6 / 12 | 41 / 5 | 32 / 0 | 96 | 65 | 56 | 30.4 / 1028 | 30.2 / 1023 | 6.8 / 11 | 0 / 0 | 6.8 / 11 | 0 / 0.00
|
| Sun | 26 | 57.2 / 14 | 53.6 / 12 | 50 / 10 | 51.8 / 11 | 44.6 / 7 | 37.4 / 3 | 96 | 69 | 53 | 30.4 / 1028 | 30.2 / 1023 | 5.6 / 9 | 0 / 0 | 3.7 / 6 | 0 / 0.00
|
| Mon | 27 | 62.6 / 17 | 53.6 / 12 | 44.6 / 7 | 51.8 / 11 | 42.8 / 6 | 32 / 0 | 96 | 65 | 50 | 30.4 / 1028 | 30.2 / 1021 | 9.9 / 16 | 0.6 / 1 | 9.9 / 16 | 0 / 0.00
|
| Tue | 28 | 64.4 / 18 | 51.8 / 11 | 39.2 / 4 | 50 / 10 | 41 / 5 | 32 / 0 | 84 | 66 | 45 | 30.3 / 1025 | 30 / 1017 | 6.8 / 11 | 0 / 0 | 4.3 / 7 | 0 / 0.00
|
| Wed | 29 | 62.6 / 17 | 53.6 / 12 | 44.6 / 7 | 51.8 / 11 | 39.2 / 4 | 30.2 / -1 | 96 | 61 | 50 | 30.2 / 1024 | 30.1 / 1019 | 9.3 / 15 | 0.6 / 1 | 9.3 / 15 | 0 / 0.00
|
| 2012 |
temp (°F / °C) |
punto de rocío (°F / °C) |
humedad (%) |
presión nivel del mar (in / hPa) |
viento (mph / km/h) |
ráfaga (mph / km/h) |
lluvia (in / mm) |
| marzo |
máxima |
porcent |
mínima |
máxima |
porcent |
mínima |
máxima |
porcent |
mínima |
máxima |
mínima |
máxima |
porcent |
máxima |
sum |
| Thu | 1 | 62.6 / 17 | 51.8 / 11 | 44.6 / 7 | 57.2 / 14 | 44.6 / 7 | 37.4 / 3 | 96 | 75 | 51 | 30.2 / 1024 | 30.1 / 1019 | 6.8 / 11 | 0.6 / 1 | 6.8 / 11 | 0 / 0.00
|
| Fri | 2 | 62.6 / 17 | 51.8 / 11 | 42.8 / 6 | 55.4 / 13 | 46.4 / 8 | 33.8 / 1 | 100 | 80 | 51 | 30.3 / 1025 | 30.1 / 1020 | 8.1 / 13 | 0.6 / 1 | 8.1 / 13 | 0.01 / 0.15
|
| Sat | 3 | 62.6 / 17 | 53.6 / 12 | 48.2 / 9 | 53.6 / 12 | 48.2 / 9 | 37.4 / 3 | 100 | 80 | 54 | 30.4 / 1028 | 30.2 / 1022 | 6.8 / 11 | 0 / 0 | 3.7 / 6 | 0 / 0.00
|
| Sun | 4 | 60.8 / 16 | 53.6 / 12 | 48.2 / 9 | 55.4 / 13 | 44.6 / 7 | 35.6 / 2 | 91 | 69 | 58 | 30.5 / 1034 | 30.1 / 1019 | 9.9 / 16 | 0 / 0 | 9.9 / 16 | 0.02 / 0.46
|
| Mon | 5 | 57.2 / 14 | 50 / 10 | 39.2 / 4 | 44.6 / 7 | 37.4 / 3 | 28.4 / -2 | 96 | 64 | 49 | 30.5 / 1034 | 30.4 / 1028 | 6.8 / 11 | 0.6 / 1 | 3.1 / 5 | 0 / 0.00
|
| Tue | 6 | 60.8 / 16 | 48.2 / 9 | 37.4 / 3 | 46.4 / 8 | 35.6 / 2 | 26.6 / -3 | 95 | 60 | 40 | 30.5 / 1032 | 30.2 / 1024 | 7.5 / 12 | 0 / 0 | 6.8 / 11 | 0 / 0.00
|
| Wed | 7 | 62.6 / 17 | 51.8 / 11 | 41 / 5 | 53.6 / 12 | 39.2 / 4 | 26.6 / -3 | 96 | 63 | 48 | 30.5 / 1033 | 30.2 / 1024 | 6.8 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0.00
|
| Thu | 8 | 62.6 / 17 | 53.6 / 12 | 44.6 / 7 | 50 / 10 | 42.8 / 6 | 30.2 / -1 | 96 | 69 | 48 | 30.6 / 1037 | 30.4 / 1031 | 7.5 / 12 | 0.6 / 1 | 7.5 / 12 | 0 / 0.00
|
| Fri | 9 | 64.4 / 18 | 53.6 / 12 | 41 / 5 | 55.4 / 13 | 37.4 / 3 | 28.4 / -2 | 96 | 58 | 41 | 30.6 / 1036 | 30.4 / 1030 | 7.5 / 12 | 0 / 0 | 6.8 / 11 | 0 / 0.00
|
| Sat | 10 | 64.4 / 18 | 55.4 / 13 | 41 / 5 | 50 / 10 | 39.2 / 4 | 28.4 / -2 | 96 | 58 | 43 | 30.6 / 1036 | 30.4 / 1031 | 9.3 / 15 | 0.6 / 1 | 9.3 / 15 | 0 / 0.00
|
| Sun | 11 | 64.4 / 18 | 55.4 / 13 | 46.4 / 8 | 51.8 / 11 | 41 / 5 | 30.2 / -1 | 96 | 61 | 44 | 30.6 / 1035 | 30.3 / 1027 | 10.6 / 17 | 0.6 / 1 | 10.6 / 17 | 0 / 0.00
|
| Mon | 12 | 64.4 / 18 | 57.2 / 14 | 44.6 / 7 | 55.4 / 13 | 41 / 5 | 28.4 / -2 | 96 | 59 | 47 | 30.4 / 1030 | 30.2 / 1023 | 7.5 / 12 | 0.6 / 1 | 7.5 / 12 | 0 / 0.00
|
| Tue | 13 | 64.4 / 18 | 57.2 / 14 | 48.2 / 9 | 55.4 / 13 | 42.8 / 6 | 33.8 / 1 | 96 | 62 | 50 | 30.3 / 1026 | 30.2 / 1022 | 8.1 / 13 | 0.6 / 1 | 8.1 / 13 | 0 / 0.00
|
| Wed | 14 | 66.2 / 19 | 57.2 / 14 | 46.4 / 8 | 46.4 / 8 | 42.8 / 6 | 28.4 / -2 | 79 | 59 | 44 | 30.3 / 1026 | 30.2 / 1022 | 9.3 / 15 | 1.2 / 2 | 9.3 / 15 | 0 / 0.00
|
| Thu | 15 | 62.6 / 17 | 55.4 / 13 | 46.4 / 8 | 50 / 10 | 44.6 / 7 | 32 / 0 | 85 | 65 | 53 | 30.3 / 1026 | 30.2 / 1022 | 9.3 / 15 | 0.6 / 1 | 9.3 / 15 | 0 / 0.00
|
| Fri | 16 | 59 / 15 | 53.6 / 12 | 48.2 / 9 | 50 / 10 | 44.6 / 7 | 35.6 / 2 | 96 | 71 | 59 | 30.3 / 1025 | 30.1 / 1019 | 5.6 / 9 | 0 / 0 | 6.2 / 10 | 0 / 0.00
|
| Sat | 17 | 57.2 / 14 | 51.8 / 11 | 46.4 / 8 | 50 / 10 | 44.6 / 7 | 32 / 0 | 96 | 76 | 56 | 30.2 / 1023 | 30 / 1017 | 6.8 / 11 | 0 / 0 | 6.8 / 11 | 0.01 / 0.15
|
| Sun | 18 | 51.8 / 11 | 46.4 / 8 | 42.8 / 6 | 48.2 / 9 | 35.6 / 2 | 26.6 / -3 | 96 | 65 | 53 | 30.4 / 1031 | 30.1 / 1018 | 10.6 / 17 | 0.6 / 1 | 10.6 / 17 | 0.01 / 0.15
|
| Mon | 19 | 53.6 / 12 | 46.4 / 8 | 41 / 5 | 50 / 10 | 39.2 / 4 | 33.8 / 1 | 96 | 78 | 65 | 30.6 / 1037 | 30.4 / 1029 | 11.8 / 19 | 0 / 0 | 11.8 / 19 | 0.04 / 1.04
|
| Tue | 20 | 59 / 15 | 50 / 10 | 41 / 5 | 50 / 10 | 39.2 / 4 | 32 / 0 | 96 | 68 | 49 | 30.6 / 1036 | 30.4 / 1029 | 10.6 / 17 | 0.6 / 1 | 10.6 / 17 | 0 / 0.00
|
| Wed | 21 | 55.4 / 13 | 50 / 10 | 37.4 / 3 | 48.2 / 9 | 37.4 / 3 | 24.8 / -4 | 96 | 62 | 52 | 30.5 / 1032 | 30.1 / 1020 | 6.8 / 11 | 0 / 0 | 6.8 / 11 | 0 / 0.00
|
| Thu | 22 | 62.6 / 17 | 51.8 / 11 | 39.2 / 4 | 46.4 / 8 | 37.4 / 3 | 28.4 / -2 | 96 | 59 | 41 | 30.2 / 1023 | 30.1 / 1018 | 7.5 / 12 | 0 / 0 | 6.8 / 11 | 0 / 0.00
|
| Fri | 23 | 66.2 / 19 | 55.4 / 13 | 42.8 / 6 | 55.4 / 13 | 41 / 5 | 32 / 0 | 96 | 58 | 43 | 30.2 / 1023 | 29.9 / 1013 | 5.6 / 9 | 0 / 0 | 3.1 / 5 | 0 / 0.00
|
| Sat | 24 | 73.4 / 23 | 60.8 / 16 | 51.8 / 11 | 59 / 15 | 37.4 / 3 | 26.6 / -3 | 96 | 44 | 28 | 30.2 / 1022 | 29.9 / 1014 | 5.6 / 9 | 0 / 0 | 6.2 / 10 | 0 / 0.00
|
| Sun | 25 | 71.6 / 22 | 60.8 / 16 | 51.8 / 11 | 59 / 15 | 37.4 / 3 | 26.6 / -3 | 97 | 45 | 31 | 30.2 / 1024 | 30.1 / 1020 | 6.8 / 11 | 0 / 0 | 6.8 / 11 | 0 / 0.00
|
| Mon | 26 | 69.8 / 21 | 59 / 15 | 50 / 10 | 55.4 / 13 | 41 / 5 | 33.8 / 1 | 96 | 52 | 38 | 30.2 / 1023 | 30.1 / 1018 | 5.6 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0.00
|
| Tue | 27 | 73.4 / 23 | 62.6 / 17 | 50 / 10 | 55.4 / 13 | 42.8 / 6 | 33.8 / 1 | 96 | 49 | 30 | 30.2 / 1024 | 30.1 / 1019 | 7.5 / 12 | 0 / 0 | 6.8 / 11 | 0 / 0.00
|
| Wed | 28 | 71.6 / 22 | 60.8 / 16 | 50 / 10 | 57.2 / 14 | 39.2 / 4 | 30.2 / -1 | 96 | 46 | 33 | 30.3 / 1025 | 30.1 / 1020 | 6.8 / 11 | 0 / 0 | 6.2 / 10 | 0 / 0.00
|
| Thu | 29 | 69.8 / 21 | 59 / 15 | 46.4 / 8 | 62.6 / 17 | 41 / 5 | 30.2 / -1 | 97 | 52 | 37 | 30.2 / 1023 | 30.1 / 1018 | 6.8 / 11 | 0 / 0 | 5 / 8 | 0 / 0.00
|
| Fri | 30 | 68 / 20 | 59 / 15 | 42.8 / 6 | 62.6 / 17 | 42.8 / 6 | 30.2 / -1 | 97 | 56 | 41 | 30.2 / 1021 | 30 / 1016 | 9.3 / 15 | 0.6 / 1 | 5.6 / 9 | 0 / 0.00
|
| Sat | 31 | 68 / 20 | 59 / 15 | 46.4 / 8 | 60.8 / 16 | 42.8 / 6 | 32 / 0 | 97 | 55 | 43 | 30.1 / 1018 | 29.8 / 1010 | 7.5 / 12 | 0.6 / 1 | 6.8 / 11 | 0 / 0.00
|
| 2012 |
temp (°F / °C) |
punto de rocío (°F / °C) |
humedad (%) |
presión nivel del mar (in / hPa) |
viento (mph / km/h) |
ráfaga (mph / km/h) |
lluvia (in / mm) |
| abril |
máxima |
porcent |
mínima |
máxima |
porcent |
mínima |
máxima |
porcent |
mínima |
máxima |
mínima |
máxima |
porcent |
máxima |
sum |
| Sun | 1 | 66.2 / 19 | 57.2 / 14 | 50 / 10 | 57.2 / 14 | 44.6 / 7 | 35.6 / 2 | 97 | 60 | 48 | 29.9 / 1013 | 29.8 / 1008 | 9.9 / 16 | 0.6 / 1 | 9.9 / 16 | 0 / 0.00
|
