^^
datos históricos de la estación
diario resumen para mayo 3, 2012 unidades:  ambos    español   métrico
« previo día
próximo día »
diario semanal mensual anual actual
  máxima: mínima: promedio:
temperatura: 69.6 °F /  20.9 °C 53.6 °F /  12.0 °C 59.4 °F /  15.2 °C
punto de rocío: 56.5 °F /  13.6 °C 36.7 °F /  2.6 °C 43.5 °F /  6.4 °C
humedad: 97% 39% 57%
velocidad del viento: 5.8mph /  9.3km/h - 4.3mph /  6.9km/h
ráfaga: 0mph /  0.0km/h - -
viento- - ESE
presión: 29.8 in /  1010.7 hPa 29.7 in /  1005.0 hPa -
lluvia: 0 in /  0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Tabular Data for mayo 3, 2012
hora temperatura punto de rocío presión viento velocidad del viento ráfaga humedad tasa de lluvia (por hora)
00:04 60.3 °F /  15.7 °C 37 °F /  2.8 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     42% 0in /  0.0mm
00:09 59.9 °F /  15.5 °C 36.7 °F /  2.6 °C 29.8in /  1010.0hPa East 3.5mph /  5.6km/h   42% 0in /  0.0mm
00:14 59.9 °F /  15.5 °C 37.2 °F /  2.9 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     43% 0in /  0.0mm
00:19 59.7 °F /  15.4 °C 37.2 °F /  2.9 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     43% 0in /  0.0mm
00:24 59.7 °F /  15.4 °C 37.2 °F /  2.9 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     43% 0in /  0.0mm
00:29 59.5 °F /  15.3 °C 37 °F /  2.8 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     43% 0in /  0.0mm
00:34 59.4 °F /  15.2 °C 36.9 °F /  2.7 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     43% 0in /  0.0mm
00:39 59.4 °F /  15.2 °C 37.4 °F /  3.0 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     44% 0in /  0.0mm
00:44 59.2 °F /  15.1 °C 37.2 °F /  2.9 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     44% 0in /  0.0mm
00:49 59 °F /  15.0 °C 37 °F /  2.8 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     44% 0in /  0.0mm
00:54 58.8 °F /  14.9 °C 36.9 °F /  2.7 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     44% 0in /  0.0mm
00:59 55.4 °F /  13.0 °C 52.9 °F /  11.6 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
01:04 58.8 °F /  14.9 °C 37.6 °F /  3.1 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     45% 0in /  0.0mm
01:09 58.6 °F /  14.8 °C 37.2 °F /  2.9 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     45% 0in /  0.0mm
01:14 58.8 °F /  14.9 °C 37.6 °F /  3.1 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     45% 0in /  0.0mm
01:19 58.8 °F /  14.9 °C 37.6 °F /  3.1 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     45% 0in /  0.0mm
01:24 58.8 °F /  14.9 °C 37.6 °F /  3.1 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     45% 0in /  0.0mm
01:29 58.8 °F /  14.9 °C 37.6 °F /  3.1 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     45% 0in /  0.0mm
01:34 58.8 °F /  14.9 °C 37.6 °F /  3.1 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     45% 0in /  0.0mm
01:39 58.8 °F /  14.9 °C 37.6 °F /  3.1 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     45% 0in /  0.0mm
01:45 58.3 °F /  14.6 °C 36.9 °F /  2.7 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     45% 0in /  0.0mm
01:50 55.4 °F /  13.0 °C 52.9 °F /  11.6 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
01:55 55.4 °F /  13.0 °C 52.9 °F /  11.6 °C 29.8in /  1009.0hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
02:00 55.4 °F /  13.0 °C 52.9 °F /  11.6 °C 29.8in /  1009.0hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
02:05 58.5 °F /  14.7 °C 37.8 °F /  3.2 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     46% 0in /  0.0mm
02:10 58.3 °F /  14.6 °C 37.6 °F /  3.1 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     46% 0in /  0.0mm
02:15 58.3 °F /  14.6 °C 37.6 °F /  3.1 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     46% 0in /  0.0mm
02:20 58.3 °F /  14.6 °C 37.6 °F /  3.1 °C 29.8in /  1009.0hPa Calm     46% 0in /  0.0mm
02:25 58.3 °F /  14.6 °C 37.6 °F /  3.1 °C 29.8in /  1009.0hPa Calm     46% 0in /  0.0mm
02:30 58.5 °F /  14.7 °C 38.3 °F /  3.5 °C 29.8in /  1009.0hPa Calm     47% 0in /  0.0mm
02:35 58.5 °F /  14.7 °C 38.3 °F /  3.5 °C 29.8in /  1009.0hPa Calm     47% 0in /  0.0mm
02:40 58.5 °F /  14.7 °C 38.3 °F /  3.5 °C 29.8in /  1009.0hPa Calm     47% 0in /  0.0mm
02:45 58.5 °F /  14.7 °C 38.3 °F /  3.5 °C 29.8in /  1009.0hPa Calm     47% 0in /  0.0mm
02:50 58.5 °F /  14.7 °C 38.3 °F /  3.5 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     47% 0in /  0.0mm
02:56 58.5 °F /  14.7 °C 38.3 °F /  3.5 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     47% 0in /  0.0mm
03:01 58.5 °F /  14.7 °C 38.3 °F /  3.5 °C 29.8in /  1009.0hPa Calm     47% 0in /  0.0mm
03:06 58.5 °F /  14.7 °C 38.3 °F /  3.5 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     47% 0in /  0.0mm
03:11 58.5 °F /  14.7 °C 38.3 °F /  3.5 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     47% 0in /  0.0mm
03:16 58.3 °F /  14.6 °C 38.1 °F /  3.4 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     47% 0in /  0.0mm
03:21 55.4 °F /  13.0 °C 52.9 °F /  11.6 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
03:27 58.3 °F /  14.6 °C 38.7 °F /  3.7 °C 29.8in /  1008.0hPa Calm     48% 0in /  0.0mm
03:32 58.3 °F /  14.6 °C 38.7 °F /  3.7 °C 29.8in /  1008.0hPa Calm     48% 0in /  0.0mm
03:37 58.1 °F /  14.5 °C 38.5 °F /  3.6 °C 29.8in /  1008.0hPa Calm     48% 0in /  0.0mm
03:42 58.1 °F /  14.5 °C 39 °F /  3.9 °C 29.8in /  1008.0hPa Calm     49% 0in /  0.0mm
03:47 58.1 °F /  14.5 °C 39 °F /  3.9 °C 29.8in /  1008.0hPa Calm     49% 0in /  0.0mm
03:52 58.1 °F /  14.5 °C 39 °F /  3.9 °C 29.8in /  1008.0hPa Calm     49% 0in /  0.0mm
03:57 58.1 °F /  14.5 °C 39 °F /  3.9 °C 29.8in /  1008.0hPa Calm     49% 0in /  0.0mm
03:58 58.1 °F /  14.5 °C 39 °F /  3.9 °C 29.8in /  1008.0hPa Calm     49% 0in /  0.0mm
04:03 58.1 °F /  14.5 °C 39 °F /  3.9 °C 29.8in /  1008.0hPa Calm     49% 0in /  0.0mm
04:08 58.1 °F /  14.5 °C 39 °F /  3.9 °C 29.8in /  1008.0hPa Calm     49% 0in /  0.0mm
04:13 58.3 °F /  14.6 °C 39.2 °F /  4.0 °C 29.8in /  1008.0hPa Calm     49% 0in /  0.0mm
04:18 58.3 °F /  14.6 °C 39.2 °F /  4.0 °C 29.8in /  1008.0hPa ENE 4mph /  6.4km/h   49% 0in /  0.0mm
04:23 58.1 °F /  14.5 °C 39 °F /  3.9 °C 29.8in /  1008.0hPa Calm     49% 0in /  0.0mm
04:28 58.1 °F /  14.5 °C 39 °F /  3.9 °C 29.8in /  1008.0hPa Calm     49% 0in /  0.0mm
04:33 58.3 °F /  14.6 °C 39.2 °F /  4.0 °C 29.8in /  1008.0hPa Calm     49% 0in /  0.0mm
04:38 58.3 °F /  14.6 °C 39.2 °F /  4.0 °C 29.8in /  1008.0hPa Calm     49% 0in /  0.0mm
04:43 58.5 °F /  14.7 °C 39.4 °F /  4.1 °C 29.8in /  1008.0hPa Calm     49% 0in /  0.0mm
04:48 58.5 °F /  14.7 °C 39.4 °F /  4.1 °C 29.8in /  1008.0hPa Calm     49% 0in /  0.0mm
04:53 58.5 °F /  14.7 °C 39.4 °F /  4.1 °C 29.8in /  1008.0hPa Calm     49% 0in /  0.0mm
04:58 58.6 °F /  14.8 °C 39.6 °F /  4.2 °C 29.8in /  1008.0hPa Calm     49% 0in /  0.0mm
05:03 58.6 °F /  14.8 °C 39.6 °F /  4.2 °C 29.8in /  1008.0hPa Calm     49% 0in /  0.0mm
05:08 58.6 °F /  14.8 °C 39.6 °F /  4.2 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     49% 0in /  0.0mm
05:13 58.6 °F /  14.8 °C 39.6 °F /  4.2 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     49% 0in /  0.0mm
05:18 58.5 °F /  14.7 °C 39.9 °F /  4.4 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     50% 0in /  0.0mm
05:23 58.5 °F /  14.7 °C 39.9 °F /  4.4 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     50% 0in /  0.0mm
05:28 58.5 °F /  14.7 °C 39.9 °F /  4.4 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     50% 0in /  0.0mm
05:33 58.3 °F /  14.6 °C 39.7 °F /  4.3 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     50% 0in /  0.0mm
05:38 55.4 °F /  13.0 °C 52.9 °F /  11.6 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
05:43 55.4 °F /  13.0 °C 52.9 °F /  11.6 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
05:48 55.4 °F /  13.0 °C 52.9 °F /  11.6 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
05:53 55.4 °F /  13.0 °C 52.9 °F /  11.6 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
05:58 58.5 °F /  14.7 °C 39.9 °F /  4.4 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     50% 0in /  0.0mm
06:00 58.5 °F /  14.7 °C 39.9 °F /  4.4 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     50% 0in /  0.0mm
06:01 58.5 °F /  14.7 °C 39.9 °F /  4.4 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     50% 0in /  0.0mm
06:06 58.5 °F /  14.7 °C 39.9 °F /  4.4 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     50% 0in /  0.0mm
06:11 58.5 °F /  14.7 °C 39.9 °F /  4.4 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     50% 0in /  0.0mm
06:16 58.5 °F /  14.7 °C 39.9 °F /  4.4 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     50% 0in /  0.0mm
06:21 58.3 °F /  14.6 °C 39.7 °F /  4.3 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     50% 0in /  0.0mm
06:26 58.3 °F /  14.6 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     51% 0in /  0.0mm
06:31 58.1 °F /  14.5 °C 40.1 °F /  4.5 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     51% 0in /  0.0mm
06:36 58.1 °F /  14.5 °C 40.1 °F /  4.5 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     51% 0in /  0.0mm
06:41 57.9 °F /  14.4 °C 39.9 °F /  4.4 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     51% 0in /  0.0mm
06:46 57.7 °F /  14.3 °C 39.7 °F /  4.3 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     51% 0in /  0.0mm
06:51 57.7 °F /  14.3 °C 39.7 °F /  4.3 °C 29.7in /  1006.0hPa Calm     51% 0in /  0.0mm
06:56 57.6 °F /  14.2 °C 39.6 °F /  4.2 °C 29.7in /  1006.0hPa Calm     51% 0in /  0.0mm
07:01 57.4 °F /  14.1 °C 39.4 °F /  4.1 °C 29.7in /  1006.0hPa Calm     51% 0in /  0.0mm
07:06 57.4 °F /  14.1 °C 39.4 °F /  4.1 °C 29.8in /  1008.0hPa Calm     51% 0in /  0.0mm
07:11 57.6 °F /  14.2 °C 40.1 °F /  4.5 °C 29.8in /  1008.0hPa Calm     52% 0in /  0.0mm
07:16 55.4 °F /  13.0 °C 51.3 °F /  10.7 °C 29.8in /  1008.0hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
07:21 57.7 °F /  14.3 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     52% 0in /  0.0mm
07:26 55.4 °F /  13.0 °C 51.3 °F /  10.7 °C 29.8in /  1008.0hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
07:31 53.6 °F /  12.0 °C 51.1 °F /  10.6 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
07:36 57.7 °F /  14.3 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     52% 0in /  0.0mm
07:41 57.7 °F /  14.3 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     52% 0in /  0.0mm
07:46 57.7 °F /  14.3 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     52% 0in /  0.0mm
07:51 53.6 °F /  12.0 °C 51.1 °F /  10.6 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
07:56 57.6 °F /  14.2 °C 40.1 °F /  4.5 °C 29.8in /  1008.0hPa Calm     52% 0in /  0.0mm
08:01 55.4 °F /  13.0 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.8in /  1008.0hPa Calm     81% 0in /  0.0mm
08:07 55.4 °F /  13.0 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.8in /  1008.0hPa Calm     81% 0in /  0.0mm
08:12 57.6 °F /  14.2 °C 40.1 °F /  4.5 °C 29.8in /  1008.0hPa Calm     52% 0in /  0.0mm
08:17 57.6 °F /  14.2 °C 40.1 °F /  4.5 °C 29.8in /  1008.0hPa Calm     52% 0in /  0.0mm
08:22 57.7 °F /  14.3 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     52% 0in /  0.0mm
08:27 57.6 °F /  14.2 °C 40.1 °F /  4.5 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     52% 0in /  0.0mm
08:32 57.7 °F /  14.3 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     52% 0in /  0.0mm
08:37 55.4 °F /  13.0 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     81% 0in /  0.0mm
08:42 58.1 °F /  14.5 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     52% 0in /  0.0mm
08:47 58.3 °F /  14.6 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     52% 0in /  0.0mm
08:52 55.4 °F /  13.0 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     81% 0in /  0.0mm
08:57 58.5 °F /  14.7 °C 40.8 °F /  4.9 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     52% 0in /  0.0mm
09:02 58.6 °F /  14.8 °C 41.2 °F /  5.1 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     52% 0in /  0.0mm
09:07 58.6 °F /  14.8 °C 41.2 °F /  5.1 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     52% 0in /  0.0mm
09:12 58.8 °F /  14.9 °C 41.2 °F /  5.1 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     52% 0in /  0.0mm
09:17 59 °F /  15.0 °C 40.8 °F /  4.9 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     51% 0in /  0.0mm
09:22 59.2 °F /  15.1 °C 41.2 °F /  5.1 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     51% 0in /  0.0mm
09:27 59 °F /  15.0 °C 40.8 °F /  4.9 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     51% 0in /  0.0mm
09:32 55.4 °F /  13.0 °C 52.9 °F /  11.6 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
09:37 59 °F /  15.0 °C 40.8 °F /  4.9 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     51% 0in /  0.0mm
09:43 59 °F /  15.0 °C 40.8 °F /  4.9 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     51% 0in /  0.0mm
09:49 59.2 °F /  15.1 °C 41.5 °F /  5.3 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     52% 0in /  0.0mm
09:54 59.4 °F /  15.2 °C 41.7 °F /  5.4 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     52% 0in /  0.0mm
09:59 57 °F /  13.9 °C 49.3 °F /  9.6 °C 29.7in /  1007.3hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
10:08 59.5 °F /  15.3 °C 41.9 °F /  5.5 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     52% 0in /  0.0mm
10:14 59.5 °F /  15.3 °C 41.9 °F /  5.5 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     52% 0in /  0.0mm
10:19 59.5 °F /  15.3 °C 41.9 °F /  5.5 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     52% 0in /  0.0mm
10:24 59.5 °F /  15.3 °C 41.9 °F /  5.5 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     52% 0in /  0.0mm
10:29 59.5 °F /  15.3 °C 41.9 °F /  5.5 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     52% 0in /  0.0mm
10:35 59.7 °F /  15.4 °C 42.1 °F /  5.6 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     52% 0in /  0.0mm
10:41 59.7 °F /  15.4 °C 42.1 °F /  5.6 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     52% 0in /  0.0mm
10:47 59.9 °F /  15.5 °C 41.7 °F /  5.4 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     51% 0in /  0.0mm
10:52 55.4 °F /  13.0 °C 52.9 °F /  11.6 °C 29.8in /  1008.0hPa East 4.8mph /  7.7km/h   91% 0in /  0.0mm
10:58 60.4 °F /  15.8 °C 42.3 °F /  5.7 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     51% 0in /  0.0mm
11:04 59.5 °F /  15.3 °C 40.8 °F /  4.9 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     50% 0in /  0.0mm
11:14 61.9 °F /  16.6 °C 43 °F /  6.1 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     50% 0in /  0.0mm
11:19 62.2 °F /  16.8 °C 43.3 °F /  6.3 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     50% 0in /  0.0mm
11:24 62.6 °F /  17.0 °C 43.2 °F /  6.2 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     49% 0in /  0.0mm
11:29 62.8 °F /  17.1 °C 43.3 °F /  6.3 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     49% 0in /  0.0mm
11:34 63 °F /  17.2 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     49% 0in /  0.0mm
11:39 60.6 °F /  15.9 °C 41.4 °F /  5.2 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     49% 0in /  0.0mm
11:44 63.3 °F /  17.4 °C 43.3 °F /  6.3 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     48% 0in /  0.0mm
11:49 62.6 °F /  17.0 °C 42.6 °F /  5.9 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     48% 0in /  0.0mm
11:54 63 °F /  17.2 °C 54.3 °F /  12.4 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     73% 0in /  0.0mm
11:59 64.8 °F /  18.2 °C 44.6 °F /  7.0 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     48% 0in /  0.0mm
12:04 59 °F /  15.0 °C 53.4 °F /  11.9 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
12:09 59 °F /  15.0 °C 53.4 °F /  11.9 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
12:14 64.8 °F /  18.2 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     47% 0in /  0.0mm
12:19 64.9 °F /  18.3 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     47% 0in /  0.0mm
12:25 65.3 °F /  18.5 °C 44.4 °F /  6.9 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     47% 0in /  0.0mm
12:30 65.8 °F /  18.8 °C 44.4 °F /  6.9 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     46% 0in /  0.0mm
12:35 66.6 °F /  19.2 °C 45.1 °F /  7.3 °C 29.7in /  1006.0hPa Calm     46% 0in /  0.0mm
12:40 67.1 °F /  19.5 °C 45 °F /  7.2 °C 29.8in /  1008.0hPa Calm     45% 0in /  0.0mm
12:45 67.6 °F /  19.8 °C 45 °F /  7.2 °C 29.7in /  1006.0hPa ENE 3.5mph /  5.6km/h   44% 0in /  0.0mm
12:50 68 °F /  20.0 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.7in /  1006.0hPa Calm     44% 0in /  0.0mm
12:55 68.4 °F /  20.2 °C 45 °F /  7.2 °C 29.7in /  1006.0hPa Calm     43% 0in /  0.0mm
13:00 68.4 °F /  20.2 °C 44.4 °F /  6.9 °C 29.7in /  1006.0hPa Calm     42% 0in /  0.0mm
13:05 68.5 °F /  20.3 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.7in /  1006.0hPa Calm     41% 0in /  0.0mm
13:10 68.9 °F /  20.5 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.7in /  1006.0hPa Calm     41% 0in /  0.0mm
13:15 69.4 °F /  20.8 °C 44.8 °F /  7.1 °C 29.7in /  1006.0hPa Calm     41% 0in /  0.0mm
13:20 69.6 °F /  20.9 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.7in /  1005.0hPa South 5.8mph /  9.3km/h   40% 0in /  0.0mm
13:25 69.1 °F /  20.6 °C 43.7 °F /  6.5 °C 29.7in /  1005.0hPa Calm     40% 0in /  0.0mm
13:30 68.2 °F /  20.1 °C 42.3 °F /  5.7 °C 29.7in /  1005.0hPa Calm     39% 0in /  0.0mm
13:35 67.5 °F /  19.7 °C 42.3 °F /  5.7 °C 29.7in /  1006.0hPa Calm     40% 0in /  0.0mm
13:40 66.7 °F /  19.3 °C 41 °F /  5.0 °C 29.7in /  1006.0hPa Calm     39% 0in /  0.0mm
13:41 66.6 °F /  19.2 °C 40.8 °F /  4.9 °C 29.7in /  1006.0hPa Calm     39% 0in /  0.0mm
13:46 66.2 °F /  19.0 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.7in /  1006.0hPa Calm     39% 0in /  0.0mm
13:51 66 °F /  18.9 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.7in /  1006.0hPa Calm     39% 0in /  0.0mm
13:56 65.7 °F /  18.7 °C 39.9 °F /  4.4 °C 29.7in /  1006.0hPa Calm     39% 0in /  0.0mm
14:01 65.3 °F /  18.5 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.7in /  1006.0hPa Calm     40% 0in /  0.0mm
14:06 64.9 °F /  18.3 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.7in /  1006.0hPa Calm     41% 0in /  0.0mm
14:11 64.6 °F /  18.1 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.7in /  1006.0hPa Calm     41% 0in /  0.0mm
14:16 64.4 °F /  18.0 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.7in /  1006.0hPa Calm     41% 0in /  0.0mm
14:21 64.4 °F /  18.0 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.7in /  1006.0hPa Calm     41% 0in /  0.0mm
14:26 64 °F /  17.8 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.7in /  1006.0hPa Calm     42% 0in /  0.0mm
14:31 57.2 °F /  14.0 °C 56.5 °F /  13.6 °C 29.8in /  1008.0hPa Calm     97% 0in /  0.0mm
14:36 63.1 °F /  17.3 °C 43.2 °F /  6.2 °C 29.7in /  1006.0hPa Calm     48% 0in /  0.0mm
14:41 62.6 °F /  17.0 °C 43.2 °F /  6.2 °C 29.7in /  1006.0hPa Calm     49% 0in /  0.0mm
14:46 62.1 °F /  16.7 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.7in /  1006.0hPa Calm     52% 0in /  0.0mm
14:51 57.2 °F /  14.0 °C 56.5 °F /  13.6 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     97% 0in /  0.0mm
14:56 57.2 °F /  14.0 °C 56.5 °F /  13.6 °C 29.8in /  1008.0hPa Calm     97% 0in /  0.0mm
15:01 57.2 °F /  14.0 °C 56.5 °F /  13.6 °C 29.8in /  1008.0hPa Calm     97% 0in /  0.0mm
15:06 57.2 °F /  14.0 °C 56.5 °F /  13.6 °C 29.8in /  1008.0hPa Calm     97% 0in /  0.0mm
15:11 57.2 °F /  14.0 °C 56.5 °F /  13.6 °C 29.8in /  1008.0hPa Calm     97% 0in /  0.0mm
15:16 53.6 °F /  12.0 °C 46.2 °F /  7.9 °C 29.8in /  1009.0hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
15:21 53.6 °F /  12.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 29.8in /  1009.0hPa Calm     58% 0in /  0.0mm
15:26 62.4 °F /  16.9 °C 47.5 °F /  8.6 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     58% 0in /  0.0mm
15:32 62.4 °F /  16.9 °C 47.5 °F /  8.6 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     58% 0in /  0.0mm
15:37 53.6 °F /  12.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     58% 0in /  0.0mm
15:42 62.4 °F /  16.9 °C 47.5 °F /  8.6 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     58% 0in /  0.0mm
15:47 62.4 °F /  16.9 °C 47.5 °F /  8.6 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     58% 0in /  0.0mm
15:52 62.4 °F /  16.9 °C 47.5 °F /  8.6 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     58% 0in /  0.0mm
15:57 62.4 °F /  16.9 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     57% 0in /  0.0mm
16:02 55.4 °F /  13.0 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     57% 0in /  0.0mm
16:07 62.2 °F /  16.8 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     57% 0in /  0.0mm
16:12 62.2 °F /  16.8 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     57% 0in /  0.0mm
16:17 62.2 °F /  16.8 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     57% 0in /  0.0mm
16:22 62.2 °F /  16.8 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.8in /  1008.0hPa Calm     57% 0in /  0.0mm
16:27 55.4 °F /  13.0 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.8in /  1008.0hPa Calm     57% 0in /  0.0mm
16:32 62.4 °F /  16.9 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.8in /  1008.0hPa Calm     56% 0in /  0.0mm
16:37 62.4 °F /  16.9 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     56% 0in /  0.0mm
16:42 62.4 °F /  16.9 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     56% 0in /  0.0mm
16:47 53.6 °F /  12.0 °C 38.3 °F /  3.5 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     56% 0in /  0.0mm
16:52 53.6 °F /  12.0 °C 38.3 °F /  3.5 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     56% 0in /  0.0mm
16:57 53.6 °F /  12.0 °C 38.3 °F /  3.5 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     56% 0in /  0.0mm
17:02 62.4 °F /  16.9 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     56% 0in /  0.0mm
17:07 62.4 °F /  16.9 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.8in /  1008.0hPa Calm     56% 0in /  0.0mm
17:12 62.2 °F /  16.8 °C 45.9 °F /  7.7 °C 29.8in /  1008.0hPa Calm     55% 0in /  0.0mm
17:17 62.2 °F /  16.8 °C 45.9 °F /  7.7 °C 29.8in /  1008.0hPa Calm     55% 0in /  0.0mm
17:23 55.4 °F /  13.0 °C 39.6 °F /  4.2 °C 29.8in /  1008.0hPa Calm     55% 0in /  0.0mm
17:28 62.1 °F /  16.7 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     55% 0in /  0.0mm
17:33 55.4 °F /  13.0 °C 39.6 °F /  4.2 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     55% 0in /  0.0mm
17:38 55.4 °F /  13.0 °C 39.9 °F /  4.4 °C 29.7in /  1006.0hPa Calm     56% 0in /  0.0mm
17:43 61.3 °F /  16.3 °C 45.5 °F /  7.5 °C 29.7in /  1006.0hPa Calm     56% 0in /  0.0mm
17:48 61.2 °F /  16.2 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.7in /  1006.0hPa Calm     56% 0in /  0.0mm
