datos históricos de la estación
|
mensual resumen para mayo 2012 |
|
|
|
|
|
| |
máxima: |
mínima: |
promedio: |
| temperatura: |
28 °C |
8 °C |
16.2 °C |
| punto de rocío: |
20 °C |
1 °C |
9.6 °C |
| humedad: |
98% |
36% |
67% |
| velocidad del viento: |
19km/h |
- |
1km/h |
| ráfaga: |
19km/h |
- |
- |
| presión: |
1031 hPa |
1002 hPa |
- |
| lluvia: |
1.94 mm |
|
|
|
| 2012 |
temp (°C) |
punto de rocío (°C) |
humedad (%) |
presión nivel del mar (hPa) |
viento (km/h) |
ráfaga (km/h) |
lluvia (mm) |
| mayo |
máxima |
porcent |
mínima |
máxima |
porcent |
mínima |
máxima |
porcent |
mínima |
máxima |
mínima |
máxima |
porcent |
máxima |
sum |
| Tue | 1 | 18 | 13 | 9 | 9 | 3 | 1 | 96 | 52 | 39 | 1012 | 1008 | 15 | 1 | 0 | 0.00
|
| Wed | 2 | 20 | 15 | 9 | 12 | 4 | 1 | 86 | 50 | 38 | 1012 | 1009 | 11 | 0 | 10 | 0.00
|
| Thu | 3 | 21 | 15 | 12 | 14 | 6 | 3 | 97 | 57 | 39 | 1011 | 1005 | 9 | 0 | 0 | 0.00
|
| Fri | 4 | 17 | 14 | 10 | 15 | 9 | 3 | 97 | 73 | 48 | 1008 | 1002 | 9 | 0 | 6 | 0.15
|
| Sat | 5 | 17 | 12 | 9 | 14 | 8 | 3 | 97 | 76 | 51 | 1012 | 1003 | 9 | 0 | 10 | 0.00
|
| Sun | 6 | 18 | 14 | 10 | 13 | 9 | 6 | 96 | 76 | 50 | 1017 | 1010 | 8 | 0 | 0 | 0.15
|
| Mon | 7 | 20 | 15 | 10 | 16 | 9 | 5 | 97 | 71 | 48 | 1017 | 1009 | 19 | 0 | 19 | 0.15
|
| Tue | 8 | 22 | 18 | 15 | 16 | 14 | 9 | 92 | 80 | 52 | 1013 | 1009 | 9 | 0 | 10 | 0.15
|
| Wed | 9 | 25 | 20 | 16 | 19 | 14 | 11 | 93 | 70 | 46 | 1014 | 1011 | 11 | 0 | 11 | 0.00
|
| Thu | 10 | 28 | 21 | 16 | 20 | 12 | 8 | 92 | 56 | 36 | 1021 | 1012 | 10 | 0 | 0 | 0.00
|
| Fri | 11 | 22 | 18 | 14 | 15 | 11 | 7 | 92 | 66 | 52 | 1028 | 1019 | 11 | 0 | 11 | 0.00
|
| Sat | 12 | 17 | 15 | 12 | 14 | 12 | 8 | 89 | 80 | 70 | 1031 | 1026 | 7 | 0 | 8 | 0.15
|
| Sun | 13 | 18 | 16 | 12 | 16 | 10 | 7 | 97 | 71 | 59 | 1029 | 1020 | 9 | 0 | 0 | 0.00
|
| Mon | 14 | 16 | 14 | 12 | 14 | 11 | 8 | 97 | 78 | 70 | 1024 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0.00
|
| Tue | 15 | 20 | 14 | 10 | 15 | 8 | 2 | 97 | 70 | 47 | 1026 | 1021 | 13 | 0 | 13 | 0.00
|
| Wed | 16 | 21 | 16 | 9 | 13 | 7 | 4 | 96 | 58 | 44 | 1026 | 1011 | 10 | 0 | 6 | 0.00
|
| Thu | 17 | 22 | 18 | 13 | 16 | 10 | 4 | 97 | 63 | 48 | 1013 | 1005 | 15 | 0 | 14 | 0.00
|
| Fri | 18 | 18 | 15 | 12 | 13 | 8 | 4 | 96 | 62 | 50 | 1011 | 1008 | 11 | 0 | 11 | 0.00
|
| Sat | 19 | 16 | 12 | 9 | 12 | 8 | 5 | 96 | 77 | 54 | 1010 | 1006 | 11 | 0 | 11 | 1.04
|
| Sun | 20 | 16 | 12 | 8 | 13 | 6 | 3 | 96 | 69 | 49 | 1016 | 1008 | 13 | 0 | 10 | 0.00
|
| Mon | 21 | 17 | 13 | 10 | 15 | 8 | 4 | 97 | 72 | 52 | 1021 | 1013 | 9 | 0 | 10 | 0.15
|
| Tue | 22 | 21 | 16 | 13 | 16 | 11 | 6 | 97 | 74 | 53 | 1024 | 1018 | 13 | 0 | 13 | 0.00
|
| Wed | 23 | 24 | 17 | 11 | 18 | 12 | 6 | 98 | 72 | 45 | 1024 | 1020 | 6 | 0 | 0 | 0.00
|
| Thu | 24 | 25 | 19 | 12 | 20 | 12 | 7 | 97 | 67 | 46 | 1023 | 1014 | 6 | 0 | 0 | 0.00
|
| Fri | 25 | 25 | 19 | 14 | 19 | 13 | 4 | 97 | 70 | 50 | 1017 | 1007 | 11 | 1 | 9 | 0.00
|
| Sat | 26 | 22 | 18 | 14 | 16 | 11 | 6 | 97 | 67 | 45 | 1019 | 1011 | 15 | 0 | 14 | 0.00
|
| Sun | 27 | 24 | 18 | 11 | 15 | 9 | 5 | 96 | 59 | 36 | 1019 | 1015 | 7 | 0 | 10 | 0.00
|
| Mon | 28 | 23 | 18 | 14 | 18 | 9 | 5 | 97 | 59 | 45 | 1019 | 1014 | 9 | 0 | 6 | 0.00
|
| Tue | 29 | 24 | 18 | 12 | 16 | 11 | 6 | 97 | 65 | 43 | 1020 | 1012 | 15 | 0 | 14 | 0.00
|
| Wed | 30 | 24 | 19 | 13 | 18 | 10 | 6 | 97 | 60 | 43 | 1023 | 1017 | 11 | 0 | 11 | 0.00
|
| Thu | 31 | 25 | 19 | 14 | 19 | 12 | 7 | 97 | 66 | 47 | 1023 | 1015 | 11 | 0 | 6 | 0.00
|
Juneau County Weather
|