datos históricos de la estación
|
semanal resumen para julio 14, 2012 |
|
|
|
|
|
| |
máxima: |
mínima: |
promedio: |
| temperatura: |
78.8 °F |
55.4 °F |
64.2 °F |
| punto de rocío: |
64.4 °F |
46.4 °F |
55.6 °F |
| humedad: |
100% |
45% |
75% |
| velocidad del viento: |
9.3mph |
- |
0mph |
| ráfaga: |
8.7mph |
- |
- |
| presión: |
30 in |
29.6 in |
- |
| lluvia: |
0.03 in |
|
|
|
| 2012 |
temp (°F) |
punto de rocío (°F) |
humedad (%) |
presión nivel del mar (in) |
viento (mph) |
ráfaga (mph) |
lluvia (in) |
| julio |
máxima |
porcent |
mínima |
máxima |
porcent |
mínima |
máxima |
porcent |
mínima |
máxima |
mínima |
máxima |
porcent |
máxima |
sum |
| Sun | 8 | 77 | 68 | 60.8 | 60.8 | 57.2 | 55.4 | 92 | 69 | 51 | 29.9 | 29.8 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0 |
| Mon | 9 | 69.8 | 66.2 | 62.6 | 64.4 | 62.6 | 59 | 100 | 88 | 75 | 29.9 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| Tue | 10 | 66.2 | 64.4 | 60.8 | 64.4 | 60.8 | 55.4 | 100 | 89 | 72 | 29.9 | 29.8 | 5 | 0 | 5 | 0.01 |
| Wed | 11 | 64.4 | 59 | 55.4 | 57.2 | 53.6 | 46.4 | 100 | 80 | 61 | 30 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thu | 12 | 71.6 | 60.8 | 57.2 | 55.4 | 51.8 | 48.2 | 84 | 71 | 49 | 30 | 29.9 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Fri | 13 | 78.8 | 66.2 | 59 | 57.2 | 53.6 | 48.2 | 84 | 68 | 48 | 29.9 | 29.6 | 8.1 | 0 | 8.1 | 0 |
| Sat | 14 | 71.6 | 64.4 | 59 | 57.2 | 50 | 46.4 | 82 | 62 | 45 | 29.9 | 29.8 | 9.3 | 0 | 8.7 | 0 |
Juneau County Weather
|