NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2026 Enero

Daily noaa report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    05.5    13.1   13:31    00.8   09:31     12.8     00.0    00.0   10.7     38.9    11:43      SW
02    07.1    08.6   16:24    06.1   07:03     11.2     00.0    04.2   11.8     42.5    15:23     WSW
03    07.1    08.3   02:54    04.9   00:00     11.2     00.0    02.0   10.8     27.8    07:48     WSW
04    05.1    10.1   13:57    03.2   10:04     13.2     00.0    00.2   09.4     42.5    13:57      SW
05    05.4    14.0   15:03    02.0   23:48     12.9     00.0    08.8   10.7     48.1    13:38      SW
06    04.1    10.0   15:25    00.8   07:28     14.2     00.0    05.1   11.1     42.5    15:25      SW
07    07.0    13.2   14:38    02.7   00:32     11.3     00.0    03.8   13.3     51.8    10:55     WSW
08    08.2    15.9   17:30    04.6   08:09     10.1     00.0    00.0   12.5     53.6    14:38      SW
09    08.1    11.8   00:28    05.5   21:10     10.2     00.0    04.1   11.0     35.1    16:07      SW
10    08.1    15.5   16:05    05.2   02:27     10.2     00.0    00.6   12.6     40.7    10:47      SW
11    10.1    18.1   16:07    05.6   01:17     08.2     00.0    00.3   13.1     51.8    10:48      SW
12    14.3    16.9   14:12    12.0   03:38     04.0     00.0    00.0   15.4     48.1    04:45     WSW
13    13.7    19.7   13:55    10.4   00:00     04.6     00.0    00.8   12.8     44.4    08:06     WSW
14    10.5    20.4   13:14    07.2   09:43     07.8     00.0    00.0   12.1     46.3    13:27      SW
15    09.2    13.7   15:35    04.9   06:10     09.1     00.0    00.8   13.0     46.3    13:41     WSW
16    07.1    11.7   15:27    04.7   00:00     11.2     00.0    03.3   12.0     44.4    13:25      SW
17    06.3    14.3   13:09    01.3   09:35     12.0     00.0    01.3   11.1     46.3    16:04     SSW
18    06.9    13.8   16:40    04.5   09:43     11.4     00.0    09.9   12.4     44.4    12:17      SW
19    06.7    14.4   15:09    04.1   06:01     11.6     00.0    00.2   12.3     53.6    14:14      SW
20    06.7    11.9   17:57    01.9   05:53     11.6     00.0    00.0   13.4     46.3    23:22     WSW
21    12.9    21.1   15:07    07.1   23:03     05.4     00.0    01.4   14.7     57.4    09:25      W 
22    10.3    17.8   13:39    06.7   08:00     08.0     00.0    01.7   14.0     44.4    10:48      SW
23    07.4    12.7   15:04    03.5   06:28     10.9     00.0    01.9   13.8     46.3    15:25      SW
24    06.1    12.4   12:37    02.3   03:55     12.2     00.0    01.9   12.2     46.3    10:12     WSW
25    09.2    13.2   13:05    06.5   01:23     09.1     00.0    00.8   15.0     46.3    11:02     WSW
26    10.2    15.8   00:00    06.3   07:28     08.1     00.0    15.5   15.0     55.5    16:23      W 
27    10.1    18.8   13:20    04.9   00:00     08.2     00.0    00.8   13.2     53.6    00:02      SW
28    07.5    12.6   15:46    03.7   03:29     10.8     00.0    01.1   13.4     46.3    05:47     WSW
29    10.7    21.1   13:59    05.4   08:03     07.6     00.0    04.2   13.8     42.5    14:44      SW
30    10.6    17.8   14:37    05.9   21:32     07.7     00.0    02.2   14.1     50.0    11:18      SW
31    10.0    16.9   16:52    04.6   03:08     08.3     00.0    02.2   14.0     46.3    17:02      SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.5 (9.8)   21.1  day 29     00.8  day 06   305.2    000.0   079.1   12.7     57.4   day 29      SW
Min <   30: 31
Max Rain: 15.5 ON 26-01-26
Days of Rain: 26 (> .2mm) 11 (> 2mm) 0 (> 20mm)