Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o mayor dentro de 5000 mi
Actualizado = Sun, 01-Mar-2026 00:41:30 CET
| Epicentro Cerca | Magnitud | Distancia al epicentro | Time | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 4 km SSE of Tatums, Oklahoma | 2.1 | 4712 mi | Sun, 01-Mar-2026 00:28:12 CET | mapa |
| 136 km SE of McCarthy, Alaska | 2.1 | 4843 mi | Sun, 01-Mar-2026 00:27:50 CET | mapa |
| 4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 4713 mi | Sun, 01-Mar-2026 00:23:39 CET | mapa |
| 39 km NNW of Valdez, Alaska | 2.5 | 4870 mi | Sat, 28-Feb-2026 23:06:06 CET | mapa |
| 11 km SSE of Tatums, Oklahoma | 2.6 | 4712 mi | Sat, 28-Feb-2026 22:31:22 CET | mapa |
| 11 km SE of Tyonek, Alaska | 2.1 | 4967 mi | Sat, 28-Feb-2026 22:13:02 CET | mapa |
| 25 km NE of Stevens Village, Alaska | 2.3 | 4617 mi | Sat, 28-Feb-2026 21:55:45 CET | mapa |
| 54 km E of Cantwell, Alaska | 2.1 | 4776 mi | Sat, 28-Feb-2026 19:28:25 CET | mapa |
| 5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 4713 mi | Sat, 28-Feb-2026 18:02:27 CET | mapa |
| 92 km E of McCarthy, Alaska | 2.4 | 4780 mi | Sat, 28-Feb-2026 17:50:35 CET | mapa |
| 60 km S of Jurm, Afghanistan | 4.2 | 3948 mi | Sat, 28-Feb-2026 16:38:33 CET | mapa |
| 92 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.8 | 4822 mi | Sat, 28-Feb-2026 15:04:19 CET | mapa |
| 7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.0 | 3930 mi | Sat, 28-Feb-2026 14:15:03 CET | mapa |
| 5 km ESE of Marston, Missouri | 2.2 | 4271 mi | Sat, 28-Feb-2026 11:18:40 CET | mapa |
| 92 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.4 | 3862 mi | Sat, 28-Feb-2026 08:17:16 CET | mapa |
| 92 km W of Elfin Cove, Alaska | 2.7 | 4901 mi | Sat, 28-Feb-2026 07:58:31 CET | mapa |
| 42 km N of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 3958 mi | Sat, 28-Feb-2026 07:04:37 CET | mapa |
| 7 km W of Houston, Alaska | 2.0 | 4912 mi | Sat, 28-Feb-2026 06:28:33 CET | mapa |
| 7 km W of Carmen, Oklahoma | 2.2 | 4669 mi | Sat, 28-Feb-2026 05:50:03 CET | mapa |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.5 | 4713 mi | Sat, 28-Feb-2026 05:20:14 CET | mapa |
| 25 km W of Anchorage, Alaska | 2.3 | 4945 mi | Sat, 28-Feb-2026 04:41:50 CET | mapa |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 2.5 | 4803 mi | Sat, 28-Feb-2026 04:20:59 CET | mapa |
| 14 km ESE of Susitna North, Alaska | 2.1 | 4878 mi | Sat, 28-Feb-2026 03:59:16 CET | mapa |
| 99 km N of Yakutat, Alaska | 2.9 | 4806 mi | Sat, 28-Feb-2026 02:33:17 CET | mapa |
| 33 km SSW of Tonsina, Alaska | 2.4 | 4855 mi | Sat, 28-Feb-2026 01:25:47 CET | mapa |
| 34 km ENE of Chase, Alaska | 2.5 | 4848 mi | Sat, 28-Feb-2026 01:18:52 CET | mapa |
| 32 km WNW of Willow, Alaska | 2.6 | 4907 mi | Sat, 28-Feb-2026 00:46:26 CET | mapa |
| 15 km SW of Altıağac, Azerbaijan | 4.2 | 2758 mi | Sat, 28-Feb-2026 00:38:39 CET | mapa |
| 8 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 4713 mi | Fri, 27-Feb-2026 23:53:56 CET | mapa |
| 111 km N of Yakutat, Alaska | 2.3 | 4808 mi | Fri, 27-Feb-2026 23:15:39 CET | mapa |
| 105 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4813 mi | Fri, 27-Feb-2026 22:11:42 CET | mapa |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4809 mi | Fri, 27-Feb-2026 20:28:33 CET | mapa |
| 49 km SSE of Barishal, Pakistan | 4.2 | 4158 mi | Fri, 27-Feb-2026 20:24:04 CET | mapa |
| 116 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4803 mi | Fri, 27-Feb-2026 19:51:33 CET | mapa |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 4713 mi | Fri, 27-Feb-2026 19:45:03 CET | mapa |
| 85 km E of McCarthy, Alaska | 2.0 | 4774 mi | Fri, 27-Feb-2026 19:43:02 CET | mapa |
| 40 km N of Petersville, Alaska | 2.2 | 4849 mi | Fri, 27-Feb-2026 19:36:22 CET | mapa |
| 15 km WSW of Chenega, Alaska | 2.2 | 4985 mi | Fri, 27-Feb-2026 19:28:43 CET | mapa |
| 98 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4806 mi | Fri, 27-Feb-2026 19:06:55 CET | mapa |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 4807 mi | Fri, 27-Feb-2026 18:49:37 CET | mapa |
| 79 km WNW of Nikiski, Alaska | 2.1 | 4992 mi | Fri, 27-Feb-2026 14:23:22 CET | mapa |
| 27 km NNW of Glacier View, Alaska | 2.2 | 4855 mi | Fri, 27-Feb-2026 13:54:31 CET | mapa |
| 60 km N of Petersville, Alaska | 2.1 | 4834 mi | Fri, 27-Feb-2026 13:50:28 CET | mapa |
| 16 km NNW of Shamakhi, Azerbaijan | 4.8 | 2748 mi | Fri, 27-Feb-2026 12:52:47 CET | mapa |
| 59 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 3943 mi | Fri, 27-Feb-2026 12:06:58 CET | mapa |
| 72 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.8 | 4824 mi | Fri, 27-Feb-2026 10:34:48 CET | mapa |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.5 | 4687 mi | Fri, 27-Feb-2026 09:23:41 CET | mapa |
| 95 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 4807 mi | Fri, 27-Feb-2026 09:11:49 CET | mapa |
| 65 km NW of Skwentna, Alaska | 2.5 | 4898 mi | Fri, 27-Feb-2026 08:42:00 CET | mapa |
| 26 km E of Point Possession, Alaska | 3.0 | 4958 mi | Fri, 27-Feb-2026 08:16:19 CET | mapa |
| 121 km E of McCarthy, Alaska | 2.1 | 4766 mi | Fri, 27-Feb-2026 06:16:46 CET | mapa |
| 22 km W of Sarpol-e Z̄ahāb, Iran | 4.6 | 2790 mi | Fri, 27-Feb-2026 04:51:38 CET | mapa |
| 2 km SSE of Concord, Kentucky | 2.2 | 3911 mi | Fri, 27-Feb-2026 04:46:25 CET | mapa |
| 46 km NW of Mosquito Lake, Alaska | 3.0 | 4781 mi | Fri, 27-Feb-2026 03:25:59 CET | mapa |
| 116 km N of Yakutat, Alaska | 2.4 | 4806 mi | Fri, 27-Feb-2026 02:06:56 CET | mapa |
| 106 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 4807 mi | Fri, 27-Feb-2026 01:53:37 CET | mapa |
| 106 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 4811 mi | Fri, 27-Feb-2026 01:14:09 CET | mapa |
| 10 km WSW of Point Possession, Alaska | 2.3 | 4971 mi | Fri, 27-Feb-2026 01:11:04 CET | mapa |
| 57 km SW of Cantwell, Alaska | 2.1 | 4821 mi | Thu, 26-Feb-2026 23:38:08 CET | mapa |
| 50 km E of McCarthy, Alaska | 2.0 | 4794 mi | Thu, 26-Feb-2026 21:51:03 CET | mapa |
| 3 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 3926 mi | Thu, 26-Feb-2026 20:52:25 CET | mapa |
| 100 km E of McCarthy, Alaska | 2.2 | 4769 mi | Thu, 26-Feb-2026 20:00:33 CET | mapa |
| 10 km N of Black Eagle, Montana | 2.6 | 4690 mi | Thu, 26-Feb-2026 19:42:15 CET | mapa |
| 1 km ENE of Paltin, Romania | 4.5 | 1601 mi | Thu, 26-Feb-2026 18:21:52 CET | mapa |
| 5 km WSW of Irmo, South Carolina | 3.0 | 3977 mi | Thu, 26-Feb-2026 18:17:26 CET | mapa |
| 11 km NW of Nurhak, Turkey | 4.6 | 2267 mi | Thu, 26-Feb-2026 18:17:09 CET | mapa |
| 63 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 4826 mi | Thu, 26-Feb-2026 17:38:19 CET | mapa |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.7 | 4713 mi | Thu, 26-Feb-2026 17:30:00 CET | mapa |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.3 | 4713 mi | Thu, 26-Feb-2026 17:09:45 CET | mapa |
| 40 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.3 | 4827 mi | Thu, 26-Feb-2026 15:36:00 CET | mapa |
| 13 km S of Ackerly, Texas | 2.8 | 4991 mi | Thu, 26-Feb-2026 12:49:10 CET | mapa |
| 27 km NNE of Skwentna, Alaska | 2.3 | 4893 mi | Thu, 26-Feb-2026 12:46:52 CET | mapa |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 4713 mi | Thu, 26-Feb-2026 12:27:47 CET | mapa |
| 24 km S of Weston, Colorado | 2.6 | 4923 mi | Thu, 26-Feb-2026 12:17:13 CET | mapa |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 4687 mi | Thu, 26-Feb-2026 10:20:16 CET | mapa |
| 9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 3930 mi | Thu, 26-Feb-2026 10:05:51 CET | mapa |
| 31 km SSE of Skwentna, Alaska | 2.7 | 4924 mi | Thu, 26-Feb-2026 09:50:19 CET | mapa |
| 20 km NW of Glacier View, Alaska | 2.2 | 4861 mi | Thu, 26-Feb-2026 09:19:33 CET | mapa |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 4688 mi | Thu, 26-Feb-2026 08:32:03 CET | mapa |
| 10 km N of Houston, Alaska | 2.1 | 4904 mi | Thu, 26-Feb-2026 06:49:47 CET | mapa |
| 1 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.7 | 3930 mi | Thu, 26-Feb-2026 03:56:36 CET | mapa |
| 56 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.1 | 3884 mi | Wed, 25-Feb-2026 23:45:34 CET | mapa |
| 5 km E of Assaria, Kansas | 3.5 | 4536 mi | Wed, 25-Feb-2026 21:14:52 CET | mapa |
| 9 km NW of Prague, Oklahoma | 2.5 | 4633 mi | Wed, 25-Feb-2026 21:09:01 CET | mapa |
| 91 km E of Ruby, Alaska | 2.4 | 4773 mi | Wed, 25-Feb-2026 20:11:24 CET | mapa |
| 115 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 4808 mi | Wed, 25-Feb-2026 19:30:34 CET | mapa |
| 94 km S of McCarthy, Alaska | 2.6 | 4855 mi | Wed, 25-Feb-2026 18:57:15 CET | mapa |
| 14 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.0 | 4930 mi | Wed, 25-Feb-2026 18:08:36 CET | mapa |
| 11 km N of Sterling, Alaska | 2.4 | 4986 mi | Wed, 25-Feb-2026 17:07:13 CET | mapa |
| 24 km SE of Glacier View, Alaska | 2.1 | 4869 mi | Wed, 25-Feb-2026 16:31:17 CET | mapa |
| 9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 3930 mi | Wed, 25-Feb-2026 14:08:28 CET | mapa |
| 13 km ENE of Stanton, Texas | 2.3 | 4999 mi | Wed, 25-Feb-2026 12:52:39 CET | mapa |
| 28 km NNW of Ishqoshim, Tajikistan | 5.4 | 3960 mi | Wed, 25-Feb-2026 12:12:06 CET | mapa |
| 38 km NNW of Beluga, Alaska | 2.2 | 4945 mi | Wed, 25-Feb-2026 11:46:24 CET | mapa |
| 160 km ESE of McCarthy, Alaska | 2.5 | 4773 mi | Wed, 25-Feb-2026 11:16:30 CET | mapa |
| 32 km NW of Valdez, Alaska | 2.9 | 4883 mi | Wed, 25-Feb-2026 08:57:27 CET | mapa |
| 9 km SE of Loco, Oklahoma | 2.1 | 4725 mi | Wed, 25-Feb-2026 08:46:25 CET | mapa |
| 3 km ENE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.5 | 3919 mi | Wed, 25-Feb-2026 07:57:39 CET | mapa |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 4713 mi | Wed, 25-Feb-2026 07:29:40 CET | mapa |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 4806 mi | Wed, 25-Feb-2026 06:20:40 CET | mapa |
| 110 km N of Yakutat, Alaska | 2.3 | 4809 mi | Wed, 25-Feb-2026 03:45:51 CET | mapa |
| 13 km NE of Nikiski, Alaska | 2.6 | 4982 mi | Wed, 25-Feb-2026 03:14:50 CET | mapa |
| 2 km S of Blaine, Tennessee | 2.1 | 4015 mi | Wed, 25-Feb-2026 01:46:29 CET | mapa |
| 28 km NNW of Tabiona, Utah | 2.5 | 4994 mi | Wed, 25-Feb-2026 01:46:14 CET | mapa |
| 2 km NNE of Falls City, Texas | 2.6 | 4975 mi | Wed, 25-Feb-2026 01:23:51 CET | mapa |
| 17 km WSW of Denali Park, Alaska | 2.3 | 4775 mi | Wed, 25-Feb-2026 01:18:36 CET | mapa |
| 10 km NW of La Pocatière, Canada | 2.5 | 3043 mi | Wed, 25-Feb-2026 00:32:27 CET | mapa |
| 106 km N of Yakutat, Alaska | 3.7 | 4807 mi | Wed, 25-Feb-2026 00:09:26 CET | mapa |
| 18 km SSW of Anchorage, Alaska | 2.2 | 4948 mi | Tue, 24-Feb-2026 23:41:28 CET | mapa |
| 97 km NW of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4851 mi | Tue, 24-Feb-2026 23:29:54 CET | mapa |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 4809 mi | Tue, 24-Feb-2026 22:13:10 CET | mapa |
| 92 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4817 mi | Tue, 24-Feb-2026 20:25:44 CET | mapa |
| 3 km W of Lushnjë, Albania | 4.1 | 1312 mi | Tue, 24-Feb-2026 20:00:05 CET | mapa |
| 59 km W of Tyonek, Alaska | 2.5 | 4982 mi | Tue, 24-Feb-2026 19:17:35 CET | mapa |
| 36 km S of Chenega, Alaska | 2.1 | 4998 mi | Tue, 24-Feb-2026 16:00:50 CET | mapa |
| 121 km N of Yakutat, Alaska | 2.5 | 4805 mi | Tue, 24-Feb-2026 15:40:15 CET | mapa |
| 17 km E of Point Possession, Alaska | 2.3 | 4963 mi | Tue, 24-Feb-2026 14:20:18 CET | mapa |
| 13 km S of Talkeetna, Alaska | 2.0 | 4878 mi | Tue, 24-Feb-2026 12:43:33 CET | mapa |
| 34 km NNW of Venetie, Alaska | 2.2 | 4522 mi | Tue, 24-Feb-2026 12:32:45 CET | mapa |
| 19 km NW of Anderson, Alaska | 2.4 | 4730 mi | Tue, 24-Feb-2026 10:06:29 CET | mapa |
| 37 km S of Silver Gate, Montana | 2.4 | 4775 mi | Tue, 24-Feb-2026 09:11:39 CET | mapa |
| 6 km W of Coushatta, Louisiana | 2.9 | 4632 mi | Tue, 24-Feb-2026 08:44:52 CET | mapa |
| 102 km NW of Yakutat, Alaska | 2.6 | 4844 mi | Tue, 24-Feb-2026 06:00:18 CET | mapa |
| 1 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 3925 mi | Tue, 24-Feb-2026 05:42:08 CET | mapa |
| 3 km SSE of Salinas, Puerto Rico | 2.4 | 3900 mi | Tue, 24-Feb-2026 05:19:33 CET | mapa |
| 11 km S of Trapper Creek, Alaska | 2.0 | 4880 mi | Tue, 24-Feb-2026 04:20:38 CET | mapa |
| 20 km W of Healy, Alaska | 2.0 | 4768 mi | Tue, 24-Feb-2026 04:12:33 CET | mapa |
| 96 km NW of Elfin Cove, Alaska | 2.7 | 4864 mi | Tue, 24-Feb-2026 03:35:36 CET | mapa |
| 51 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.2 | 4843 mi | Tue, 24-Feb-2026 03:12:11 CET | mapa |
| 110 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.1 | 3824 mi | Tue, 24-Feb-2026 01:31:11 CET | mapa |
| 40 km SSE of Nelchina, Alaska | 2.0 | 4858 mi | Tue, 24-Feb-2026 01:23:17 CET | mapa |
| 18 km SE of Ackerly, Texas | 2.3 | 4986 mi | Tue, 24-Feb-2026 01:04:47 CET | mapa |
| 6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 4712 mi | Tue, 24-Feb-2026 00:56:04 CET | mapa |
| 94 km NW of Lake Minchumina, Alaska | 2.7 | 4777 mi | Tue, 24-Feb-2026 00:27:29 CET | mapa |
| 20 km N of Meadow Lakes, Alaska | 2.0 | 4895 mi | Mon, 23-Feb-2026 23:59:37 CET | mapa |
| 49 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.3 | 4814 mi | Mon, 23-Feb-2026 23:12:52 CET | mapa |
| 3 km SE of Tallaboa Alta, Puerto Rico | 2.0 | 3915 mi | Mon, 23-Feb-2026 22:30:17 CET | mapa |
| 40 km N of Chase, Alaska | 2.1 | 4839 mi | Mon, 23-Feb-2026 22:20:33 CET | mapa |
| 51 km WSW of Kondoa, Tanzania | 4.5 | 4216 mi | Mon, 23-Feb-2026 21:52:33 CET | mapa |
| 15 km ENE of Falls City, Texas | 2.4 | 4968 mi | Mon, 23-Feb-2026 21:41:40 CET | mapa |
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.3 | 4725 mi | Mon, 23-Feb-2026 21:32:54 CET | mapa |
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.0 | 4724 mi | Mon, 23-Feb-2026 21:02:09 CET | mapa |
| 86 km WNW of Sandy Ground Village, Anguilla | 3.2 | 3748 mi | Mon, 23-Feb-2026 20:35:44 CET | mapa |
| 9 km NW of Vitina, Bosnia and Herzegovina | 4.0 | 1164 mi | Mon, 23-Feb-2026 20:29:42 CET | mapa |
| 92 km SW of Tanana, Alaska | 2.8 | 4775 mi | Mon, 23-Feb-2026 20:16:35 CET | mapa |
| 36 km ENE of Miches, Dominican Republic | 2.6 | 3972 mi | Mon, 23-Feb-2026 19:52:37 CET | mapa |
| 15 km NNE of Tatitlek, Alaska | 2.3 | 4898 mi | Mon, 23-Feb-2026 19:24:36 CET | mapa |
| 3 km ESE of Falls City, Texas | 2.0 | 4976 mi | Mon, 23-Feb-2026 16:43:58 CET | mapa |
| 94 km SW of Tanana, Alaska | 2.9 | 4776 mi | Mon, 23-Feb-2026 14:32:08 CET | mapa |
| 23 km S of Ponce, Puerto Rico | 2.3 | 3923 mi | Mon, 23-Feb-2026 12:08:43 CET | mapa |
| 13 km SSW of Nelchina, Alaska | 2.0 | 4849 mi | Mon, 23-Feb-2026 11:28:02 CET | mapa |
| 16 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 3933 mi | Mon, 23-Feb-2026 10:45:33 CET | mapa |
| 28 km SW of Trapper Creek, Alaska | 3.0 | 4889 mi | Mon, 23-Feb-2026 09:06:19 CET | mapa |
| 2 km ESE of Falls City, Texas | 3.0 | 4976 mi | Mon, 23-Feb-2026 08:41:24 CET | mapa |
| 51 km N of Petersville, Alaska | 2.2 | 4839 mi | Mon, 23-Feb-2026 07:04:04 CET | mapa |
| 96 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4806 mi | Mon, 23-Feb-2026 06:50:17 CET | mapa |
| 2 km ESE of Falls City, Texas | 2.1 | 4976 mi | Mon, 23-Feb-2026 06:40:39 CET | mapa |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 3.0 | 4713 mi | Mon, 23-Feb-2026 05:51:21 CET | mapa |
| 93 km NW of Yakutat, Alaska | 3.1 | 4842 mi | Mon, 23-Feb-2026 05:24:23 CET | mapa |
| 135 km SE of Kuqa, China | 4.7 | 4372 mi | Mon, 23-Feb-2026 05:12:07 CET | mapa |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4803 mi | Mon, 23-Feb-2026 02:52:30 CET | mapa |
| 12 km SSW of Elmendorf Air Force Base, Alaska | 2.3 | 4937 mi | Mon, 23-Feb-2026 02:50:04 CET | mapa |
| 39 km W of Cantwell, Alaska | 2.3 | 4801 mi | Mon, 23-Feb-2026 02:28:01 CET | mapa |
| 9 km ESE of Independence, Virginia | 2.2 | 3874 mi | Mon, 23-Feb-2026 01:45:41 CET | mapa |
| 55 km SE of Mohr, Iran | 4.2 | 3439 mi | Sun, 22-Feb-2026 20:11:25 CET | mapa |
| 8 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 4713 mi | Sun, 22-Feb-2026 18:56:09 CET | mapa |
| 8 km N of Cantwell, Alaska | 2.8 | 4784 mi | Sun, 22-Feb-2026 18:20:06 CET | mapa |
| 4 km S of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 3926 mi | Sun, 22-Feb-2026 15:48:37 CET | mapa |
| 50 km ENE of Noatak, Alaska | 3.4 | 4659 mi | Sun, 22-Feb-2026 12:28:50 CET | mapa |
| 64 km NNE of Petersville, Alaska | 2.4 | 4831 mi | Sun, 22-Feb-2026 12:26:15 CET | mapa |
| 3 km NE of Hillsboro, Ohio | 2.5 | 3895 mi | Sun, 22-Feb-2026 11:50:00 CET | mapa |
| 43 km N of Chickaloon, Alaska | 3.3 | 4858 mi | Sun, 22-Feb-2026 11:30:16 CET | mapa |
| 1 km SSE of Cidra, Puerto Rico | 2.0 | 3884 mi | Sun, 22-Feb-2026 10:34:23 CET | mapa |
| 3 km SSW of Tallaboa, Puerto Rico | 3.2 | 3921 mi | Sun, 22-Feb-2026 07:41:04 CET | mapa |
| 6 km ESE of Point MacKenzie, Alaska | 2.0 | 4928 mi | Sun, 22-Feb-2026 05:50:00 CET | mapa |
| 112 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 3798 mi | Sun, 22-Feb-2026 02:02:54 CET | mapa |
| 126 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 3788 mi | Sun, 22-Feb-2026 01:07:21 CET | mapa |
| 2 km NNE of Guayanilla, Puerto Rico | 2.1 | 3920 mi | Sun, 22-Feb-2026 00:55:13 CET | mapa |
| 120 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 3735 mi | Sun, 22-Feb-2026 00:52:04 CET | mapa |
179 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos cortesía del Servicio Geológico de Estados Unidos.

