NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2026 Febrero
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 09.9 13.8 16:15 06.6 05:32 08.4 00.0 01.7 13.3 48.1 15:35 WSW
02 11.5 17.3 14:27 07.7 00:00 06.8 00.0 00.3 14.4 50.0 01:18 WSW
03 09.5 17.5 17:03 05.1 08:34 08.8 00.0 00.0 14.0 44.4 11:19 WSW
04 11.2 16.2 16:03 07.8 05:29 07.1 00.0 02.3 14.6 59.2 15:53 WSW
05 12.4 20.6 13:42 09.1 20:50 05.9 00.0 05.0 14.7 44.4 10:22 SW
06 10.3 17.5 12:48 05.8 08:44 08.0 00.0 00.0 12.1 44.4 13:03 SW
07 09.0 13.1 11:23 05.8 03:59 09.3 00.0 00.0 13.4 46.3 06:22 WSW
08 10.3 17.7 16:40 05.7 09:03 08.0 00.0 12.0 12.8 55.5 10:24 SW
09 10.8 16.1 18:49 06.0 06:26 07.5 00.0 02.8 14.6 53.6 18:39 WSW
10 17.5 21.4 15:03 14.6 00:47 00.8 00.0 00.0 16.0 61.0 14:03 WSW
11 16.1 20.1 13:38 13.1 00:00 02.2 00.0 02.3 14.8 50.0 09:58 SW
12 14.5 20.6 13:42 11.1 07:24 03.8 00.0 00.0 13.8 50.0 13:33 SW
13 08.9 13.4 00:50 06.1 23:58 09.4 00.0 21.4 11.9 40.7 00:10 SW
14 08.7 15.7 15:45 05.1 09:11 09.6 00.0 01.3 11.3 48.1 16:23 SW
15 10.9 17.9 16:03 05.9 07:34 07.4 00.0 00.0 13.6 42.5 17:07 SW
16 13.8 17.0 12:43 10.7 00:00 04.5 00.0 01.7 14.1 59.2 03:34 WSW
17 13.9 24.6 15:17 09.8 08:55 04.4 00.0 04.0 14.8 44.4 16:14 SW
18 10.4 19.6 12:32 05.9 08:48 07.9 00.0 01.6 13.5 48.1 12:50 SW
19 08.5 13.0 13:34 05.8 02:41 09.8 00.0 00.3 14.0 51.8 11:40 SW
20 09.8 21.0 14:22 04.0 09:08 08.5 00.0 00.0 11.7 38.9 10:00 SW
21 11.2 21.9 15:17 04.0 08:53 07.1 00.0 00.0 12.6 44.4 15:23 SW
22 11.5 20.5 13:11 04.2 08:46 06.8 00.0 00.0 14.1 40.7 14:53 SW
23 15.7 24.2 15:14 05.9 09:01 02.6 00.0 00.0 15.3 44.4 12:46 SW
24 15.1 29.4 14:45 09.3 04:00 03.2 00.0 00.0 14.8 46.3 11:34 SW
25 15.5 23.5 12:44 10.5 01:45 02.8 00.0 00.0 14.1 53.6 05:25 WSW
26 13.2 22.6 14:13 06.9 08:59 05.1 00.0 00.0 13.3 44.4 12:42 SW
27 10.2 13.6 14:49 08.1 05:58 08.1 00.0 02.7 14.1 55.5 10:46 WSW
28 09.8 20.2 13:50 04.0 08:31 08.5 00.0 00.0 10.3 53.6 14:07 SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.8 (13.1) 29.4 day 24 04.0 day 28 182.4 000.0 059.4 13.6 61.1 day 18 SW
Min < 30: 28
Max Rain: 21.4 ON 13-02-26
Days of Rain: 14 (> .2mm) 8 (> 2mm) 1 (> 20mm)

