NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2026 Julio
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 19.4 24.4 14:42 16.6 09:48 00.0 01.1 00.3 09.3 14.8 00:00 SW
02 20.3 27.6 15:00 13.6 08:05 00.0 02.0 00.0 09.3 14.8 00:00 SW
03 21.4 29.9 14:28 15.9 07:09 00.0 03.1 00.0 09.3 14.8 00:00 SW
04 24.0 31.2 16:07 18.2 07:39 00.0 05.7 00.0 09.3 14.8 00:00 SW
05 25.7 36.0 14:39 16.1 07:36 00.0 07.4 00.0 12.1 40.7 17:21 SW
06 27.6 39.1 13:57 18.6 07:40 00.0 09.3 00.0 13.7 51.8 13:37 WSW
07 21.4 28.1 14:31 16.1 07:57 00.0 03.1 02.2 11.8 18.5 00:00 SW
08 21.6 28.1 12:05 17.3 00:37 00.0 03.3 00.0 12.9 18.5 00:00 SW
09 20.7 26.7 17:04 17.6 07:18 00.0 02.4 00.0 12.9 18.5 00:00 SW
10 21.0 25.5 16:26 19.1 00:00 00.0 02.7 01.3 12.9 18.5 00:00 SW
11 23.2 30.9 15:36 18.6 05:30 00.0 04.9 00.8 12.9 18.5 00:00 SW
12 24.5 35.7 12:34 18.4 22:44 00.0 06.2 00.6 12.9 18.5 00:00 SW
13 22.5 32.1 14:15 17.1 07:41 00.0 04.2 00.0 12.9 18.5 00:00 SW
14 22.7 29.1 16:21 18.1 07:55 00.0 04.4 00.0 12.9 18.5 00:00 SW
15 22.1 27.7 16:12 19.2 09:38 00.0 03.8 01.4 12.9 18.5 00:00 N
16 20.5 25.1 10:48 17.4 00:00 00.0 02.2 11.3 12.9 18.5 00:00 N
17 20.8 28.0 12:34 15.6 07:40 00.0 02.5 00.0 12.9 18.5 00:00 N
18 21.4 26.9 11:54 18.1 04:38 00.0 03.1 01.3 12.9 18.5 00:00 N
19 22.5 30.5 14:04 19.1 07:30 00.0 04.2 00.0 12.9 18.5 00:00 N
20 22.8 28.7 12:20 17.8 07:48 00.0 04.5 00.0 12.9 18.5 00:00 N
21 22.7 29.3 15:08 16.6 07:33 00.0 04.4 00.0 12.9 18.5 00:00 N
22 23.7 32.9 14:59 16.1 07:38 00.0 05.4 00.0 12.9 18.5 00:00 N
23 23.3 32.2 14:08 16.6 08:14 00.0 05.0 00.0 12.9 18.5 00:00 N
24 20.9 26.8 13:01 17.0 23:49 00.0 02.6 04.1 12.9 18.5 00:00 N
25 20.4 26.2 16:13 16.1 06:27 00.0 02.1 00.2 12.9 18.5 00:00 N
26 21.0 29.4 14:54 14.3 08:10 00.0 02.7 00.0 12.9 18.5 00:00 N
27 20.8 28.3 15:41 15.2 08:06 00.0 02.5 00.0 12.9 18.5 00:00 N
28 25.7 36.5 16:04 16.7 07:19 00.0 07.4 00.0 12.9 18.5 00:00 N
29 21.9 27.5 15:17 17.3 07:02 00.0 03.6 00.0 12.9 18.5 00:00 N
30 19.6 21.4 15:04 17.8 07:58 00.0 01.3 00.0 12.9 18.5 00:00 N
31 20.5 26.1 14:19 18.0 07:05 00.0 02.2 00.6 12.9 18.5 23:37 N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.1 (23.2) 39.1 day 06 13.6 day 02 000.0 119.0 024.1 12.4 51.8 day 06 NW
Max > 30: 10
Min < 30: 31
Max Rain: 11.3 ON 16-07-26
Days of Rain: 11 (> .2mm) 3 (> 2mm) 0 (> 20mm)
