NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2025 Diciembre
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 07.1 13.1 16:01 02.0 09:09 11.2 00.0 03.4 12.2 42.5 12:06 WSW
02 10.0 19.3 15:22 05.7 09:59 08.3 00.0 00.3 12.3 35.1 10:19 SSW
03 09.2 15.5 14:13 05.8 08:37 09.1 00.0 00.3 13.2 50.0 13:51 SW
04 09.0 11.2 02:25 07.5 18:14 09.3 00.0 14.5 12.4 38.9 15:22 SW
05 11.9 17.7 18:44 07.7 07:47 06.4 00.0 02.2 13.8 61.0 12:00 WSW
06 14.7 20.3 13:58 12.1 07:34 03.6 00.0 00.0 13.4 46.3 14:25 SW
07 13.7 21.6 14:00 09.6 08:08 04.6 00.0 00.0 12.9 48.1 13:12 SW
08 16.2 21.7 13:46 12.7 06:30 02.1 00.0 00.0 14.2 46.3 11:02 WSW
09 16.2 18.1 14:54 13.1 22:55 02.1 00.0 00.2 13.1 42.5 10:41 WSW
10 11.8 17.8 14:56 08.3 00:00 06.5 00.0 05.3 12.1 46.3 11:54 SW
11 10.6 21.6 15:00 04.1 09:32 07.7 00.0 00.0 13.5 44.4 09:54 SSW
12 10.0 13.7 14:03 08.8 00:00 08.3 00.0 10.5 11.3 42.5 12:24 SW
13 10.4 18.7 14:47 06.1 10:04 07.9 00.0 00.2 12.7 44.4 15:26 SW
14 09.2 20.8 13:59 03.8 08:52 09.1 00.0 00.0 13.3 37.0 14:09 SW
15 10.0 13.8 14:38 06.5 00:38 08.3 00.0 00.0 13.7 40.7 09:59 WSW
16 08.5 09.2 13:55 07.9 09:12 09.8 00.0 16.7 11.9 24.1 14:35 SW
17 07.9 10.9 14:50 04.1 08:20 10.4 00.0 00.0 11.8 51.8 14:10 WSW
18 12.8 16.6 14:13 07.2 03:16 05.5 00.0 03.6 14.4 53.6 06:48 WSW
19 08.4 10.4 00:10 06.4 00:00 09.9 00.0 03.7 10.5 53.6 13:39 SW
20 07.0 14.2 13:07 03.4 09:55 11.3 00.0 00.0 11.0 33.3 13:37 SW
21 07.3 14.8 13:09 04.3 09:37 11.0 00.0 05.2 12.4 37.0 15:38 SSW
22 08.1 14.7 12:48 05.0 10:16 10.2 00.0 00.8 11.3 46.3 14:18 SW
23 06.6 08.3 17:06 04.7 06:48 11.7 00.0 01.3 12.5 44.4 11:30 WSW
24 06.9 08.3 15:59 06.1 06:32 11.4 00.0 06.7 13.1 42.5 13:49 WSW
25 05.8 12.9 16:13 01.1 00:00 12.5 00.0 04.5 11.1 40.7 16:22 SW
26 04.4 15.7 13:52 -00.8 08:25 13.9 00.0 00.0 09.6 42.5 11:10 SW
27 06.7 17.7 14:07 01.6 09:14 11.6 00.0 00.0 12.2 53.6 15:03 SW
28 08.4 20.0 14:45 03.2 07:13 09.9 00.0 00.0 12.1 46.3 14:45 SW
29 07.4 18.9 13:55 02.9 09:15 10.9 00.0 00.0 11.4 37.0 11:43 SW
30 07.2 16.3 13:28 02.0 09:03 11.1 00.0 00.0 11.3 37.0 13:49 SW
31 08.0 12.2 12:53 04.9 23:37 10.3 00.0 00.0 11.0 33.3 11:22 WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.4 (10.7) 21.7 day 08 -00.8 day 26 275.9 000.0 079.8 12.3 61.1 day 21 SW
Min < 30: 31
Max Rain: 16.7 ON 16-12-26
Days of Rain: 17 (> .2mm) 11 (> 2mm) 0 (> 20mm)

