Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o mayor dentro de 5000 mi
Actualizado = Thu, 04-Dec-2025 21:11:41 CET

Epicentro Cerca Magnitud Distancia al Epicentro Time Enlace
10 km WNW of Anchorage, Alaska 3.1 0079454937 mi 1764877115Thu, 04-Dec-2025 20:38:35 CET mapa
82 km NNE of Luquillo, Puerto Rico 2.8 0061253806 mi 1764876232Thu, 04-Dec-2025 20:23:52 CET mapa
63 km SE of Denali National Park, Alaska 2.4 0077774832 mi 1764875200Thu, 04-Dec-2025 20:06:40 CET mapa
88 km NNE of Luquillo, Puerto Rico 3.7 0061213803 mi 1764874592Thu, 04-Dec-2025 19:56:32 CET mapa
63 km N of Chickaloon, Alaska 2.2 0077934842 mi 1764872670Thu, 04-Dec-2025 19:24:30 CET mapa
33 km NNW of Eagle, Alaska 3.9 0073614574 mi 1764869968Thu, 04-Dec-2025 18:39:28 CET mapa
77 km NNE of Luquillo, Puerto Rico 3.1 0061283808 mi 1764859839Thu, 04-Dec-2025 15:50:39 CET mapa
47 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0060903784 mi 1764856373Thu, 04-Dec-2025 14:52:53 CET mapa
33 km NNW of Noorvik, Alaska 2.1 0075554695 mi 1764855261Thu, 04-Dec-2025 14:34:21 CET mapa
77 km N of Culebra, Puerto Rico 3.3 0061283808 mi 1764855022Thu, 04-Dec-2025 14:30:22 CET mapa
southern Mid-Atlantic Ridge 5.1 0069864341 mi 1764851759Thu, 04-Dec-2025 13:35:59 CET mapa
89 km WNW of Yakutat, Alaska 2.0 0078214860 mi 1764851036Thu, 04-Dec-2025 13:23:56 CET mapa
85 km NNE of Luquillo, Puerto Rico 3.4 0061233805 mi 1764850252Thu, 04-Dec-2025 13:10:52 CET mapa
70 km E of Cantwell, Alaska 2.0 0076634762 mi 1764844257Thu, 04-Dec-2025 11:30:57 CET mapa
33 km SW of Lake Minchumina, Alaska 2.6 0077654825 mi 1764842916Thu, 04-Dec-2025 11:08:36 CET mapa
138 km NNW of Tumxuk, China 5.8 0066334122 mi 1764834246Thu, 04-Dec-2025 08:44:06 CET mapa
25 km NW of Rincón, Puerto Rico 2.7 0063253930 mi 1764831508Thu, 04-Dec-2025 07:58:28 CET mapa
50 km SE of Central, Alaska 3.1 0074024599 mi 1764825292Thu, 04-Dec-2025 06:14:52 CET mapa
46 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.2 0062893908 mi 1764820626Thu, 04-Dec-2025 04:57:06 CET mapa
3 km NNE of La Parguera, Puerto Rico 2.4 0063313934 mi 1764817398Thu, 04-Dec-2025 04:03:18 CET mapa
19 km WNW of Willow, Alaska 2.0 0078944905 mi 1764811375Thu, 04-Dec-2025 02:22:55 CET mapa
48 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 0064524009 mi 1764809003Thu, 04-Dec-2025 01:43:23 CET mapa
3 km E of Warton, United Kingdom 3.4 001222759 mi 1764804212Thu, 04-Dec-2025 00:23:32 CET mapa
8 km ESE of Ash Flat, Arkansas 2.0 0070364372 mi 1764803131Thu, 04-Dec-2025 00:05:31 CET mapa
39 km WNW of Skwentna, Alaska 2.2 0079014909 mi 1764794765Wed, 03-Dec-2025 21:46:05 CET mapa
102 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.5 0063213927 mi 1764784290Wed, 03-Dec-2025 18:51:30 CET mapa
10 km ESE of Loco, Oklahoma 2.5 0076034724 mi 1764780598Wed, 03-Dec-2025 17:49:58 CET mapa
25 km WSW of Cantwell, Alaska 2.1 0077294803 mi 1764773690Wed, 03-Dec-2025 15:54:50 CET mapa
1 km NNW of Cooter, Missouri 2.6 0069214300 mi 1764766202Wed, 03-Dec-2025 13:50:02 CET mapa
21 km E of Funny River, Alaska 2.0 0080294989 mi 1764761757Wed, 03-Dec-2025 12:35:57 CET mapa
11 km W of Anchorage, Alaska 2.2 0079504940 mi 1764760781Wed, 03-Dec-2025 12:19:41 CET mapa
45 km N of Valdez, Alaska 2.0 0078234861 mi 1764758126Wed, 03-Dec-2025 11:35:26 CET mapa
86 km ESE of Denali Park, Alaska 2.3 0076514754 mi 1764757125Wed, 03-Dec-2025 11:18:45 CET mapa
13 km NW of Susitna, Alaska 2.9 0079224922 mi 1764752587Wed, 03-Dec-2025 10:03:07 CET mapa
27 km NE of Skwentna, Alaska 2.1 0078754893 mi 1764746703Wed, 03-Dec-2025 08:25:03 CET mapa
96 km E of McCarthy, Alaska 2.4 0076764769 mi 1764740350Wed, 03-Dec-2025 06:39:10 CET mapa
10 km SW of Willow, Alaska 2.0 0079044912 mi 1764728990Wed, 03-Dec-2025 03:29:50 CET mapa
107 km N of Suárez, Puerto Rico 3.8 0061253806 mi 1764726762Wed, 03-Dec-2025 02:52:42 CET mapa
67 km N of Petersville, Alaska 2.2 0077774833 mi 1764724826Wed, 03-Dec-2025 02:20:26 CET mapa
22 km N of Susitna, Alaska 2.0 0079064912 mi 1764724478Wed, 03-Dec-2025 02:14:38 CET mapa
14 km S of Princeton, Canada 2.1 0079124916 mi 1764720984Wed, 03-Dec-2025 01:16:24 CET mapa
7 km SE of Pole Ojea, Puerto Rico 2.5 0063463943 mi 1764720030Wed, 03-Dec-2025 01:00:30 CET mapa
0 km W of Indios, Puerto Rico 2.2 0063163925 mi 1764718656Wed, 03-Dec-2025 00:37:36 CET mapa
49 km W of Cantwell, Alaska 2.0 0077304803 mi 1764716833Wed, 03-Dec-2025 00:07:13 CET mapa
13 km N of Sutton-Alpine, Alaska 2.1 0078484877 mi 1764715305Tue, 02-Dec-2025 23:41:45 CET mapa
6 km S of Houston, Alaska 2.1 0079074913 mi 1764704658Tue, 02-Dec-2025 20:44:18 CET mapa
21 km N of Stanton, Texas 2.1 0080464999 mi 1764692514Tue, 02-Dec-2025 17:21:54 CET mapa
2 km SSE of Guaymate, Dominican Republic 3.7 0064474006 mi 1764692038Tue, 02-Dec-2025 17:13:58 CET mapa
20 km NNE of Nikiski, Alaska 2.0 0080104977 mi 1764686663Tue, 02-Dec-2025 15:44:23 CET mapa
65 km NW of Rincón, Puerto Rico 3.4 0063403940 mi 1764686276Tue, 02-Dec-2025 15:37:56 CET mapa
46 km NW of Mentasta Lake, Alaska 2.1 0076094728 mi 1764684119Tue, 02-Dec-2025 15:01:59 CET mapa
46 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.6 0063583951 mi 1764673581Tue, 02-Dec-2025 12:06:21 CET mapa
central Mid-Atlantic Ridge 5.2 0050733152 mi 1764660870Tue, 02-Dec-2025 08:34:30 CET mapa
11 km E of Punta Cana, Dominican Republic 3.5 0063923972 mi 1764657941Tue, 02-Dec-2025 07:45:41 CET mapa
central Mid-Atlantic Ridge 4.6 0050503138 mi 1764655168Tue, 02-Dec-2025 06:59:28 CET mapa
17 km ENE of Mene Grande, Venezuela 4.6 0072354495 mi 1764650904Tue, 02-Dec-2025 05:48:24 CET mapa
6 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0063313934 mi 1764647524Tue, 02-Dec-2025 04:52:04 CET mapa
34 km NNW of Skwentna, Alaska 2.2 0078824898 mi 1764646195Tue, 02-Dec-2025 04:29:55 CET mapa
17 km NE of Hermleigh, Texas 3.3 0079304928 mi 1764642694Tue, 02-Dec-2025 03:31:34 CET mapa
34 km E of Skwentna, Alaska 2.1 0078894902 mi 1764636703Tue, 02-Dec-2025 01:51:43 CET mapa
18 km S of La Parguera, Puerto Rico 2.5 0063463943 mi 1764633844Tue, 02-Dec-2025 01:04:04 CET mapa
19 km E of Ferry, Alaska 2.2 0076404747 mi 1764633618Tue, 02-Dec-2025 01:00:18 CET mapa
45 km NW of Khandūd, Afghanistan 4.2 0063923972 mi 1764630314Tue, 02-Dec-2025 00:05:14 CET mapa
11 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.3 0063273931 mi 1764627333Mon, 01-Dec-2025 23:15:33 CET mapa
18 km ENE of Willow, Alaska 2.1 0078834898 mi 1764625533Mon, 01-Dec-2025 22:45:33 CET mapa
54 km NNW of Petersville, Alaska 2.1 0078054850 mi 1764617359Mon, 01-Dec-2025 20:29:19 CET mapa
19 km WNW of Susitna, Alaska 2.0 0079274926 mi 1764607177Mon, 01-Dec-2025 17:39:37 CET mapa
50 km W of Tyonek, Alaska 2.1 0080064974 mi 1764606374Mon, 01-Dec-2025 17:26:14 CET mapa
17 km NW of Trapper Creek, Alaska 3.1 0078364869 mi 1764594387Mon, 01-Dec-2025 14:06:27 CET mapa
11 km NNW of El Moro, Colorado 2.4 0078714891 mi 1764592726Mon, 01-Dec-2025 13:38:46 CET mapa
13 km NW of Tatitlek, Alaska 2.1 0078934905 mi 1764592677Mon, 01-Dec-2025 13:37:57 CET mapa
13 km NW of Tatitlek, Alaska 2.5 0078954905 mi 1764592245Mon, 01-Dec-2025 13:30:45 CET mapa
14 km N of Arecibo, Puerto Rico 3.0 0062653893 mi 1764585889Mon, 01-Dec-2025 11:44:49 CET mapa
29 km WNW of Salamatof, Alaska 2.1 0080434998 mi 1764582758Mon, 01-Dec-2025 10:52:38 CET mapa
24 km SSW of Susitna, Alaska 2.1 0079514940 mi 1764577289Mon, 01-Dec-2025 09:21:29 CET mapa
5 km ESE of La Parguera, Puerto Rico 2.1 0063333935 mi 1764574961Mon, 01-Dec-2025 08:42:41 CET mapa
12 km NNE of Carrizales, Puerto Rico 3.2 0062683895 mi 1764571212Mon, 01-Dec-2025 07:40:12 CET mapa
17 km SW of Stella, Puerto Rico 3.3 0063433942 mi 1764569761Mon, 01-Dec-2025 07:16:01 CET mapa
17 km NE of Hermleigh, Texas 2.2 0079304928 mi 1764563471Mon, 01-Dec-2025 05:31:11 CET mapa
88 km N of Arecibo, Puerto Rico 3.2 0062083858 mi 1764563013Mon, 01-Dec-2025 05:23:33 CET mapa
14 km NNW of Susitna, Alaska 2.0 0079174920 mi 1764562598Mon, 01-Dec-2025 05:16:38 CET mapa
66 km N of Petersville, Alaska 2.1 0077794833 mi 1764562181Mon, 01-Dec-2025 05:09:41 CET mapa
7 km N of El Moro, Colorado 2.1 0078714891 mi 1764559530Mon, 01-Dec-2025 04:25:30 CET mapa
23 km NNW of Petersville, Alaska 2.0 0078254862 mi 1764556384Mon, 01-Dec-2025 03:33:04 CET mapa
4 km ESE of La Parguera, Puerto Rico 2.1 0063333935 mi 1764549033Mon, 01-Dec-2025 01:30:33 CET mapa
1 km NNW of Cooter, Missouri 2.2 0069214300 mi 1764546539Mon, 01-Dec-2025 00:48:59 CET mapa
11 km SSE of Princeton, Canada 2.3 0079094914 mi 1764540787Sun, 30-Nov-2025 23:13:07 CET mapa
13 km NNW of Sterling, Alaska 2.9 0080234985 mi 1764540364Sun, 30-Nov-2025 23:06:04 CET mapa
15 km SSW of Walden, Colorado 2.7 0077564819 mi 1764539733Sun, 30-Nov-2025 22:55:33 CET mapa
24 km W of Salamatof, Alaska 2.4 0080454999 mi 1764532812Sun, 30-Nov-2025 21:00:12 CET mapa
23 km ENE of Point Possession, Alaska 2.4 0079754955 mi 1764524064Sun, 30-Nov-2025 18:34:24 CET mapa
51 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.3 0064524009 mi 1764523952Sun, 30-Nov-2025 18:32:32 CET mapa
28 km N of Sterling City, Texas 2.3 0080044974 mi 1764521602Sun, 30-Nov-2025 17:53:22 CET mapa
8 km ESE of Loomis, Washington 2.8 0079044911 mi 1764518016Sun, 30-Nov-2025 16:53:36 CET mapa
2 km SW of Indios, Puerto Rico 2.1 0063183926 mi 1764515266Sun, 30-Nov-2025 16:07:46 CET mapa
37 km N of Sutton-Alpine, Alaska 2.0 0078304866 mi 1764513087Sun, 30-Nov-2025 15:31:27 CET mapa
4 km WSW of Lowgap, North Carolina 2.1 0062293870 mi 1764504709Sun, 30-Nov-2025 13:11:49 CET mapa
71 km SE of Denali National Park, Alaska 2.1 0077694828 mi 1764498450Sun, 30-Nov-2025 11:27:30 CET mapa
12 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.4 0063213928 mi 1764498206Sun, 30-Nov-2025 11:23:26 CET mapa
121 km E of Chalkyitsik, Alaska 2.8 0072124481 mi 1764496121Sun, 30-Nov-2025 10:48:41 CET mapa
2 km SW of Indios, Puerto Rico 2.1 0063183926 mi 1764494753Sun, 30-Nov-2025 10:25:53 CET mapa
13 km NW of Beluga, Alaska 2.2 0079784957 mi 1764493515Sun, 30-Nov-2025 10:05:15 CET mapa
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0063293933 mi 1764490843Sun, 30-Nov-2025 09:20:43 CET mapa
4 km WNW of Trujillo Alto, Puerto Rico 3.3 0062263868 mi 1764486029Sun, 30-Nov-2025 08:00:29 CET mapa
2 km SE of Yauco, Puerto Rico 3.0 0063153924 mi 1764474353Sun, 30-Nov-2025 04:45:53 CET mapa
3 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.4 0063193926 mi 1764473969Sun, 30-Nov-2025 04:39:29 CET mapa
19 km ENE of Girdwood, Alaska 2.2 0079374932 mi 1764470680Sun, 30-Nov-2025 03:44:40 CET mapa
15 km N of Fishhook, Alaska 2.5 0078624885 mi 1764470468Sun, 30-Nov-2025 03:41:08 CET mapa
3 km W of Hunter, Oklahoma 2.2 0074554633 mi 1764468314Sun, 30-Nov-2025 03:05:14 CET mapa
5 km WSW of Danville, Kansas 2.9 0074254613 mi 1764461319Sun, 30-Nov-2025 01:08:39 CET mapa
101 km W of Elfin Cove, Alaska 2.2 0078944905 mi 1764455406Sat, 29-Nov-2025 23:30:06 CET mapa
45 km N of Valdez, Alaska 2.0 0078274864 mi 1764444617Sat, 29-Nov-2025 20:30:17 CET mapa
9 km N of Coyle, Oklahoma 2.1 0074574634 mi 1764444342Sat, 29-Nov-2025 20:25:42 CET mapa
9 km NNW of Susitna, Alaska 2.2 0079214922 mi 1764438570Sat, 29-Nov-2025 18:49:30 CET mapa
12 km SSW of La Romana, Dominican Republic 3.2 0064694020 mi 1764437763Sat, 29-Nov-2025 18:36:03 CET mapa
66 km ESE of Cantwell, Alaska 2.1 0076964782 mi 1764433413Sat, 29-Nov-2025 17:23:33 CET mapa
89 km S of Nikolai, Alaska 2.6 0079414934 mi 1764431500Sat, 29-Nov-2025 16:51:40 CET mapa
26 km WNW of Susitna, Alaska 2.3 0079304928 mi 1764425616Sat, 29-Nov-2025 15:13:36 CET mapa
10 km ESE of Susitna North, Alaska 2.0 0078474876 mi 1764419348Sat, 29-Nov-2025 13:29:08 CET mapa
22 km WNW of Tyonek, Alaska 2.3 0079904965 mi 1764411837Sat, 29-Nov-2025 11:23:57 CET mapa
31 km SSW of Skwentna, Alaska 2.2 0079334930 mi 1764411008Sat, 29-Nov-2025 11:10:08 CET mapa
31 km NNE of Paxson, Alaska 2.3 0076254738 mi 1764404425Sat, 29-Nov-2025 09:20:25 CET mapa
7 km W of Kirwin, Kansas 2.9 0073484566 mi 1764398908Sat, 29-Nov-2025 07:48:28 CET mapa
64 km S of Shungnak, Alaska 2.7 0075784709 mi 1764391475Sat, 29-Nov-2025 05:44:35 CET mapa
99 km E of Georgetown, Saint Helena 4.9 0057633581 mi 1764390040Sat, 29-Nov-2025 05:20:40 CET mapa
5 km SE of Dorrance, Kansas 2.6 0073614574 mi 1764382097Sat, 29-Nov-2025 03:08:17 CET mapa
32 km SSW of Trapper Creek, Alaska 2.1 0078754893 mi 1764373134Sat, 29-Nov-2025 00:38:54 CET mapa
86 km NW of Elfin Cove, Alaska 3.6 0078304865 mi 1764367235Fri, 28-Nov-2025 23:00:35 CET mapa
28 km ENE of Susitna North, Alaska 2.1 0078264863 mi 1764364359Fri, 28-Nov-2025 22:12:39 CET mapa
42 km NNW of Valdez, Alaska 2.4 0078344868 mi 1764361560Fri, 28-Nov-2025 21:26:00 CET mapa
8 km NNW of Susitna, Alaska 2.0 0079204921 mi 1764358111Fri, 28-Nov-2025 20:28:31 CET mapa
106 km S of McCarthy, Alaska 2.2 0078344868 mi 1764356091Fri, 28-Nov-2025 19:54:51 CET mapa
187 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.6 0059823717 mi 1764355009Fri, 28-Nov-2025 19:36:49 CET mapa
13 km WNW of Susitna, Alaska 3.3 0079274926 mi 1764351151Fri, 28-Nov-2025 18:32:31 CET mapa
46 km S of Skwentna, Alaska 2.1 0079464937 mi 1764349211Fri, 28-Nov-2025 18:00:11 CET mapa
24 km W of Susitna, Alaska 2.0 0079364931 mi 1764346753Fri, 28-Nov-2025 17:19:13 CET mapa
7 km E of Elgin, South Carolina 2.0 0063543948 mi 1764341152Fri, 28-Nov-2025 15:45:52 CET mapa
15 km WNW of Susitna, Alaska 2.0 0079254924 mi 1764339949Fri, 28-Nov-2025 15:25:49 CET mapa
southern Mid-Atlantic Ridge 5.0 0064604014 mi 1764336573Fri, 28-Nov-2025 14:29:33 CET mapa
17 km NW of Susitna, Alaska 2.1 0079214922 mi 1764333416Fri, 28-Nov-2025 13:36:56 CET mapa
111 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.6 0062973913 mi 1764331120Fri, 28-Nov-2025 12:58:40 CET mapa
2 km S of Puerto Real, Puerto Rico 2.5 0063413940 mi 1764328881Fri, 28-Nov-2025 12:21:21 CET mapa
2 km NNE of Boquerón, Puerto Rico 2.5 0063393939 mi 1764326422Fri, 28-Nov-2025 11:40:22 CET mapa
3 km SSW of Puerto Real, Puerto Rico 2.3 0063433941 mi 1764325771Fri, 28-Nov-2025 11:29:31 CET mapa
7 km NE of Houston, Alaska 2.2 0078944905 mi 1764315069Fri, 28-Nov-2025 08:31:09 CET mapa
10 km SE of Peachland, Canada 3.4 0078384871 mi 1764314388Fri, 28-Nov-2025 08:19:48 CET mapa
35 km ESE of Skwentna, Alaska 2.0 0079014910 mi 1764314153Fri, 28-Nov-2025 08:15:53 CET mapa
15 km W of Susitna, Alaska 2.2 0079334929 mi 1764311984Fri, 28-Nov-2025 07:39:44 CET mapa
13 km W of Chase, Alaska 3.4 0078354868 mi 1764307568Fri, 28-Nov-2025 06:26:08 CET mapa
35 km NNW of Beluga, Alaska 2.5 0079554943 mi 1764299871Fri, 28-Nov-2025 04:17:51 CET mapa
34 km W of Skwentna, Alaska 3.2 0079224922 mi 1764297532Fri, 28-Nov-2025 03:38:52 CET mapa
26 km SE of Sari, Iran 4.0 0049973105 mi 1764290152Fri, 28-Nov-2025 01:35:52 CET mapa
19 km WNW of Susitna, Alaska 2.7 0079264925 mi 1764284585Fri, 28-Nov-2025 00:03:05 CET mapa
11 km S of Ackerly, Texas 2.1 0080334991 mi 1764282132Thu, 27-Nov-2025 23:22:12 CET mapa
17 km W of Susitna, Alaska 2.1 0079324929 mi 1764281154Thu, 27-Nov-2025 23:05:54 CET mapa
32 km NNW of Eagle, Alaska 3.9 0073614574 mi 1764279962Thu, 27-Nov-2025 22:46:02 CET mapa
121 km NE of BÄfq, Iran 4.6 0054573391 mi 1764279901Thu, 27-Nov-2025 22:45:01 CET mapa
5 km S of Willow, Alaska 2.1 0078994909 mi 1764278078Thu, 27-Nov-2025 22:14:38 CET mapa
8 km NW of Susitna, Alaska 2.0 0079224923 mi 1764277782Thu, 27-Nov-2025 22:09:42 CET mapa
40 km W of Denali Park, Alaska 2.4 0076954781 mi 1764276622Thu, 27-Nov-2025 21:50:22 CET mapa

160 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Mapa y datos cortesía del Servicio Geológico de Estados Unidos.