Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o mayor dentro de 5000 mi
Actualizado = Thu, 04-Dec-2025 21:11:41 CET
| Epicentro Cerca | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 10 km WNW of Anchorage, Alaska | 3.1 | 4937 mi | Thu, 04-Dec-2025 20:38:35 CET | mapa |
| 82 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 2.8 | 3806 mi | Thu, 04-Dec-2025 20:23:52 CET | mapa |
| 63 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.4 | 4832 mi | Thu, 04-Dec-2025 20:06:40 CET | mapa |
| 88 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 3.7 | 3803 mi | Thu, 04-Dec-2025 19:56:32 CET | mapa |
| 63 km N of Chickaloon, Alaska | 2.2 | 4842 mi | Thu, 04-Dec-2025 19:24:30 CET | mapa |
| 33 km NNW of Eagle, Alaska | 3.9 | 4574 mi | Thu, 04-Dec-2025 18:39:28 CET | mapa |
| 77 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 3.1 | 3808 mi | Thu, 04-Dec-2025 15:50:39 CET | mapa |
| 47 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 3784 mi | Thu, 04-Dec-2025 14:52:53 CET | mapa |
| 33 km NNW of Noorvik, Alaska | 2.1 | 4695 mi | Thu, 04-Dec-2025 14:34:21 CET | mapa |
| 77 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 3808 mi | Thu, 04-Dec-2025 14:30:22 CET | mapa |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 5.1 | 4341 mi | Thu, 04-Dec-2025 13:35:59 CET | mapa |
| 89 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4860 mi | Thu, 04-Dec-2025 13:23:56 CET | mapa |
| 85 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 3.4 | 3805 mi | Thu, 04-Dec-2025 13:10:52 CET | mapa |
| 70 km E of Cantwell, Alaska | 2.0 | 4762 mi | Thu, 04-Dec-2025 11:30:57 CET | mapa |
| 33 km SW of Lake Minchumina, Alaska | 2.6 | 4825 mi | Thu, 04-Dec-2025 11:08:36 CET | mapa |
| 138 km NNW of Tumxuk, China | 5.8 | 4122 mi | Thu, 04-Dec-2025 08:44:06 CET | mapa |
| 25 km NW of Rincón, Puerto Rico | 2.7 | 3930 mi | Thu, 04-Dec-2025 07:58:28 CET | mapa |
| 50 km SE of Central, Alaska | 3.1 | 4599 mi | Thu, 04-Dec-2025 06:14:52 CET | mapa |
| 46 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 3908 mi | Thu, 04-Dec-2025 04:57:06 CET | mapa |
| 3 km NNE of La Parguera, Puerto Rico | 2.4 | 3934 mi | Thu, 04-Dec-2025 04:03:18 CET | mapa |
| 19 km WNW of Willow, Alaska | 2.0 | 4905 mi | Thu, 04-Dec-2025 02:22:55 CET | mapa |
| 48 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 4009 mi | Thu, 04-Dec-2025 01:43:23 CET | mapa |
| 3 km E of Warton, United Kingdom | 3.4 | 759 mi | Thu, 04-Dec-2025 00:23:32 CET | mapa |
| 8 km ESE of Ash Flat, Arkansas | 2.0 | 4372 mi | Thu, 04-Dec-2025 00:05:31 CET | mapa |
| 39 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.2 | 4909 mi | Wed, 03-Dec-2025 21:46:05 CET | mapa |
| 102 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 3927 mi | Wed, 03-Dec-2025 18:51:30 CET | mapa |
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.5 | 4724 mi | Wed, 03-Dec-2025 17:49:58 CET | mapa |
| 25 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.1 | 4803 mi | Wed, 03-Dec-2025 15:54:50 CET | mapa |
| 1 km NNW of Cooter, Missouri | 2.6 | 4300 mi | Wed, 03-Dec-2025 13:50:02 CET | mapa |
| 21 km E of Funny River, Alaska | 2.0 | 4989 mi | Wed, 03-Dec-2025 12:35:57 CET | mapa |
| 11 km W of Anchorage, Alaska | 2.2 | 4940 mi | Wed, 03-Dec-2025 12:19:41 CET | mapa |
| 45 km N of Valdez, Alaska | 2.0 | 4861 mi | Wed, 03-Dec-2025 11:35:26 CET | mapa |
| 86 km ESE of Denali Park, Alaska | 2.3 | 4754 mi | Wed, 03-Dec-2025 11:18:45 CET | mapa |
| 13 km NW of Susitna, Alaska | 2.9 | 4922 mi | Wed, 03-Dec-2025 10:03:07 CET | mapa |
| 27 km NE of Skwentna, Alaska | 2.1 | 4893 mi | Wed, 03-Dec-2025 08:25:03 CET | mapa |
| 96 km E of McCarthy, Alaska | 2.4 | 4769 mi | Wed, 03-Dec-2025 06:39:10 CET | mapa |
| 10 km SW of Willow, Alaska | 2.0 | 4912 mi | Wed, 03-Dec-2025 03:29:50 CET | mapa |
| 107 km N of Suárez, Puerto Rico | 3.8 | 3806 mi | Wed, 03-Dec-2025 02:52:42 CET | mapa |
| 67 km N of Petersville, Alaska | 2.2 | 4833 mi | Wed, 03-Dec-2025 02:20:26 CET | mapa |
| 22 km N of Susitna, Alaska | 2.0 | 4912 mi | Wed, 03-Dec-2025 02:14:38 CET | mapa |
| 14 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 4916 mi | Wed, 03-Dec-2025 01:16:24 CET | mapa |
| 7 km SE of Pole Ojea, Puerto Rico | 2.5 | 3943 mi | Wed, 03-Dec-2025 01:00:30 CET | mapa |
| 0 km W of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 3925 mi | Wed, 03-Dec-2025 00:37:36 CET | mapa |
| 49 km W of Cantwell, Alaska | 2.0 | 4803 mi | Wed, 03-Dec-2025 00:07:13 CET | mapa |
| 13 km N of Sutton-Alpine, Alaska | 2.1 | 4877 mi | Tue, 02-Dec-2025 23:41:45 CET | mapa |
| 6 km S of Houston, Alaska | 2.1 | 4913 mi | Tue, 02-Dec-2025 20:44:18 CET | mapa |
| 21 km N of Stanton, Texas | 2.1 | 4999 mi | Tue, 02-Dec-2025 17:21:54 CET | mapa |
| 2 km SSE of Guaymate, Dominican Republic | 3.7 | 4006 mi | Tue, 02-Dec-2025 17:13:58 CET | mapa |
| 20 km NNE of Nikiski, Alaska | 2.0 | 4977 mi | Tue, 02-Dec-2025 15:44:23 CET | mapa |
| 65 km NW of Rincón, Puerto Rico | 3.4 | 3940 mi | Tue, 02-Dec-2025 15:37:56 CET | mapa |
| 46 km NW of Mentasta Lake, Alaska | 2.1 | 4728 mi | Tue, 02-Dec-2025 15:01:59 CET | mapa |
| 46 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 3951 mi | Tue, 02-Dec-2025 12:06:21 CET | mapa |
| central Mid-Atlantic Ridge | 5.2 | 3152 mi | Tue, 02-Dec-2025 08:34:30 CET | mapa |
| 11 km E of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 3972 mi | Tue, 02-Dec-2025 07:45:41 CET | mapa |
| central Mid-Atlantic Ridge | 4.6 | 3138 mi | Tue, 02-Dec-2025 06:59:28 CET | mapa |
| 17 km ENE of Mene Grande, Venezuela | 4.6 | 4495 mi | Tue, 02-Dec-2025 05:48:24 CET | mapa |
| 6 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 3934 mi | Tue, 02-Dec-2025 04:52:04 CET | mapa |
| 34 km NNW of Skwentna, Alaska | 2.2 | 4898 mi | Tue, 02-Dec-2025 04:29:55 CET | mapa |
| 17 km NE of Hermleigh, Texas | 3.3 | 4928 mi | Tue, 02-Dec-2025 03:31:34 CET | mapa |
| 34 km E of Skwentna, Alaska | 2.1 | 4902 mi | Tue, 02-Dec-2025 01:51:43 CET | mapa |
| 18 km S of La Parguera, Puerto Rico | 2.5 | 3943 mi | Tue, 02-Dec-2025 01:04:04 CET | mapa |
| 19 km E of Ferry, Alaska | 2.2 | 4747 mi | Tue, 02-Dec-2025 01:00:18 CET | mapa |
| 45 km NW of Khandūd, Afghanistan | 4.2 | 3972 mi | Tue, 02-Dec-2025 00:05:14 CET | mapa |
| 11 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 3931 mi | Mon, 01-Dec-2025 23:15:33 CET | mapa |
| 18 km ENE of Willow, Alaska | 2.1 | 4898 mi | Mon, 01-Dec-2025 22:45:33 CET | mapa |
| 54 km NNW of Petersville, Alaska | 2.1 | 4850 mi | Mon, 01-Dec-2025 20:29:19 CET | mapa |
| 19 km WNW of Susitna, Alaska | 2.0 | 4926 mi | Mon, 01-Dec-2025 17:39:37 CET | mapa |
| 50 km W of Tyonek, Alaska | 2.1 | 4974 mi | Mon, 01-Dec-2025 17:26:14 CET | mapa |
| 17 km NW of Trapper Creek, Alaska | 3.1 | 4869 mi | Mon, 01-Dec-2025 14:06:27 CET | mapa |
| 11 km NNW of El Moro, Colorado | 2.4 | 4891 mi | Mon, 01-Dec-2025 13:38:46 CET | mapa |
| 13 km NW of Tatitlek, Alaska | 2.1 | 4905 mi | Mon, 01-Dec-2025 13:37:57 CET | mapa |
| 13 km NW of Tatitlek, Alaska | 2.5 | 4905 mi | Mon, 01-Dec-2025 13:30:45 CET | mapa |
| 14 km N of Arecibo, Puerto Rico | 3.0 | 3893 mi | Mon, 01-Dec-2025 11:44:49 CET | mapa |
| 29 km WNW of Salamatof, Alaska | 2.1 | 4998 mi | Mon, 01-Dec-2025 10:52:38 CET | mapa |
| 24 km SSW of Susitna, Alaska | 2.1 | 4940 mi | Mon, 01-Dec-2025 09:21:29 CET | mapa |
| 5 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 2.1 | 3935 mi | Mon, 01-Dec-2025 08:42:41 CET | mapa |
| 12 km NNE of Carrizales, Puerto Rico | 3.2 | 3895 mi | Mon, 01-Dec-2025 07:40:12 CET | mapa |
| 17 km SW of Stella, Puerto Rico | 3.3 | 3942 mi | Mon, 01-Dec-2025 07:16:01 CET | mapa |
| 17 km NE of Hermleigh, Texas | 2.2 | 4928 mi | Mon, 01-Dec-2025 05:31:11 CET | mapa |
| 88 km N of Arecibo, Puerto Rico | 3.2 | 3858 mi | Mon, 01-Dec-2025 05:23:33 CET | mapa |
| 14 km NNW of Susitna, Alaska | 2.0 | 4920 mi | Mon, 01-Dec-2025 05:16:38 CET | mapa |
| 66 km N of Petersville, Alaska | 2.1 | 4833 mi | Mon, 01-Dec-2025 05:09:41 CET | mapa |
| 7 km N of El Moro, Colorado | 2.1 | 4891 mi | Mon, 01-Dec-2025 04:25:30 CET | mapa |
| 23 km NNW of Petersville, Alaska | 2.0 | 4862 mi | Mon, 01-Dec-2025 03:33:04 CET | mapa |
| 4 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 2.1 | 3935 mi | Mon, 01-Dec-2025 01:30:33 CET | mapa |
| 1 km NNW of Cooter, Missouri | 2.2 | 4300 mi | Mon, 01-Dec-2025 00:48:59 CET | mapa |
| 11 km SSE of Princeton, Canada | 2.3 | 4914 mi | Sun, 30-Nov-2025 23:13:07 CET | mapa |
| 13 km NNW of Sterling, Alaska | 2.9 | 4985 mi | Sun, 30-Nov-2025 23:06:04 CET | mapa |
| 15 km SSW of Walden, Colorado | 2.7 | 4819 mi | Sun, 30-Nov-2025 22:55:33 CET | mapa |
| 24 km W of Salamatof, Alaska | 2.4 | 4999 mi | Sun, 30-Nov-2025 21:00:12 CET | mapa |
| 23 km ENE of Point Possession, Alaska | 2.4 | 4955 mi | Sun, 30-Nov-2025 18:34:24 CET | mapa |
| 51 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.3 | 4009 mi | Sun, 30-Nov-2025 18:32:32 CET | mapa |
| 28 km N of Sterling City, Texas | 2.3 | 4974 mi | Sun, 30-Nov-2025 17:53:22 CET | mapa |
| 8 km ESE of Loomis, Washington | 2.8 | 4911 mi | Sun, 30-Nov-2025 16:53:36 CET | mapa |
| 2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 3926 mi | Sun, 30-Nov-2025 16:07:46 CET | mapa |
| 37 km N of Sutton-Alpine, Alaska | 2.0 | 4866 mi | Sun, 30-Nov-2025 15:31:27 CET | mapa |
| 4 km WSW of Lowgap, North Carolina | 2.1 | 3870 mi | Sun, 30-Nov-2025 13:11:49 CET | mapa |
| 71 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 4828 mi | Sun, 30-Nov-2025 11:27:30 CET | mapa |
| 12 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 3928 mi | Sun, 30-Nov-2025 11:23:26 CET | mapa |
| 121 km E of Chalkyitsik, Alaska | 2.8 | 4481 mi | Sun, 30-Nov-2025 10:48:41 CET | mapa |
| 2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 3926 mi | Sun, 30-Nov-2025 10:25:53 CET | mapa |
| 13 km NW of Beluga, Alaska | 2.2 | 4957 mi | Sun, 30-Nov-2025 10:05:15 CET | mapa |
| 4 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 3933 mi | Sun, 30-Nov-2025 09:20:43 CET | mapa |
| 4 km WNW of Trujillo Alto, Puerto Rico | 3.3 | 3868 mi | Sun, 30-Nov-2025 08:00:29 CET | mapa |
| 2 km SE of Yauco, Puerto Rico | 3.0 | 3924 mi | Sun, 30-Nov-2025 04:45:53 CET | mapa |
| 3 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 3926 mi | Sun, 30-Nov-2025 04:39:29 CET | mapa |
| 19 km ENE of Girdwood, Alaska | 2.2 | 4932 mi | Sun, 30-Nov-2025 03:44:40 CET | mapa |
| 15 km N of Fishhook, Alaska | 2.5 | 4885 mi | Sun, 30-Nov-2025 03:41:08 CET | mapa |
| 3 km W of Hunter, Oklahoma | 2.2 | 4633 mi | Sun, 30-Nov-2025 03:05:14 CET | mapa |
| 5 km WSW of Danville, Kansas | 2.9 | 4613 mi | Sun, 30-Nov-2025 01:08:39 CET | mapa |
| 101 km W of Elfin Cove, Alaska | 2.2 | 4905 mi | Sat, 29-Nov-2025 23:30:06 CET | mapa |
| 45 km N of Valdez, Alaska | 2.0 | 4864 mi | Sat, 29-Nov-2025 20:30:17 CET | mapa |
| 9 km N of Coyle, Oklahoma | 2.1 | 4634 mi | Sat, 29-Nov-2025 20:25:42 CET | mapa |
| 9 km NNW of Susitna, Alaska | 2.2 | 4922 mi | Sat, 29-Nov-2025 18:49:30 CET | mapa |
| 12 km SSW of La Romana, Dominican Republic | 3.2 | 4020 mi | Sat, 29-Nov-2025 18:36:03 CET | mapa |
| 66 km ESE of Cantwell, Alaska | 2.1 | 4782 mi | Sat, 29-Nov-2025 17:23:33 CET | mapa |
| 89 km S of Nikolai, Alaska | 2.6 | 4934 mi | Sat, 29-Nov-2025 16:51:40 CET | mapa |
| 26 km WNW of Susitna, Alaska | 2.3 | 4928 mi | Sat, 29-Nov-2025 15:13:36 CET | mapa |
| 10 km ESE of Susitna North, Alaska | 2.0 | 4876 mi | Sat, 29-Nov-2025 13:29:08 CET | mapa |
| 22 km WNW of Tyonek, Alaska | 2.3 | 4965 mi | Sat, 29-Nov-2025 11:23:57 CET | mapa |
| 31 km SSW of Skwentna, Alaska | 2.2 | 4930 mi | Sat, 29-Nov-2025 11:10:08 CET | mapa |
| 31 km NNE of Paxson, Alaska | 2.3 | 4738 mi | Sat, 29-Nov-2025 09:20:25 CET | mapa |
| 7 km W of Kirwin, Kansas | 2.9 | 4566 mi | Sat, 29-Nov-2025 07:48:28 CET | mapa |
| 64 km S of Shungnak, Alaska | 2.7 | 4709 mi | Sat, 29-Nov-2025 05:44:35 CET | mapa |
| 99 km E of Georgetown, Saint Helena | 4.9 | 3581 mi | Sat, 29-Nov-2025 05:20:40 CET | mapa |
| 5 km SE of Dorrance, Kansas | 2.6 | 4574 mi | Sat, 29-Nov-2025 03:08:17 CET | mapa |
| 32 km SSW of Trapper Creek, Alaska | 2.1 | 4893 mi | Sat, 29-Nov-2025 00:38:54 CET | mapa |
| 86 km NW of Elfin Cove, Alaska | 3.6 | 4865 mi | Fri, 28-Nov-2025 23:00:35 CET | mapa |
| 28 km ENE of Susitna North, Alaska | 2.1 | 4863 mi | Fri, 28-Nov-2025 22:12:39 CET | mapa |
| 42 km NNW of Valdez, Alaska | 2.4 | 4868 mi | Fri, 28-Nov-2025 21:26:00 CET | mapa |
| 8 km NNW of Susitna, Alaska | 2.0 | 4921 mi | Fri, 28-Nov-2025 20:28:31 CET | mapa |
| 106 km S of McCarthy, Alaska | 2.2 | 4868 mi | Fri, 28-Nov-2025 19:54:51 CET | mapa |
| 187 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 3717 mi | Fri, 28-Nov-2025 19:36:49 CET | mapa |
| 13 km WNW of Susitna, Alaska | 3.3 | 4926 mi | Fri, 28-Nov-2025 18:32:31 CET | mapa |
| 46 km S of Skwentna, Alaska | 2.1 | 4937 mi | Fri, 28-Nov-2025 18:00:11 CET | mapa |
| 24 km W of Susitna, Alaska | 2.0 | 4931 mi | Fri, 28-Nov-2025 17:19:13 CET | mapa |
| 7 km E of Elgin, South Carolina | 2.0 | 3948 mi | Fri, 28-Nov-2025 15:45:52 CET | mapa |
| 15 km WNW of Susitna, Alaska | 2.0 | 4924 mi | Fri, 28-Nov-2025 15:25:49 CET | mapa |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 4014 mi | Fri, 28-Nov-2025 14:29:33 CET | mapa |
| 17 km NW of Susitna, Alaska | 2.1 | 4922 mi | Fri, 28-Nov-2025 13:36:56 CET | mapa |
| 111 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 3913 mi | Fri, 28-Nov-2025 12:58:40 CET | mapa |
| 2 km S of Puerto Real, Puerto Rico | 2.5 | 3940 mi | Fri, 28-Nov-2025 12:21:21 CET | mapa |
| 2 km NNE of Boquerón, Puerto Rico | 2.5 | 3939 mi | Fri, 28-Nov-2025 11:40:22 CET | mapa |
| 3 km SSW of Puerto Real, Puerto Rico | 2.3 | 3941 mi | Fri, 28-Nov-2025 11:29:31 CET | mapa |
| 7 km NE of Houston, Alaska | 2.2 | 4905 mi | Fri, 28-Nov-2025 08:31:09 CET | mapa |
| 10 km SE of Peachland, Canada | 3.4 | 4871 mi | Fri, 28-Nov-2025 08:19:48 CET | mapa |
| 35 km ESE of Skwentna, Alaska | 2.0 | 4910 mi | Fri, 28-Nov-2025 08:15:53 CET | mapa |
| 15 km W of Susitna, Alaska | 2.2 | 4929 mi | Fri, 28-Nov-2025 07:39:44 CET | mapa |
| 13 km W of Chase, Alaska | 3.4 | 4868 mi | Fri, 28-Nov-2025 06:26:08 CET | mapa |
| 35 km NNW of Beluga, Alaska | 2.5 | 4943 mi | Fri, 28-Nov-2025 04:17:51 CET | mapa |
| 34 km W of Skwentna, Alaska | 3.2 | 4922 mi | Fri, 28-Nov-2025 03:38:52 CET | mapa |
| 26 km SE of Sari, Iran | 4.0 | 3105 mi | Fri, 28-Nov-2025 01:35:52 CET | mapa |
| 19 km WNW of Susitna, Alaska | 2.7 | 4925 mi | Fri, 28-Nov-2025 00:03:05 CET | mapa |
| 11 km S of Ackerly, Texas | 2.1 | 4991 mi | Thu, 27-Nov-2025 23:22:12 CET | mapa |
| 17 km W of Susitna, Alaska | 2.1 | 4929 mi | Thu, 27-Nov-2025 23:05:54 CET | mapa |
| 32 km NNW of Eagle, Alaska | 3.9 | 4574 mi | Thu, 27-Nov-2025 22:46:02 CET | mapa |
| 121 km NE of BÄfq, Iran | 4.6 | 3391 mi | Thu, 27-Nov-2025 22:45:01 CET | mapa |
| 5 km S of Willow, Alaska | 2.1 | 4909 mi | Thu, 27-Nov-2025 22:14:38 CET | mapa |
| 8 km NW of Susitna, Alaska | 2.0 | 4923 mi | Thu, 27-Nov-2025 22:09:42 CET | mapa |
| 40 km W of Denali Park, Alaska | 2.4 | 4781 mi | Thu, 27-Nov-2025 21:50:22 CET | mapa |
160 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos cortesía del Servicio Geológico de Estados Unidos.

