Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o mayor dentro de 5000 mi
Actualizado = Sat, 30-May-2026 16:04:18 CEST
| Epicentro Cerca | Magnitud | Distancia al epicentro | Time | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 59 km W of Stevens Village, Alaska | 2.8 | 4645 mi | Sat, 30-May-2026 15:58:51 CEST | mapa |
| 49 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.6 | 4016 mi | Sat, 30-May-2026 14:34:21 CEST | mapa |
| 33 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 4818 mi | Sat, 30-May-2026 13:18:57 CEST | mapa |
| 195 km NNW of Kilmia, Yemen | 5.0 | 3946 mi | Sat, 30-May-2026 13:06:52 CEST | mapa |
| 142 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 3759 mi | Sat, 30-May-2026 10:13:37 CEST | mapa |
| 15 km WSW of Jurm, Afghanistan | 4.1 | 3925 mi | Sat, 30-May-2026 06:57:36 CEST | mapa |
| 3 km SE of Tallaboa Alta, Puerto Rico | 2.6 | 3915 mi | Sat, 30-May-2026 06:38:13 CEST | mapa |
| 4 km SSE of Tallaboa Alta, Puerto Rico | 2.2 | 3916 mi | Sat, 30-May-2026 06:02:52 CEST | mapa |
| 17 km NE of Susitna North, Alaska | 2.7 | 4867 mi | Sat, 30-May-2026 05:38:01 CEST | mapa |
| 107 km WSW of Sitka, Alaska | 2.2 | 4960 mi | Sat, 30-May-2026 05:02:30 CEST | mapa |
| 23 km NNW of Glacier View, Alaska | 2.9 | 4858 mi | Sat, 30-May-2026 04:56:08 CEST | mapa |
| 21 km W of Susitna, Alaska | 3.0 | 4932 mi | Sat, 30-May-2026 04:38:16 CEST | mapa |
| 15 km E of Nikiski, Alaska | 2.0 | 4985 mi | Sat, 30-May-2026 04:20:02 CEST | mapa |
| 185 km SW of Yakutat, Alaska | 2.6 | 4974 mi | Sat, 30-May-2026 04:02:57 CEST | mapa |
| 72 km N of Güiria, Venezuela | 4.7 | 4016 mi | Sat, 30-May-2026 02:31:42 CEST | mapa |
| 2 km WSW of Maricao, Puerto Rico | 2.1 | 3925 mi | Sat, 30-May-2026 01:03:34 CEST | mapa |
| central Mid-Atlantic Ridge | 5.2 | 3266 mi | Fri, 29-May-2026 23:21:44 CEST | mapa |
| 4 km E of Tallaboa, Puerto Rico | 2.1 | 3917 mi | Fri, 29-May-2026 22:01:01 CEST | mapa |
| 14 km NNW of Meadow Lakes, Alaska | 2.4 | 4900 mi | Fri, 29-May-2026 21:44:06 CEST | mapa |
| 7 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 3934 mi | Fri, 29-May-2026 19:42:51 CEST | mapa |
| 25 km S of Westbrook, Texas | 2.1 | 4973 mi | Fri, 29-May-2026 19:03:33 CEST | mapa |
| 32 km ENE of Mesariá, Greece | 4.1 | 1730 mi | Fri, 29-May-2026 16:36:55 CEST | mapa |
| 52 km SW of Cantwell, Alaska | 2.2 | 4821 mi | Fri, 29-May-2026 15:56:23 CEST | mapa |
| 117 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 4804 mi | Fri, 29-May-2026 15:48:51 CEST | mapa |
| 24 km NW of Westbrook, Texas | 2.8 | 4963 mi | Fri, 29-May-2026 14:49:50 CEST | mapa |
| 51 km NW of Rampart, Alaska | 2.4 | 4666 mi | Fri, 29-May-2026 11:52:25 CEST | mapa |
| 24 km NNW of Kazarman, Kyrgyzstan | 4.6 | 3902 mi | Fri, 29-May-2026 10:15:11 CEST | mapa |
| 106 km SW of Turpan, China | 5.3 | 4492 mi | Fri, 29-May-2026 08:55:52 CEST | mapa |
| 38 km NNW of Valdez, Alaska | 2.0 | 4870 mi | Fri, 29-May-2026 08:35:15 CEST | mapa |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 3932 mi | Fri, 29-May-2026 08:03:58 CEST | mapa |
| 60 km WSW of Tatitlek, Alaska | 2.1 | 4940 mi | Fri, 29-May-2026 07:48:14 CEST | mapa |
| 12 km E of Williamsville, Missouri | 2.6 | 4290 mi | Fri, 29-May-2026 05:58:44 CEST | mapa |
| Blue Origin New Glenn rocket explosion | 2.5 | 4164 mi | Fri, 29-May-2026 03:00:03 CEST | mapa |
| 10 km NNW of Trebinje, Bosnia and Herzegovina | 4.3 | 1214 mi | Fri, 29-May-2026 00:00:13 CEST | mapa |
| 96 km NW of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4850 mi | Thu, 28-May-2026 20:40:45 CEST | mapa |
| 12 km SSE of Morse, Texas | 2.0 | 4819 mi | Thu, 28-May-2026 19:15:21 CEST | mapa |
| 98 km N of Yakutat, Alaska | 2.3 | 4807 mi | Thu, 28-May-2026 18:00:56 CEST | mapa |
| 104 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4813 mi | Thu, 28-May-2026 16:12:18 CEST | mapa |
| 33 km SSE of Mendeltna, Alaska | 2.2 | 4846 mi | Thu, 28-May-2026 06:59:53 CEST | mapa |
| north of Svalbard | 4.2 | 2910 mi | Thu, 28-May-2026 06:36:25 CEST | mapa |
| 95 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 4807 mi | Thu, 28-May-2026 06:25:36 CEST | mapa |
| 46 km SSW of Manley Hot Springs, Alaska | 2.6 | 4742 mi | Thu, 28-May-2026 04:44:13 CEST | mapa |
| 6 km E of Salamatof, Alaska | 2.5 | 4993 mi | Thu, 28-May-2026 04:24:37 CEST | mapa |
| 4 km W of Ponce, Puerto Rico | 2.6 | 3916 mi | Thu, 28-May-2026 03:40:17 CEST | mapa |
| 104 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 3768 mi | Thu, 28-May-2026 02:48:12 CEST | mapa |
| 23 km SSW of Cooper Landing, Alaska | 2.3 | 4995 mi | Thu, 28-May-2026 01:30:59 CEST | mapa |
| 3 km W of Vázquez, Puerto Rico | 2.2 | 3894 mi | Thu, 28-May-2026 01:23:33 CEST | mapa |
| 45 km ESE of Nabesna, Alaska | 2.4 | 4751 mi | Wed, 27-May-2026 23:30:40 CEST | mapa |
| 109 km N of Yakutat, Alaska | 2.5 | 4810 mi | Wed, 27-May-2026 23:11:14 CEST | mapa |
| 94 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4807 mi | Wed, 27-May-2026 22:50:08 CEST | mapa |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.5 | 4713 mi | Wed, 27-May-2026 22:18:26 CEST | mapa |
| 2 km N of Tanaina, Alaska | 2.5 | 4903 mi | Wed, 27-May-2026 21:56:37 CEST | mapa |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 2.5 | 4805 mi | Wed, 27-May-2026 20:53:05 CEST | mapa |
| 114 km SW of Inuvik, Canada | 3.2 | 4335 mi | Wed, 27-May-2026 20:02:59 CEST | mapa |
| 52 km SSW of Glacier View, Alaska | 2.2 | 4897 mi | Wed, 27-May-2026 19:51:26 CEST | mapa |
| 98 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4806 mi | Wed, 27-May-2026 19:49:13 CEST | mapa |
| 6 km S of Salinas, Puerto Rico | 2.1 | 3901 mi | Wed, 27-May-2026 19:28:29 CEST | mapa |
| 3 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.2 | 3931 mi | Wed, 27-May-2026 17:38:02 CEST | mapa |
| 10 km NNE of Damar, Kansas | 2.5 | 4591 mi | Wed, 27-May-2026 14:43:07 CEST | mapa |
| 7 km SW of Knik, Alaska | 2.2 | 4923 mi | Wed, 27-May-2026 12:23:43 CEST | mapa |
| 31 km E of Susitna North, Alaska | 2.2 | 4866 mi | Wed, 27-May-2026 11:55:21 CEST | mapa |
| 90 km NW of Yakutat, Alaska | 2.9 | 4849 mi | Wed, 27-May-2026 11:52:14 CEST | mapa |
| 3 km WNW of Fuig, Puerto Rico | 2.6 | 3930 mi | Wed, 27-May-2026 11:27:34 CEST | mapa |
| 88 km NNW of Alatna, Alaska | 2.8 | 4611 mi | Wed, 27-May-2026 10:04:47 CEST | mapa |
| 69 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 4823 mi | Wed, 27-May-2026 08:38:38 CEST | mapa |
| 14 km SE of Jurm, Afghanistan | 4.1 | 3941 mi | Wed, 27-May-2026 06:37:25 CEST | mapa |
| 79 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.2 | 3997 mi | Wed, 27-May-2026 06:27:28 CEST | mapa |
| 2 km WNW of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 3925 mi | Wed, 27-May-2026 02:55:00 CEST | mapa |
| 78 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.8 | 3798 mi | Wed, 27-May-2026 02:37:12 CEST | mapa |
| 71 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 3800 mi | Wed, 27-May-2026 02:32:35 CEST | mapa |
| 80 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.5 | 3798 mi | Wed, 27-May-2026 02:28:51 CEST | mapa |
| 81 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 3796 mi | Wed, 27-May-2026 02:28:35 CEST | mapa |
| 78 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.5 | 3798 mi | Wed, 27-May-2026 02:23:50 CEST | mapa |
| 78 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.0 | 3798 mi | Wed, 27-May-2026 02:18:43 CEST | mapa |
| 24 km SSW of Hope, Alaska | 2.0 | 4966 mi | Wed, 27-May-2026 01:59:57 CEST | mapa |
| 16 km ENE of Denali Park, Alaska | 2.1 | 4760 mi | Wed, 27-May-2026 01:08:05 CEST | mapa |
| 18 km NE of Las Terrenas, Dominican Republic | 3.3 | 3991 mi | Wed, 27-May-2026 00:10:45 CEST | mapa |
| 40 km SSW of Dry Creek, Alaska | 2.0 | 4733 mi | Tue, 26-May-2026 23:21:32 CEST | mapa |
| Owen Fracture Zone region | 4.3 | 4249 mi | Tue, 26-May-2026 22:04:55 CEST | mapa |
| 10 km W of Garden, Utah | 2.0 | 4962 mi | Tue, 26-May-2026 21:54:27 CEST | mapa |
| 38 km SW of Skwentna, Alaska | 2.6 | 4931 mi | Tue, 26-May-2026 21:37:16 CEST | mapa |
| Owen Fracture Zone region | 5.1 | 4278 mi | Tue, 26-May-2026 20:56:36 CEST | mapa |
| 5 km SSE of Salinas, Puerto Rico | 2.0 | 3900 mi | Tue, 26-May-2026 20:22:38 CEST | mapa |
| 63 km NW of Tatitlek, Alaska | 3.1 | 4900 mi | Tue, 26-May-2026 18:34:16 CEST | mapa |
| 12 km NE of Malakwal City, Pakistan | 4.6 | 4210 mi | Tue, 26-May-2026 16:05:54 CEST | mapa |
| 27 km NW of Susitna, Alaska | 2.4 | 4917 mi | Tue, 26-May-2026 15:53:30 CEST | mapa |
| 31 km SSW of Manley Hot Springs, Alaska | 3.5 | 4732 mi | Tue, 26-May-2026 15:43:57 CEST | mapa |
| 31 km S of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 4836 mi | Tue, 26-May-2026 15:41:31 CEST | mapa |
| 19 km S of Nixon, Texas | 3.0 | 4961 mi | Tue, 26-May-2026 15:22:53 CEST | mapa |
| 6 km NNW of Susitna North, Alaska | 2.2 | 4875 mi | Tue, 26-May-2026 15:21:47 CEST | mapa |
| 35 km NE of Chase, Alaska | 2.8 | 4843 mi | Tue, 26-May-2026 13:45:22 CEST | mapa |
| 10 km NNE of Manley Hot Springs, Alaska | 2.1 | 4707 mi | Tue, 26-May-2026 10:38:24 CEST | mapa |
| 15 km SSE of Ekibastuz, Kazakhstan | 4.5 | 3638 mi | Tue, 26-May-2026 08:27:45 CEST | mapa |
| 2 km NW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.1 | 3919 mi | Mon, 25-May-2026 21:49:35 CEST | mapa |
| 3 km E of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.4 | 3919 mi | Mon, 25-May-2026 21:48:07 CEST | mapa |
| 18 km N of Leadore, Idaho | 3.2 | 4890 mi | Mon, 25-May-2026 21:38:34 CEST | mapa |
| 3 km NNE of Traganón, Greece | 4.3 | 1466 mi | Mon, 25-May-2026 20:50:00 CEST | mapa |
| 44 km S of Diomede, Alaska | 3.7 | 4871 mi | Mon, 25-May-2026 19:53:31 CEST | mapa |
| 31 km NNW of Susitna, Alaska | 2.5 | 4914 mi | Mon, 25-May-2026 18:16:58 CEST | mapa |
| 17 km E of Susitna North, Alaska | 2.2 | 4873 mi | Mon, 25-May-2026 16:55:01 CEST | mapa |
| 4 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 3929 mi | Mon, 25-May-2026 15:15:09 CEST | mapa |
| 15 km NE of Hermleigh, Texas | 2.1 | 4929 mi | Mon, 25-May-2026 13:23:18 CEST | mapa |
| 57 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 3794 mi | Mon, 25-May-2026 12:19:39 CEST | mapa |
| 2 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 3926 mi | Mon, 25-May-2026 11:36:56 CEST | mapa |
| 2 km W of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 3926 mi | Mon, 25-May-2026 10:12:08 CEST | mapa |
| 25 km NW of Cooper Landing, Alaska | 2.5 | 4973 mi | Mon, 25-May-2026 09:50:07 CEST | mapa |
| 64 km SSE of Chenega, Alaska | 2.4 | 4998 mi | Mon, 25-May-2026 07:36:02 CEST | mapa |
| 60 km S of Cantwell, Alaska | 2.5 | 4824 mi | Mon, 25-May-2026 05:58:20 CEST | mapa |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 4713 mi | Mon, 25-May-2026 04:48:56 CEST | mapa |
| 11 km W of Petersville, Alaska | 2.1 | 4873 mi | Mon, 25-May-2026 03:42:06 CEST | mapa |
| 24 km E of Cantwell, Alaska | 2.3 | 4781 mi | Mon, 25-May-2026 03:00:02 CEST | mapa |
| 44 km NNW of Valdez, Alaska | 2.1 | 4873 mi | Mon, 25-May-2026 01:51:58 CEST | mapa |
| 90 km NW of Yakutat, Alaska | 2.2 | 4842 mi | Mon, 25-May-2026 00:40:30 CEST | mapa |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.3 | 4713 mi | Sun, 24-May-2026 21:23:53 CEST | mapa |
| 1 km NNE of Guayanilla, Puerto Rico | 2.2 | 3921 mi | Sun, 24-May-2026 20:57:10 CEST | mapa |
| 60 km N of Petersville, Alaska | 3.1 | 4839 mi | Sun, 24-May-2026 20:55:14 CEST | mapa |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 2.3 | 4802 mi | Sun, 24-May-2026 20:54:12 CEST | mapa |
| 57 km WNW of Stevens Village, Alaska | 2.1 | 4640 mi | Sun, 24-May-2026 19:49:41 CEST | mapa |
| 28 km ESE of Khorugh, Tajikistan | 4.3 | 3960 mi | Sun, 24-May-2026 14:52:09 CEST | mapa |
| 6 km SW of Liborio Negron Torres, Puerto Rico | 2.2 | 3932 mi | Sun, 24-May-2026 14:41:58 CEST | mapa |
| 32 km SSW of Covenant Life, Alaska | 3.0 | 4813 mi | Sun, 24-May-2026 14:23:40 CEST | mapa |
| 0 km NNE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 3928 mi | Sun, 24-May-2026 12:21:32 CEST | mapa |
| 31 km WSW of Raton, New Mexico | 2.8 | 4924 mi | Sun, 24-May-2026 10:54:25 CEST | mapa |
| 7 km S of Salinas, Puerto Rico | 2.4 | 3901 mi | Sun, 24-May-2026 09:41:02 CEST | mapa |
| 12 km NW of Pawnee, Oklahoma | 2.2 | 4603 mi | Sun, 24-May-2026 07:25:30 CEST | mapa |
| 38 km SSW of Dry Creek, Alaska | 2.4 | 4732 mi | Sun, 24-May-2026 06:07:23 CEST | mapa |
| 11 km ENE of Chickaloon, Alaska | 2.3 | 4873 mi | Sun, 24-May-2026 05:36:20 CEST | mapa |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 2.5 | 4811 mi | Sun, 24-May-2026 05:27:49 CEST | mapa |
| 84 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.8 | 3927 mi | Sun, 24-May-2026 04:51:09 CEST | mapa |
| 29 km WNW of Central, Alaska | 2.3 | 4598 mi | Sun, 24-May-2026 04:48:50 CEST | mapa |
| 11 km NE of Point Possession, Alaska | 2.1 | 4960 mi | Sun, 24-May-2026 03:59:59 CEST | mapa |
| 22 km SSE of Saimbeyli, Turkey | 4.9 | 2214 mi | Sun, 24-May-2026 03:26:53 CEST | mapa |
| 53 km NE of Susitna North, Alaska | 2.5 | 4847 mi | Sun, 24-May-2026 01:09:35 CEST | mapa |
| 56 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.7 | 3992 mi | Sun, 24-May-2026 01:00:24 CEST | mapa |
| 7 km ESE of Cepitá, Colombia | 4.3 | 4752 mi | Sat, 23-May-2026 23:26:04 CEST | mapa |
| 8 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 3926 mi | Sat, 23-May-2026 23:20:46 CEST | mapa |
| 43 km SSE of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4878 mi | Sat, 23-May-2026 21:42:46 CEST | mapa |
| 9 km SSW of Bear Dance, Montana | 2.4 | 4777 mi | Sat, 23-May-2026 21:06:10 CEST | mapa |
| 41 km SSE of Jurm, Afghanistan | 4.0 | 3955 mi | Sat, 23-May-2026 20:08:17 CEST | mapa |
| 11 km E of North Logan, Utah | 2.0 | 4973 mi | Sat, 23-May-2026 20:03:34 CEST | mapa |
| 2 km ESE of Palomas, Puerto Rico | 2.1 | 3925 mi | Sat, 23-May-2026 19:32:57 CEST | mapa |
| 97 km E of Yakutat, Alaska | 2.9 | 4818 mi | Sat, 23-May-2026 19:16:21 CEST | mapa |
| 36 km SSW of Dry Creek, Alaska | 2.6 | 4731 mi | Sat, 23-May-2026 18:48:14 CEST | mapa |
| 64 km NNE of Petersville, Alaska | 2.0 | 4831 mi | Sat, 23-May-2026 18:18:37 CEST | mapa |
| 105 km N of Yakutat, Alaska | 2.4 | 4812 mi | Sat, 23-May-2026 17:51:57 CEST | mapa |
| 29 km W of Cantwell, Alaska | 2.0 | 4799 mi | Sat, 23-May-2026 17:30:32 CEST | mapa |
| 30 km W of Fry, Greece | 4.1 | 1805 mi | Sat, 23-May-2026 16:40:58 CEST | mapa |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 3.8 | 4808 mi | Sat, 23-May-2026 16:29:36 CEST | mapa |
| 1 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 3924 mi | Sat, 23-May-2026 16:29:34 CEST | mapa |
149 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos cortesía del Servicio Geológico de Estados Unidos.
