Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o mayor dentro de 5000 mi
Actualizado = Sat, 14-Mar-2026 09:45:15 CET

Epicentro Cerca Magnitud Distancia al epicentro Time Enlace
5 km W of Rincón, Puerto Rico 2.4 0063303933 mi 1773475964Sat, 14-Mar-2026 09:12:44 CET mapa
69 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.2 0077534817 mi 1773470404Sat, 14-Mar-2026 07:40:04 CET mapa
61 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.2 0064283994 mi 1773469463Sat, 14-Mar-2026 07:24:23 CET mapa
10 km SW of Rotan, Texas 2.4 0079214922 mi 1773468643Sat, 14-Mar-2026 07:10:43 CET mapa
10 km SW of Rotan, Texas 2.9 0079224922 mi 1773467498Sat, 14-Mar-2026 06:51:38 CET mapa
95 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0060423754 mi 1773462516Sat, 14-Mar-2026 05:28:36 CET mapa
61 km WSW of Stella, Puerto Rico 3.5 0063803964 mi 1773462017Sat, 14-Mar-2026 05:20:17 CET mapa
6 km E of La Romana, Dominican Republic 3.8 0064534010 mi 1773461587Sat, 14-Mar-2026 05:13:07 CET mapa
0 km SSW of Fuig, Puerto Rico 2.0 0063243930 mi 1773456457Sat, 14-Mar-2026 03:47:37 CET mapa
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 0075434687 mi 1773452109Sat, 14-Mar-2026 02:35:09 CET mapa
24 km NNW of Shahrak-e Kūlūrī, Iran 4.3 0048142991 mi 1773449678Sat, 14-Mar-2026 01:54:38 CET mapa
56 km N of Arecibo, Puerto Rico 3.0 0062333873 mi 1773446354Sat, 14-Mar-2026 00:59:14 CET mapa
9 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.5 0075414686 mi 1773442324Fri, 13-Mar-2026 23:52:04 CET mapa
30 km NNE of Luquillo, Puerto Rico 3.8 0061723835 mi 1773438751Fri, 13-Mar-2026 22:52:31 CET mapa
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 0075434687 mi 1773437890Fri, 13-Mar-2026 22:38:10 CET mapa
39 km NNW of The Valley, Anguilla 4.4 0059823717 mi 1773431607Fri, 13-Mar-2026 20:53:27 CET mapa
20 km WNW of Fishhook, Alaska 2.0 0078744893 mi 1773430786Fri, 13-Mar-2026 20:39:46 CET mapa
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 0075434687 mi 1773430744Fri, 13-Mar-2026 20:39:04 CET mapa
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.2 0075434687 mi 1773425810Fri, 13-Mar-2026 19:16:50 CET mapa
5 km NW of Farkhār, Afghanistan 4.2 0062663894 mi 1773418220Fri, 13-Mar-2026 17:10:20 CET mapa
18 km E of Boys Ranch, Texas 2.0 0078304865 mi 1773402503Fri, 13-Mar-2026 12:48:23 CET mapa
26 km SE of El Negro, Puerto Rico 2.6 0062313872 mi 1773402165Fri, 13-Mar-2026 12:42:45 CET mapa
7 km S of Madison, Ohio 2.2 0059463694 mi 1773401067Fri, 13-Mar-2026 12:24:27 CET mapa
2 km ENE of Bella, Italy 2.2 0017851109 mi 1773392098Fri, 13-Mar-2026 09:54:58 CET mapa
33 km SSE of McClellanville, South Carolina 2.0 0063363937 mi 1773388081Fri, 13-Mar-2026 08:48:01 CET mapa
3 km NNW of Palomas, Puerto Rico 2.1 0062523885 mi 1773379824Fri, 13-Mar-2026 06:30:24 CET mapa
0 km SSE of Fuig, Puerto Rico 2.2 0063243930 mi 1773371475Fri, 13-Mar-2026 04:11:15 CET mapa
31 km NNW of Susitna, Alaska 2.3 0079094914 mi 1773368764Fri, 13-Mar-2026 03:26:04 CET mapa
16 km E of Erbaa, Turkey 5.3 0034932171 mi 1773362114Fri, 13-Mar-2026 01:35:14 CET mapa
8 km S of Princeton, Canada 2.1 0079084914 mi 1773356885Fri, 13-Mar-2026 00:08:05 CET mapa
30 km SSW of Esperanza, Puerto Rico 3.0 0062283870 mi 1773345814Thu, 12-Mar-2026 21:03:34 CET mapa
32 km SSE of La Romana, Dominican Republic 3.5 0064674018 mi 1773345558Thu, 12-Mar-2026 20:59:18 CET mapa
23 km NNE of Willow, Alaska 2.9 0078724891 mi 1773342565Thu, 12-Mar-2026 20:09:25 CET mapa
13 km SW of Morfovoúni, Greece 4.0 0023271446 mi 1773340563Thu, 12-Mar-2026 19:36:03 CET mapa
34 km WNW of Willow, Alaska 2.1 0078914903 mi 1773337466Thu, 12-Mar-2026 18:44:26 CET mapa
37 km SE of Denali National Park, Alaska 2.0 0077644824 mi 1773334766Thu, 12-Mar-2026 17:59:26 CET mapa
4 km NE of Yauco, Puerto Rico 2.3 0063113921 mi 1773331221Thu, 12-Mar-2026 17:00:21 CET mapa
108 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0077314804 mi 1773322648Thu, 12-Mar-2026 14:37:28 CET mapa
62 km SE of Denali National Park, Alaska 2.1 0077744830 mi 1773322209Thu, 12-Mar-2026 14:30:09 CET mapa
46 km NW of Yakutat, Alaska 2.0 0078054850 mi 1773320766Thu, 12-Mar-2026 14:06:06 CET mapa
5 km ESE of Cowles, Nebraska 2.5 0072604511 mi 1773317723Thu, 12-Mar-2026 13:15:23 CET mapa
15 km SE of Anthiró, Greece 5.1 0023251445 mi 1773310458Thu, 12-Mar-2026 11:14:18 CET mapa
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 0075434687 mi 1773310047Thu, 12-Mar-2026 11:07:27 CET mapa
115 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0077314804 mi 1773309924Thu, 12-Mar-2026 11:05:24 CET mapa
61 km SE of Denali National Park, Alaska 3.1 0077654825 mi 1773307064Thu, 12-Mar-2026 10:17:44 CET mapa
19 km S of Westbrook, Texas 2.0 0079964969 mi 1773306009Thu, 12-Mar-2026 10:00:09 CET mapa
18 km S of Westbrook, Texas 2.3 0079964968 mi 1773305315Thu, 12-Mar-2026 09:48:35 CET mapa
3 km NNW of Guayanilla, Puerto Rico 2.3 0063113921 mi 1773302041Thu, 12-Mar-2026 08:54:01 CET mapa
117 km N of Lobuche, Nepal 4.4 0080424997 mi 1773301548Thu, 12-Mar-2026 08:45:48 CET mapa
Greenland Sea 4.4 0036552271 mi 1773299899Thu, 12-Mar-2026 08:18:19 CET mapa
22 km SSW of Susitna, Alaska 2.0 0079494939 mi 1773296271Thu, 12-Mar-2026 07:17:51 CET mapa
34 km W of Ashkāsham, Afghanistan 4.2 0063653955 mi 1773293580Thu, 12-Mar-2026 06:33:00 CET mapa
23 km SW of South Van Horn, Alaska 2.5 0075654701 mi 1773292404Thu, 12-Mar-2026 06:13:24 CET mapa
3 km NW of Guayanilla, Puerto Rico 3.5 0063113922 mi 1773290046Thu, 12-Mar-2026 05:34:06 CET mapa
29 km SW of Tatitlek, Alaska 2.4 0079274925 mi 1773289494Thu, 12-Mar-2026 05:24:54 CET mapa
69 km SE of Denali National Park, Alaska 2.0 0077724829 mi 1773285522Thu, 12-Mar-2026 04:18:42 CET mapa
46 km NNE of Petersville, Alaska 2.1 0077914841 mi 1773282922Thu, 12-Mar-2026 03:35:22 CET mapa
120 km E of McCarthy, Alaska 2.0 0076714767 mi 1773275264Thu, 12-Mar-2026 01:27:44 CET mapa
113 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0077374808 mi 1773274090Thu, 12-Mar-2026 01:08:10 CET mapa
71 km SSW of Kaktovik, Alaska 2.4 0070134358 mi 1773273907Thu, 12-Mar-2026 01:05:07 CET mapa
69 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.4 0077514816 mi 1773266748Wed, 11-Mar-2026 23:05:48 CET mapa
42 km SSW of Skwentna, Alaska 2.1 0079434936 mi 1773266238Wed, 11-Mar-2026 22:57:18 CET mapa
65 km SSW of Cordova, Alaska 2.5 0079674951 mi 1773263679Wed, 11-Mar-2026 22:14:39 CET mapa
15 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 2.9 0079274925 mi 1773261839Wed, 11-Mar-2026 21:43:59 CET mapa
30 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.6 0064464006 mi 1773261749Wed, 11-Mar-2026 21:42:29 CET mapa
0 km NW of Meadow Lakes, Alaska 3.7 0078964907 mi 1773259459Wed, 11-Mar-2026 21:04:19 CET mapa
103 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0077354806 mi 1773259049Wed, 11-Mar-2026 20:57:29 CET mapa
105 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0077314804 mi 1773258674Wed, 11-Mar-2026 20:51:14 CET mapa
107 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0077354806 mi 1773257505Wed, 11-Mar-2026 20:31:45 CET mapa
107 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0077364807 mi 1773248017Wed, 11-Mar-2026 17:53:37 CET mapa
63 km NNE of Petersville, Alaska 2.8 0077744831 mi 1773247352Wed, 11-Mar-2026 17:42:32 CET mapa
111 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0077434811 mi 1773245129Wed, 11-Mar-2026 17:05:29 CET mapa
78 km S of Kaktovik, Alaska 4.2 0070074354 mi 1773244798Wed, 11-Mar-2026 16:59:58 CET mapa
3 km W of Petersville, Alaska 2.2 0078394871 mi 1773243694Wed, 11-Mar-2026 16:41:34 CET mapa
63 km WNW of Beluga, Alaska 2.5 0079764956 mi 1773243150Wed, 11-Mar-2026 16:32:30 CET mapa
67 km ESE of Cantwell, Alaska 2.3 0076974783 mi 1773238970Wed, 11-Mar-2026 15:22:50 CET mapa
22 km NNW of Fishhook, Alaska 2.2 0078614884 mi 1773236556Wed, 11-Mar-2026 14:42:36 CET mapa
10 km NNE of Meadow Lakes, Alaska 2.2 0078874901 mi 1773231677Wed, 11-Mar-2026 13:21:17 CET mapa
77 km SSE of Ürümqi, China 4.5 0071414437 mi 1773231096Wed, 11-Mar-2026 13:11:36 CET mapa
59 km N of Culebra, Puerto Rico 2.9 0061333811 mi 1773230788Wed, 11-Mar-2026 13:06:28 CET mapa
120 km E of McCarthy, Alaska 2.1 0076714767 mi 1773230188Wed, 11-Mar-2026 12:56:28 CET mapa
43 km NW of Beluga, Alaska 2.3 0079634948 mi 1773228030Wed, 11-Mar-2026 12:20:30 CET mapa
96 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0077364807 mi 1773227627Wed, 11-Mar-2026 12:13:47 CET mapa
13 km W of Powhatan, Louisiana 2.5 0074584634 mi 1773227185Wed, 11-Mar-2026 12:06:25 CET mapa
10 km W of Rotan, Texas 2.1 0079204921 mi 1773225890Wed, 11-Mar-2026 11:44:50 CET mapa
77 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.2 0063233929 mi 1773219521Wed, 11-Mar-2026 09:58:41 CET mapa
68 km N of Petersville, Alaska 2.0 0077764832 mi 1773218838Wed, 11-Mar-2026 09:47:18 CET mapa
65 km N of Balkanabat, Turkmenistan 5.1 0048913039 mi 1773215718Wed, 11-Mar-2026 08:55:18 CET mapa
4 km S of Guánica, Puerto Rico 2.8 0063283932 mi 1773213285Wed, 11-Mar-2026 08:14:45 CET mapa
66 km WNW of Nikiski, Alaska 2.3 0080314990 mi 1773210499Wed, 11-Mar-2026 07:28:19 CET mapa
107 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0077404809 mi 1773209060Wed, 11-Mar-2026 07:04:20 CET mapa
2 km SW of Indios, Puerto Rico 2.1 0063183926 mi 1773207982Wed, 11-Mar-2026 06:46:22 CET mapa
western Xizang 4.3 0073524568 mi 1773199377Wed, 11-Mar-2026 04:22:57 CET mapa
58 km NNE of Chase, Alaska 2.3 0077694828 mi 1773197760Wed, 11-Mar-2026 03:56:00 CET mapa
8 km SW of Big Lake, Alaska 2.0 0079234923 mi 1773192387Wed, 11-Mar-2026 02:26:27 CET mapa
40 km WSW of Skwentna, Alaska 2.0 0079304928 mi 1773186511Wed, 11-Mar-2026 00:48:31 CET mapa
9 km ESE of Whittier, Alaska 2.2 0079594945 mi 1773185446Wed, 11-Mar-2026 00:30:46 CET mapa
South Atlantic Ocean 4.9 0069144296 mi 1773185207Wed, 11-Mar-2026 00:26:47 CET mapa
16 km WSW of Big Lake, Alaska 2.0 0079284926 mi 1773185192Wed, 11-Mar-2026 00:26:32 CET mapa
5 km SE of La Parguera, Puerto Rico 2.2 0063353936 mi 1773182846Tue, 10-Mar-2026 23:47:26 CET mapa
64 km SE of Denali National Park, Alaska 2.1 0077844837 mi 1773181730Tue, 10-Mar-2026 23:28:50 CET mapa
115 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0077384808 mi 1773180741Tue, 10-Mar-2026 23:12:21 CET mapa
101 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0077354806 mi 1773178762Tue, 10-Mar-2026 22:39:22 CET mapa
11 km S of Princeton, Canada 2.0 0079114916 mi 1773178088Tue, 10-Mar-2026 22:28:08 CET mapa
57 km N of Brenas, Puerto Rico 3.1 0062013853 mi 1773177279Tue, 10-Mar-2026 22:14:39 CET mapa
108 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0077404809 mi 1773175235Tue, 10-Mar-2026 21:40:35 CET mapa
112 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0077394809 mi 1773173123Tue, 10-Mar-2026 21:05:23 CET mapa
105 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0077434811 mi 1773168829Tue, 10-Mar-2026 19:53:49 CET mapa
109 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0077434811 mi 1773167296Tue, 10-Mar-2026 19:28:16 CET mapa
53 km NNE of Petersville, Alaska 2.0 0077844837 mi 1773166260Tue, 10-Mar-2026 19:11:00 CET mapa
107 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0077334805 mi 1773165446Tue, 10-Mar-2026 18:57:26 CET mapa
113 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0077374808 mi 1773162195Tue, 10-Mar-2026 18:03:15 CET mapa
121 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0077274801 mi 1773161046Tue, 10-Mar-2026 17:44:06 CET mapa
113 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0077294802 mi 1773159641Tue, 10-Mar-2026 17:20:41 CET mapa
160 km ESE of McCarthy, Alaska 2.0 0076844774 mi 1773158681Tue, 10-Mar-2026 17:04:41 CET mapa
112 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0077294803 mi 1773153621Tue, 10-Mar-2026 15:40:21 CET mapa
0 km W of Sleepy Hollow, New York 2.3 0054473385 mi 1773152223Tue, 10-Mar-2026 15:17:03 CET mapa
16 km W of Salcha, Alaska 2.0 0075594697 mi 1773150573Tue, 10-Mar-2026 14:49:33 CET mapa
100 km NW of Yakutat, Alaska 2.0 0078104853 mi 1773149502Tue, 10-Mar-2026 14:31:42 CET mapa
5 km SE of Indios, Puerto Rico 2.3 0063163925 mi 1773146567Tue, 10-Mar-2026 13:42:47 CET mapa
159 km ESE of McCarthy, Alaska 2.1 0076834774 mi 1773143763Tue, 10-Mar-2026 12:56:03 CET mapa
27 km SSW of Okurcalar, Turkey 4.3 0032542022 mi 1773141617Tue, 10-Mar-2026 12:20:17 CET mapa
6 km W of Fuig, Puerto Rico 2.3 0063293933 mi 1773141317Tue, 10-Mar-2026 12:15:17 CET mapa
54 km N of Chickaloon, Alaska 2.3 0078064851 mi 1773138675Tue, 10-Mar-2026 11:31:15 CET mapa
12 km W of Point Possession, Alaska 2.2 0079994970 mi 1773135153Tue, 10-Mar-2026 10:32:33 CET mapa
1 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.0 0063163925 mi 1773132790Tue, 10-Mar-2026 09:53:10 CET mapa
107 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0077414810 mi 1773124654Tue, 10-Mar-2026 07:37:34 CET mapa
112 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0077384808 mi 1773124375Tue, 10-Mar-2026 07:32:55 CET mapa
37 km WSW of Petersville, Alaska 2.6 0078674888 mi 1773122991Tue, 10-Mar-2026 07:09:51 CET mapa
4 km NE of Sutton-Alpine, Alaska 3.6 0078584882 mi 1773117986Tue, 10-Mar-2026 05:46:26 CET mapa
94 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0077384808 mi 1773117717Tue, 10-Mar-2026 05:41:57 CET mapa
105 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0077294803 mi 1773117272Tue, 10-Mar-2026 05:34:32 CET mapa
33 km WNW of Willow, Alaska 2.3 0078984908 mi 1773109145Tue, 10-Mar-2026 03:19:05 CET mapa
101 km SSE of Nikolai, Alaska 2.0 0079234923 mi 1773108933Tue, 10-Mar-2026 03:15:33 CET mapa
101 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0077334805 mi 1773108545Tue, 10-Mar-2026 03:09:05 CET mapa
20 km NNE of Ārt Khwājah, Afghanistan 4.4 0062093858 mi 1773108417Tue, 10-Mar-2026 03:06:57 CET mapa
8 km SE of Pole Ojea, Puerto Rico 2.4 0063463943 mi 1773104119Tue, 10-Mar-2026 01:55:19 CET mapa
19 km S of Petersville, Alaska 2.0 0078534879 mi 1773103283Tue, 10-Mar-2026 01:41:23 CET mapa
19 km E of Ferry, Alaska 2.4 0076394746 mi 1773101365Tue, 10-Mar-2026 01:09:25 CET mapa
59 km SSE of Shihezi, China 4.4 0070004349 mi 1773101128Tue, 10-Mar-2026 01:05:28 CET mapa
1 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.2 0063173925 mi 1773100713Tue, 10-Mar-2026 00:58:33 CET mapa
2 km SW of Indios, Puerto Rico 2.1 0063183926 mi 1773098952Tue, 10-Mar-2026 00:29:12 CET mapa
12 km W of Anacapri, Italy 6.0 0016711038 mi 1773097434Tue, 10-Mar-2026 00:03:54 CET mapa
47 km WNW of Beluga, Alaska 2.6 0079784957 mi 1773093873Mon, 09-Mar-2026 23:04:33 CET mapa
37 km NW of Beluga, Alaska 2.1 0079644949 mi 1773086661Mon, 09-Mar-2026 21:04:21 CET mapa
45 km NW of Beluga, Alaska 2.0 0079694952 mi 1773085139Mon, 09-Mar-2026 20:38:59 CET mapa
15 km NW of Tatitlek, Alaska 2.2 0078964906 mi 1773079204Mon, 09-Mar-2026 19:00:04 CET mapa
106 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0077324805 mi 1773078654Mon, 09-Mar-2026 18:50:54 CET mapa
6 km S of Princeton, Canada 2.1 0079064913 mi 1773076228Mon, 09-Mar-2026 18:10:28 CET mapa
13 km WSW of Gözler, Turkey 4.2 0029721847 mi 1773075756Mon, 09-Mar-2026 18:02:36 CET mapa
98 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0077354806 mi 1773073668Mon, 09-Mar-2026 17:27:48 CET mapa
100 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0077324805 mi 1773073471Mon, 09-Mar-2026 17:24:31 CET mapa
96 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0077354806 mi 1773072267Mon, 09-Mar-2026 17:04:27 CET mapa
10 km W of Tatitlek, Alaska 2.1 0079034911 mi 1773064229Mon, 09-Mar-2026 14:50:29 CET mapa
5 km WNW of Edgefield, Louisiana 4.4 0074494628 mi 1773049302Mon, 09-Mar-2026 10:41:42 CET mapa
2 km WSW of Edgefield, Louisiana 4.0 0074484628 mi 1773049250Mon, 09-Mar-2026 10:40:50 CET mapa
4 km WSW of Edgefield, Louisiana 3.2 0074504629 mi 1773048860Mon, 09-Mar-2026 10:34:20 CET mapa
6 km WNW of Edgefield, Louisiana 3.1 0074494628 mi 1773048824Mon, 09-Mar-2026 10:33:44 CET mapa
12 km S of Susitna North, Alaska 2.2 0078594883 mi 1773045173Mon, 09-Mar-2026 09:32:53 CET mapa
83 km SSE of Emajagua, Puerto Rico 3.1 0062623891 mi 1773042816Mon, 09-Mar-2026 08:53:36 CET mapa
1 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.1 0063173925 mi 1773041807Mon, 09-Mar-2026 08:36:47 CET mapa
98 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0077324804 mi 1773040140Mon, 09-Mar-2026 08:09:00 CET mapa
112 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0077364807 mi 1773037927Mon, 09-Mar-2026 07:32:07 CET mapa
10 km E of Buldan, Turkey 5.1 0029691845 mi 1773037265Mon, 09-Mar-2026 07:21:05 CET mapa
115 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0077284802 mi 1773033141Mon, 09-Mar-2026 06:12:21 CET mapa
102 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0077324805 mi 1773031031Mon, 09-Mar-2026 05:37:11 CET mapa
27 km NE of Beluga, Alaska 2.2 0079564944 mi 1773030362Mon, 09-Mar-2026 05:26:02 CET mapa
6 km N of Glacier View, Alaska 2.1 0078254863 mi 1773029549Mon, 09-Mar-2026 05:12:29 CET mapa
46 km WSW of Stella, Puerto Rico 3.2 0063723959 mi 1773027060Mon, 09-Mar-2026 04:31:00 CET mapa
76 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0061053794 mi 1773023732Mon, 09-Mar-2026 03:35:32 CET mapa
49 km W of Tatitlek, Alaska 2.0 0079214922 mi 1773022039Mon, 09-Mar-2026 03:07:19 CET mapa
3 km WNW of Coushatta, Louisiana 2.5 0074514630 mi 1773021894Mon, 09-Mar-2026 03:04:54 CET mapa
55 km NNE of Chase, Alaska 2.5 0077724829 mi 1773020688Mon, 09-Mar-2026 02:44:48 CET mapa
18 km SSW of Susitna North, Alaska 2.7 0078674889 mi 1773017406Mon, 09-Mar-2026 01:50:06 CET mapa
48 km N of Valdez, Alaska 2.0 0078244861 mi 1773016318Mon, 09-Mar-2026 01:31:58 CET mapa
17 km NNE of Skwentna, Alaska 2.2 0078854899 mi 1773016016Mon, 09-Mar-2026 01:26:56 CET mapa
25 km NE of Point Possession, Alaska 2.0 0079684951 mi 1773013891Mon, 09-Mar-2026 00:51:31 CET mapa
116 km NW of Yakutat, Alaska 2.1 0077934843 mi 1773009480Sun, 08-Mar-2026 23:38:00 CET mapa
77 km S of Kaktovik, Alaska 2.6 0070054353 mi 1773009248Sun, 08-Mar-2026 23:34:08 CET mapa
73 km S of Kaktovik, Alaska 3.0 0070034352 mi 1773008112Sun, 08-Mar-2026 23:15:12 CET mapa
59 km WNW of Skwentna, Alaska 2.1 0079124917 mi 1773006316Sun, 08-Mar-2026 22:45:16 CET mapa
38 km ENE of Susitna North, Alaska 2.0 0078204859 mi 1772999808Sun, 08-Mar-2026 20:56:48 CET mapa
97 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0077354806 mi 1772998177Sun, 08-Mar-2026 20:29:37 CET mapa
9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.3 0063243930 mi 1772993555Sun, 08-Mar-2026 19:12:35 CET mapa
40 km WNW of Petersville, Alaska 2.5 0078364869 mi 1772992499Sun, 08-Mar-2026 18:54:59 CET mapa
11 km S of Trapper Creek, Alaska 2.3 0078524879 mi 1772991413Sun, 08-Mar-2026 18:36:53 CET mapa
22 km WNW of Beluga, Alaska 2.1 0079794958 mi 1772990562Sun, 08-Mar-2026 18:22:42 CET mapa
14 km SE of Manley Hot Springs, Alaska 3.4 0075884715 mi 1772987413Sun, 08-Mar-2026 17:30:13 CET mapa
30 km N of Four Mile Road, Alaska 3.5 0075674702 mi 1772986927Sun, 08-Mar-2026 17:22:07 CET mapa
17 km WSW of Cooper Landing, Alaska 2.0 0080264987 mi 1772986630Sun, 08-Mar-2026 17:17:10 CET mapa
114 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0077294802 mi 1772981694Sun, 08-Mar-2026 15:54:54 CET mapa
104 km ESE of Yakutat, Alaska 2.5 0078034848 mi 1772981166Sun, 08-Mar-2026 15:46:06 CET mapa
124 km E of McCarthy, Alaska 2.1 0076674764 mi 1772980731Sun, 08-Mar-2026 15:38:51 CET mapa
68 km S of Kaktovik, Alaska 3.5 0069964347 mi 1772972092Sun, 08-Mar-2026 13:14:52 CET mapa
121 km E of McCarthy, Alaska 2.0 0076674764 mi 1772967596Sun, 08-Mar-2026 11:59:56 CET mapa
112 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0077344806 mi 1772958498Sun, 08-Mar-2026 09:28:18 CET mapa
34 km SE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0061253806 mi 1772955943Sun, 08-Mar-2026 08:45:43 CET mapa
28 km SE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0061293808 mi 1772954931Sun, 08-Mar-2026 08:28:51 CET mapa
24 km ENE of Beluga, Alaska 2.1 0079634948 mi 1772954655Sun, 08-Mar-2026 08:24:15 CET mapa
27 km WNW of Ashkāsham, Afghanistan 4.5 0063653955 mi 1772949780Sun, 08-Mar-2026 07:03:00 CET mapa
47 km N of Petersville, Alaska 2.1 0077964844 mi 1772948361Sun, 08-Mar-2026 06:39:21 CET mapa
6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.2 0063223928 mi 1772943872Sun, 08-Mar-2026 05:24:32 CET mapa
11 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.1 0063263931 mi 1772943705Sun, 08-Mar-2026 05:21:45 CET mapa
109 km N of Yakutat, Alaska 2.4 0077384808 mi 1772941287Sun, 08-Mar-2026 04:41:27 CET mapa
15 km NE of Paramythiá, Greece 4.7 0022341388 mi 1772940989Sun, 08-Mar-2026 04:36:29 CET mapa
2 km SSE of Rodotópi, Greece 5.5 0022401392 mi 1772940751Sun, 08-Mar-2026 04:32:31 CET mapa
29 km E of Skwentna, Alaska 2.0 0078924904 mi 1772940315Sun, 08-Mar-2026 04:25:15 CET mapa
35 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 4.2 0064444004 mi 1772940097Sun, 08-Mar-2026 04:21:37 CET mapa
25 km WNW of Valdez, Alaska 2.1 0078634886 mi 1772937304Sun, 08-Mar-2026 03:35:04 CET mapa
90 km N of Arecibo, Puerto Rico 3.1 0062053856 mi 1772937192Sun, 08-Mar-2026 03:33:12 CET mapa
6 km S of Glacier View, Alaska 2.4 0078374870 mi 1772934524Sun, 08-Mar-2026 02:48:44 CET mapa
85 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.2 0062063856 mi 1772931825Sun, 08-Mar-2026 02:03:45 CET mapa
39 km WNW of Skwentna, Alaska 2.1 0079114916 mi 1772930697Sun, 08-Mar-2026 01:44:57 CET mapa
22 km E of Sterling, Alaska 2.1 0080204984 mi 1772927025Sun, 08-Mar-2026 00:43:45 CET mapa
98 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0077354806 mi 1772926032Sun, 08-Mar-2026 00:27:12 CET mapa
65 km WSW of Cantwell, Alaska 2.1 0077564819 mi 1772922280Sat, 07-Mar-2026 23:24:40 CET mapa
59 km W of Skwentna, Alaska 2.5 0079194921 mi 1772921049Sat, 07-Mar-2026 23:04:09 CET mapa
11 km WNW of Point Possession, Alaska 2.1 0079954968 mi 1772920467Sat, 07-Mar-2026 22:54:27 CET mapa
92 km N of Arecibo, Puerto Rico 3.1 0062033855 mi 1772919513Sat, 07-Mar-2026 22:38:33 CET mapa
254 km E of Pond Inlet, Canada 4.7 0046292876 mi 1772915366Sat, 07-Mar-2026 21:29:26 CET mapa
74 km N of Arecibo, Puerto Rico 3.4 0062163862 mi 1772913538Sat, 07-Mar-2026 20:58:58 CET mapa
29 km E of Farkhār, Afghanistan 5.1 0062993914 mi 1772907876Sat, 07-Mar-2026 19:24:36 CET mapa
108 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0077314804 mi 1772903666Sat, 07-Mar-2026 18:14:26 CET mapa
118 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0077334805 mi 1772900679Sat, 07-Mar-2026 17:24:39 CET mapa
22 km NE of Moose Pass, Alaska 2.1 0079834960 mi 1772900508Sat, 07-Mar-2026 17:21:48 CET mapa
86 km N of Arecibo, Puerto Rico 3.0 0062103859 mi 1772900214Sat, 07-Mar-2026 17:16:54 CET mapa
20 km N of Fishhook, Alaska 2.2 0078574882 mi 1772896734Sat, 07-Mar-2026 16:18:54 CET mapa
13 km NNW of Sterling, Alaska 2.5 0080224985 mi 1772891877Sat, 07-Mar-2026 14:57:57 CET mapa
51 km SE of Punta Cana, Dominican Republic 3.6 0063993976 mi 1772891401Sat, 07-Mar-2026 14:50:01 CET mapa
47 km NNW of Skwentna, Alaska 2.2 0078744893 mi 1772890751Sat, 07-Mar-2026 14:39:11 CET mapa
39 km WSW of Petersville, Alaska 2.1 0078624885 mi 1772887742Sat, 07-Mar-2026 13:49:02 CET mapa
113 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0077364807 mi 1772886743Sat, 07-Mar-2026 13:32:23 CET mapa
