Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o mayor dentro de 5000 mi
Actualizado = Sat, 30-May-2026 16:04:18 CEST

Epicentro Cerca Magnitud Distancia al epicentro Time Enlace
59 km W of Stevens Village, Alaska 2.8 0074754645 mi 1780149531Sat, 30-May-2026 15:58:51 CEST mapa
49 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.6 0064644016 mi 1780144461Sat, 30-May-2026 14:34:21 CEST mapa
33 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.1 0077544818 mi 1780139937Sat, 30-May-2026 13:18:57 CEST mapa
195 km NNW of Kilmia, Yemen 5.0 0063513946 mi 1780139212Sat, 30-May-2026 13:06:52 CEST mapa
142 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0060503759 mi 1780128817Sat, 30-May-2026 10:13:37 CEST mapa
15 km WSW of Jurm, Afghanistan 4.1 0063173925 mi 1780117056Sat, 30-May-2026 06:57:36 CEST mapa
3 km SE of Tallaboa Alta, Puerto Rico 2.6 0063013915 mi 1780115893Sat, 30-May-2026 06:38:13 CEST mapa
4 km SSE of Tallaboa Alta, Puerto Rico 2.2 0063033916 mi 1780113772Sat, 30-May-2026 06:02:52 CEST mapa
17 km NE of Susitna North, Alaska 2.7 0078324867 mi 1780112281Sat, 30-May-2026 05:38:01 CEST mapa
107 km WSW of Sitka, Alaska 2.2 0079824960 mi 1780110150Sat, 30-May-2026 05:02:30 CEST mapa
23 km NNW of Glacier View, Alaska 2.9 0078184858 mi 1780109768Sat, 30-May-2026 04:56:08 CEST mapa
21 km W of Susitna, Alaska 3.0 0079374932 mi 1780108696Sat, 30-May-2026 04:38:16 CEST mapa
15 km E of Nikiski, Alaska 2.0 0080224985 mi 1780107602Sat, 30-May-2026 04:20:02 CEST mapa
185 km SW of Yakutat, Alaska 2.6 0080044974 mi 1780106577Sat, 30-May-2026 04:02:57 CEST mapa
72 km N of Güiria, Venezuela 4.7 0064644016 mi 1780101102Sat, 30-May-2026 02:31:42 CEST mapa
2 km WSW of Maricao, Puerto Rico 2.1 0063173925 mi 1780095814Sat, 30-May-2026 01:03:34 CEST mapa
central Mid-Atlantic Ridge 5.2 0052573266 mi 1780089704Fri, 29-May-2026 23:21:44 CEST mapa
4 km E of Tallaboa, Puerto Rico 2.1 0063033917 mi 1780084861Fri, 29-May-2026 22:01:01 CEST mapa
14 km NNW of Meadow Lakes, Alaska 2.4 0078854900 mi 1780083846Fri, 29-May-2026 21:44:06 CEST mapa
7 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.0 0063313934 mi 1780076571Fri, 29-May-2026 19:42:51 CEST mapa
25 km S of Westbrook, Texas 2.1 0080044973 mi 1780074213Fri, 29-May-2026 19:03:33 CEST mapa
32 km ENE of Mesariá, Greece 4.1 0027841730 mi 1780065415Fri, 29-May-2026 16:36:55 CEST mapa
52 km SW of Cantwell, Alaska 2.2 0077584821 mi 1780062983Fri, 29-May-2026 15:56:23 CEST mapa
117 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0077314804 mi 1780062531Fri, 29-May-2026 15:48:51 CEST mapa
24 km NW of Westbrook, Texas 2.8 0079884963 mi 1780058990Fri, 29-May-2026 14:49:50 CEST mapa
51 km NW of Rampart, Alaska 2.4 0075094666 mi 1780048345Fri, 29-May-2026 11:52:25 CEST mapa
24 km NNW of Kazarman, Kyrgyzstan 4.6 0062793902 mi 1780042511Fri, 29-May-2026 10:15:11 CEST mapa
106 km SW of Turpan, China 5.3 0072294492 mi 1780037752Fri, 29-May-2026 08:55:52 CEST mapa
38 km NNW of Valdez, Alaska 2.0 0078374870 mi 1780036515Fri, 29-May-2026 08:35:15 CEST mapa
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0063283932 mi 1780034638Fri, 29-May-2026 08:03:58 CEST mapa
60 km WSW of Tatitlek, Alaska 2.1 0079494940 mi 1780033694Fri, 29-May-2026 07:48:14 CEST mapa
12 km E of Williamsville, Missouri 2.6 0069054290 mi 1780027124Fri, 29-May-2026 05:58:44 CEST mapa
Blue Origin New Glenn rocket explosion 2.5 0067014164 mi 1780016403Fri, 29-May-2026 03:00:03 CEST mapa
10 km NNW of Trebinje, Bosnia and Herzegovina 4.3 0019541214 mi 1780005613Fri, 29-May-2026 00:00:13 CEST mapa
96 km NW of Yakutat, Alaska 2.1 0078064850 mi 1779993645Thu, 28-May-2026 20:40:45 CEST mapa
12 km SSE of Morse, Texas 2.0 0077564819 mi 1779988521Thu, 28-May-2026 19:15:21 CEST mapa
98 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0077374807 mi 1779984056Thu, 28-May-2026 18:00:56 CEST mapa
104 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0077454813 mi 1779977538Thu, 28-May-2026 16:12:18 CEST mapa
33 km SSE of Mendeltna, Alaska 2.2 0077994846 mi 1779944393Thu, 28-May-2026 06:59:53 CEST mapa
north of Svalbard 4.2 0046832910 mi 1779942985Thu, 28-May-2026 06:36:25 CEST mapa
95 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0077364807 mi 1779942336Thu, 28-May-2026 06:25:36 CEST mapa
46 km SSW of Manley Hot Springs, Alaska 2.6 0076324742 mi 1779936253Thu, 28-May-2026 04:44:13 CEST mapa
6 km E of Salamatof, Alaska 2.5 0080364993 mi 1779935077Thu, 28-May-2026 04:24:37 CEST mapa
4 km W of Ponce, Puerto Rico 2.6 0063023916 mi 1779932417Thu, 28-May-2026 03:40:17 CEST mapa
104 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 0060643768 mi 1779929292Thu, 28-May-2026 02:48:12 CEST mapa
23 km SSW of Cooper Landing, Alaska 2.3 0080384995 mi 1779924659Thu, 28-May-2026 01:30:59 CEST mapa
3 km W of Vázquez, Puerto Rico 2.2 0062663894 mi 1779924213Thu, 28-May-2026 01:23:33 CEST mapa
45 km ESE of Nabesna, Alaska 2.4 0076464751 mi 1779917440Wed, 27-May-2026 23:30:40 CEST mapa
109 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0077414810 mi 1779916274Wed, 27-May-2026 23:11:14 CEST mapa
94 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0077374807 mi 1779915008Wed, 27-May-2026 22:50:08 CEST mapa
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.5 0075854713 mi 1779913106Wed, 27-May-2026 22:18:26 CEST mapa
2 km N of Tanaina, Alaska 2.5 0078904903 mi 1779911797Wed, 27-May-2026 21:56:37 CEST mapa
100 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0077334805 mi 1779907985Wed, 27-May-2026 20:53:05 CEST mapa
114 km SW of Inuvik, Canada 3.2 0069774335 mi 1779904979Wed, 27-May-2026 20:02:59 CEST mapa
52 km SSW of Glacier View, Alaska 2.2 0078814897 mi 1779904286Wed, 27-May-2026 19:51:26 CEST mapa
98 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0077354806 mi 1779904153Wed, 27-May-2026 19:49:13 CEST mapa
6 km S of Salinas, Puerto Rico 2.1 0062783901 mi 1779902909Wed, 27-May-2026 19:28:29 CEST mapa
3 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.2 0063273931 mi 1779896282Wed, 27-May-2026 17:38:02 CEST mapa
10 km NNE of Damar, Kansas 2.5 0073884591 mi 1779885787Wed, 27-May-2026 14:43:07 CEST mapa
7 km SW of Knik, Alaska 2.2 0079234923 mi 1779877423Wed, 27-May-2026 12:23:43 CEST mapa
31 km E of Susitna North, Alaska 2.2 0078314866 mi 1779875721Wed, 27-May-2026 11:55:21 CEST mapa
90 km NW of Yakutat, Alaska 2.9 0078044849 mi 1779875534Wed, 27-May-2026 11:52:14 CEST mapa
3 km WNW of Fuig, Puerto Rico 2.6 0063253930 mi 1779874054Wed, 27-May-2026 11:27:34 CEST mapa
88 km NNW of Alatna, Alaska 2.8 0074204611 mi 1779869087Wed, 27-May-2026 10:04:47 CEST mapa
69 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.1 0077634823 mi 1779863918Wed, 27-May-2026 08:38:38 CEST mapa
14 km SE of Jurm, Afghanistan 4.1 0063423941 mi 1779856645Wed, 27-May-2026 06:37:25 CEST mapa
79 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.2 0064333997 mi 1779856048Wed, 27-May-2026 06:27:28 CEST mapa
2 km WNW of Indios, Puerto Rico 2.5 0063173925 mi 1779843300Wed, 27-May-2026 02:55:00 CEST mapa
78 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.8 0061123798 mi 1779842232Wed, 27-May-2026 02:37:12 CEST mapa
71 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 0061153800 mi 1779841955Wed, 27-May-2026 02:32:35 CEST mapa
80 km N of Culebra, Puerto Rico 3.5 0061123798 mi 1779841731Wed, 27-May-2026 02:28:51 CEST mapa
81 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.0 0061093796 mi 1779841715Wed, 27-May-2026 02:28:35 CEST mapa
78 km N of Culebra, Puerto Rico 3.5 0061133798 mi 1779841430Wed, 27-May-2026 02:23:50 CEST mapa
78 km N of Culebra, Puerto Rico 3.0 0061133798 mi 1779841123Wed, 27-May-2026 02:18:43 CEST mapa
24 km SSW of Hope, Alaska 2.0 0079924966 mi 1779839997Wed, 27-May-2026 01:59:57 CEST mapa
16 km ENE of Denali Park, Alaska 2.1 0076614760 mi 1779836885Wed, 27-May-2026 01:08:05 CEST mapa
18 km NE of Las Terrenas, Dominican Republic 3.3 0064233991 mi 1779833445Wed, 27-May-2026 00:10:45 CEST mapa
40 km SSW of Dry Creek, Alaska 2.0 0076174733 mi 1779830492Tue, 26-May-2026 23:21:32 CEST mapa
Owen Fracture Zone region 4.3 0068394249 mi 1779825895Tue, 26-May-2026 22:04:55 CEST mapa
10 km W of Garden, Utah 2.0 0079864962 mi 1779825267Tue, 26-May-2026 21:54:27 CEST mapa
38 km SW of Skwentna, Alaska 2.6 0079364931 mi 1779824236Tue, 26-May-2026 21:37:16 CEST mapa
Owen Fracture Zone region 5.1 0068854278 mi 1779821796Tue, 26-May-2026 20:56:36 CEST mapa
5 km SSE of Salinas, Puerto Rico 2.0 0062763900 mi 1779819758Tue, 26-May-2026 20:22:38 CEST mapa
63 km NW of Tatitlek, Alaska 3.1 0078854900 mi 1779813256Tue, 26-May-2026 18:34:16 CEST mapa
12 km NE of Malakwal City, Pakistan 4.6 0067764210 mi 1779804354Tue, 26-May-2026 16:05:54 CEST mapa
27 km NW of Susitna, Alaska 2.4 0079134917 mi 1779803610Tue, 26-May-2026 15:53:30 CEST mapa
31 km SSW of Manley Hot Springs, Alaska 3.5 0076164732 mi 1779803037Tue, 26-May-2026 15:43:57 CEST mapa
31 km S of Denali National Park, Alaska 2.1 0077834836 mi 1779802891Tue, 26-May-2026 15:41:31 CEST mapa
19 km S of Nixon, Texas 3.0 0079834961 mi 1779801773Tue, 26-May-2026 15:22:53 CEST mapa
6 km NNW of Susitna North, Alaska 2.2 0078454875 mi 1779801707Tue, 26-May-2026 15:21:47 CEST mapa
35 km NE of Chase, Alaska 2.8 0077944843 mi 1779795922Tue, 26-May-2026 13:45:22 CEST mapa
10 km NNE of Manley Hot Springs, Alaska 2.1 0075754707 mi 1779784704Tue, 26-May-2026 10:38:24 CEST mapa
15 km SSE of Ekibastuz, Kazakhstan 4.5 0058553638 mi 1779776865Tue, 26-May-2026 08:27:45 CEST mapa
2 km NW of Tallaboa, Puerto Rico 2.1 0063083919 mi 1779738575Mon, 25-May-2026 21:49:35 CEST mapa
3 km E of Magas Arriba, Puerto Rico 2.4 0063083919 mi 1779738487Mon, 25-May-2026 21:48:07 CEST mapa
18 km N of Leadore, Idaho 3.2 0078704890 mi 1779737914Mon, 25-May-2026 21:38:34 CEST mapa
3 km NNE of Traganón, Greece 4.3 0023591466 mi 1779735000Mon, 25-May-2026 20:50:00 CEST mapa
44 km S of Diomede, Alaska 3.7 0078394871 mi 1779731611Mon, 25-May-2026 19:53:31 CEST mapa
31 km NNW of Susitna, Alaska 2.5 0079084914 mi 1779725818Mon, 25-May-2026 18:16:58 CEST mapa
17 km E of Susitna North, Alaska 2.2 0078434873 mi 1779720901Mon, 25-May-2026 16:55:01 CEST mapa
4 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.5 0063233929 mi 1779714909Mon, 25-May-2026 15:15:09 CEST mapa
15 km NE of Hermleigh, Texas 2.1 0079324929 mi 1779708198Mon, 25-May-2026 13:23:18 CEST mapa
57 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 0061053794 mi 1779704379Mon, 25-May-2026 12:19:39 CEST mapa
2 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.4 0063183926 mi 1779701816Mon, 25-May-2026 11:36:56 CEST mapa
2 km W of Indios, Puerto Rico 2.5 0063183926 mi 1779696728Mon, 25-May-2026 10:12:08 CEST mapa
25 km NW of Cooper Landing, Alaska 2.5 0080034973 mi 1779695407Mon, 25-May-2026 09:50:07 CEST mapa
64 km SSE of Chenega, Alaska 2.4 0080444998 mi 1779687362Mon, 25-May-2026 07:36:02 CEST mapa
60 km S of Cantwell, Alaska 2.5 0077634824 mi 1779681500Mon, 25-May-2026 05:58:20 CEST mapa
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 0075864713 mi 1779677336Mon, 25-May-2026 04:48:56 CEST mapa
11 km W of Petersville, Alaska 2.1 0078434873 mi 1779673326Mon, 25-May-2026 03:42:06 CEST mapa
24 km E of Cantwell, Alaska 2.3 0076954781 mi 1779670802Mon, 25-May-2026 03:00:02 CEST mapa
44 km NNW of Valdez, Alaska 2.1 0078434873 mi 1779666718Mon, 25-May-2026 01:51:58 CEST mapa
90 km NW of Yakutat, Alaska 2.2 0077924842 mi 1779662430Mon, 25-May-2026 00:40:30 CEST mapa
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.3 0075854713 mi 1779650633Sun, 24-May-2026 21:23:53 CEST mapa
1 km NNE of Guayanilla, Puerto Rico 2.2 0063103921 mi 1779649030Sun, 24-May-2026 20:57:10 CEST mapa
60 km N of Petersville, Alaska 3.1 0077874839 mi 1779648914Sun, 24-May-2026 20:55:14 CEST mapa
113 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0077284802 mi 1779648852Sun, 24-May-2026 20:54:12 CEST mapa
57 km WNW of Stevens Village, Alaska 2.1 0074684640 mi 1779644981Sun, 24-May-2026 19:49:41 CEST mapa
28 km ESE of Khorugh, Tajikistan 4.3 0063733960 mi 1779627129Sun, 24-May-2026 14:52:09 CEST mapa
6 km SW of Liborio Negron Torres, Puerto Rico 2.2 0063283932 mi 1779626518Sun, 24-May-2026 14:41:58 CEST mapa
32 km SSW of Covenant Life, Alaska 3.0 0077464813 mi 1779625420Sun, 24-May-2026 14:23:40 CEST mapa
0 km NNE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.2 0063223928 mi 1779618092Sun, 24-May-2026 12:21:32 CEST mapa
31 km WSW of Raton, New Mexico 2.8 0079254924 mi 1779612865Sun, 24-May-2026 10:54:25 CEST mapa
7 km S of Salinas, Puerto Rico 2.4 0062793901 mi 1779608462Sun, 24-May-2026 09:41:02 CEST mapa
12 km NW of Pawnee, Oklahoma 2.2 0074084603 mi 1779600330Sun, 24-May-2026 07:25:30 CEST mapa
38 km SSW of Dry Creek, Alaska 2.4 0076154732 mi 1779595643Sun, 24-May-2026 06:07:23 CEST mapa
11 km ENE of Chickaloon, Alaska 2.3 0078434873 mi 1779593780Sun, 24-May-2026 05:36:20 CEST mapa
108 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0077424811 mi 1779593269Sun, 24-May-2026 05:27:49 CEST mapa
84 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.8 0063193927 mi 1779591069Sun, 24-May-2026 04:51:09 CEST mapa
29 km WNW of Central, Alaska 2.3 0074004598 mi 1779590930Sun, 24-May-2026 04:48:50 CEST mapa
11 km NE of Point Possession, Alaska 2.1 0079824960 mi 1779587999Sun, 24-May-2026 03:59:59 CEST mapa
22 km SSE of Saimbeyli, Turkey 4.9 0035632214 mi 1779586013Sun, 24-May-2026 03:26:53 CEST mapa
53 km NE of Susitna North, Alaska 2.5 0078014847 mi 1779577775Sun, 24-May-2026 01:09:35 CEST mapa
56 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.7 0064243992 mi 1779577224Sun, 24-May-2026 01:00:24 CEST mapa
7 km ESE of Cepitá, Colombia 4.3 0076484752 mi 1779571564Sat, 23-May-2026 23:26:04 CEST mapa
8 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.6 0063193926 mi 1779571246Sat, 23-May-2026 23:20:46 CEST mapa
43 km SSE of Yakutat, Alaska 2.1 0078504878 mi 1779565366Sat, 23-May-2026 21:42:46 CEST mapa
9 km SSW of Bear Dance, Montana 2.4 0076874777 mi 1779563170Sat, 23-May-2026 21:06:10 CEST mapa
41 km SSE of Jurm, Afghanistan 4.0 0063643955 mi 1779559697Sat, 23-May-2026 20:08:17 CEST mapa
11 km E of North Logan, Utah 2.0 0080034973 mi 1779559414Sat, 23-May-2026 20:03:34 CEST mapa
2 km ESE of Palomas, Puerto Rico 2.1 0063173925 mi 1779557577Sat, 23-May-2026 19:32:57 CEST mapa
97 km E of Yakutat, Alaska 2.9 0077544818 mi 1779556581Sat, 23-May-2026 19:16:21 CEST mapa
36 km SSW of Dry Creek, Alaska 2.6 0076144731 mi 1779554894Sat, 23-May-2026 18:48:14 CEST mapa
64 km NNE of Petersville, Alaska 2.0 0077744831 mi 1779553117Sat, 23-May-2026 18:18:37 CEST mapa
105 km N of Yakutat, Alaska 2.4 0077444812 mi 1779551517Sat, 23-May-2026 17:51:57 CEST mapa
29 km W of Cantwell, Alaska 2.0 0077234799 mi 1779550232Sat, 23-May-2026 17:30:32 CEST mapa
30 km W of Fry, Greece 4.1 0029051805 mi 1779547258Sat, 23-May-2026 16:40:58 CEST mapa
112 km N of Yakutat, Alaska 3.8 0077384808 mi 1779546576Sat, 23-May-2026 16:29:36 CEST mapa
1 km SE of Indios, Puerto Rico 2.3 0063153924 mi 1779546574Sat, 23-May-2026 16:29:34 CEST mapa

149 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Mapa y datos cortesía del Servicio Geológico de Estados Unidos.