Terremotos en los ltimos 7 das de magnitud 2.0 o mayor dentro de 5000 mi
Actualizado = Sun, 25-May-2025 00:54:55 CEST
Epicentro Cerca | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Enlace |
---|---|---|---|---|
82 km SSE of Faya-Largeau, Chad | 4.4 | 2331 mi | Sat, 24-May-2025 23:23:59 CEST | mapa |
5 km SW of Reykjanesbær, Iceland | 4.3 | 1571 mi | Sat, 24-May-2025 17:42:32 CEST | mapa |
4 km NE of Keflavík, Iceland | 4.4 | 1572 mi | Sat, 24-May-2025 17:36:50 CEST | mapa |
31 km SW of Sandgerði, Iceland | 4.9 | 1568 mi | Sat, 24-May-2025 16:21:52 CEST | mapa |
76 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 3895 mi | Sat, 24-May-2025 13:44:58 CEST | mapa |
99 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.8 | 3897 mi | Sat, 24-May-2025 13:37:50 CEST | mapa |
5 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 3930 mi | Sat, 24-May-2025 12:51:22 CEST | mapa |
1 km ENE of Jauca, Puerto Rico | 2.1 | 3902 mi | Sat, 24-May-2025 11:50:25 CEST | mapa |
2 km ENE of Jauca, Puerto Rico | 2.3 | 3901 mi | Sat, 24-May-2025 11:14:04 CEST | mapa |
9 km E of Shūshtar, Iran | 4.6 | 3038 mi | Sat, 24-May-2025 11:10:58 CEST | mapa |
1 km WNW of Parcelas Peñuelas, Puerto Rico | 2.6 | 3900 mi | Sat, 24-May-2025 11:09:22 CEST | mapa |
1 km WSW of Parcelas Peñuelas, Puerto Rico | 2.5 | 3901 mi | Sat, 24-May-2025 11:07:01 CEST | mapa |
1 km WSW of Parcelas Peñuelas, Puerto Rico | 2.5 | 3901 mi | Sat, 24-May-2025 10:50:53 CEST | mapa |
8 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 3930 mi | Sat, 24-May-2025 08:23:52 CEST | mapa |
75 km SSW of Kaktovik, Alaska | 3.6 | 4359 mi | Sat, 24-May-2025 06:36:06 CEST | mapa |
41 km NNE of Petersville, Alaska | 2.1 | 4845 mi | Sat, 24-May-2025 06:30:24 CEST | mapa |
92 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 3753 mi | Sat, 24-May-2025 06:12:30 CEST | mapa |
1 km NNW of Parcelas Peñuelas, Puerto Rico | 2.4 | 3900 mi | Sat, 24-May-2025 05:20:17 CEST | mapa |
1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 3925 mi | Sat, 24-May-2025 00:08:57 CEST | mapa |
11 km NW of Pawnee, Oklahoma | 3.2 | 4603 mi | Fri, 23-May-2025 22:32:35 CEST | mapa |
114 km S of Gulf Shores, Alabama | 3.1 | 4485 mi | Fri, 23-May-2025 21:41:29 CEST | mapa |
Carlsberg Ridge | 4.5 | 4569 mi | Fri, 23-May-2025 20:59:00 CEST | mapa |
42 km SSW of Skwentna, Alaska | 2.8 | 4936 mi | Fri, 23-May-2025 20:53:28 CEST | mapa |
30 km WNW of Cantwell, Alaska | 2.0 | 4788 mi | Fri, 23-May-2025 20:16:45 CEST | mapa |
12 km NW of Pawnee, Oklahoma | 2.1 | 4603 mi | Fri, 23-May-2025 17:26:40 CEST | mapa |
18 km WSW of Fairview, Wyoming | 3.8 | 4915 mi | Fri, 23-May-2025 15:08:15 CEST | mapa |
28 km W of Oulmes, Morocco | 3.8 | 685 mi | Fri, 23-May-2025 13:16:40 CEST | mapa |
16 km N of Taldykorgan, Kazakhstan | 4.3 | 3966 mi | Fri, 23-May-2025 12:58:50 CEST | mapa |
18 km N of Susitna, Alaska | 2.0 | 4915 mi | Fri, 23-May-2025 12:07:31 CEST | mapa |
1 km WNW of Parcelas Peñuelas, Puerto Rico | 2.2 | 3900 mi | Fri, 23-May-2025 11:02:47 CEST | mapa |
0 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 3925 mi | Fri, 23-May-2025 09:48:19 CEST | mapa |
1 km W of Parcelas Peñuelas, Puerto Rico | 2.6 | 3901 mi | Fri, 23-May-2025 08:59:59 CEST | mapa |
0 km NNE of Jauca, Puerto Rico | 2.5 | 3902 mi | Fri, 23-May-2025 08:59:21 CEST | mapa |
31 km SW of Petersville, Alaska | 2.2 | 4888 mi | Fri, 23-May-2025 07:08:45 CEST | mapa |
45 km N of Chenega, Alaska | 2.7 | 4955 mi | Fri, 23-May-2025 06:56:12 CEST | mapa |
132 km N of Lobuche, Nepal | 4.4 | 4993 mi | Fri, 23-May-2025 05:57:24 CEST | mapa |
137 km NE of Ambler, Alaska | 2.2 | 4582 mi | Fri, 23-May-2025 05:16:18 CEST | mapa |
39 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 4831 mi | Fri, 23-May-2025 03:48:09 CEST | mapa |
57 km N of Khandūd, Afghanistan | 4.1 | 3976 mi | Fri, 23-May-2025 00:51:20 CEST | mapa |
6 km NW of Sabana de la Mar, Dominican Republic | 3.3 | 4005 mi | Thu, 22-May-2025 23:22:02 CEST | mapa |
9 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 4914 mi | Thu, 22-May-2025 22:53:27 CEST | mapa |
21 km NW of Dadeldhurā, Nepal | 4.6 | 4681 mi | Thu, 22-May-2025 22:03:50 CEST | mapa |
1 km ENE of Las Marías, Puerto Rico | 2.8 | 3921 mi | Thu, 22-May-2025 22:00:40 CEST | mapa |
66 km W of Tyonek, Alaska | 2.0 | 4982 mi | Thu, 22-May-2025 10:39:52 CEST | mapa |
27 km S of Westbrook, Texas | 2.0 | 4975 mi | Thu, 22-May-2025 09:45:42 CEST | mapa |
84 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.4 | 3923 mi | Thu, 22-May-2025 09:41:28 CEST | mapa |
49 km WSW of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.5 | 2454 mi | Thu, 22-May-2025 08:40:39 CEST | mapa |
2 km ENE of Río Cañas Abajo, Puerto Rico | 2.1 | 3903 mi | Thu, 22-May-2025 08:28:27 CEST | mapa |
5 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 3927 mi | Thu, 22-May-2025 07:40:18 CEST | mapa |
61 km NNE of Eloúnda, Greece | 6.2 | 1754 mi | Thu, 22-May-2025 05:19:35 CEST | mapa |
15 km ESE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 3805 mi | Thu, 22-May-2025 05:12:15 CEST | mapa |
14 km N of Arecibo, Puerto Rico | 3.0 | 3893 mi | Thu, 22-May-2025 04:15:55 CEST | mapa |
19 km WNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 4981 mi | Thu, 22-May-2025 04:01:47 CEST | mapa |
2 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 3929 mi | Thu, 22-May-2025 03:13:15 CEST | mapa |
88 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 3919 mi | Thu, 22-May-2025 01:58:17 CEST | mapa |
93 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 3919 mi | Thu, 22-May-2025 00:47:21 CEST | mapa |
86 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 3907 mi | Wed, 21-May-2025 23:42:48 CEST | mapa |
98 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 3770 mi | Wed, 21-May-2025 23:06:05 CEST | mapa |
14 km NW of Big Lake, Alaska | 2.5 | 4915 mi | Wed, 21-May-2025 20:00:31 CEST | mapa |
62 km N of Chickaloon, Alaska | 2.1 | 4848 mi | Wed, 21-May-2025 19:50:49 CEST | mapa |
1 km WSW of Liborio Negron Torres, Puerto Rico | 2.1 | 3929 mi | Wed, 21-May-2025 18:25:20 CEST | mapa |
55 km NW of Yakutat, Alaska | 2.3 | 4847 mi | Wed, 21-May-2025 17:28:38 CEST | mapa |
74 km NW of Huslia, Alaska | 3.3 | 4716 mi | Wed, 21-May-2025 16:40:01 CEST | mapa |
107 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 3902 mi | Wed, 21-May-2025 10:56:10 CEST | mapa |
80 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.6 | 3884 mi | Wed, 21-May-2025 10:39:00 CEST | mapa |
95 km NE of Khorugh, Tajikistan | 4.3 | 3963 mi | Wed, 21-May-2025 08:15:59 CEST | mapa |
26 km NNW of Maybell, Colorado | 2.3 | 4889 mi | Wed, 21-May-2025 04:57:36 CEST | mapa |
8 km E of Coahoma, Texas | 2.0 | 4975 mi | Wed, 21-May-2025 04:25:22 CEST | mapa |
2 km NE of Besenello, Italy | 2.7 | 852 mi | Wed, 21-May-2025 00:37:03 CEST | mapa |
2 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 3926 mi | Wed, 21-May-2025 00:14:11 CEST | mapa |
19 km W of Point MacKenzie, Alaska | 2.2 | 4935 mi | Tue, 20-May-2025 23:22:27 CEST | mapa |
15 km N of Otra Banda, Dominican Republic | 3.6 | 3982 mi | Tue, 20-May-2025 21:48:45 CEST | mapa |
12 km SSE of Princeton, Canada | 2.2 | 4915 mi | Tue, 20-May-2025 21:19:05 CEST | mapa |
3 km E of Plainville, Connecticut | 2.0 | 3318 mi | Tue, 20-May-2025 20:30:05 CEST | mapa |
89 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 2.9 | 3917 mi | Tue, 20-May-2025 19:24:50 CEST | mapa |
55 km NNE of Kobuk, Alaska | 2.9 | 4632 mi | Tue, 20-May-2025 19:18:17 CEST | mapa |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 3196 mi | Tue, 20-May-2025 18:22:49 CEST | mapa |
43 km E of Clear, Alaska | 2.2 | 4729 mi | Tue, 20-May-2025 18:12:59 CEST | mapa |
5 km NNW of Willow, Alaska | 3.0 | 4903 mi | Tue, 20-May-2025 17:51:23 CEST | mapa |
29 km NNW of Brevig Mission, Alaska | 2.0 | 4843 mi | Tue, 20-May-2025 17:09:20 CEST | mapa |
52 km SSE of Denali National Park, Alaska | 3.4 | 4843 mi | Tue, 20-May-2025 15:29:01 CEST | mapa |
39 km WNW of Khandūd, Afghanistan | 4.4 | 3974 mi | Tue, 20-May-2025 12:16:31 CEST | mapa |
3 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 3926 mi | Tue, 20-May-2025 09:56:07 CEST | mapa |
3 km SSW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.4 | 3921 mi | Tue, 20-May-2025 08:10:13 CEST | mapa |
northern Mid-Atlantic Ridge | 5.6 | 1698 mi | Tue, 20-May-2025 07:11:32 CEST | mapa |
5 km SSE of Point MacKenzie, Alaska | 2.5 | 4931 mi | Tue, 20-May-2025 05:34:52 CEST | mapa |
0 km NW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 3924 mi | Tue, 20-May-2025 04:25:33 CEST | mapa |
58 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.4 | 3890 mi | Tue, 20-May-2025 04:11:25 CEST | mapa |
5 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 3933 mi | Tue, 20-May-2025 03:54:36 CEST | mapa |
2 km N of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 3923 mi | Tue, 20-May-2025 03:15:20 CEST | mapa |
74 km SW of Sitka, Alaska | 2.5 | 4956 mi | Mon, 19-May-2025 23:42:04 CEST | mapa |
9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 3930 mi | Mon, 19-May-2025 23:14:48 CEST | mapa |
142 km E of Sishilichengzi, China | 4.8 | 4503 mi | Mon, 19-May-2025 20:03:13 CEST | mapa |
134 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 4047 mi | Mon, 19-May-2025 17:27:39 CEST | mapa |
8 km W of Mayagüez, Puerto Rico | 2.7 | 3935 mi | Mon, 19-May-2025 16:48:43 CEST | mapa |
27 km SW of Girard, Texas | 2.3 | 4919 mi | Mon, 19-May-2025 16:41:30 CEST | mapa |
172 km ENE of Georgetown, Saint Helena | 5.0 | 3518 mi | Mon, 19-May-2025 16:01:20 CEST | mapa |
18 km N of Meadow Lakes, Alaska | 2.7 | 4897 mi | Mon, 19-May-2025 07:23:54 CEST | mapa |
Reykjanes Ridge | 4.4 | 1524 mi | Mon, 19-May-2025 07:15:28 CEST | mapa |
3 km SSE of Rudna, Poland | 4.1 | 1170 mi | Mon, 19-May-2025 05:46:56 CEST | mapa |
11 km NNW of Howell, Utah | 2.1 | 4998 mi | Mon, 19-May-2025 05:39:35 CEST | mapa |
11 km NNW of Howell, Utah | 2.0 | 4998 mi | Mon, 19-May-2025 04:44:31 CEST | mapa |
65 km WNW of Beluga, Alaska | 2.5 | 4964 mi | Mon, 19-May-2025 02:36:47 CEST | mapa |
8 km E of Prokópi, Greece | 4.5 | 1558 mi | Mon, 19-May-2025 02:23:32 CEST | mapa |
3 km W of Fuig, Puerto Rico | 2.5 | 3931 mi | Mon, 19-May-2025 00:21:23 CEST | mapa |
28 km NNE of Dorado, Puerto Rico | 3.2 | 3862 mi | Sun, 18-May-2025 23:33:49 CEST | mapa |
2 km NW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.9 | 3919 mi | Sun, 18-May-2025 20:30:23 CEST | mapa |
119 km ESE of Madimba, Tanzania | 4.4 | 4771 mi | Sun, 18-May-2025 19:56:27 CEST | mapa |
273 km NNW of Nagqu, China | 4.5 | 4965 mi | Sun, 18-May-2025 19:30:49 CEST | mapa |
69 km ENE of Chase, Alaska | 2.7 | 4830 mi | Sun, 18-May-2025 17:39:20 CEST | mapa |
2 km NNW of Santa Isabel, Puerto Rico | 2.8 | 3904 mi | Sun, 18-May-2025 15:22:31 CEST | mapa |
56 km ENE of Whittier, Alaska | 2.2 | 4917 mi | Sun, 18-May-2025 15:19:15 CEST | mapa |
68 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 4822 mi | Sun, 18-May-2025 15:10:19 CEST | mapa |
27 km ENE of Knik River, Alaska | 2.0 | 4895 mi | Sun, 18-May-2025 15:10:08 CEST | mapa |
16 km ENE of Santa Cruz de El Seibo, Dominican Republic | 4.0 | 3991 mi | Sun, 18-May-2025 14:07:49 CEST | mapa |
8 km ENE of Jayuya, Puerto Rico | 2.0 | 3898 mi | Sun, 18-May-2025 10:45:37 CEST | mapa |
12 km SW of Saint Charles, Idaho | 2.3 | 4954 mi | Sun, 18-May-2025 09:48:55 CEST | mapa |
80 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 3917 mi | Sun, 18-May-2025 09:32:54 CEST | mapa |
12 km SE of Lárdos, Greece | 4.1 | 1861 mi | Sun, 18-May-2025 09:29:52 CEST | mapa |
74 km ESE of Kuanda, Russia | 4.7 | 4807 mi | Sun, 18-May-2025 09:26:29 CEST | mapa |
4 km E of Prokópi, Greece | 4.4 | 1556 mi | Sun, 18-May-2025 08:56:45 CEST | mapa |
35 km S of Jurm, Afghanistan | 4.4 | 3941 mi | Sun, 18-May-2025 08:13:17 CEST | mapa |
121 km SW of Inuvik, Canada | 2.0 | 4341 mi | Sun, 18-May-2025 07:27:36 CEST | mapa |
20 km N of San Antonio, Puerto Rico | 2.9 | 3908 mi | Sun, 18-May-2025 07:04:30 CEST | mapa |
9 km WSW of Pawnee, Texas | 2.1 | 4997 mi | Sun, 18-May-2025 06:24:31 CEST | mapa |
8 km E of Mantoúdi, Greece | 4.2 | 1556 mi | Sun, 18-May-2025 01:52:04 CEST | mapa |
10 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 4915 mi | Sun, 18-May-2025 01:15:07 CEST | mapa |
127 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos cortesa del Servicio Geolgico de Estados Unidos.