Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o mayor dentro de 5000 mi
Actualizado = Sat, 14-Mar-2026 09:45:15 CET
| Epicentro Cerca | Magnitud | Distancia al epicentro | Time | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 5 km W of Rincón, Puerto Rico | 2.4 | 3933 mi | Sat, 14-Mar-2026 09:12:44 CET | mapa |
| 69 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.2 | 4817 mi | Sat, 14-Mar-2026 07:40:04 CET | mapa |
| 61 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.2 | 3994 mi | Sat, 14-Mar-2026 07:24:23 CET | mapa |
| 10 km SW of Rotan, Texas | 2.4 | 4922 mi | Sat, 14-Mar-2026 07:10:43 CET | mapa |
| 10 km SW of Rotan, Texas | 2.9 | 4922 mi | Sat, 14-Mar-2026 06:51:38 CET | mapa |
| 95 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 3754 mi | Sat, 14-Mar-2026 05:28:36 CET | mapa |
| 61 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.5 | 3964 mi | Sat, 14-Mar-2026 05:20:17 CET | mapa |
| 6 km E of La Romana, Dominican Republic | 3.8 | 4010 mi | Sat, 14-Mar-2026 05:13:07 CET | mapa |
| 0 km SSW of Fuig, Puerto Rico | 2.0 | 3930 mi | Sat, 14-Mar-2026 03:47:37 CET | mapa |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 4687 mi | Sat, 14-Mar-2026 02:35:09 CET | mapa |
| 24 km NNW of Shahrak-e Kūlūrī, Iran | 4.3 | 2991 mi | Sat, 14-Mar-2026 01:54:38 CET | mapa |
| 56 km N of Arecibo, Puerto Rico | 3.0 | 3873 mi | Sat, 14-Mar-2026 00:59:14 CET | mapa |
| 9 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.5 | 4686 mi | Fri, 13-Mar-2026 23:52:04 CET | mapa |
| 30 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 3.8 | 3835 mi | Fri, 13-Mar-2026 22:52:31 CET | mapa |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 4687 mi | Fri, 13-Mar-2026 22:38:10 CET | mapa |
| 39 km NNW of The Valley, Anguilla | 4.4 | 3717 mi | Fri, 13-Mar-2026 20:53:27 CET | mapa |
| 20 km WNW of Fishhook, Alaska | 2.0 | 4893 mi | Fri, 13-Mar-2026 20:39:46 CET | mapa |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 4687 mi | Fri, 13-Mar-2026 20:39:04 CET | mapa |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.2 | 4687 mi | Fri, 13-Mar-2026 19:16:50 CET | mapa |
| 5 km NW of Farkhār, Afghanistan | 4.2 | 3894 mi | Fri, 13-Mar-2026 17:10:20 CET | mapa |
| 18 km E of Boys Ranch, Texas | 2.0 | 4865 mi | Fri, 13-Mar-2026 12:48:23 CET | mapa |
| 26 km SE of El Negro, Puerto Rico | 2.6 | 3872 mi | Fri, 13-Mar-2026 12:42:45 CET | mapa |
| 7 km S of Madison, Ohio | 2.2 | 3694 mi | Fri, 13-Mar-2026 12:24:27 CET | mapa |
| 2 km ENE of Bella, Italy | 2.2 | 1109 mi | Fri, 13-Mar-2026 09:54:58 CET | mapa |
| 33 km SSE of McClellanville, South Carolina | 2.0 | 3937 mi | Fri, 13-Mar-2026 08:48:01 CET | mapa |
| 3 km NNW of Palomas, Puerto Rico | 2.1 | 3885 mi | Fri, 13-Mar-2026 06:30:24 CET | mapa |
| 0 km SSE of Fuig, Puerto Rico | 2.2 | 3930 mi | Fri, 13-Mar-2026 04:11:15 CET | mapa |
| 31 km NNW of Susitna, Alaska | 2.3 | 4914 mi | Fri, 13-Mar-2026 03:26:04 CET | mapa |
| 16 km E of Erbaa, Turkey | 5.3 | 2171 mi | Fri, 13-Mar-2026 01:35:14 CET | mapa |
| 8 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 4914 mi | Fri, 13-Mar-2026 00:08:05 CET | mapa |
| 30 km SSW of Esperanza, Puerto Rico | 3.0 | 3870 mi | Thu, 12-Mar-2026 21:03:34 CET | mapa |
| 32 km SSE of La Romana, Dominican Republic | 3.5 | 4018 mi | Thu, 12-Mar-2026 20:59:18 CET | mapa |
| 23 km NNE of Willow, Alaska | 2.9 | 4891 mi | Thu, 12-Mar-2026 20:09:25 CET | mapa |
| 13 km SW of Morfovoúni, Greece | 4.0 | 1446 mi | Thu, 12-Mar-2026 19:36:03 CET | mapa |
| 34 km WNW of Willow, Alaska | 2.1 | 4903 mi | Thu, 12-Mar-2026 18:44:26 CET | mapa |
| 37 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 4824 mi | Thu, 12-Mar-2026 17:59:26 CET | mapa |
| 4 km NE of Yauco, Puerto Rico | 2.3 | 3921 mi | Thu, 12-Mar-2026 17:00:21 CET | mapa |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 2.9 | 4804 mi | Thu, 12-Mar-2026 14:37:28 CET | mapa |
| 62 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 4830 mi | Thu, 12-Mar-2026 14:30:09 CET | mapa |
| 46 km NW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4850 mi | Thu, 12-Mar-2026 14:06:06 CET | mapa |
| 5 km ESE of Cowles, Nebraska | 2.5 | 4511 mi | Thu, 12-Mar-2026 13:15:23 CET | mapa |
| 15 km SE of Anthiró, Greece | 5.1 | 1445 mi | Thu, 12-Mar-2026 11:14:18 CET | mapa |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 4687 mi | Thu, 12-Mar-2026 11:07:27 CET | mapa |
| 115 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 4804 mi | Thu, 12-Mar-2026 11:05:24 CET | mapa |
| 61 km SE of Denali National Park, Alaska | 3.1 | 4825 mi | Thu, 12-Mar-2026 10:17:44 CET | mapa |
| 19 km S of Westbrook, Texas | 2.0 | 4969 mi | Thu, 12-Mar-2026 10:00:09 CET | mapa |
| 18 km S of Westbrook, Texas | 2.3 | 4968 mi | Thu, 12-Mar-2026 09:48:35 CET | mapa |
| 3 km NNW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.3 | 3921 mi | Thu, 12-Mar-2026 08:54:01 CET | mapa |
| 117 km N of Lobuche, Nepal | 4.4 | 4997 mi | Thu, 12-Mar-2026 08:45:48 CET | mapa |
| Greenland Sea | 4.4 | 2271 mi | Thu, 12-Mar-2026 08:18:19 CET | mapa |
| 22 km SSW of Susitna, Alaska | 2.0 | 4939 mi | Thu, 12-Mar-2026 07:17:51 CET | mapa |
| 34 km W of Ashkāsham, Afghanistan | 4.2 | 3955 mi | Thu, 12-Mar-2026 06:33:00 CET | mapa |
| 23 km SW of South Van Horn, Alaska | 2.5 | 4701 mi | Thu, 12-Mar-2026 06:13:24 CET | mapa |
| 3 km NW of Guayanilla, Puerto Rico | 3.5 | 3922 mi | Thu, 12-Mar-2026 05:34:06 CET | mapa |
| 29 km SW of Tatitlek, Alaska | 2.4 | 4925 mi | Thu, 12-Mar-2026 05:24:54 CET | mapa |
| 69 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 4829 mi | Thu, 12-Mar-2026 04:18:42 CET | mapa |
| 46 km NNE of Petersville, Alaska | 2.1 | 4841 mi | Thu, 12-Mar-2026 03:35:22 CET | mapa |
| 120 km E of McCarthy, Alaska | 2.0 | 4767 mi | Thu, 12-Mar-2026 01:27:44 CET | mapa |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 4808 mi | Thu, 12-Mar-2026 01:08:10 CET | mapa |
| 71 km SSW of Kaktovik, Alaska | 2.4 | 4358 mi | Thu, 12-Mar-2026 01:05:07 CET | mapa |
| 69 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.4 | 4816 mi | Wed, 11-Mar-2026 23:05:48 CET | mapa |
| 42 km SSW of Skwentna, Alaska | 2.1 | 4936 mi | Wed, 11-Mar-2026 22:57:18 CET | mapa |
| 65 km SSW of Cordova, Alaska | 2.5 | 4951 mi | Wed, 11-Mar-2026 22:14:39 CET | mapa |
| 15 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 2.9 | 4925 mi | Wed, 11-Mar-2026 21:43:59 CET | mapa |
| 30 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.6 | 4006 mi | Wed, 11-Mar-2026 21:42:29 CET | mapa |
| 0 km NW of Meadow Lakes, Alaska | 3.7 | 4907 mi | Wed, 11-Mar-2026 21:04:19 CET | mapa |
| 103 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4806 mi | Wed, 11-Mar-2026 20:57:29 CET | mapa |
| 105 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4804 mi | Wed, 11-Mar-2026 20:51:14 CET | mapa |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4806 mi | Wed, 11-Mar-2026 20:31:45 CET | mapa |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4807 mi | Wed, 11-Mar-2026 17:53:37 CET | mapa |
| 63 km NNE of Petersville, Alaska | 2.8 | 4831 mi | Wed, 11-Mar-2026 17:42:32 CET | mapa |
| 111 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4811 mi | Wed, 11-Mar-2026 17:05:29 CET | mapa |
| 78 km S of Kaktovik, Alaska | 4.2 | 4354 mi | Wed, 11-Mar-2026 16:59:58 CET | mapa |
| 3 km W of Petersville, Alaska | 2.2 | 4871 mi | Wed, 11-Mar-2026 16:41:34 CET | mapa |
| 63 km WNW of Beluga, Alaska | 2.5 | 4956 mi | Wed, 11-Mar-2026 16:32:30 CET | mapa |
| 67 km ESE of Cantwell, Alaska | 2.3 | 4783 mi | Wed, 11-Mar-2026 15:22:50 CET | mapa |
| 22 km NNW of Fishhook, Alaska | 2.2 | 4884 mi | Wed, 11-Mar-2026 14:42:36 CET | mapa |
| 10 km NNE of Meadow Lakes, Alaska | 2.2 | 4901 mi | Wed, 11-Mar-2026 13:21:17 CET | mapa |
| 77 km SSE of Ürümqi, China | 4.5 | 4437 mi | Wed, 11-Mar-2026 13:11:36 CET | mapa |
| 59 km N of Culebra, Puerto Rico | 2.9 | 3811 mi | Wed, 11-Mar-2026 13:06:28 CET | mapa |
| 120 km E of McCarthy, Alaska | 2.1 | 4767 mi | Wed, 11-Mar-2026 12:56:28 CET | mapa |
| 43 km NW of Beluga, Alaska | 2.3 | 4948 mi | Wed, 11-Mar-2026 12:20:30 CET | mapa |
| 96 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 4807 mi | Wed, 11-Mar-2026 12:13:47 CET | mapa |
| 13 km W of Powhatan, Louisiana | 2.5 | 4634 mi | Wed, 11-Mar-2026 12:06:25 CET | mapa |
| 10 km W of Rotan, Texas | 2.1 | 4921 mi | Wed, 11-Mar-2026 11:44:50 CET | mapa |
| 77 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.2 | 3929 mi | Wed, 11-Mar-2026 09:58:41 CET | mapa |
| 68 km N of Petersville, Alaska | 2.0 | 4832 mi | Wed, 11-Mar-2026 09:47:18 CET | mapa |
| 65 km N of Balkanabat, Turkmenistan | 5.1 | 3039 mi | Wed, 11-Mar-2026 08:55:18 CET | mapa |
| 4 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.8 | 3932 mi | Wed, 11-Mar-2026 08:14:45 CET | mapa |
| 66 km WNW of Nikiski, Alaska | 2.3 | 4990 mi | Wed, 11-Mar-2026 07:28:19 CET | mapa |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 4809 mi | Wed, 11-Mar-2026 07:04:20 CET | mapa |
| 2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 3926 mi | Wed, 11-Mar-2026 06:46:22 CET | mapa |
| western Xizang | 4.3 | 4568 mi | Wed, 11-Mar-2026 04:22:57 CET | mapa |
| 58 km NNE of Chase, Alaska | 2.3 | 4828 mi | Wed, 11-Mar-2026 03:56:00 CET | mapa |
| 8 km SW of Big Lake, Alaska | 2.0 | 4923 mi | Wed, 11-Mar-2026 02:26:27 CET | mapa |
| 40 km WSW of Skwentna, Alaska | 2.0 | 4928 mi | Wed, 11-Mar-2026 00:48:31 CET | mapa |
| 9 km ESE of Whittier, Alaska | 2.2 | 4945 mi | Wed, 11-Mar-2026 00:30:46 CET | mapa |
| South Atlantic Ocean | 4.9 | 4296 mi | Wed, 11-Mar-2026 00:26:47 CET | mapa |
| 16 km WSW of Big Lake, Alaska | 2.0 | 4926 mi | Wed, 11-Mar-2026 00:26:32 CET | mapa |
| 5 km SE of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 3936 mi | Tue, 10-Mar-2026 23:47:26 CET | mapa |
| 64 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 4837 mi | Tue, 10-Mar-2026 23:28:50 CET | mapa |
| 115 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4808 mi | Tue, 10-Mar-2026 23:12:21 CET | mapa |
| 101 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4806 mi | Tue, 10-Mar-2026 22:39:22 CET | mapa |
| 11 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 4916 mi | Tue, 10-Mar-2026 22:28:08 CET | mapa |
| 57 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.1 | 3853 mi | Tue, 10-Mar-2026 22:14:39 CET | mapa |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 4809 mi | Tue, 10-Mar-2026 21:40:35 CET | mapa |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4809 mi | Tue, 10-Mar-2026 21:05:23 CET | mapa |
| 105 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4811 mi | Tue, 10-Mar-2026 19:53:49 CET | mapa |
| 109 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4811 mi | Tue, 10-Mar-2026 19:28:16 CET | mapa |
| 53 km NNE of Petersville, Alaska | 2.0 | 4837 mi | Tue, 10-Mar-2026 19:11:00 CET | mapa |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4805 mi | Tue, 10-Mar-2026 18:57:26 CET | mapa |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4808 mi | Tue, 10-Mar-2026 18:03:15 CET | mapa |
| 121 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4801 mi | Tue, 10-Mar-2026 17:44:06 CET | mapa |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4802 mi | Tue, 10-Mar-2026 17:20:41 CET | mapa |
| 160 km ESE of McCarthy, Alaska | 2.0 | 4774 mi | Tue, 10-Mar-2026 17:04:41 CET | mapa |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 4803 mi | Tue, 10-Mar-2026 15:40:21 CET | mapa |
| 0 km W of Sleepy Hollow, New York | 2.3 | 3385 mi | Tue, 10-Mar-2026 15:17:03 CET | mapa |
| 16 km W of Salcha, Alaska | 2.0 | 4697 mi | Tue, 10-Mar-2026 14:49:33 CET | mapa |
| 100 km NW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4853 mi | Tue, 10-Mar-2026 14:31:42 CET | mapa |
| 5 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 3925 mi | Tue, 10-Mar-2026 13:42:47 CET | mapa |
| 159 km ESE of McCarthy, Alaska | 2.1 | 4774 mi | Tue, 10-Mar-2026 12:56:03 CET | mapa |
| 27 km SSW of Okurcalar, Turkey | 4.3 | 2022 mi | Tue, 10-Mar-2026 12:20:17 CET | mapa |
| 6 km W of Fuig, Puerto Rico | 2.3 | 3933 mi | Tue, 10-Mar-2026 12:15:17 CET | mapa |
| 54 km N of Chickaloon, Alaska | 2.3 | 4851 mi | Tue, 10-Mar-2026 11:31:15 CET | mapa |
| 12 km W of Point Possession, Alaska | 2.2 | 4970 mi | Tue, 10-Mar-2026 10:32:33 CET | mapa |
| 1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 3925 mi | Tue, 10-Mar-2026 09:53:10 CET | mapa |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4810 mi | Tue, 10-Mar-2026 07:37:34 CET | mapa |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 2.3 | 4808 mi | Tue, 10-Mar-2026 07:32:55 CET | mapa |
| 37 km WSW of Petersville, Alaska | 2.6 | 4888 mi | Tue, 10-Mar-2026 07:09:51 CET | mapa |
| 4 km NE of Sutton-Alpine, Alaska | 3.6 | 4882 mi | Tue, 10-Mar-2026 05:46:26 CET | mapa |
| 94 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4808 mi | Tue, 10-Mar-2026 05:41:57 CET | mapa |
| 105 km N of Yakutat, Alaska | 2.3 | 4803 mi | Tue, 10-Mar-2026 05:34:32 CET | mapa |
| 33 km WNW of Willow, Alaska | 2.3 | 4908 mi | Tue, 10-Mar-2026 03:19:05 CET | mapa |
| 101 km SSE of Nikolai, Alaska | 2.0 | 4923 mi | Tue, 10-Mar-2026 03:15:33 CET | mapa |
| 101 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4805 mi | Tue, 10-Mar-2026 03:09:05 CET | mapa |
| 20 km NNE of Ārt Khwājah, Afghanistan | 4.4 | 3858 mi | Tue, 10-Mar-2026 03:06:57 CET | mapa |
| 8 km SE of Pole Ojea, Puerto Rico | 2.4 | 3943 mi | Tue, 10-Mar-2026 01:55:19 CET | mapa |
| 19 km S of Petersville, Alaska | 2.0 | 4879 mi | Tue, 10-Mar-2026 01:41:23 CET | mapa |
| 19 km E of Ferry, Alaska | 2.4 | 4746 mi | Tue, 10-Mar-2026 01:09:25 CET | mapa |
| 59 km SSE of Shihezi, China | 4.4 | 4349 mi | Tue, 10-Mar-2026 01:05:28 CET | mapa |
| 1 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 3925 mi | Tue, 10-Mar-2026 00:58:33 CET | mapa |
| 2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 3926 mi | Tue, 10-Mar-2026 00:29:12 CET | mapa |
| 12 km W of Anacapri, Italy | 6.0 | 1038 mi | Tue, 10-Mar-2026 00:03:54 CET | mapa |
| 47 km WNW of Beluga, Alaska | 2.6 | 4957 mi | Mon, 09-Mar-2026 23:04:33 CET | mapa |
| 37 km NW of Beluga, Alaska | 2.1 | 4949 mi | Mon, 09-Mar-2026 21:04:21 CET | mapa |
| 45 km NW of Beluga, Alaska | 2.0 | 4952 mi | Mon, 09-Mar-2026 20:38:59 CET | mapa |
| 15 km NW of Tatitlek, Alaska | 2.2 | 4906 mi | Mon, 09-Mar-2026 19:00:04 CET | mapa |
| 106 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4805 mi | Mon, 09-Mar-2026 18:50:54 CET | mapa |
| 6 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 4913 mi | Mon, 09-Mar-2026 18:10:28 CET | mapa |
| 13 km WSW of Gözler, Turkey | 4.2 | 1847 mi | Mon, 09-Mar-2026 18:02:36 CET | mapa |
| 98 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4806 mi | Mon, 09-Mar-2026 17:27:48 CET | mapa |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4805 mi | Mon, 09-Mar-2026 17:24:31 CET | mapa |
| 96 km N of Yakutat, Alaska | 2.5 | 4806 mi | Mon, 09-Mar-2026 17:04:27 CET | mapa |
| 10 km W of Tatitlek, Alaska | 2.1 | 4911 mi | Mon, 09-Mar-2026 14:50:29 CET | mapa |
| 5 km WNW of Edgefield, Louisiana | 4.4 | 4628 mi | Mon, 09-Mar-2026 10:41:42 CET | mapa |
| 2 km WSW of Edgefield, Louisiana | 4.0 | 4628 mi | Mon, 09-Mar-2026 10:40:50 CET | mapa |
| 4 km WSW of Edgefield, Louisiana | 3.2 | 4629 mi | Mon, 09-Mar-2026 10:34:20 CET | mapa |
| 6 km WNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 4628 mi | Mon, 09-Mar-2026 10:33:44 CET | mapa |
| 12 km S of Susitna North, Alaska | 2.2 | 4883 mi | Mon, 09-Mar-2026 09:32:53 CET | mapa |
| 83 km SSE of Emajagua, Puerto Rico | 3.1 | 3891 mi | Mon, 09-Mar-2026 08:53:36 CET | mapa |
| 1 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 3925 mi | Mon, 09-Mar-2026 08:36:47 CET | mapa |
| 98 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4804 mi | Mon, 09-Mar-2026 08:09:00 CET | mapa |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4807 mi | Mon, 09-Mar-2026 07:32:07 CET | mapa |
| 10 km E of Buldan, Turkey | 5.1 | 1845 mi | Mon, 09-Mar-2026 07:21:05 CET | mapa |
| 115 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4802 mi | Mon, 09-Mar-2026 06:12:21 CET | mapa |
| 102 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4805 mi | Mon, 09-Mar-2026 05:37:11 CET | mapa |
| 27 km NE of Beluga, Alaska | 2.2 | 4944 mi | Mon, 09-Mar-2026 05:26:02 CET | mapa |
| 6 km N of Glacier View, Alaska | 2.1 | 4863 mi | Mon, 09-Mar-2026 05:12:29 CET | mapa |
| 46 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.2 | 3959 mi | Mon, 09-Mar-2026 04:31:00 CET | mapa |
| 76 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 3794 mi | Mon, 09-Mar-2026 03:35:32 CET | mapa |
| 49 km W of Tatitlek, Alaska | 2.0 | 4922 mi | Mon, 09-Mar-2026 03:07:19 CET | mapa |
| 3 km WNW of Coushatta, Louisiana | 2.5 | 4630 mi | Mon, 09-Mar-2026 03:04:54 CET | mapa |
| 55 km NNE of Chase, Alaska | 2.5 | 4829 mi | Mon, 09-Mar-2026 02:44:48 CET | mapa |
| 18 km SSW of Susitna North, Alaska | 2.7 | 4889 mi | Mon, 09-Mar-2026 01:50:06 CET | mapa |
| 48 km N of Valdez, Alaska | 2.0 | 4861 mi | Mon, 09-Mar-2026 01:31:58 CET | mapa |
| 17 km NNE of Skwentna, Alaska | 2.2 | 4899 mi | Mon, 09-Mar-2026 01:26:56 CET | mapa |
| 25 km NE of Point Possession, Alaska | 2.0 | 4951 mi | Mon, 09-Mar-2026 00:51:31 CET | mapa |
| 116 km NW of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4843 mi | Sun, 08-Mar-2026 23:38:00 CET | mapa |
| 77 km S of Kaktovik, Alaska | 2.6 | 4353 mi | Sun, 08-Mar-2026 23:34:08 CET | mapa |
| 73 km S of Kaktovik, Alaska | 3.0 | 4352 mi | Sun, 08-Mar-2026 23:15:12 CET | mapa |
| 59 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.1 | 4917 mi | Sun, 08-Mar-2026 22:45:16 CET | mapa |
| 38 km ENE of Susitna North, Alaska | 2.0 | 4859 mi | Sun, 08-Mar-2026 20:56:48 CET | mapa |
| 97 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4806 mi | Sun, 08-Mar-2026 20:29:37 CET | mapa |
| 9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 3930 mi | Sun, 08-Mar-2026 19:12:35 CET | mapa |
| 40 km WNW of Petersville, Alaska | 2.5 | 4869 mi | Sun, 08-Mar-2026 18:54:59 CET | mapa |
| 11 km S of Trapper Creek, Alaska | 2.3 | 4879 mi | Sun, 08-Mar-2026 18:36:53 CET | mapa |
| 22 km WNW of Beluga, Alaska | 2.1 | 4958 mi | Sun, 08-Mar-2026 18:22:42 CET | mapa |
| 14 km SE of Manley Hot Springs, Alaska | 3.4 | 4715 mi | Sun, 08-Mar-2026 17:30:13 CET | mapa |
| 30 km N of Four Mile Road, Alaska | 3.5 | 4702 mi | Sun, 08-Mar-2026 17:22:07 CET | mapa |
| 17 km WSW of Cooper Landing, Alaska | 2.0 | 4987 mi | Sun, 08-Mar-2026 17:17:10 CET | mapa |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4802 mi | Sun, 08-Mar-2026 15:54:54 CET | mapa |
| 104 km ESE of Yakutat, Alaska | 2.5 | 4848 mi | Sun, 08-Mar-2026 15:46:06 CET | mapa |
| 124 km E of McCarthy, Alaska | 2.1 | 4764 mi | Sun, 08-Mar-2026 15:38:51 CET | mapa |
| 68 km S of Kaktovik, Alaska | 3.5 | 4347 mi | Sun, 08-Mar-2026 13:14:52 CET | mapa |
| 121 km E of McCarthy, Alaska | 2.0 | 4764 mi | Sun, 08-Mar-2026 11:59:56 CET | mapa |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 2.5 | 4806 mi | Sun, 08-Mar-2026 09:28:18 CET | mapa |
| 34 km SE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 3806 mi | Sun, 08-Mar-2026 08:45:43 CET | mapa |
| 28 km SE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 3808 mi | Sun, 08-Mar-2026 08:28:51 CET | mapa |
| 24 km ENE of Beluga, Alaska | 2.1 | 4948 mi | Sun, 08-Mar-2026 08:24:15 CET | mapa |
| 27 km WNW of Ashkāsham, Afghanistan | 4.5 | 3955 mi | Sun, 08-Mar-2026 07:03:00 CET | mapa |
| 47 km N of Petersville, Alaska | 2.1 | 4844 mi | Sun, 08-Mar-2026 06:39:21 CET | mapa |
| 6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 3928 mi | Sun, 08-Mar-2026 05:24:32 CET | mapa |
| 11 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 3931 mi | Sun, 08-Mar-2026 05:21:45 CET | mapa |
| 109 km N of Yakutat, Alaska | 2.4 | 4808 mi | Sun, 08-Mar-2026 04:41:27 CET | mapa |
| 15 km NE of Paramythiá, Greece | 4.7 | 1388 mi | Sun, 08-Mar-2026 04:36:29 CET | mapa |
| 2 km SSE of Rodotópi, Greece | 5.5 | 1392 mi | Sun, 08-Mar-2026 04:32:31 CET | mapa |
| 29 km E of Skwentna, Alaska | 2.0 | 4904 mi | Sun, 08-Mar-2026 04:25:15 CET | mapa |
| 35 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 4.2 | 4004 mi | Sun, 08-Mar-2026 04:21:37 CET | mapa |
| 25 km WNW of Valdez, Alaska | 2.1 | 4886 mi | Sun, 08-Mar-2026 03:35:04 CET | mapa |
| 90 km N of Arecibo, Puerto Rico | 3.1 | 3856 mi | Sun, 08-Mar-2026 03:33:12 CET | mapa |
| 6 km S of Glacier View, Alaska | 2.4 | 4870 mi | Sun, 08-Mar-2026 02:48:44 CET | mapa |
| 85 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.2 | 3856 mi | Sun, 08-Mar-2026 02:03:45 CET | mapa |
| 39 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.1 | 4916 mi | Sun, 08-Mar-2026 01:44:57 CET | mapa |
| 22 km E of Sterling, Alaska | 2.1 | 4984 mi | Sun, 08-Mar-2026 00:43:45 CET | mapa |
| 98 km N of Yakutat, Alaska | 2.3 | 4806 mi | Sun, 08-Mar-2026 00:27:12 CET | mapa |
| 65 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.1 | 4819 mi | Sat, 07-Mar-2026 23:24:40 CET | mapa |
| 59 km W of Skwentna, Alaska | 2.5 | 4921 mi | Sat, 07-Mar-2026 23:04:09 CET | mapa |
| 11 km WNW of Point Possession, Alaska | 2.1 | 4968 mi | Sat, 07-Mar-2026 22:54:27 CET | mapa |
| 92 km N of Arecibo, Puerto Rico | 3.1 | 3855 mi | Sat, 07-Mar-2026 22:38:33 CET | mapa |
| 254 km E of Pond Inlet, Canada | 4.7 | 2876 mi | Sat, 07-Mar-2026 21:29:26 CET | mapa |
| 74 km N of Arecibo, Puerto Rico | 3.4 | 3862 mi | Sat, 07-Mar-2026 20:58:58 CET | mapa |
| 29 km E of Farkhār, Afghanistan | 5.1 | 3914 mi | Sat, 07-Mar-2026 19:24:36 CET | mapa |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4804 mi | Sat, 07-Mar-2026 18:14:26 CET | mapa |
| 118 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4805 mi | Sat, 07-Mar-2026 17:24:39 CET | mapa |
