Tendencias el 18/4/2026 a las 09:29
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 18/4/2026 09:29. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 11.6 | 18.5 | 40.7 | SO | 95 | 10.8 | 1021.1 | 0.5 |
| Hace 5 minutos | 11.6 | 18.5 | 40.7 | SO | 95 | 10.8 | 1021.1 | 0.5 |
| Hace 10 minutos | 11.6 | 16.7 | 29.6 | SO | 95 | 10.8 | 1021.0 | 0.5 |
| Hace 15 minutos | 11.6 | 16.7 | 31.5 | SO | 95 | 10.8 | 1021.0 | 0.5 |
| Hace 20 minutos | 11.6 | 18.5 | 31.5 | SO | 95 | 10.8 | 1021.0 | 0.5 |
| Hace 30 minutos | 11.6 | 18.5 | 35.2 | SO | 95 | 10.8 | 1021.0 | 0.5 |
| Hace 45 minutos | 11.6 | 18.5 | 25.9 | SO | 95 | 10.8 | 1020.9 | 0.5 |
| Hace 60 minutos | 11.6 | 14.8 | 20.4 | SO | 94 | 10.7 | 1020.9 | 0.3 |
| Hace 75 minutos | 11.6 | 14.8 | 18.5 | SO | 94 | 10.7 | 1020.8 | 0.3 |
| Hace 90 minutos | 11.7 | 14.8 | 22.2 | SO | 94 | 10.8 | 1020.8 | 0.3 |
| Hace 105 minutos | 11.7 | 16.7 | 22.2 | SO | 94 | 10.8 | 1020.8 | 0.3 |
| Hace 120 minutos | 11.8 | 16.7 | 22.2 | SO | 94 | 10.9 | 1020.8 | 0.2 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HIST RICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.5 mm (0.2 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 18/4/2026 08:32 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 3.8 mm en la última semana. |
| Mes | 7.5 mm (8 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Aeño | 230.7 mm ( 60 días de lluvia este aeño) | Aeño | 0.0 mm total anual. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 12.6 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 2 días |
| Ayer | 17.0 °C a las 13:40 | Máx > 25 °C | 6 días |
| Mes | 32.2 °C el 6/4/2026 | día más cálido | 22.9 °C el 6/4/2026 |
| Aeño | 32.2 °C el 6/4/2026 | noche más cálida | 22.4 °C el 7/4/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 11.6 °C a las 08:02 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 11.8 °C a las 07:17 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 3.7 °C el 12/4/2026 | Día más frío | 11.1 °C el 11/4/2026 |
| Aeño | 0.8 °C el 1/1/2026 | Noche más fría | 7.7 °C el 12/4/2026 |
| BAROMETER LOWS | MINIMOS DE SENSACION TERMICA | ||
| Hoy | 1020.1 hPa a las 04:49 | Hoy | 11.6 °C a las 08:02 |
| Ayer | 1018.5 hPa a las 06:07 | Ayer | 11.8 °C a las 07:17 |
| Mes | 1010.1 hPa el 10/4/2026 | Mes | 0.3 °C el 12/4/2026 |
| Aeño | 976.9 hPa el 5/2/2026 | Aeño | -3.0 °C el 1/1/2026 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 18.0 km/h SO | |
| Racha | 40.0 km/h SO | |
| Racha/hr | 40.0 km/h | |
| RACHAS MAXIMAS | ||
| Hoy | 40.7 km/h SW a las 09:21 | |
| Ayer | 49.0 km/h a las 12:50 | |
| Mes | 79.0 km/h el 2/4/2026 | |
| Aeño | 79.0 km/h el 2/4/2026 | |
| MEDIAS MAXIMAS | ||
| Hoy | 19.0 km/h SO a las 01:58 | |
| Ayer | 22.0 km/h a las 15:41 | |
| Mes | 26.1 km/h el 10/4/2026 | |
| Aeño | 32.0 km/h el 5/1/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 153.40 km | |
| Mes | 6156.46 km | |
| Aeño | 34530.65 km | |

