Tendencias el 23/05/2013 a las 03:36
| hora | temp °C |
viento km/h |
racha km/h |
dirección |
humedad % |
presión hPa |
lluvia mm |
| actualizado | 11.1 | 0.0 | 0.0 | WSW | 70 | 1022.0 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 11.1 | 0.0 | 0.0 | WSW | 70 | 1022.0 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 11.1 | 0.0 | 0.0 | WSW | 70 | 1022.0 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 11.1 | 0.0 | 0.0 | WSW | 70 | 1022.0 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 11.1 | 0.0 | 0.0 | WSW | 70 | 1022.0 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 11.0 | 0.0 | 0.0 | WSW | 69 | 1022.0 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 11.1 | 0.0 | 0.0 | WSW | 68 | 1022.0 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 11.3 | 0.0 | 0.0 | W | 68 | 1022.0 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 11.6 | 0.0 | 0.0 | SW | 67 | 1022.0 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 11.6 | 0.0 | 0.0 | SW | 69 | 1022.0 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 11.5 | 0.0 | 0.0 | SW | 68 | 1022.0 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 11.4 | 0.0 | 0.0 | SW | 68 | 1023.0 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| lluvia | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm última hora) | Hoy | 3 días desde que llovió, el 19/05/2013 18:55 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 45.0 mm en la última semana. |
| Mes | 117.0 mm (3 días de lluvia este mes) | Mes | 88.5 mm último mes. |
| Año | 748.5 mm ( 63 días de lluvia este año) | Año | 364.5 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 12.1 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 16.1 °C a las 15:14 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 22.6 °C el 05/05/2013 | día más cálido | 16.8 °C el 07/05/2013 |
| Año | 23.1 °C el 25/04/2013 | noche más cálida | 16.8 °C el 06/05/2013 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 11.0 °C a las 03:03 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 11.1 °C a las 04:55 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 5.6 °C el 03/05/2013 | Día más frío | 9.0 °C el 01/05/2013 |
| Año | 1.6 °C el 02/03/2013 | Noche más fría | 7.5 °C el 01/05/2013 |
| BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1022.0 hPa a las 01:41 | Hoy | 11.0 °C a las 03:03 |
| Ayer | 1021.0 hPa a las 00:42 | Ayer | 11.1 °C a las 04:55 |
| Mes | 995.0 hPa el 17/05/2013 | Mes | 5.6 °C el 03/05/2013 |
| Año | 977.0 hPa el 19/01/2013 | Año | 1.6 °C el 02/03/2013 |
Datos de Viento
| actual |
|
|
| Ahora | 0.0 km/h WSW | |
| Racha | 0.0 km/h WSW | |
| Racha/hr | 0.0 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 0.0 km/h ESE a las 16:55 | |
| Ayer | 12.9 km/h a las 16:55 | |
| Mes | 18.7 km/h el 04/05/2013 | |
| Año | 27.8 km/h el 22/03/2013 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 0.0 km/h SSE a las 16:51 | |
| Ayer | 4.3 km/h a las 16:51 | |
| Mes | 5.0 km/h el 11/05/2013 | |
| Año | 8.7 km/h el 22/03/2013 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 0.00 km | |
| Mes | 13.69 km | |
| Año | 130.80 km | |



