Tendencias el 15/4/2026 a las 04:25
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 15/4/2026 04:25. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 11.9 | 20.4 | 25.9 | SO | 92 | 10.6 | 1020.1 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 11.9 | 20.4 | 25.9 | SO | 92 | 10.6 | 1020.1 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 12.0 | 20.4 | 27.8 | SO | 92 | 10.7 | 1020.2 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 12.0 | 20.4 | 27.8 | SO | 92 | 10.7 | 1020.2 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 12.0 | 20.4 | 29.6 | SO | 92 | 10.7 | 1020.1 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 12.1 | 18.5 | 31.5 | SO | 92 | 10.8 | 1020.1 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 12.1 | 18.5 | 31.5 | SO | 91 | 10.7 | 1020.2 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 12.2 | 18.5 | 29.6 | SO | 91 | 10.8 | 1020.2 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 12.2 | 18.5 | 33.3 | SO | 91 | 10.8 | 1020.4 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 12.2 | 14.8 | 22.2 | SO | 90 | 10.6 | 1020.4 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 12.3 | 11.1 | 16.7 | SO | 90 | 10.7 | 1020.4 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 12.5 | 13.0 | 16.7 | SO | 90 | 10.9 | 1020.4 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HIST RICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 1 deía desde que llovió, el 14/4/2026 10:11 |
| Ayer | 0.3 mm | Semana | 4.3 mm en la última semana. |
| Mes | 7.0 mm (7 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Aeño | 230.2 mm ( 60 días de lluvia este aeño) | Aeño | 0.0 mm total anual. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 13.7 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 2 días |
| Ayer | 22.6 °C a las 13:51 | Máx > 25 °C | 5 días |
| Mes | 32.2 °C el 6/4/2026 | día más cálido | 22.9 °C el 6/4/2026 |
| Aeño | 32.2 °C el 6/4/2026 | noche más cálida | 22.4 °C el 7/4/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 11.9 °C a las 04:18 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 10.3 °C a las 04:48 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 3.7 °C el 12/4/2026 | Día más frío | 11.1 °C el 11/4/2026 |
| Aeño | 0.8 °C el 1/1/2026 | Noche más fría | 7.7 °C el 12/4/2026 |
| BAROMETER LOWS | MINIMOS DE SENSACION TERMICA | ||
| Hoy | 1020.1 hPa a las 03:47 | Hoy | 11.9 °C a las 04:18 |
| Ayer | 1016.6 hPa a las 04:58 | Ayer | 10.3 °C a las 04:48 |
| Mes | 1010.1 hPa el 10/4/2026 | Mes | 0.3 °C el 12/4/2026 |
| Aeño | 976.9 hPa el 5/2/2026 | Aeño | -3.0 °C el 1/1/2026 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 21.0 km/h SO | |
| Racha | 25.0 km/h SO | |
| Racha/hr | 32.0 km/h | |
| RACHAS MAXIMAS | ||
| Hoy | 33.3 km/h SW a las 02:57 | |
| Ayer | 45.0 km/h a las 17:08 | |
| Mes | 79.0 km/h el 2/4/2026 | |
| Aeño | 79.0 km/h el 2/4/2026 | |
| MEDIAS MAXIMAS | ||
| Hoy | 21.0 km/h SW a las 03:57 | |
| Ayer | 25.0 km/h a las 13:51 | |
| Mes | 26.1 km/h el 10/4/2026 | |
| Aeño | 32.0 km/h el 5/1/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 65.09 km | |
| Mes | 4998.11 km | |
| Aeño | 33372.30 km | |

