Tendencias el 5/10/2024 a las 08:26
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 5/10/2024 08:26. Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 15.3 | 11.1 | 20.4 | SO | 92 | 14.0 | 1010.1 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 15.3 | 11.1 | 20.4 | SO | 92 | 14.0 | 1010.1 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 15.3 | 14.8 | 24.1 | OSO | 92 | 14.0 | 1010.1 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 15.3 | 14.8 | 24.1 | OSO | 92 | 14.0 | 1010.1 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 15.3 | 11.1 | 20.4 | SO | 92 | 14.0 | 1010.2 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 15.3 | 14.8 | 20.4 | SO | 92 | 14.0 | 1010.4 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 15.3 | 13.0 | 16.7 | SO | 92 | 14.0 | 1010.6 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 15.2 | 13.0 | 18.5 | SO | 92 | 13.9 | 1010.3 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 15.2 | 11.1 | 16.7 | SO | 92 | 13.9 | 1010.4 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 15.3 | 13.0 | 16.7 | SO | 93 | 14.2 | 1010.4 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 15.2 | 13.0 | 16.7 | SO | 93 | 14.1 | 1010.4 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 15.1 | 11.1 | 14.8 | SO | 92 | 13.8 | 1010.6 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 1 día desde que llovió, el 3/10/2024 04:19 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 67.3 mm en la última semana. |
Mes | 64.1 mm (3 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 611.4 mm ( 134 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 15.3 °C a las 00:34 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 24.3 °C a las 14:20 | Máx > 25 °C | 1 día |
Mes | 29.7 °C el 1/10/2024 | día más cálido | 22.0 °C el 1/10/2024 |
Año | 39.9 °C el 11/8/2024 | noche más cálida | 17.2 °C el 1/10/2024 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 14.9 °C a las 02:25 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 13.1 °C a las 07:34 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 12.8 °C el 3/10/2024 | Día más frío | 16.0 °C el 3/10/2024 |
Año | 0.0 °C el 3/7/2024 | Noche más fría | 13.5 °C el 3/10/2024 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1010.1 hPa a las 08:09 | Hoy | 14.9 °C a las 02:25 |
Ayer | 1013.4 hPa a las 23:54 | Ayer | 13.1 °C a las 07:34 |
Mes | 1006.8 hPa el 2/10/2024 | Mes | 12.8 °C el 3/10/2024 |
Año | 999.4 hPa el 25/9/2024 | Año | 0.0 °C el 3/7/2024 |
Datos de Viento
ACTUAL | ||
Ahora | 12.0 km/h SO | |
Racha | 20.0 km/h SO | |
Racha/hr | 24.0 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 24.1 km/h OSO a las 08:09 | |
Ayer | 43.0 km/h a las 13:49 | |
Mes | 43.0 km/h el 3/10/2024 | |
Año | 96.9 km/h el 16/9/2024 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 15.0 km/h SO a las 07:48 | |
Ayer | 27.0 km/h a las 15:32 | |
Mes | 27.0 km/h el 3/10/2024 | |
Año | 49.0 km/h el 23/9/2024 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 44.46 km | |
Mes | 885.01 km | |
Año | 21624.80 km |