Tendencias el 07/02/2012 a las 12:53
| hora | temp. °C |
viento km/h |
ráfaga km/h |
dir. viento |
humedad % |
presión hPa |
lluvia mm |
| actualmente | 9.0 | 0.0 | 0.0 | ESE | 100 | 1029.0 | 24.0 |
| hace 5 minutos | 8.5 | 0.0 | 0.0 | ESE | 100 | 1029.0 | 24.0 |
| hace 10 minutos | 8.3 | 0.0 | 0.0 | ESE | 100 | 1029.0 | 24.0 |
| hace 15 minutos | 8.4 | 0.0 | 9.3 | SE | 100 | 1029.0 | 24.0 |
| hace 20 minutos | 8.5 | 0.0 | 5.6 | S | 100 | 1029.0 | 24.0 |
| hace 30 minutos | 8.5 | 0.0 | 9.3 | E | 100 | 1029.0 | 24.0 |
| hace 45 minutos | 8.2 | 0.0 | 0.0 | ESE | 100 | 1029.0 | 24.0 |
| hace 60 minutos | 8.1 | 0.0 | 0.0 | SSE | 100 | 1029.0 | 24.0 |
| hace 75 minutos | 8.1 | 0.0 | 0.0 | ESE | 100 | 1029.0 | 22.5 |
| hace 90 minutos | 8.1 | 0.0 | 7.4 | ESE | 100 | 1029.0 | 22.5 |
| hace 105 minutos | 8.0 | 1.9 | 20.4 | SSE | 100 | 1029.0 | 22.5 |
| hace 120 minutos | 8.6 | 0.0 | 5.6 | SSE | 100 | 1029.0 | 22.5 |
records y estadísticas
| lluvia | lluvia | ||
| hoy | 24.0 mm (0.0 mm última hora) | hoy | 0 días desde la última lluvia07/02/2012 13:49 |
| ayer | 28.5 mm | semana | 64.5 mm en los últimos 7 días. |
| mes | 88.5 mm (4 días de lluvia este mes) | mes | 0.0 mm último mes. |
| año | 112.5 mm ( 11 días de lluvia este año) | año | 133.5 mm total del año pasado por estas fechas. |
| temperaturas máximas | días cálidos este mes | ||
| hoy | 9.7 °C a las 00:00 | max > 30 °C | 0 días |
| ayer | 10.3 °C a las 13:48 | max > 25 °C | 0 días |
| mes | 10.6 °C el 01/02/2012 | día más caluroso | 9.4 °C el 01/01/1970 |
| año | 14.6 °C en24/01/2012 | noche más calurosa | 9.7 °C el 01/01/1970 |
| temperaturas más frías | días más fríos este mes | ||
| hoy | 7.9 °C a las 13:09 | min < 0 °C | 0 días |
| ayer | 8.1 °C a las 00:00 | min < -15 °C | 0 días |
| mes | 1.4 °C el 04/02/2012 | día más frío | 4.2 °C el 01/01/1970 |
| ayer | 1.4 °C en04/02/2012 | noche más fría | 4.7 °C el 01/01/1970 |
| barómetro más alto | mínimos sensación térmica | ||
| hoy | 1030.0 hPa a las 00:00 | hoy | 7.1 °C a las 13:07 |
| ayer | 1032.0 hPa a las 00:00 | ayer | 8.1 °C a las 00:00 |
| mes | 1037.0 hPa en04/02/2012 | mes | 1.4 °C en04/02/2012 |
| ayer | 1037.0 hPa en04/02/2012 | ayer | 1.4 °C en04/02/2012 |
datos del viento
| actual |
|
|
| ahora | 0.0 km/h ESE | |
| ráfaga | 0.0 km/h ESE | |
| ráfaga/hr | 11.6 km/h | |
| máximas ráfagas de viento | ||
| hoy | 20.7 km/h SE a las 13:07 | |
| ayer | 15.5 km/h a las 16:46 | |
| mes | 24.1 km/h en05/02/2012 | |
| año | 24.1 km/h en05/02/2012 | |
| promedio ráfagas de viento | ||
| hoy | 6.5 km/h SW a las10:17 | |
| ayer | 6.5 km/h a las 17:38 | |
| mes | 13.0 km/h en02/02/2012 | |
| año | 13.0 km/h el 02/02/2012 | |
| recorrido del viento | ||
| hoy | 0.20 km | |
| mes | 15.85 km | |
| año | 28.25 km | |



