Tendencias el 14/1/2026 a las 16:56
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 14/1/2026 16:56. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 13.5 | 9.3 | 33.3 | SO | 76 | 9.3 | 1015.9 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 13.4 | 18.5 | 33.3 | OSO | 76 | 9.3 | 1015.9 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 13.4 | 18.5 | 33.3 | OSO | 76 | 9.2 | 1015.9 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 13.1 | 13.0 | 33.3 | OSO | 76 | 9.0 | 1016.0 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 13.1 | 13.0 | 33.3 | OSO | 76 | 9.0 | 1016.0 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 13.1 | 14.8 | 22.2 | SO | 75 | 8.8 | 1016.0 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 13.9 | 11.1 | 22.2 | SO | 73 | 9.1 | 1015.9 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 14.3 | 16.7 | 35.2 | NE | 74 | 9.7 | 1015.8 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 13.5 | 11.1 | 25.9 | OSO | 75 | 9.2 | 1015.7 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 13.4 | 16.7 | 22.2 | SO | 75 | 9.1 | 1015.7 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 14.6 | 16.7 | 24.1 | SO | 71 | 9.4 | 1015.7 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 15.1 | 14.8 | 24.1 | SO | 70 | 9.7 | 1015.8 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HIST RICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 13/1/2026 22:44 |
| Ayer | 0.8 mm | Semana | 9.6 mm en la última semana. |
| Mes | 29.9 mm (10 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Aeño | 29.9 mm ( 10 días de lluvia este aeño) | Aeño | 0.0 mm total anual. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 20.4 °C a las 13:04 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 19.7 °C a las 13:43 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 20.4 °C el 14/1/2026 | día más cálido | 15.2 °C el 12/1/2026 |
| Aeño | 20.4 °C el 14/1/2026 | noche más cálida | 13.7 °C el 13/1/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 7.2 °C a las 09:10 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 10.4 °C a las 23:55 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 0.8 °C el 1/1/2026 | Día más frío | 4.6 °C el 6/1/2026 |
| Aeño | 0.8 °C el 1/1/2026 | Noche más fría | 3.4 °C el 6/1/2026 |
| BAROMETER LOWS | MINIMOS DE SENSACION TERMICA | ||
| Hoy | 1009.4 hPa a las 00:00 | Hoy | 4.6 °C a las 09:10 |
| Ayer | 1002.9 hPa a las 06:34 | Ayer | 10.4 °C a las 23:55 |
| Mes | 1002.9 hPa el 13/1/2026 | Mes | -3.0 °C el 1/1/2026 |
| Aeño | 1002.9 hPa el 13/1/2026 | Aeño | -3.0 °C el 1/1/2026 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 8.0 km/h SO | |
| Racha | 15.0 km/h SO | |
| Racha/hr | 36.0 km/h | |
| RACHAS MAXIMAS | ||
| Hoy | 46.3 km/h NE a las 13:16 | |
| Ayer | 45.0 km/h a las 07:54 | |
| Mes | 54.0 km/h el 8/1/2026 | |
| Aeño | 54.0 km/h el 8/1/2026 | |
| MEDIAS MAXIMAS | ||
| Hoy | 21.0 km/h SW a las 13:53 | |
| Ayer | 28.0 km/h a las 13:43 | |
| Mes | 32.0 km/h el 5/1/2026 | |
| Aeño | 32.0 km/h el 5/1/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 207.63 km | |
| Mes | 3856.57 km | |
| Aeño | 3856.57 km | |





















