tendencias del día 05/09/2010 a las 10:03
| hora | temp. °C |
velocidad del viento km/h |
ráfaga km/h |
dirección del viento |
humedad % |
presión mb |
lluvia mm |
| actual | 17.3 | 0.0 | 0.0 | WSW | 89 | 1013.0 | 0.0 |
| hace 5 minutos | 17.3 | 0.0 | 0.0 | WSW | 89 | 1013.0 | 0.0 |
| hace 10 minutos | 17.2 | 0.0 | 0.0 | WSW | 90 | 1013.0 | 0.0 |
| hace 15 minutos | 17.0 | 0.0 | 0.0 | WSW | 90 | 1013.0 | 0.0 |
| hace 20 minutos | 16.8 | 0.0 | 0.0 | WSW | 90 | 1013.0 | 0.0 |
| hace 30 minutos | 16.5 | 0.0 | 0.0 | WSW | 90 | 1013.0 | 0.0 |
| hace 45 minutos | 17.0 | 0.0 | 0.0 | WSW | 91 | 1013.0 | 0.0 |
| hace 60 minutos | 16.9 | 0.0 | 0.0 | WSW | 93 | 1013.0 | 0.0 |
| hace 75 minutos | 16.3 | 0.0 | 0.0 | WSW | 94 | 1013.0 | 0.0 |
| hace 90 minutos | 15.7 | 0.0 | 0.0 | WSW | 93 | 1013.0 | 0.0 |
| hace 105 minutos | 15.7 | 0.0 | 0.0 | WSW | 92 | 1013.0 | 0.0 |
| hace 120 minutos | 15.7 | 0.0 | 0.0 | WSW | 88 | 1013.0 | 0.0 |
registros y estadísticas
| lluvia | historial de lluvia | ||
| hoy | 0.0 mm(0.0 mm última hora) | hoy | 11 última lluvia24/08/2010 12:48 |
| ayer | 0.0 mm | semanal | 0.0 mm durante los últimos 7 días. |
| mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | mes | 0.0 mm último mes. |
| anual | 535.5 mm ( 61 días de lluvia este año) | anual | 0.0 mm total anual hasta este momento. |
| temperaturas máximas | días más calurosos este mes | ||
| hoy | 19.5 °C a las 00:24 | max > 30 °C | 0 días |
| ayer | 24.6 °C a las 17:37 | max > 25 °C | 3 días |
| mes | 26.8 °C el 02/09/2010 | ||
| año | 30.5 °C el 25/08/2010 | ||
| temperaturas mínimas | días más fríos este mes | ||
| hoy | 15.5 °C a las 08:08 | min < 0 °C | 0 días |
| ayer | 17.1 °C a las 08:45 | min < -15 °C | 0 días |
| mes | 15.5 °C el 05/09/2010 | ||
| año | -0.1 °C el 10/01/2010 | ||
| barómetro máximo | mínimos sensación térmica | ||
| hoy | 1015.0 mb a las 00:00 | Today | 15.5 °C at 08:08 |
| ayer | 1018.0 mb a las 10:44 | Yest. | °C at 01:00 |
| mes | 1018.0 mb el 04/09/2010 | mes | 15.5 °C on05/09/2010 |
| anual | 1043.0 mb el 06/07/2010 | Year | -0.1 °C on10/01/2010 |
datos del viento
| actual | ![]() |
|
| ahora | 0.0 km/h WSW | |
| ráfaga | 0.0 km/h WSW | |
| ráfaga/hr | 6.5 km/h | |
| ráfagas máximas | ||
| hoy | 6.5 km/h WSW a las 07:57 | |
| ayer | 10.4 km/h at 17:27 | |
| mes | 16.8 km/h el 03/09/2010 | |
| año | 34.2 km/h el 27/02/2010 | |
| medias máximas del viento | ||
| hoy | 0.0 km/h ESE a las17:29 | |
| ayer | 7.8 km/h at 17:29 | |
| mes | 10.4 km/h el 03/09/2010 | |
| ayer | 19.4 km/h el 25/02/2010 | |
| run viento | ||
| hoy | 0.00 km | |
| mes | 22.29 km | |
| anual | 2677.04 km | |



