NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2025 Mayo

Daily noaa report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    16.3    22.9   16:40    11.3   09:03     02.0     00.0    00.6   10.7     66.6    17:54      SW
02    15.9    23.5   16:42    11.8   07:52     02.4     00.0    02.2   11.6     51.8    17:58     WSW
03    16.2    22.1   12:50    11.5   05:58     02.1     00.0    05.9   11.0     53.6    13:16     WSW
04    13.6    16.8   14:22    11.9   07:35     04.7     00.0    15.2   09.5     44.4    10:04      W 
05    12.6    16.4   14:49    10.1   00:00     05.7     00.0    03.3   06.4     44.4    12:03     WSW
06    11.2    16.7   12:41    06.6   08:02     07.1     00.0    00.0   08.5     55.5    10:30      W 
07    13.4    20.3   15:08    06.8   08:07     04.9     00.0    00.0   08.5     48.1    15:08     WNW
08    14.2    20.6   15:45    09.1   06:38     04.1     00.0    00.0   09.4     62.9    16:45     WNW
09    12.8    16.6   17:39    11.0   10:00     05.5     00.0    01.4   08.9     40.7    13:20      W 
10    11.6    20.4   13:10    07.7   08:07     06.7     00.0    20.5   09.0     44.4    10:35      SW
11    11.6    15.4   18:40    07.8   07:51     06.7     00.0    01.3   11.4     57.4    18:40      SW
12    12.6    17.6   11:20    08.2   05:56     05.7     00.0    02.2   09.1     46.3    09:34     WSW
13    14.1    21.6   13:01    10.1   07:42     04.2     00.0    03.1   06.6     48.1    13:11      SW
14    11.5    13.1   13:06    10.5   07:26     06.8     00.0    23.0   06.4     42.5    12:44     WSW
15    12.0    14.9   17:41    10.0   08:07     06.3     00.0    10.5   08.9     48.1    15:41     WSW
16    14.1    21.4   15:44    10.6   08:46     04.2     00.0    00.0   07.8     48.1    11:11     WSW
17    15.6    24.1   15:08    11.1   10:05     02.7     00.0    00.0   10.9     55.5    14:28     WSW
18    18.3    27.2   13:23    10.6   07:24     00.0     00.0    00.2   10.5     51.8    13:23     WSW
19    15.3    19.0   17:53    12.2   07:41     03.0     00.0    04.2   08.9     40.7    17:43     WSW
20    17.0    25.3   13:02    11.1   07:49     01.3     00.0    00.0   08.8     48.1    12:52     WSW
21    14.9    18.6   17:26    13.0   06:54     03.4     00.0    00.0   08.3     40.7    16:56     WSW
22    14.9    21.1   16:17    11.1   06:35     03.4     00.0    00.2   09.4     53.6    16:48      W 
23    15.5    22.4   13:15    09.4   07:16     02.8     00.0    00.0   09.8     66.6    12:39     WSW
24    16.6    25.2   15:51    08.8   07:38     01.7     00.0    00.0   09.8     55.5    13:38      SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.2 (15.1)   27.2  day 18     06.6  day 06   097.6    000.0   093.8   09.2     66.6   day 02     WSW
Min <   30: 24
Max Rain: 23.0 ON 14-05-25
Days of Rain: 15 (> .2mm) 10 (> 2mm) 2 (> 20mm)