NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2026 Enero
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 05.5 13.1 13:30 00.8 09:30 12.8 00.0 00.0 10.7 38.9 11:42 SW
02 07.1 08.6 16:23 06.1 07:02 11.2 00.0 04.2 11.8 42.5 15:22 WSW
03 07.1 08.3 02:53 04.9 00:00 11.2 00.0 02.0 10.8 27.8 07:47 WSW
04 05.1 10.1 13:56 03.2 10:03 13.2 00.0 00.2 09.4 42.5 13:56 SW
05 05.4 14.0 15:02 02.0 23:47 12.9 00.0 08.8 10.7 48.1 13:37 SW
06 04.1 10.0 15:24 00.8 07:27 14.2 00.0 05.1 11.1 42.5 15:24 SW
07 07.0 13.2 14:37 02.7 00:31 11.3 00.0 03.8 13.3 51.8 10:54 WSW
08 08.2 15.9 17:29 04.6 08:08 10.1 00.0 00.0 12.5 53.6 14:37 SW
09 08.0 11.8 00:27 05.5 21:09 10.3 00.0 04.1 11.0 35.1 16:06 SW
10 08.1 15.5 16:04 05.2 02:26 10.2 00.0 00.6 12.6 40.7 10:46 SW
11 10.1 18.1 16:06 05.6 01:16 08.2 00.0 00.3 13.1 51.8 10:47 SW
12 14.3 16.9 14:11 12.0 03:37 04.0 00.0 00.0 15.4 48.1 04:44 WSW
13 13.7 19.7 13:54 10.4 00:00 04.6 00.0 00.8 12.8 44.4 08:05 WSW
14 10.5 20.4 13:13 07.2 09:42 07.8 00.0 00.0 12.1 46.3 13:26 SW
15 09.2 13.7 15:34 04.9 06:09 09.1 00.0 00.8 13.0 46.3 13:40 WSW
16 07.1 11.7 15:26 04.7 00:00 11.2 00.0 03.3 12.0 44.4 13:24 SW
17 06.3 14.3 13:08 01.3 09:34 12.0 00.0 01.3 11.1 46.3 16:03 SSW
18 06.9 13.8 16:39 04.5 09:42 11.4 00.0 09.9 12.4 44.4 12:16 SW
19 06.7 14.4 15:08 04.1 06:00 11.6 00.0 00.2 12.3 53.6 14:13 SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.9 (9.3) 20.4 day 14 00.8 day 06 197.2 000.0 045.4 12.0 53.7 day 05 SW
Min < 30: 19
Max Rain: 9.9 ON 18-01-26
Days of Rain: 15 (> .2mm) 7 (> 2mm) 0 (> 20mm)

