NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2026 Mayo
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 17.5 25.1 14:50 12.6 08:11 00.8 00.0 00.0 14.2 48.1 14:20 SW
02 15.4 22.6 13:02 12.8 00:00 02.9 00.0 13.0 14.6 48.1 14:23 SW
03 12.6 15.0 15:49 10.6 00:00 05.7 00.0 16.8 08.7 33.3 15:29 SW
04 12.6 21.4 13:31 08.9 07:56 05.7 00.0 13.2 13.3 53.6 16:42 WSW
05 11.7 20.3 13:49 08.2 06:30 06.6 00.0 02.4 14.2 50.0 10:15 SW
06 12.3 19.6 13:26 08.2 07:13 06.0 00.0 01.4 13.4 53.6 14:11 SW
07 14.2 22.6 13:25 07.9 07:30 04.1 00.0 01.0 13.9 42.5 13:35 SW
08 12.7 16.0 16:59 10.5 07:38 05.6 00.0 03.3 12.7 57.4 15:24 SW
09 14.5 24.3 14:38 09.1 05:32 03.8 00.0 05.6 15.3 46.3 14:55 SW
10 13.4 20.7 14:27 09.5 07:52 04.9 00.0 06.4 13.8 46.3 14:07 SW
11 14.4 22.8 14:04 09.3 07:16 03.9 00.0 00.3 14.6 55.5 15:05 SW
12 12.4 13.5 13:38 11.1 00:00 05.9 00.0 01.0 14.0 40.7 17:27 SW
13 13.5 21.6 15:20 10.1 07:12 04.8 00.0 00.0 14.3 48.1 12:31 SW
14 11.3 15.9 16:30 09.1 00:00 07.0 00.0 03.5 12.7 48.1 10:49 SW
15 11.7 18.8 15:49 08.0 09:23 06.6 00.0 13.3 14.1 55.5 16:52 SW
16 12.2 19.3 14:17 07.1 06:19 06.1 00.0 00.0 14.0 51.8 10:36 SW
17 12.4 19.9 15:48 08.2 07:50 05.9 00.0 00.0 11.8 53.6 15:14 SW
18 14.7 23.0 14:19 08.0 07:00 03.6 00.0 00.0 13.2 40.7 12:26 SW
19 16.8 25.2 11:27 11.1 04:50 01.5 00.0 00.0 15.1 46.3 11:08 SW
20 18.9 27.6 14:36 11.3 08:01 00.0 00.6 00.0 13.6 42.5 17:24 SW
21 22.5 35.9 15:02 12.7 07:37 00.0 04.2 00.0 14.5 46.3 08:07 WSW
22 24.1 36.7 16:05 15.6 07:51 00.0 05.8 00.0 15.9 48.1 09:19 WSW
23 23.2 31.5 14:08 15.3 07:34 00.0 04.9 00.0 14.8 42.5 07:34 SW
24 24.2 32.6 14:59 17.1 06:54 00.0 05.9 00.0 15.8 42.5 17:20 WSW
25 27.5 37.2 14:21 19.4 07:28 00.0 09.2 10.3 17.2 55.5 13:41 WSW
26 23.5 35.3 13:56 16.7 07:35 00.0 05.2 00.0 16.5 46.3 08:31 SW
27 25.0 36.6 15:26 16.0 07:12 00.0 06.7 00.0 17.0 53.6 09:22 WSW
28 23.1 33.8 14:11 17.7 00:00 00.0 04.8 00.0 15.0 44.4 10:37 WSW
29 17.2 19.8 14:15 15.5 00:00 01.1 00.0 00.0 11.6 44.4 12:34 WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.7 (18.1) 37.2 day 25 07.1 day 16 092.4 047.4 091.5 14.1 57.4 day 25 SW
Max > 30: 8
Min < 30: 29
Max Rain: 16.8 ON 3-05-26
Days of Rain: 14 (> .2mm) 10 (> 2mm) 0 (> 20mm)
