NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2025

Daily noaa report




                            YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Dec 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                                 HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                       DEG      DEG            WIND                        DOM
MTH   TEMP    HIGH   TIME      LOW     TIME      DAYS     DAYS   RAIN    SPEED    HIGH    TIME       DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    10.1    24.6   14:14   -00.9   08:28    0255.1    0000.0    75.2    09.3     59.2    23:57      SW
02    10.8    22.9   14:52    00.9   07:39    0208.0    0000.0    60.2    07.0     59.2    23:52      SW
03    11.0    23.2   15:23    00.8   07:29    0225.6    0000.0    67.7    07.4     85.1    23:57     WSW
04    14.1    31.4   14:51    03.4   07:24    0131.1    0006.3    50.4    08.2     64.8    23:57     WSW
05    15.0    32.5   15:46    06.6   08:03    0107.8    0004.9    98.5    09.0     66.6    23:57     WSW
06    19.5    35.4   13:08    12.3   06:19    0021.1    0055.9    21.7    10.1     59.2    23:54     WSW
07    20.2    32.0   14:19    13.0   06:55    0002.2    0060.5    37.6    11.0     62.9    23:57     WSW
08    21.4    43.0   14:52    13.2   08:05    0000.0    0094.6    07.0    13.5     59.2    23:57     WSW
09    17.7    35.5   14:50    07.3   08:49    0043.7    0024.6    48.2    15.5     61.0    23:57     WSW
10    16.4    32.7   14:13    06.0   08:25    0069.7    0007.3    35.8    15.3     57.4    13:01     WSW
11    12.3    27.6   13:55    02.3   06:01    0179.2    0002.1    106.8    13.4     74.0    23:57     WSW
12    09.4    21.7   13:46   -00.8   08:25    0276.0    0000.0    79.8    12.3     61.0    23:57     WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
      14.9    43.0            -0.9            1519.4     256.2   688.9     11.0     85.1              WSW

Max >  32.0: 29
Max <   0.0: 0
Min <   0.0: 365
Min < -18.0: 0
Max >  32.0: 29
Max <   0.0: 0
Min <   0.0: 365
Min < -18.0: 0
Max <  -5.0: 0
Min <  -5.0: 0
Max < -10.0: 0
Min < -10.0: 0
Max < -15.0: 0
Min < -15.0: 0
Max < -20.0: 0
Min < -20.0: 0
Max < -25.0: 0
Min < -25.0: 0
Max Rain: 0.0 ON 31-01-26
Days of Rain: 170 (> .2mm) 89 (> 2mm) 4 (> 20mm)
Days of Rain: 17 (> .2mm) 11 (> 2mm) 0 (> 20mm)