NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2026 Junio
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 18.8 26.8 13:50 11.5 06:51 00.0 00.5 00.0 14.1 50.0 13:29 WSW
02 18.0 26.6 14:11 13.5 07:59 00.3 00.0 02.5 13.9 44.4 15:16 WSW
03 19.4 31.3 14:27 13.1 05:06 00.0 01.1 00.0 14.0 53.6 17:31 WSW
04 16.6 21.0 13:41 13.4 00:00 01.7 00.0 00.0 12.8 44.4 14:01 WSW
05 15.8 20.4 13:38 09.6 07:40 02.5 00.0 00.2 12.3 46.3 10:38 SW
06 16.3 20.7 11:54 13.6 07:07 02.0 00.0 00.0 11.4 48.1 11:31 WSW
07 17.8 26.8 14:16 10.7 07:32 00.5 00.0 00.0 09.6 25.9 01:38 SW
08 18.4 25.1 15:36 13.5 23:56 00.0 00.1 00.5 09.3 22.2 00:00 SW
09 14.0 18.1 16:28 11.6 09:23 04.3 00.0 00.0 09.3 22.2 00:00 SW
10 16.2 25.0 13:20 09.0 07:36 02.1 00.0 00.0 09.3 22.2 00:00 N
11 18.5 26.7 14:55 12.2 07:21 00.0 00.2 00.0 09.3 22.2 00:00 N
12 20.6 29.8 15:03 11.6 07:28 00.0 02.3 00.0 09.3 22.2 00:00 N
13 25.0 36.9 14:47 14.7 07:28 00.0 06.7 00.0 12.7 51.8 15:18 WNW
14 25.7 37.3 15:46 18.6 07:48 00.0 07.4 00.0 14.7 51.8 09:49 WSW
15 21.2 27.6 12:54 16.7 00:00 00.0 02.9 00.0 13.0 44.4 10:37 WSW
16 18.4 24.5 16:20 15.3 07:34 00.0 00.1 00.0 12.5 51.8 14:32 W
17 18.2 22.1 17:06 16.1 06:06 00.1 00.0 01.6 11.1 42.5 15:41 W
18 20.0 27.4 15:31 17.1 07:47 00.0 01.7 01.3 14.3 50.0 13:10 W
19 19.1 21.4 20:12 17.1 07:28 00.0 00.8 00.3 12.1 46.3 13:17 W
20 21.1 28.1 16:12 17.1 08:18 00.0 02.8 00.0 11.1 29.6 05:36 WSW
21 24.9 35.6 15:37 19.1 07:44 00.0 06.6 00.0 13.8 46.3 18:21 WSW
22 25.8 33.7 16:28 18.8 08:11 00.0 07.5 00.6 15.9 51.8 13:26 WSW
23 28.1 37.8 14:51 20.1 07:44 00.0 09.8 00.0 14.9 48.1 16:21 WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.9 (21.0) 37.8 day 23 09.0 day 10 013.4 050.4 007.0 12.2 53.7 day 23 WSW
Max > 30: 6
Min < 30: 23
Max Rain: 2.5 ON 2-06-26
Days of Rain: 7 (> .2mm) 1 (> 2mm) 0 (> 20mm)
