Jordskælv de sidste 7 dage på 2.0 eller større end 5000 mi
Opdateret = Wed, 14-Jan-2026 18:23:01 CET
| Epicenter nær | Størrelse | Distance til Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 4681 mi | Wed, 14-Jan-2026 16:45:37 CET | kort |
| 8 km W of Anchorage, Alaska | 2.0 | 4939 mi | Wed, 14-Jan-2026 15:53:00 CET | kort |
| 63 km E of Chase, Alaska | 2.2 | 4840 mi | Wed, 14-Jan-2026 15:34:08 CET | kort |
| 35 km ENE of Chase, Alaska | 2.1 | 4849 mi | Wed, 14-Jan-2026 12:04:10 CET | kort |
| 13 km WNW of Petersville, Alaska | 2.2 | 4870 mi | Wed, 14-Jan-2026 09:46:37 CET | kort |
| 9 km W of Beluga, Alaska | 2.7 | 4960 mi | Wed, 14-Jan-2026 08:27:05 CET | kort |
| 64 km SE of Denali National Park, Alaska | 3.0 | 4835 mi | Wed, 14-Jan-2026 07:43:23 CET | kort |
| 18 km NNW of Moose Pass, Alaska | 2.1 | 4965 mi | Wed, 14-Jan-2026 04:27:10 CET | kort |
| 30 km NNW of Valdez, Alaska | 2.2 | 4875 mi | Wed, 14-Jan-2026 02:38:56 CET | kort |
| 37 km WNW of Stevens Village, Alaska | 2.2 | 4633 mi | Wed, 14-Jan-2026 01:55:17 CET | kort |
| 62 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 3897 mi | Wed, 14-Jan-2026 00:14:41 CET | kort |
| 48 km N of San Antonio, Puerto Rico | 2.3 | 3900 mi | Tue, 13-Jan-2026 23:52:42 CET | kort |
| 74 km NW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4848 mi | Tue, 13-Jan-2026 22:39:25 CET | kort |
| 35 km NW of Nikiski, Alaska | 2.6 | 4985 mi | Tue, 13-Jan-2026 20:28:00 CET | kort |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 4810 mi | Tue, 13-Jan-2026 19:28:43 CET | kort |
| 57 km NNW of Shahrak-e PÄbedÄnÄ, Iran | 4.6 | 3414 mi | Tue, 13-Jan-2026 19:13:30 CET | kort |
| 109 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.7 | 4817 mi | Tue, 13-Jan-2026 18:58:03 CET | kort |
| 6 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 3934 mi | Tue, 13-Jan-2026 18:55:52 CET | kort |
| 38 km WNW of Tatitlek, Alaska | 2.4 | 4911 mi | Tue, 13-Jan-2026 18:47:10 CET | kort |
| 74 km NW of Yakutat, Alaska | 2.2 | 4857 mi | Tue, 13-Jan-2026 17:41:28 CET | kort |
| 91 km N of Yakutat, Alaska | 3.5 | 4812 mi | Tue, 13-Jan-2026 16:39:44 CET | kort |
| 20 km W of BÄzÄrak, Afghanistan | 4.0 | 3918 mi | Tue, 13-Jan-2026 15:49:13 CET | kort |
| 54 km N of Petersville, Alaska | 2.6 | 4842 mi | Tue, 13-Jan-2026 14:16:25 CET | kort |
| 3 km SW of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 3931 mi | Tue, 13-Jan-2026 13:43:40 CET | kort |
| 11 km SE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.7 | 3807 mi | Tue, 13-Jan-2026 13:38:55 CET | kort |
| 24 km ESE of Susitna North, Alaska | 2.1 | 4875 mi | Tue, 13-Jan-2026 13:00:44 CET | kort |
| 83 km SE of Murghob, Tajikistan | 4.0 | 4077 mi | Tue, 13-Jan-2026 12:51:21 CET | kort |
| 9 km NNW of Glacier View, Alaska | 2.1 | 4861 mi | Tue, 13-Jan-2026 12:34:08 CET | kort |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 3932 mi | Tue, 13-Jan-2026 11:42:24 CET | kort |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4807 mi | Tue, 13-Jan-2026 10:06:46 CET | kort |
| 32 km NW of AshkÄsham, Afghanistan | 4.3 | 3951 mi | Tue, 13-Jan-2026 09:40:25 CET | kort |
| 1 km ENE of Fornace Zarattini, Italy | 4.6 | 897 mi | Tue, 13-Jan-2026 09:27:57 CET | kort |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4808 mi | Tue, 13-Jan-2026 09:20:44 CET | kort |
| 9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 3.0 | 3930 mi | Tue, 13-Jan-2026 07:41:53 CET | kort |
| 9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 3930 mi | Tue, 13-Jan-2026 07:22:35 CET | kort |
| 41 km W of Valdez, Alaska | 2.5 | 4894 mi | Tue, 13-Jan-2026 07:15:27 CET | kort |
| 2 km NE of Bayamón, Puerto Rico | 3.1 | 3871 mi | Tue, 13-Jan-2026 05:35:39 CET | kort |
| 50 km WSW of Tatitlek, Alaska | 2.0 | 4934 mi | Tue, 13-Jan-2026 05:11:44 CET | kort |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 4806 mi | Tue, 13-Jan-2026 03:03:22 CET | kort |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 4805 mi | Tue, 13-Jan-2026 02:06:42 CET | kort |
| 100 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4835 mi | Tue, 13-Jan-2026 01:18:05 CET | kort |
| 70 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 4816 mi | Mon, 12-Jan-2026 23:31:56 CET | kort |
| 67 km NW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4859 mi | Mon, 12-Jan-2026 22:56:46 CET | kort |
| 8 km NE of Amarillo, Texas | 2.7 | 4865 mi | Mon, 12-Jan-2026 22:41:54 CET | kort |
| 133 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 3783 mi | Mon, 12-Jan-2026 21:43:11 CET | kort |
| 23 km NNE of Sterling, Alaska | 2.4 | 4977 mi | Mon, 12-Jan-2026 19:52:47 CET | kort |
| 30 km E of Chase, Alaska | 2.0 | 4855 mi | Mon, 12-Jan-2026 19:49:02 CET | kort |
| 101 km N of Yakutat, Alaska | 2.5 | 4812 mi | Mon, 12-Jan-2026 19:03:43 CET | kort |
| 82 km SE of Nikolai, Alaska | 2.8 | 4905 mi | Mon, 12-Jan-2026 18:49:20 CET | kort |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 2.5 | 4810 mi | Mon, 12-Jan-2026 16:18:59 CET | kort |
| 44 km NNW of Valdez, Alaska | 2.3 | 4867 mi | Mon, 12-Jan-2026 14:37:11 CET | kort |
| 87 km S of McCarthy, Alaska | 2.7 | 4857 mi | Mon, 12-Jan-2026 10:55:58 CET | kort |
| 76 km E of Chenega, Alaska | 2.7 | 4962 mi | Mon, 12-Jan-2026 10:50:05 CET | kort |
| 48 km NNE of Chase, Alaska | 2.2 | 4833 mi | Mon, 12-Jan-2026 10:25:15 CET | kort |
| 5 km SE of Adjuntas, Puerto Rico | 2.7 | 3912 mi | Mon, 12-Jan-2026 07:35:19 CET | kort |
| 5 km SE of Adjuntas, Puerto Rico | 2.2 | 3911 mi | Mon, 12-Jan-2026 07:34:14 CET | kort |
| 2 km S of Les Houches, France | 4.2 | 645 mi | Mon, 12-Jan-2026 07:28:50 CET | kort |
| 105 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 4809 mi | Mon, 12-Jan-2026 06:06:55 CET | kort |
| 49 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.3 | 3883 mi | Mon, 12-Jan-2026 05:26:58 CET | kort |
| 67 km NNE of Isabela, Puerto Rico | 2.9 | 3878 mi | Mon, 12-Jan-2026 04:58:21 CET | kort |
| 51 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.1 | 3883 mi | Mon, 12-Jan-2026 04:43:23 CET | kort |
| 39 km NNE of Aībak, Afghanistan | 4.2 | 3816 mi | Mon, 12-Jan-2026 04:18:17 CET | kort |
| 56 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 3950 mi | Mon, 12-Jan-2026 03:33:01 CET | kort |
| 59 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.1 | 3880 mi | Mon, 12-Jan-2026 02:49:39 CET | kort |
| 13 km SE of Tyonek, Alaska | 2.3 | 4967 mi | Mon, 12-Jan-2026 02:42:20 CET | kort |
| 77 km ESE of Chenega, Alaska | 2.4 | 4964 mi | Mon, 12-Jan-2026 02:29:15 CET | kort |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 4809 mi | Mon, 12-Jan-2026 02:20:02 CET | kort |
| 98 km N of Suárez, Puerto Rico | 3.2 | 3815 mi | Mon, 12-Jan-2026 02:06:00 CET | kort |
| 54 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.1 | 3949 mi | Mon, 12-Jan-2026 01:26:47 CET | kort |
| 6 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 3934 mi | Mon, 12-Jan-2026 00:37:45 CET | kort |
| 14 km N of Meadow Lakes, Alaska | 3.2 | 4899 mi | Mon, 12-Jan-2026 00:37:21 CET | kort |
| 8 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 4914 mi | Sun, 11-Jan-2026 23:13:19 CET | kort |
| 62 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.0 | 3879 mi | Sun, 11-Jan-2026 22:25:22 CET | kort |
| 106 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.8 | 4815 mi | Sun, 11-Jan-2026 21:11:59 CET | kort |
| 2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 3926 mi | Sun, 11-Jan-2026 21:01:16 CET | kort |
| 58 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.2 | 3880 mi | Sun, 11-Jan-2026 19:57:44 CET | kort |
| 64 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.3 | 4835 mi | Sun, 11-Jan-2026 18:43:39 CET | kort |
| 54 km WSW of Jongīyeh, Iran | 4.8 | 3033 mi | Sun, 11-Jan-2026 18:02:39 CET | kort |
| 1 km SSE of Guaynabo, Puerto Rico | 3.1 | 3873 mi | Sun, 11-Jan-2026 16:47:02 CET | kort |
| 11 km WSW of Powhatan, Louisiana | 2.7 | 4635 mi | Sun, 11-Jan-2026 16:38:21 CET | kort |
| 2 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 3926 mi | Sun, 11-Jan-2026 14:36:12 CET | kort |
| 18 km N of Susitna, Alaska | 2.1 | 4915 mi | Sun, 11-Jan-2026 13:08:48 CET | kort |
| 15 km NNW of Sutton-Alpine, Alaska | 2.0 | 4880 mi | Sun, 11-Jan-2026 12:16:17 CET | kort |
| 15 km NW of Beluga, Alaska | 2.7 | 4957 mi | Sun, 11-Jan-2026 11:10:43 CET | kort |
| 7 km SSE of Tallaboa, Puerto Rico | 2.2 | 3921 mi | Sun, 11-Jan-2026 10:45:34 CET | kort |
| 10 km WNW of Philadelphia, Tennessee | 2.2 | 4068 mi | Sun, 11-Jan-2026 10:00:40 CET | kort |
| 19 km N of Fishhook, Alaska | 2.1 | 4883 mi | Sun, 11-Jan-2026 09:46:42 CET | kort |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 4808 mi | Sun, 11-Jan-2026 09:13:47 CET | kort |
| 113 km NNW of Yakutat, Alaska | 3.0 | 4813 mi | Sun, 11-Jan-2026 09:11:33 CET | kort |
| 2 km ESE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 3927 mi | Sun, 11-Jan-2026 08:17:26 CET | kort |
| 20 km N of Fishhook, Alaska | 2.1 | 4883 mi | Sun, 11-Jan-2026 06:50:20 CET | kort |
| 39 km N of LoÃza, Puerto Rico | 3.1 | 3841 mi | Sun, 11-Jan-2026 05:14:11 CET | kort |
| 24 km SSE of Whittier, Alaska | 2.3 | 4953 mi | Sun, 11-Jan-2026 05:00:21 CET | kort |
| 18 km SSE of Skwentna, Alaska | 2.1 | 4916 mi | Sun, 11-Jan-2026 03:36:02 CET | kort |
| 52 km WNW of Sitka, Alaska | 2.7 | 4917 mi | Sun, 11-Jan-2026 03:25:20 CET | kort |
| 32 km N of Fishhook, Alaska | 2.2 | 4875 mi | Sun, 11-Jan-2026 02:52:29 CET | kort |
| 64 km W of Ra’s Bayrūt, Lebanon | 4.1 | 2260 mi | Sat, 10-Jan-2026 22:50:20 CET | kort |
| 50 km NNW of Beluga, Alaska | 2.2 | 4941 mi | Sat, 10-Jan-2026 22:18:35 CET | kort |
| 99 km N of Yakutat, Alaska | 2.9 | 4810 mi | Sat, 10-Jan-2026 21:44:27 CET | kort |
| 35 km ENE of Chase, Alaska | 2.0 | 4847 mi | Sat, 10-Jan-2026 20:59:41 CET | kort |
| 40 km NE of Valdez, Alaska | 2.4 | 4863 mi | Sat, 10-Jan-2026 20:56:26 CET | kort |
| 10 km W of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.6 | 4822 mi | Sat, 10-Jan-2026 19:06:30 CET | kort |
| 200 km W of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.2 | 1919 mi | Sat, 10-Jan-2026 19:00:00 CET | kort |
| 2 km NNW of Salamatof, Alaska | 2.8 | 4994 mi | Sat, 10-Jan-2026 17:55:59 CET | kort |
| 8 km S of Big Lake, Alaska | 2.2 | 4923 mi | Sat, 10-Jan-2026 16:37:54 CET | kort |
| 20 km ENE of Healy, Alaska | 2.4 | 4749 mi | Sat, 10-Jan-2026 16:13:46 CET | kort |
| 38 km E of Susitna North, Alaska | 2.9 | 4867 mi | Sat, 10-Jan-2026 15:51:16 CET | kort |
| 6 km NNE of Susitna, Alaska | 2.2 | 4921 mi | Sat, 10-Jan-2026 14:44:42 CET | kort |
| 98 km N of Yakutat, Alaska | 2.9 | 4807 mi | Sat, 10-Jan-2026 13:12:22 CET | kort |
| 15 km N of Stanley, Idaho | 2.6 | 4972 mi | Sat, 10-Jan-2026 12:31:23 CET | kort |
| 13 km SE of Greenback, Tennessee | 2.2 | 4054 mi | Sat, 10-Jan-2026 12:20:51 CET | kort |
| 3 km SSE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.0 | 3922 mi | Sat, 10-Jan-2026 11:45:34 CET | kort |
| 67 km ESE of Cantwell, Alaska | 2.2 | 4783 mi | Sat, 10-Jan-2026 10:31:44 CET | kort |
| 15 km NE of Amarillo, Texas | 2.8 | 4861 mi | Sat, 10-Jan-2026 09:33:59 CET | kort |
| 28 km SSW of Petersville, Alaska | 2.2 | 4887 mi | Sat, 10-Jan-2026 09:06:13 CET | kort |
| 5 km ESE of Pineville, Kentucky | 2.1 | 3988 mi | Sat, 10-Jan-2026 09:01:20 CET | kort |
| 17 km ESE of Brancaleone, Italy | 5.1 | 1215 mi | Sat, 10-Jan-2026 05:53:12 CET | kort |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 4806 mi | Sat, 10-Jan-2026 05:32:08 CET | kort |
| 13 km NNE of Houston, Alaska | 2.1 | 4901 mi | Sat, 10-Jan-2026 05:11:34 CET | kort |
| 10 km W of Susitna, Alaska | 2.7 | 4928 mi | Sat, 10-Jan-2026 04:51:31 CET | kort |
| 14 km SE of Etowah, Tennessee | 2.0 | 4083 mi | Sat, 10-Jan-2026 04:51:28 CET | kort |
| 5 km S of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 3927 mi | Sat, 10-Jan-2026 03:50:01 CET | kort |
| 42 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.2 | 4825 mi | Sat, 10-Jan-2026 02:08:42 CET | kort |
| 122 km SSE of McCarthy, Alaska | 2.1 | 4860 mi | Sat, 10-Jan-2026 02:07:03 CET | kort |
| 6 km NNW of Big Lake, Alaska | 2.1 | 4916 mi | Sat, 10-Jan-2026 02:04:57 CET | kort |
| 70 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 4823 mi | Sat, 10-Jan-2026 01:34:50 CET | kort |
| 21 km WSW of Susitna North, Alaska | 2.3 | 4888 mi | Sat, 10-Jan-2026 01:32:40 CET | kort |
| 104 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.9 | 3841 mi | Sat, 10-Jan-2026 01:24:56 CET | kort |
| 109 km NNW of Yakutat, Alaska | 3.1 | 4813 mi | Fri, 09-Jan-2026 23:28:28 CET | kort |
| 13 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 4916 mi | Fri, 09-Jan-2026 23:26:26 CET | kort |
| 20 km W of Rincón, Puerto Rico | 2.5 | 3939 mi | Fri, 09-Jan-2026 22:51:17 CET | kort |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 4975 mi | Fri, 09-Jan-2026 22:49:43 CET | kort |
| 2 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 4277 mi | Fri, 09-Jan-2026 22:48:29 CET | kort |
| 28 km ESE of Susitna North, Alaska | 2.2 | 4875 mi | Fri, 09-Jan-2026 20:52:55 CET | kort |
| 53 km ENE of Chase, Alaska | 2.0 | 4838 mi | Fri, 09-Jan-2026 16:44:15 CET | kort |
| 65 km SSE of Arroyo, Puerto Rico | 3.1 | 3908 mi | Fri, 09-Jan-2026 16:43:33 CET | kort |
| 15 km SE of Susitna, Alaska | 2.2 | 4927 mi | Fri, 09-Jan-2026 15:52:32 CET | kort |
| 4 km N of Gargnano, Italy | 3.2 | 827 mi | Fri, 09-Jan-2026 15:28:55 CET | kort |
| 5 km ENE of Artesian, South Dakota | 2.8 | 4332 mi | Fri, 09-Jan-2026 13:35:12 CET | kort |
| 1 km SE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.4 | 3921 mi | Fri, 09-Jan-2026 13:03:55 CET | kort |
| 33 km SSW of Harding-Birch Lakes, Alaska | 2.5 | 4716 mi | Fri, 09-Jan-2026 12:40:27 CET | kort |
| 46 km WNW of AsadÄbÄd, Afghanistan | 4.2 | 3994 mi | Fri, 09-Jan-2026 11:35:39 CET | kort |
| 110 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 4809 mi | Fri, 09-Jan-2026 09:32:02 CET | kort |
| 10 km WSW of Forsan, Texas | 2.1 | 4995 mi | Fri, 09-Jan-2026 09:24:04 CET | kort |
| 7 km WSW of Girdwood, Alaska | 2.1 | 4945 mi | Fri, 09-Jan-2026 09:20:05 CET | kort |
| 67 km SW of Skwentna, Alaska | 2.1 | 4950 mi | Fri, 09-Jan-2026 07:55:32 CET | kort |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 4974 mi | Fri, 09-Jan-2026 05:51:09 CET | kort |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 4807 mi | Fri, 09-Jan-2026 02:32:43 CET | kort |
| 30 km NNE of Paxson, Alaska | 2.3 | 4738 mi | Fri, 09-Jan-2026 02:09:27 CET | kort |
| 46 km S of Nelchina, Alaska | 2.3 | 4863 mi | Fri, 09-Jan-2026 00:22:58 CET | kort |
| 17 km ESE of Colorado City, Colorado | 2.7 | 4873 mi | Thu, 08-Jan-2026 23:45:22 CET | kort |
| 8 km NNW of Meadow Lakes, Alaska | 2.1 | 4903 mi | Thu, 08-Jan-2026 22:49:36 CET | kort |
| 28 km NNW of Susitna, Alaska | 2.2 | 4913 mi | Thu, 08-Jan-2026 22:47:45 CET | kort |
| 60 km WNW of Murghob, Tajikistan | 5.3 | 3992 mi | Thu, 08-Jan-2026 22:14:19 CET | kort |
| 2 km W of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 3926 mi | Thu, 08-Jan-2026 22:05:31 CET | kort |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 4803 mi | Thu, 08-Jan-2026 21:35:33 CET | kort |
| 30 km NNE of Four Mile Road, Alaska | 2.0 | 4699 mi | Thu, 08-Jan-2026 20:25:17 CET | kort |
| 27 km NNW of Murghob, Tajikistan | 4.3 | 4015 mi | Thu, 08-Jan-2026 20:08:37 CET | kort |
| 18 km ENE of Willow, Alaska | 2.9 | 4897 mi | Thu, 08-Jan-2026 18:43:11 CET | kort |
| 64 km E of Martil, Morocco | 4.4 | 531 mi | Thu, 08-Jan-2026 18:32:06 CET | kort |
| 101 km SSE of Murghob, Tajikistan | 5.3 | 4085 mi | Thu, 08-Jan-2026 18:00:01 CET | kort |
| 2 km WSW of Coto Laurel, Puerto Rico | 2.4 | 3910 mi | Thu, 08-Jan-2026 17:43:29 CET | kort |
| 53 km ENE of Susitna North, Alaska | 2.2 | 4848 mi | Thu, 08-Jan-2026 17:42:15 CET | kort |
| 43 km NNE of Whittier, Alaska | 2.1 | 4918 mi | Thu, 08-Jan-2026 17:11:34 CET | kort |
| 7 km WNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 4629 mi | Thu, 08-Jan-2026 17:01:36 CET | kort |
| 27 km SW of Skwentna, Alaska | 2.1 | 4926 mi | Thu, 08-Jan-2026 16:51:55 CET | kort |
| 3 km NNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 4626 mi | Thu, 08-Jan-2026 16:06:38 CET | kort |
| 22 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.3 | 4815 mi | Thu, 08-Jan-2026 14:48:28 CET | kort |
| 39 km NNW of Valdez, Alaska | 2.8 | 4870 mi | Thu, 08-Jan-2026 14:46:02 CET | kort |
| 118 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 4806 mi | Thu, 08-Jan-2026 11:55:21 CET | kort |
| 73 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.1 | 3857 mi | Thu, 08-Jan-2026 09:35:30 CET | kort |
| 31 km NNW of Valdez, Alaska | 2.7 | 4876 mi | Thu, 08-Jan-2026 09:18:40 CET | kort |
| 6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 3928 mi | Thu, 08-Jan-2026 08:25:34 CET | kort |
| 14 km NNW of Camuy, Puerto Rico | 3.2 | 3901 mi | Thu, 08-Jan-2026 07:52:54 CET | kort |
| 4 km W of Cooper Landing, Alaska | 2.1 | 4981 mi | Thu, 08-Jan-2026 07:37:04 CET | kort |
| 72 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.2 | 3859 mi | Thu, 08-Jan-2026 07:24:38 CET | kort |
| 26 km WSW of Skwentna, Alaska | 2.5 | 4924 mi | Thu, 08-Jan-2026 07:01:40 CET | kort |
| 96 km N of Mabaruma, Guyana | 4.5 | 4009 mi | Thu, 08-Jan-2026 06:06:59 CET | kort |
| 35 km SSE of Nelchina, Alaska | 2.5 | 4856 mi | Thu, 08-Jan-2026 05:33:58 CET | kort |
| 34 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 3916 mi | Thu, 08-Jan-2026 04:23:54 CET | kort |
| 44 km NW of Tatitlek, Alaska | 2.1 | 4898 mi | Thu, 08-Jan-2026 03:53:17 CET | kort |
| 34 km SE of Glacier View, Alaska | 2.0 | 4871 mi | Thu, 08-Jan-2026 03:30:15 CET | kort |
| 89 km SSW of Kýthira, Greece | 4.7 | 1599 mi | Thu, 08-Jan-2026 02:50:04 CET | kort |
| 66 km ENE of McCarthy, Alaska | 2.3 | 4775 mi | Thu, 08-Jan-2026 00:00:40 CET | kort |
| 17 km WSW of Garden, Utah | 3.0 | 4967 mi | Wed, 07-Jan-2026 23:25:46 CET | kort |
| 54 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.3 | 4813 mi | Wed, 07-Jan-2026 23:24:48 CET | kort |
| 11 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 4915 mi | Wed, 07-Jan-2026 23:15:55 CET | kort |
| 9 km W of Trapper Creek, Alaska | 2.4 | 4876 mi | Wed, 07-Jan-2026 22:36:44 CET | kort |
| 70 km ESE of Cantwell, Alaska | 2.0 | 4784 mi | Wed, 07-Jan-2026 22:12:29 CET | kort |
| 17 km ENE of Hyde Park, Utah | 2.3 | 4968 mi | Wed, 07-Jan-2026 21:38:35 CET | kort |
| 74 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.8 | 3762 mi | Wed, 07-Jan-2026 21:06:04 CET | kort |
| 69 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.8 | 3859 mi | Wed, 07-Jan-2026 21:05:06 CET | kort |
| 32 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.6 | 4008 mi | Wed, 07-Jan-2026 20:32:42 CET | kort |
| 108 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.5 | 4815 mi | Wed, 07-Jan-2026 19:18:53 CET | kort |
194 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Kort og data leveres af United States Geological Survey.





















