Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 mi
Update time = Wed, 14-Jan-2026 18:23:01 CET

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.2 0075334681 mi 1768405537Wed, 14-Jan-2026 16:45:37 CET map
8 km W of Anchorage, Alaska 2.0 0079494939 mi 1768402380Wed, 14-Jan-2026 15:53:00 CET map
63 km E of Chase, Alaska 2.2 0077894840 mi 1768401248Wed, 14-Jan-2026 15:34:08 CET map
35 km ENE of Chase, Alaska 2.1 0078034849 mi 1768388650Wed, 14-Jan-2026 12:04:10 CET map
13 km WNW of Petersville, Alaska 2.2 0078384870 mi 1768380397Wed, 14-Jan-2026 09:46:37 CET map
9 km W of Beluga, Alaska 2.7 0079834960 mi 1768375625Wed, 14-Jan-2026 08:27:05 CET map
64 km SE of Denali National Park, Alaska 3.0 0077814835 mi 1768373003Wed, 14-Jan-2026 07:43:23 CET map
18 km NNW of Moose Pass, Alaska 2.1 0079904965 mi 1768361230Wed, 14-Jan-2026 04:27:10 CET map
30 km NNW of Valdez, Alaska 2.2 0078454875 mi 1768354736Wed, 14-Jan-2026 02:38:56 CET map
37 km WNW of Stevens Village, Alaska 2.2 0074574633 mi 1768352117Wed, 14-Jan-2026 01:55:17 CET map
62 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.3 0062723897 mi 1768346081Wed, 14-Jan-2026 00:14:41 CET map
48 km N of San Antonio, Puerto Rico 2.3 0062763900 mi 1768344762Tue, 13-Jan-2026 23:52:42 CET map
74 km NW of Yakutat, Alaska 2.0 0078034848 mi 1768340365Tue, 13-Jan-2026 22:39:25 CET map
35 km NW of Nikiski, Alaska 2.6 0080224985 mi 1768332480Tue, 13-Jan-2026 20:28:00 CET map
113 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0077424810 mi 1768328923Tue, 13-Jan-2026 19:28:43 CET map
57 km NNW of Shahrak-e Pābedānā, Iran 4.6 0054953414 mi 1768328010Tue, 13-Jan-2026 19:13:30 CET map
109 km NNW of Yakutat, Alaska 2.7 0077534817 mi 1768327083Tue, 13-Jan-2026 18:58:03 CET map
6 km WSW of GuĂĄnica, Puerto Rico 2.1 0063313934 mi 1768326952Tue, 13-Jan-2026 18:55:52 CET map
38 km WNW of Tatitlek, Alaska 2.4 0079044911 mi 1768326430Tue, 13-Jan-2026 18:47:10 CET map
74 km NW of Yakutat, Alaska 2.2 0078164857 mi 1768322488Tue, 13-Jan-2026 17:41:28 CET map
91 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0077444812 mi 1768318784Tue, 13-Jan-2026 16:39:44 CET map
20 km W of Bāzārak, Afghanistan 4.0 0063053918 mi 1768315753Tue, 13-Jan-2026 15:49:13 CET map
54 km N of Petersville, Alaska 2.6 0077924842 mi 1768310185Tue, 13-Jan-2026 14:16:25 CET map
3 km SW of Fuig, Puerto Rico 2.1 0063273931 mi 1768308220Tue, 13-Jan-2026 13:43:40 CET map
11 km SE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.7 0061273807 mi 1768307935Tue, 13-Jan-2026 13:38:55 CET map
24 km ESE of Susitna North, Alaska 2.1 0078454875 mi 1768305644Tue, 13-Jan-2026 13:00:44 CET map
83 km SE of Murghob, Tajikistan 4.0 0065614077 mi 1768305081Tue, 13-Jan-2026 12:51:21 CET map
9 km NNW of Glacier View, Alaska 2.1 0078234861 mi 1768304048Tue, 13-Jan-2026 12:34:08 CET map
4 km WSW of GuĂĄnica, Puerto Rico 2.3 0063283932 mi 1768300944Tue, 13-Jan-2026 11:42:24 CET map
113 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0077364807 mi 1768295206Tue, 13-Jan-2026 10:06:46 CET map
32 km NW of Ashkāsham, Afghanistan 4.3 0063593951 mi 1768293625Tue, 13-Jan-2026 09:40:25 CET map
1 km ENE of Fornace Zarattini, Italy 4.6 001444897 mi 1768292877Tue, 13-Jan-2026 09:27:57 CET map
107 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0077374808 mi 1768292444Tue, 13-Jan-2026 09:20:44 CET map
9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 3.0 0063243930 mi 1768286513Tue, 13-Jan-2026 07:41:53 CET map
9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.1 0063243930 mi 1768285355Tue, 13-Jan-2026 07:22:35 CET map
41 km W of Valdez, Alaska 2.5 0078764894 mi 1768284927Tue, 13-Jan-2026 07:15:27 CET map
2 km NE of BayamĂłn, Puerto Rico 3.1 0062303871 mi 1768278939Tue, 13-Jan-2026 05:35:39 CET map
50 km WSW of Tatitlek, Alaska 2.0 0079404934 mi 1768277504Tue, 13-Jan-2026 05:11:44 CET map
108 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0077344806 mi 1768269802Tue, 13-Jan-2026 03:03:22 CET map
108 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0077334805 mi 1768266402Tue, 13-Jan-2026 02:06:42 CET map
100 km NNW of Yakutat, Alaska 2.0 0077814835 mi 1768263485Tue, 13-Jan-2026 01:18:05 CET map
70 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.0 0077504816 mi 1768257116Mon, 12-Jan-2026 23:31:56 CET map
67 km NW of Yakutat, Alaska 2.0 0078204859 mi 1768255006Mon, 12-Jan-2026 22:56:46 CET map
8 km NE of Amarillo, Texas 2.7 0078304865 mi 1768254114Mon, 12-Jan-2026 22:41:54 CET map
133 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.4 0060883783 mi 1768250591Mon, 12-Jan-2026 21:43:11 CET map
23 km NNE of Sterling, Alaska 2.4 0080094977 mi 1768243967Mon, 12-Jan-2026 19:52:47 CET map
30 km E of Chase, Alaska 2.0 0078134855 mi 1768243742Mon, 12-Jan-2026 19:49:02 CET map
101 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0077444812 mi 1768241023Mon, 12-Jan-2026 19:03:43 CET map
82 km SE of Nikolai, Alaska 2.8 0078934905 mi 1768240160Mon, 12-Jan-2026 18:49:20 CET map
112 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0077404810 mi 1768231139Mon, 12-Jan-2026 16:18:59 CET map
44 km NNW of Valdez, Alaska 2.3 0078334867 mi 1768225031Mon, 12-Jan-2026 14:37:11 CET map
87 km S of McCarthy, Alaska 2.7 0078174857 mi 1768211758Mon, 12-Jan-2026 10:55:58 CET map
76 km E of Chenega, Alaska 2.7 0079864962 mi 1768211405Mon, 12-Jan-2026 10:50:05 CET map
48 km NNE of Chase, Alaska 2.2 0077794833 mi 1768209915Mon, 12-Jan-2026 10:25:15 CET map
5 km SE of Adjuntas, Puerto Rico 2.7 0062963912 mi 1768199719Mon, 12-Jan-2026 07:35:19 CET map
5 km SE of Adjuntas, Puerto Rico 2.2 0062953911 mi 1768199654Mon, 12-Jan-2026 07:34:14 CET map
2 km S of Les Houches, France 4.2 001038645 mi 1768199330Mon, 12-Jan-2026 07:28:50 CET map
105 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0077394809 mi 1768194415Mon, 12-Jan-2026 06:06:55 CET map
49 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.3 0062493883 mi 1768192018Mon, 12-Jan-2026 05:26:58 CET map
67 km NNE of Isabela, Puerto Rico 2.9 0062413878 mi 1768190301Mon, 12-Jan-2026 04:58:21 CET map
51 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.1 0062483883 mi 1768189403Mon, 12-Jan-2026 04:43:23 CET map
39 km NNE of Aībak, Afghanistan 4.2 0061423816 mi 1768187897Mon, 12-Jan-2026 04:18:17 CET map
56 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0063573950 mi 1768185181Mon, 12-Jan-2026 03:33:01 CET map
59 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.1 0062453880 mi 1768182579Mon, 12-Jan-2026 02:49:39 CET map
13 km SE of Tyonek, Alaska 2.3 0079934967 mi 1768182140Mon, 12-Jan-2026 02:42:20 CET map
77 km ESE of Chenega, Alaska 2.4 0079894964 mi 1768181355Mon, 12-Jan-2026 02:29:15 CET map
107 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0077394809 mi 1768180802Mon, 12-Jan-2026 02:20:02 CET map
98 km N of SuĂĄrez, Puerto Rico 3.2 0061393815 mi 1768179960Mon, 12-Jan-2026 02:06:00 CET map
54 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.1 0063553949 mi 1768177607Mon, 12-Jan-2026 01:26:47 CET map
6 km SW of GuĂĄnica, Puerto Rico 2.0 0063313934 mi 1768174665Mon, 12-Jan-2026 00:37:45 CET map
14 km N of Meadow Lakes, Alaska 3.2 0078854899 mi 1768174641Mon, 12-Jan-2026 00:37:21 CET map
8 km S of Princeton, Canada 2.0 0079084914 mi 1768169599Sun, 11-Jan-2026 23:13:19 CET map
62 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.0 0062433879 mi 1768166722Sun, 11-Jan-2026 22:25:22 CET map
106 km NNW of Yakutat, Alaska 2.8 0077494815 mi 1768162319Sun, 11-Jan-2026 21:11:59 CET map
2 km SW of Indios, Puerto Rico 2.0 0063183926 mi 1768161676Sun, 11-Jan-2026 21:01:16 CET map
58 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.2 0062433880 mi 1768157864Sun, 11-Jan-2026 19:57:44 CET map
64 km NNW of Yakutat, Alaska 2.3 0077814835 mi 1768153419Sun, 11-Jan-2026 18:43:39 CET map
54 km WSW of Jongīyeh, Iran 4.8 0048813033 mi 1768150959Sun, 11-Jan-2026 18:02:39 CET map
1 km SSE of Guaynabo, Puerto Rico 3.1 0062333873 mi 1768146422Sun, 11-Jan-2026 16:47:02 CET map
11 km WSW of Powhatan, Louisiana 2.7 0074594635 mi 1768145901Sun, 11-Jan-2026 16:38:21 CET map
2 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.0 0063183926 mi 1768138572Sun, 11-Jan-2026 14:36:12 CET map
18 km N of Susitna, Alaska 2.1 0079114915 mi 1768133328Sun, 11-Jan-2026 13:08:48 CET map
15 km NNW of Sutton-Alpine, Alaska 2.0 0078544880 mi 1768130177Sun, 11-Jan-2026 12:16:17 CET map
15 km NW of Beluga, Alaska 2.7 0079784957 mi 1768126243Sun, 11-Jan-2026 11:10:43 CET map
7 km SSE of Tallaboa, Puerto Rico 2.2 0063103921 mi 1768124734Sun, 11-Jan-2026 10:45:34 CET map
10 km WNW of Philadelphia, Tennessee 2.2 0065474068 mi 1768122040Sun, 11-Jan-2026 10:00:40 CET map
19 km N of Fishhook, Alaska 2.1 0078584883 mi 1768121202Sun, 11-Jan-2026 09:46:42 CET map
114 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0077374808 mi 1768119227Sun, 11-Jan-2026 09:13:47 CET map
113 km NNW of Yakutat, Alaska 3.0 0077464813 mi 1768119093Sun, 11-Jan-2026 09:11:33 CET map
2 km ESE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.3 0063213927 mi 1768115846Sun, 11-Jan-2026 08:17:26 CET map
20 km N of Fishhook, Alaska 2.1 0078594883 mi 1768110620Sun, 11-Jan-2026 06:50:20 CET map
39 km N of LoĂ­za, Puerto Rico 3.1 0061813841 mi 1768104851Sun, 11-Jan-2026 05:14:11 CET map
24 km SSE of Whittier, Alaska 2.3 0079714953 mi 1768104021Sun, 11-Jan-2026 05:00:21 CET map
18 km SSE of Skwentna, Alaska 2.1 0079124916 mi 1768098962Sun, 11-Jan-2026 03:36:02 CET map
52 km WNW of Sitka, Alaska 2.7 0079134917 mi 1768098320Sun, 11-Jan-2026 03:25:20 CET map
32 km N of Fishhook, Alaska 2.2 0078464875 mi 1768096349Sun, 11-Jan-2026 02:52:29 CET map
64 km W of Ra’s BayrĆ«t, Lebanon 4.1 0036372260 mi 1768081820Sat, 10-Jan-2026 22:50:20 CET map
50 km NNW of Beluga, Alaska 2.2 0079524941 mi 1768079915Sat, 10-Jan-2026 22:18:35 CET map
99 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0077404810 mi 1768077867Sat, 10-Jan-2026 21:44:27 CET map
35 km ENE of Chase, Alaska 2.0 0078014847 mi 1768075181Sat, 10-Jan-2026 20:59:41 CET map
40 km NE of Valdez, Alaska 2.4 0078264863 mi 1768074986Sat, 10-Jan-2026 20:56:26 CET map
10 km W of Hebgen Lake Estates, Montana 2.6 0077604822 mi 1768068390Sat, 10-Jan-2026 19:06:30 CET map
200 km W of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.2 0030891919 mi 1768068000Sat, 10-Jan-2026 19:00:00 CET map
2 km NNW of Salamatof, Alaska 2.8 0080374994 mi 1768064159Sat, 10-Jan-2026 17:55:59 CET map
8 km S of Big Lake, Alaska 2.2 0079234923 mi 1768059474Sat, 10-Jan-2026 16:37:54 CET map
20 km ENE of Healy, Alaska 2.4 0076434749 mi 1768058026Sat, 10-Jan-2026 16:13:46 CET map
38 km E of Susitna North, Alaska 2.9 0078334867 mi 1768056676Sat, 10-Jan-2026 15:51:16 CET map
6 km NNE of Susitna, Alaska 2.2 0079204921 mi 1768052682Sat, 10-Jan-2026 14:44:42 CET map
98 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0077374807 mi 1768047142Sat, 10-Jan-2026 13:12:22 CET map
15 km N of Stanley, Idaho 2.6 0080024972 mi 1768044683Sat, 10-Jan-2026 12:31:23 CET map
13 km SE of Greenback, Tennessee 2.2 0065244054 mi 1768044051Sat, 10-Jan-2026 12:20:51 CET map
3 km SSE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.0 0063113922 mi 1768041934Sat, 10-Jan-2026 11:45:34 CET map
67 km ESE of Cantwell, Alaska 2.2 0076984783 mi 1768037504Sat, 10-Jan-2026 10:31:44 CET map
15 km NE of Amarillo, Texas 2.8 0078234861 mi 1768034039Sat, 10-Jan-2026 09:33:59 CET map
28 km SSW of Petersville, Alaska 2.2 0078654887 mi 1768032373Sat, 10-Jan-2026 09:06:13 CET map
5 km ESE of Pineville, Kentucky 2.1 0064193988 mi 1768032080Sat, 10-Jan-2026 09:01:20 CET map
17 km ESE of Brancaleone, Italy 5.1 0019561215 mi 1768020792Sat, 10-Jan-2026 05:53:12 CET map
114 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0077354806 mi 1768019528Sat, 10-Jan-2026 05:32:08 CET map
13 km NNE of Houston, Alaska 2.1 0078884901 mi 1768018294Sat, 10-Jan-2026 05:11:34 CET map
10 km W of Susitna, Alaska 2.7 0079304928 mi 1768017091Sat, 10-Jan-2026 04:51:31 CET map
14 km SE of Etowah, Tennessee 2.0 0065704083 mi 1768017088Sat, 10-Jan-2026 04:51:28 CET map
5 km S of Indios, Puerto Rico 2.5 0063203927 mi 1768013401Sat, 10-Jan-2026 03:50:01 CET map
42 km SE of Denali National Park, Alaska 2.2 0077654825 mi 1768007322Sat, 10-Jan-2026 02:08:42 CET map
122 km SSE of McCarthy, Alaska 2.1 0078224860 mi 1768007223Sat, 10-Jan-2026 02:07:03 CET map
6 km NNW of Big Lake, Alaska 2.1 0079124916 mi 1768007097Sat, 10-Jan-2026 02:04:57 CET map
70 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.0 0077614823 mi 1768005290Sat, 10-Jan-2026 01:34:50 CET map
21 km WSW of Susitna North, Alaska 2.3 0078674888 mi 1768005160Sat, 10-Jan-2026 01:32:40 CET map
104 km N of Brenas, Puerto Rico 3.9 0061813841 mi 1768004696Sat, 10-Jan-2026 01:24:56 CET map
109 km NNW of Yakutat, Alaska 3.1 0077454813 mi 1767997708Fri, 09-Jan-2026 23:28:28 CET map
13 km S of Princeton, Canada 2.2 0079114916 mi 1767997586Fri, 09-Jan-2026 23:26:26 CET map
20 km W of RincĂłn, Puerto Rico 2.5 0063403939 mi 1767995477Fri, 09-Jan-2026 22:51:17 CET map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.1 0080064975 mi 1767995383Fri, 09-Jan-2026 22:49:43 CET map
2 km NW of Ridgely, Tennessee 2.0 0068844277 mi 1767995309Fri, 09-Jan-2026 22:48:29 CET map
28 km ESE of Susitna North, Alaska 2.2 0078464875 mi 1767988375Fri, 09-Jan-2026 20:52:55 CET map
53 km ENE of Chase, Alaska 2.0 0077854838 mi 1767973455Fri, 09-Jan-2026 16:44:15 CET map
65 km SSE of Arroyo, Puerto Rico 3.1 0062893908 mi 1767973413Fri, 09-Jan-2026 16:43:33 CET map
15 km SE of Susitna, Alaska 2.2 0079294927 mi 1767970352Fri, 09-Jan-2026 15:52:32 CET map
4 km N of Gargnano, Italy 3.2 001331827 mi 1767968935Fri, 09-Jan-2026 15:28:55 CET map
5 km ENE of Artesian, South Dakota 2.8 0069724332 mi 1767962112Fri, 09-Jan-2026 13:35:12 CET map
1 km SE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.4 0063103921 mi 1767960235Fri, 09-Jan-2026 13:03:55 CET map
33 km SSW of Harding-Birch Lakes, Alaska 2.5 0075894716 mi 1767958827Fri, 09-Jan-2026 12:40:27 CET map
46 km WNW of Asadābād, Afghanistan 4.2 0064273994 mi 1767954939Fri, 09-Jan-2026 11:35:39 CET map
110 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0077394809 mi 1767947522Fri, 09-Jan-2026 09:32:02 CET map
10 km WSW of Forsan, Texas 2.1 0080384995 mi 1767947044Fri, 09-Jan-2026 09:24:04 CET map
7 km WSW of Girdwood, Alaska 2.1 0079584945 mi 1767946805Fri, 09-Jan-2026 09:20:05 CET map
67 km SW of Skwentna, Alaska 2.1 0079674950 mi 1767941732Fri, 09-Jan-2026 07:55:32 CET map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.1 0080054974 mi 1767934269Fri, 09-Jan-2026 05:51:09 CET map
114 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0077364807 mi 1767922363Fri, 09-Jan-2026 02:32:43 CET map
30 km NNE of Paxson, Alaska 2.3 0076254738 mi 1767920967Fri, 09-Jan-2026 02:09:27 CET map
46 km S of Nelchina, Alaska 2.3 0078274863 mi 1767914578Fri, 09-Jan-2026 00:22:58 CET map
17 km ESE of Colorado City, Colorado 2.7 0078424873 mi 1767912322Thu, 08-Jan-2026 23:45:22 CET map
8 km NNW of Meadow Lakes, Alaska 2.1 0078914903 mi 1767908976Thu, 08-Jan-2026 22:49:36 CET map
28 km NNW of Susitna, Alaska 2.2 0079074913 mi 1767908865Thu, 08-Jan-2026 22:47:45 CET map
60 km WNW of Murghob, Tajikistan 5.3 0064253992 mi 1767906859Thu, 08-Jan-2026 22:14:19 CET map
2 km W of Indios, Puerto Rico 2.2 0063183926 mi 1767906331Thu, 08-Jan-2026 22:05:31 CET map
112 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0077304803 mi 1767904533Thu, 08-Jan-2026 21:35:33 CET map
30 km NNE of Four Mile Road, Alaska 2.0 0075624699 mi 1767900317Thu, 08-Jan-2026 20:25:17 CET map
27 km NNW of Murghob, Tajikistan 4.3 0064624015 mi 1767899317Thu, 08-Jan-2026 20:08:37 CET map
18 km ENE of Willow, Alaska 2.9 0078814897 mi 1767894191Thu, 08-Jan-2026 18:43:11 CET map
64 km E of Martil, Morocco 4.4 000855531 mi 1767893526Thu, 08-Jan-2026 18:32:06 CET map
101 km SSE of Murghob, Tajikistan 5.3 0065744085 mi 1767891601Thu, 08-Jan-2026 18:00:01 CET map
2 km WSW of Coto Laurel, Puerto Rico 2.4 0062933910 mi 1767890609Thu, 08-Jan-2026 17:43:29 CET map
53 km ENE of Susitna North, Alaska 2.2 0078034848 mi 1767890535Thu, 08-Jan-2026 17:42:15 CET map
43 km NNE of Whittier, Alaska 2.1 0079154918 mi 1767888694Thu, 08-Jan-2026 17:11:34 CET map
7 km WNW of Edgefield, Louisiana 3.1 0074504629 mi 1767888096Thu, 08-Jan-2026 17:01:36 CET map
27 km SW of Skwentna, Alaska 2.1 0079284926 mi 1767887515Thu, 08-Jan-2026 16:51:55 CET map
3 km NNW of Edgefield, Louisiana 3.1 0074454626 mi 1767884798Thu, 08-Jan-2026 16:06:38 CET map
22 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.3 0077494815 mi 1767880108Thu, 08-Jan-2026 14:48:28 CET map
39 km NNW of Valdez, Alaska 2.8 0078384870 mi 1767879962Thu, 08-Jan-2026 14:46:02 CET map
118 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0077354806 mi 1767869721Thu, 08-Jan-2026 11:55:21 CET map
73 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.1 0062083857 mi 1767861330Thu, 08-Jan-2026 09:35:30 CET map
31 km NNW of Valdez, Alaska 2.7 0078484876 mi 1767860320Thu, 08-Jan-2026 09:18:40 CET map
6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.5 0063223928 mi 1767857134Thu, 08-Jan-2026 08:25:34 CET map
14 km NNW of Camuy, Puerto Rico 3.2 0062783901 mi 1767855174Thu, 08-Jan-2026 07:52:54 CET map
4 km W of Cooper Landing, Alaska 2.1 0080164981 mi 1767854224Thu, 08-Jan-2026 07:37:04 CET map
72 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.2 0062103859 mi 1767853478Thu, 08-Jan-2026 07:24:38 CET map
26 km WSW of Skwentna, Alaska 2.5 0079244924 mi 1767852100Thu, 08-Jan-2026 07:01:40 CET map
96 km N of Mabaruma, Guyana 4.5 0064524009 mi 1767848819Thu, 08-Jan-2026 06:06:59 CET map
35 km SSE of Nelchina, Alaska 2.5 0078154856 mi 1767846838Thu, 08-Jan-2026 05:33:58 CET map
34 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.2 0063023916 mi 1767842634Thu, 08-Jan-2026 04:23:54 CET map
44 km NW of Tatitlek, Alaska 2.1 0078834898 mi 1767840797Thu, 08-Jan-2026 03:53:17 CET map
34 km SE of Glacier View, Alaska 2.0 0078404871 mi 1767839415Thu, 08-Jan-2026 03:30:15 CET map
89 km SSW of KĂœthira, Greece 4.7 0025741599 mi 1767837004Thu, 08-Jan-2026 02:50:04 CET map
66 km ENE of McCarthy, Alaska 2.3 0076844775 mi 1767826840Thu, 08-Jan-2026 00:00:40 CET map
17 km WSW of Garden, Utah 3.0 0079944967 mi 1767824746Wed, 07-Jan-2026 23:25:46 CET map
54 km WSW of Cantwell, Alaska 2.3 0077454813 mi 1767824688Wed, 07-Jan-2026 23:24:48 CET map
11 km S of Princeton, Canada 2.1 0079104915 mi 1767824155Wed, 07-Jan-2026 23:15:55 CET map
9 km W of Trapper Creek, Alaska 2.4 0078474876 mi 1767821804Wed, 07-Jan-2026 22:36:44 CET map
70 km ESE of Cantwell, Alaska 2.0 0076984784 mi 1767820349Wed, 07-Jan-2026 22:12:29 CET map
17 km ENE of Hyde Park, Utah 2.3 0079954968 mi 1767818315Wed, 07-Jan-2026 21:38:35 CET map
74 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.8 0060553762 mi 1767816364Wed, 07-Jan-2026 21:06:04 CET map
69 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2.8 0062103859 mi 1767816306Wed, 07-Jan-2026 21:05:06 CET map
32 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.6 0064504008 mi 1767814362Wed, 07-Jan-2026 20:32:42 CET map
108 km NNW of Yakutat, Alaska 2.5 0077494815 mi 1767809933Wed, 07-Jan-2026 19:18:53 CET map

194 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.