Diari / La història del temps mensual per aquesta estació
Informe diari per al mes de Gener 2026
| 1 Gener Mitjanes i Extrems |
| la temperatura mitjana | 5.5°C |
| Average humidity | 83% |
| La mitjana d'humitat | 2.7°C |
| Mitjana barometre | 1012.6 mb |
| velocitat mitjana del vent | 10.7 km/h |
| Mitjana ràfegues | 18.3 km/h |
| Mitjana Direcció | 227° (SO) |
| Pluja mensual | 0.0 mm |
| Les precipitacions per a l'any | 0.0 mm |
| Intensitat pluja màxima per minut | 0.0 mm el 01 a les 00:00 |
| Temperatura màxima | 13.1°C el 01 a les 13:30 |
| Temperatura mínima | 0.8°C el 01 a les 09:30 |
| la temperatura mínima | 92% el 01 a les 04:17 |
| humitat mínima | 60% el 01 a les 13:39 |
| Pressió màxima | 1017.1 mb el 01 a les 00:22 |
| Pressió mínima | 1009.7 mb el 01 a les 23:36 |
| Màxima velocitat del vent | 20.4 km/h el 01 a les 13:29 |
| Velocitat màxima ratxa | 38.9 km/h del 163°(SSE) el 01 a les 11:42 |
| Màxim índex de calor | 13.1°C el 01 a les 13:30 |
Feu clic aquí per veure el gràfic de 24 hores d'aquest dia
| 2 Gener Mitjanes i Extrems |
| la temperatura mitjana | 7.1°C |
| Average humidity | 88% |
| La mitjana d'humitat | 5.2°C |
| Mitjana barometre | 1007.2 mb |
| velocitat mitjana del vent | 11.8 km/h |
| Mitjana ràfegues | 18.6 km/h |
| Mitjana Direcció | 237° (OSO) |
| Pluja mensual | 4.2 mm |
| Les precipitacions per a l'any | 4.2 mm |
| Intensitat pluja màxima per minut | 0.2 mm el 02 a les 20:46 |
| Temperatura màxima | 8.6°C el 02 a les 16:23 |
| Temperatura mínima | 6.1°C el 02 a les 07:02 |
| la temperatura mínima | 93% el 02 a les 23:59 |
| humitat mínima | 84% el 02 a les 12:24 |
| Pressió màxima | 1010.1 mb el 02 a les 00:08 |
| Pressió mínima | 1005.3 mb el 02 a les 16:02 |
| Màxima velocitat del vent | 20.4 km/h el 02 a les 15:21 |
| Velocitat màxima ratxa | 42.6 km/h del 268°(O) el 02 a les 15:22 |
| Màxim índex de calor | 8.6°C el 02 a les 16:23 |
Feu clic aquí per veure el gràfic de 24 hores d'aquest dia
| 3 Gener Mitjanes i Extrems |
| la temperatura mitjana | 7.1°C |
| Average humidity | 92% |
| La mitjana d'humitat | 5.9°C |
| Mitjana barometre | 1007.2 mb |
| velocitat mitjana del vent | 10.8 km/h |
| Mitjana ràfegues | 18.5 km/h |
| Mitjana Direcció | 246° (OSO) |
| Pluja mensual | 6.2 mm |
| Les precipitacions per a l'any | 6.2 mm |
| Intensitat pluja màxima per minut | 0.2 mm el 03 a les 19:33 |
| Temperatura màxima | 8.3°C el 03 a les 02:53 |
| Temperatura mínima | 4.9°C el 03 a les 23:59 |
| la temperatura mínima | 94% el 03 a les 12:16 |
| humitat mínima | 88% el 03 a les 19:43 |
| Pressió màxima | 1009.8 mb el 03 a les 23:59 |
| Pressió mínima | 1005.6 mb el 03 a les 06:55 |
| Màxima velocitat del vent | 14.8 km/h el 03 a les 01:32 |
| Velocitat màxima ratxa | 27.8 km/h del 245°(OSO) el 03 a les 07:47 |
| Màxim índex de calor | 8.3°C el 03 a les 02:53 |
Feu clic aquí per veure el gràfic de 24 hores d'aquest dia
| 4 Gener Mitjanes i Extrems |
| la temperatura mitjana | 5.1°C |
| Average humidity | 78% |
| La mitjana d'humitat | 1.5°C |
| Mitjana barometre | 1010.9 mb |
| velocitat mitjana del vent | 9.4 km/h |
| Mitjana ràfegues | 18.1 km/h |
| Mitjana Direcció | 232° (SO) |
| Pluja mensual | 6.4 mm |
| Les precipitacions per a l'any | 6.4 mm |
| Intensitat pluja màxima per minut | 0.2 mm el 04 a les 04:28 |
| Temperatura màxima | 10.1°C el 04 a les 13:56 |
| Temperatura mínima | 3.2°C el 04 a les 10:03 |
| la temperatura mínima | 90% el 04 a les 05:09 |
| humitat mínima | 54% el 04 a les 13:34 |
| Pressió màxima | 1014.3 mb el 04 a les 23:59 |
| Pressió mínima | 1009.1 mb el 04 a les 06:30 |
| Màxima velocitat del vent | 18.5 km/h el 04 a les 14:04 |
| Velocitat màxima ratxa | 42.6 km/h del 275°(O) el 04 a les 13:56 |
| Màxim índex de calor | 10.1°C el 04 a les 13:56 |
Feu clic aquí per veure el gràfic de 24 hores d'aquest dia
| 5 Gener Mitjanes i Extrems |
| la temperatura mitjana | 5.4°C |
| Average humidity | 72% |
| La mitjana d'humitat | 0.6°C |
| Mitjana barometre | 1014.7 mb |
| velocitat mitjana del vent | 10.7 km/h |
| Mitjana ràfegues | 18.0 km/h |
| Mitjana Direcció | 223° (SO) |
| Pluja mensual | 15.2 mm |
| Les precipitacions per a l'any | 15.2 mm |
| Intensitat pluja màxima per minut | 1.9 mm el 05 a les 21:39 |
| Temperatura màxima | 14.0°C el 05 a les 15:02 |
| Temperatura mínima | 2.0°C el 05 a les 23:47 |
| la temperatura mínima | 92% el 05 a les 23:59 |
| humitat mínima | 48% el 05 a les 14:50 |
| Pressió màxima | 1017.8 mb el 05 a les 23:59 |
| Pressió mínima | 1013.3 mb el 05 a les 15:41 |
| Màxima velocitat del vent | 31.5 km/h el 05 a les 14:20 |
| Velocitat màxima ratxa | 48.1 km/h del 148°(SSE) el 05 a les 13:37 |
| Màxim índex de calor | 14.0°C el 05 a les 15:02 |
Feu clic aquí per veure el gràfic de 24 hores d'aquest dia
| 6 Gener Mitjanes i Extrems |
| la temperatura mitjana | 4.1°C |
| Average humidity | 86% |
| La mitjana d'humitat | 1.8°C |
| Mitjana barometre | 1021.0 mb |
| velocitat mitjana del vent | 11.1 km/h |
| Mitjana ràfegues | 18.6 km/h |
| Mitjana Direcció | 226° (SO) |
| Pluja mensual | 20.3 mm |
| Les precipitacions per a l'any | 20.3 mm |
| Intensitat pluja màxima per minut | 0.8 mm el 06 a les 06:07 |
| Temperatura màxima | 10.0°C el 06 a les 15:24 |
| Temperatura mínima | 0.8°C el 06 a les 07:27 |
| la temperatura mínima | 94% el 06 a les 12:01 |
| humitat mínima | 73% el 06 a les 15:44 |
| Pressió màxima | 1023.9 mb el 06 a les 11:40 |
| Pressió mínima | 1017.8 mb el 06 a les 00:07 |
| Màxima velocitat del vent | 22.2 km/h el 06 a les 11:20 |
| Velocitat màxima ratxa | 42.6 km/h del 01°(N) el 06 a les 15:24 |
| Màxim índex de calor | 10.0°C el 06 a les 15:24 |
Feu clic aquí per veure el gràfic de 24 hores d'aquest dia
| 7 Gener Mitjanes i Extrems |
| la temperatura mitjana | 7.0°C |
| Average humidity | 86% |
| La mitjana d'humitat | 4.8°C |
| Mitjana barometre | 1020.3 mb |
| velocitat mitjana del vent | 13.3 km/h |
| Mitjana ràfegues | 22.1 km/h |
| Mitjana Direcció | 238° (OSO) |
| Pluja mensual | 24.1 mm |
| Les precipitacions per a l'any | 24.1 mm |
| Intensitat pluja màxima per minut | 0.4 mm el 07 a les 03:32 |
| Temperatura màxima | 13.2°C el 07 a les 14:37 |
| Temperatura mínima | 2.7°C el 07 a les 00:32 |
| la temperatura mínima | 93% el 07 a les 12:45 |
| humitat mínima | 80% el 07 a les 02:52 |
| Pressió màxima | 1024.2 mb el 07 a les 20:46 |
| Pressió mínima | 1015.9 mb el 07 a les 04:33 |
| Màxima velocitat del vent | 22.2 km/h el 07 a les 08:19 |
| Velocitat màxima ratxa | 51.8 km/h del 300°(ONO) el 07 a les 10:54 |
| Màxim índex de calor | 13.2°C el 07 a les 14:37 |
Feu clic aquí per veure el gràfic de 24 hores d'aquest dia
| 8 Gener Mitjanes i Extrems |
| la temperatura mitjana | 8.2°C |
| Average humidity | 84% |
| La mitjana d'humitat | 5.5°C |
| Mitjana barometre | 1019.5 mb |
| velocitat mitjana del vent | 12.5 km/h |
| Mitjana ràfegues | 24.8 km/h |
| Mitjana Direcció | 236° (SO) |
| Pluja mensual | 24.1 mm |
| Les precipitacions per a l'any | 24.1 mm |
| Intensitat pluja màxima per minut | 0.0 mm el 08 a les 23:50 |
| Temperatura màxima | 15.9°C el 08 a les 17:29 |
| Temperatura mínima | 4.6°C el 08 a les 08:08 |
| la temperatura mínima | 91% el 08 a les 08:27 |
| humitat mínima | 57% el 08 a les 19:01 |
| Pressió màxima | 1023.7 mb el 08 a les 01:33 |
| Pressió mínima | 1013.2 mb el 08 a les 19:01 |
| Màxima velocitat del vent | 24.1 km/h el 08 a les 22:02 |
| Velocitat màxima ratxa | 53.7 km/h del 083°(E) el 08 a les 14:37 |
| Màxim índex de calor | 15.9°C el 08 a les 17:29 |
Feu clic aquí per veure el gràfic de 24 hores d'aquest dia
| 9 Gener Mitjanes i Extrems |
| la temperatura mitjana | 8.1°C |
| Average humidity | 80% |
| La mitjana d'humitat | 4.8°C |
| Mitjana barometre | 1019.5 mb |
| velocitat mitjana del vent | 11.0 km/h |
| Mitjana ràfegues | 17.3 km/h |
| Mitjana Direcció | 225° (SO) |
| Pluja mensual | 28.2 mm |
| Les precipitacions per a l'any | 28.2 mm |
| Intensitat pluja màxima per minut | 0.5 mm el 09 a les 11:23 |
| Temperatura màxima | 11.8°C el 09 a les 00:28 |
| Temperatura mínima | 5.5°C el 09 a les 21:09 |
| la temperatura mínima | 89% el 09 a les 16:15 |
| humitat mínima | 69% el 09 a les 05:09 |
| Pressió màxima | 1023.8 mb el 09 a les 23:59 |
| Pressió mínima | 1016.4 mb el 09 a les 06:20 |
| Màxima velocitat del vent | 20.4 km/h el 09 a les 16:35 |
| Velocitat màxima ratxa | 35.2 km/h del 338°(NNO) el 09 a les 16:06 |
| Màxim índex de calor | 11.8°C el 09 a les 00:28 |
Feu clic aquí per veure el gràfic de 24 hores d'aquest dia
| 10 Gener Mitjanes i Extrems |
| la temperatura mitjana | 8.1°C |
| Average humidity | 78% |
| La mitjana d'humitat | 4.3°C |
| Mitjana barometre | 1024.8 mb |
| velocitat mitjana del vent | 12.6 km/h |
| Mitjana ràfegues | 21.7 km/h |
| Mitjana Direcció | 228° (SO) |
| Pluja mensual | 28.8 mm |
| Les precipitacions per a l'any | 28.8 mm |
| Intensitat pluja màxima per minut | 0.2 mm el 10 a les 07:49 |
| Temperatura màxima | 15.5°C el 10 a les 16:04 |
| Temperatura mínima | 5.2°C el 10 a les 02:26 |
| la temperatura mínima | 88% el 10 a les 02:25 |
| humitat mínima | 56% el 10 a les 16:13 |
| Pressió màxima | 1026.2 mb el 10 a les 11:50 |
| Pressió mínima | 1023.5 mb el 10 a les 23:59 |
| Màxima velocitat del vent | 18.5 km/h el 10 a les 17:04 |
| Velocitat màxima ratxa | 40.7 km/h del 285°(ONO) el 10 a les 10:46 |
| Màxim índex de calor | 15.5°C el 10 a les 16:04 |
Feu clic aquí per veure el gràfic de 24 hores d'aquest dia
| 11 Gener Mitjanes i Extrems |
| la temperatura mitjana | 10.1°C |
| Average humidity | 79% |
| La mitjana d'humitat | 6.5°C |
| Mitjana barometre | 1018.2 mb |
| velocitat mitjana del vent | 13.1 km/h |
| Mitjana ràfegues | 22.5 km/h |
| Mitjana Direcció | 235° (SO) |
| Pluja mensual | 29.1 mm |
| Les precipitacions per a l'any | 29.1 mm |
| Intensitat pluja màxima per minut | 0.2 mm el 11 a les 06:19 |
| Temperatura màxima | 18.1°C el 11 a les 16:06 |
| Temperatura mínima | 5.6°C el 11 a les 01:16 |
| la temperatura mínima | 89% el 11 a les 10:22 |
| humitat mínima | 68% el 11 a les 23:51 |
| Pressió màxima | 1023.5 mb el 11 a les 00:27 |
| Pressió mínima | 1014.6 mb el 11 a les 23:41 |
| Màxima velocitat del vent | 24.1 km/h el 11 a les 09:21 |
| Velocitat màxima ratxa | 51.8 km/h del 040°(NE) el 11 a les 10:47 |
| Màxim índex de calor | 18.1°C el 11 a les 16:06 |
Feu clic aquí per veure el gràfic de 24 hores d'aquest dia
| 12 Gener Mitjanes i Extrems |
| la temperatura mitjana | 14.3°C |
| Average humidity | 60% |
| La mitjana d'humitat | 6.7°C |
| Mitjana barometre | 1010.6 mb |
| velocitat mitjana del vent | 15.4 km/h |
| Mitjana ràfegues | 27.0 km/h |
| Mitjana Direcció | 245° (OSO) |
| Pluja mensual | 29.1 mm |
| Les precipitacions per a l'any | 29.1 mm |
| Intensitat pluja màxima per minut | 0.0 mm el 12 a les 23:59 |
| Temperatura màxima | 16.9°C el 12 a les 14:11 |
| Temperatura mínima | 12.0°C el 12 a les 03:37 |
| la temperatura mínima | 69% el 12 a les 01:11 |
| humitat mínima | 53% el 12 a les 16:53 |
| Pressió màxima | 1014.8 mb el 12 a les 00:51 |
| Pressió mínima | 1007.1 mb el 12 a les 23:34 |
| Màxima velocitat del vent | 25.9 km/h el 12 a les 07:15 |
| Velocitat màxima ratxa | 48.1 km/h del 306°(NO) el 12 a les 04:44 |
| Màxim índex de calor | 16.9°C el 12 a les 14:11 |
Feu clic aquí per veure el gràfic de 24 hores d'aquest dia
| 13 Gener Mitjanes i Extrems |
| la temperatura mitjana | 13.7°C |
| Average humidity | 61% |
| La mitjana d'humitat | 6.2°C |
| Mitjana barometre | 1005.1 mb |
| velocitat mitjana del vent | 12.8 km/h |
| Mitjana ràfegues | 21.2 km/h |
| Mitjana Direcció | 239° (OSO) |
| Pluja mensual | 29.9 mm |
| Les precipitacions per a l'any | 29.9 mm |
| Intensitat pluja màxima per minut | 0.3 mm el 13 a les 22:44 |
| Temperatura màxima | 19.7°C el 13 a les 13:54 |
| Temperatura mínima | 10.4°C el 13 a les 23:59 |
| la temperatura mínima | 82% el 13 a les 23:59 |
| humitat mínima | 48% el 13 a les 13:53 |
| Pressió màxima | 1009.4 mb el 13 a les 23:59 |
| Pressió mínima | 1002.9 mb el 13 a les 07:24 |
| Màxima velocitat del vent | 27.8 km/h el 13 a les 13:53 |
| Velocitat màxima ratxa | 44.4 km/h del 233°(SO) el 13 a les 08:05 |
| Màxim índex de calor | 19.7°C el 13 a les 13:54 |
Feu clic aquí per veure el gràfic de 24 hores d'aquest dia
| 14 Gener Mitjanes i Extrems |
| la temperatura mitjana | 10.5°C |
| Average humidity | 82% |
| La mitjana d'humitat | 7.4°C |
| Mitjana barometre | 1014.4 mb |
| velocitat mitjana del vent | 12.1 km/h |
| Mitjana ràfegues | 19.5 km/h |
| Mitjana Direcció | 232° (SO) |
| Pluja mensual | 29.9 mm |
| Les precipitacions per a l'any | 29.9 mm |
| Intensitat pluja màxima per minut | 0.0 mm el 14 a les 23:59 |
| Temperatura màxima | 20.4°C el 14 a les 13:13 |
| Temperatura mínima | 7.2°C el 14 a les 09:42 |
| la temperatura mínima | 89% el 14 a les 23:59 |
| humitat mínima | 54% el 14 a les 13:16 |
| Pressió màxima | 1016.8 mb el 14 a les 21:07 |
| Pressió mínima | 1009.4 mb el 14 a les 00:06 |
| Màxima velocitat del vent | 20.4 km/h el 14 a les 14:03 |
| Velocitat màxima ratxa | 46.3 km/h del 045°(NE) el 14 a les 13:26 |
| Màxim índex de calor | 25.0°C el 14 a les 13:16 |
Feu clic aquí per veure el gràfic de 24 hores d'aquest dia
| Mitjanes i Extrems per al mes de Gener 2026 fins al dia 14 |
| la temperatura mitjana | 8.2°C |
| Average humidity | 79% |
| La mitjana d'humitat | 4.6°C |
| Mitjana barometre | 1014.7 mb |
| velocitat mitjana del vent | 12.0 km/h |
| Mitjana ràfegues | 20.4 km/h |
| Mitjana Direcció | 234° (SO) |
| Pluja mensual | 29.9 mm |
| Les precipitacions per a l'any | 29.9 mm |
| Intensitat pluja màxima per minut | 1.9 mm el 05 a les 21:39 |
| Temperatura màxima | 20.4°C el 14 a les 13:13 |
| Temperatura mínima | 0.8°C el 06 a les 07:27 |
| la temperatura mínima | 94% el 06 a les 12:01 |
| humitat mínima | 48% el 13 a les 13:53 |
| Pressió màxima | 1026.2 mb el 10 a les 11:50 |
| Pressió mínima | 1002.9 mb el 13 a les 07:24 |
| Màxima velocitat del vent | 31.5 kmh del 147°(SSE) el 05 a les 14:20 |
| Velocitat màxima ratxa | 53.7 km/h del 090°(E) el 08 a les 14:37 |
| Màxim índex de calor | 25.0°C el 14 a les 13:16 |
| Avg daily max temp | 14.0°C |
| Avg daily min temp | 5.1°C |
| Growing degrees days | 29.0 GDD |
| Totals de pluja diaris |
| 04.2 mm el 2 |
| 02.0 mm el 3 |
| 00.2 mm el 4 |
| 08.8 mm el 5 |
| 05.1 mm el 6 |
| 03.8 mm el 7 |
| 04.1 mm el 9 |
| 00.6 mm el 10 |
| 00.3 mm el 11 |
| 00.8 mm el 13 |