Report Giornaliero / Mensile della Stazione
Report giornaliero del mese di Gennaio 2026
| 1 Gennaio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 5.5°C |
| Umidita' media | 83% |
| P.to Rugiata medio | 2.7°C |
| Pressione media | 1012.6 mb |
| Vel. Vento media | 10.7 km/h |
| Vel. Raffica media | 18.3 km/h |
| Direz. Vento media | 227° (SO) |
| Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 0.0 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 01 alle 00:00 |
| Temperatura massima | 13.1°C il 01 alle 13:30 |
| Temperatura minima | 0.8°C il 01 alle 09:30 |
| Umidita' massima | 92% il 01 alle 04:17 |
| Umidita' minima | 60% il 01 alle 13:39 |
| Pressione massima | 1017.1 mb il 01 alle 00:22 |
| Pressione minima | 1009.7 mb il 01 alle 23:36 |
| Vel. vento massima | 20.4 km/h il 01 alle 13:29 |
| Raffica vento max | 38.9 km/h da 163°(SSE) il 01 alle 11:42 |
| Indice di calore max | 13.1°C il 01 alle 13:30 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 2 Gennaio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 7.1°C |
| Umidita' media | 88% |
| P.to Rugiata medio | 5.2°C |
| Pressione media | 1007.2 mb |
| Vel. Vento media | 11.8 km/h |
| Vel. Raffica media | 18.6 km/h |
| Direz. Vento media | 237° (OSO) |
| Precipitazioni mensili | 4.2 mm |
| Precipitazioniannuali | 4.2 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 02 alle 20:46 |
| Temperatura massima | 8.6°C il 02 alle 16:23 |
| Temperatura minima | 6.1°C il 02 alle 07:02 |
| Umidita' massima | 93% il 02 alle 23:59 |
| Umidita' minima | 84% il 02 alle 12:24 |
| Pressione massima | 1010.1 mb il 02 alle 00:08 |
| Pressione minima | 1005.3 mb il 02 alle 16:02 |
| Vel. vento massima | 20.4 km/h il 02 alle 15:21 |
| Raffica vento max | 42.6 km/h da 268°(O) il 02 alle 15:22 |
| Indice di calore max | 8.6°C il 02 alle 16:23 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 3 Gennaio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 7.1°C |
| Umidita' media | 92% |
| P.to Rugiata medio | 5.9°C |
| Pressione media | 1007.2 mb |
| Vel. Vento media | 10.8 km/h |
| Vel. Raffica media | 18.5 km/h |
| Direz. Vento media | 246° (OSO) |
| Precipitazioni mensili | 6.2 mm |
| Precipitazioniannuali | 6.2 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 03 alle 19:33 |
| Temperatura massima | 8.3°C il 03 alle 02:53 |
| Temperatura minima | 4.9°C il 03 alle 23:59 |
| Umidita' massima | 94% il 03 alle 12:16 |
| Umidita' minima | 88% il 03 alle 19:43 |
| Pressione massima | 1009.8 mb il 03 alle 23:59 |
| Pressione minima | 1005.6 mb il 03 alle 06:55 |
| Vel. vento massima | 14.8 km/h il 03 alle 01:32 |
| Raffica vento max | 27.8 km/h da 245°(OSO) il 03 alle 07:47 |
| Indice di calore max | 8.3°C il 03 alle 02:53 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 4 Gennaio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 5.1°C |
| Umidita' media | 78% |
| P.to Rugiata medio | 1.5°C |
| Pressione media | 1010.9 mb |
| Vel. Vento media | 9.4 km/h |
| Vel. Raffica media | 18.1 km/h |
| Direz. Vento media | 232° (SO) |
| Precipitazioni mensili | 6.4 mm |
| Precipitazioniannuali | 6.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 04 alle 04:28 |
| Temperatura massima | 10.1°C il 04 alle 13:56 |
| Temperatura minima | 3.2°C il 04 alle 10:03 |
| Umidita' massima | 90% il 04 alle 05:09 |
| Umidita' minima | 54% il 04 alle 13:34 |
| Pressione massima | 1014.3 mb il 04 alle 23:59 |
| Pressione minima | 1009.1 mb il 04 alle 06:30 |
| Vel. vento massima | 18.5 km/h il 04 alle 14:04 |
| Raffica vento max | 42.6 km/h da 275°(O) il 04 alle 13:56 |
| Indice di calore max | 10.1°C il 04 alle 13:56 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 5 Gennaio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 5.4°C |
| Umidita' media | 72% |
| P.to Rugiata medio | 0.6°C |
| Pressione media | 1014.7 mb |
| Vel. Vento media | 10.7 km/h |
| Vel. Raffica media | 18.0 km/h |
| Direz. Vento media | 223° (SO) |
| Precipitazioni mensili | 15.2 mm |
| Precipitazioniannuali | 15.2 mm |
| Pioggia max. / minuto | 1.9 mm il 05 alle 21:39 |
| Temperatura massima | 14.0°C il 05 alle 15:02 |
| Temperatura minima | 2.0°C il 05 alle 23:47 |
| Umidita' massima | 92% il 05 alle 23:59 |
| Umidita' minima | 48% il 05 alle 14:50 |
| Pressione massima | 1017.8 mb il 05 alle 23:59 |
| Pressione minima | 1013.3 mb il 05 alle 15:41 |
| Vel. vento massima | 31.5 km/h il 05 alle 14:20 |
| Raffica vento max | 48.1 km/h da 148°(SSE) il 05 alle 13:37 |
| Indice di calore max | 14.0°C il 05 alle 15:02 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 6 Gennaio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 4.1°C |
| Umidita' media | 86% |
| P.to Rugiata medio | 1.8°C |
| Pressione media | 1021.0 mb |
| Vel. Vento media | 11.1 km/h |
| Vel. Raffica media | 18.6 km/h |
| Direz. Vento media | 226° (SO) |
| Precipitazioni mensili | 20.3 mm |
| Precipitazioniannuali | 20.3 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.8 mm il 06 alle 06:07 |
| Temperatura massima | 10.0°C il 06 alle 15:24 |
| Temperatura minima | 0.8°C il 06 alle 07:27 |
| Umidita' massima | 94% il 06 alle 12:01 |
| Umidita' minima | 73% il 06 alle 15:44 |
| Pressione massima | 1023.9 mb il 06 alle 11:40 |
| Pressione minima | 1017.8 mb il 06 alle 00:07 |
| Vel. vento massima | 22.2 km/h il 06 alle 11:20 |
| Raffica vento max | 42.6 km/h da 01°(N) il 06 alle 15:24 |
| Indice di calore max | 10.0°C il 06 alle 15:24 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 7 Gennaio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 7.0°C |
| Umidita' media | 86% |
| P.to Rugiata medio | 4.8°C |
| Pressione media | 1020.3 mb |
| Vel. Vento media | 13.3 km/h |
| Vel. Raffica media | 22.1 km/h |
| Direz. Vento media | 238° (OSO) |
| Precipitazioni mensili | 24.1 mm |
| Precipitazioniannuali | 24.1 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.4 mm il 07 alle 03:32 |
| Temperatura massima | 13.2°C il 07 alle 14:37 |
| Temperatura minima | 2.7°C il 07 alle 00:32 |
| Umidita' massima | 93% il 07 alle 12:45 |
| Umidita' minima | 80% il 07 alle 02:52 |
| Pressione massima | 1024.2 mb il 07 alle 20:46 |
| Pressione minima | 1015.9 mb il 07 alle 04:33 |
| Vel. vento massima | 22.2 km/h il 07 alle 08:19 |
| Raffica vento max | 51.8 km/h da 300°(ONO) il 07 alle 10:54 |
| Indice di calore max | 13.2°C il 07 alle 14:37 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 8 Gennaio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 8.2°C |
| Umidita' media | 84% |
| P.to Rugiata medio | 5.5°C |
| Pressione media | 1019.5 mb |
| Vel. Vento media | 12.5 km/h |
| Vel. Raffica media | 24.8 km/h |
| Direz. Vento media | 236° (SO) |
| Precipitazioni mensili | 24.1 mm |
| Precipitazioniannuali | 24.1 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 08 alle 23:50 |
| Temperatura massima | 15.9°C il 08 alle 17:29 |
| Temperatura minima | 4.6°C il 08 alle 08:08 |
| Umidita' massima | 91% il 08 alle 08:27 |
| Umidita' minima | 57% il 08 alle 19:01 |
| Pressione massima | 1023.7 mb il 08 alle 01:33 |
| Pressione minima | 1013.2 mb il 08 alle 19:01 |
| Vel. vento massima | 24.1 km/h il 08 alle 22:02 |
| Raffica vento max | 53.7 km/h da 083°(E) il 08 alle 14:37 |
| Indice di calore max | 15.9°C il 08 alle 17:29 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 9 Gennaio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 8.1°C |
| Umidita' media | 80% |
| P.to Rugiata medio | 4.8°C |
| Pressione media | 1019.5 mb |
| Vel. Vento media | 11.0 km/h |
| Vel. Raffica media | 17.3 km/h |
| Direz. Vento media | 225° (SO) |
| Precipitazioni mensili | 28.2 mm |
| Precipitazioniannuali | 28.2 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.5 mm il 09 alle 11:23 |
| Temperatura massima | 11.8°C il 09 alle 00:28 |
| Temperatura minima | 5.5°C il 09 alle 21:09 |
| Umidita' massima | 89% il 09 alle 16:15 |
| Umidita' minima | 69% il 09 alle 05:09 |
| Pressione massima | 1023.8 mb il 09 alle 23:59 |
| Pressione minima | 1016.4 mb il 09 alle 06:20 |
| Vel. vento massima | 20.4 km/h il 09 alle 16:35 |
| Raffica vento max | 35.2 km/h da 338°(NNO) il 09 alle 16:06 |
| Indice di calore max | 11.8°C il 09 alle 00:28 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 10 Gennaio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 8.1°C |
| Umidita' media | 78% |
| P.to Rugiata medio | 4.3°C |
| Pressione media | 1024.8 mb |
| Vel. Vento media | 12.6 km/h |
| Vel. Raffica media | 21.7 km/h |
| Direz. Vento media | 228° (SO) |
| Precipitazioni mensili | 28.8 mm |
| Precipitazioniannuali | 28.8 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 10 alle 07:49 |
| Temperatura massima | 15.5°C il 10 alle 16:04 |
| Temperatura minima | 5.2°C il 10 alle 02:26 |
| Umidita' massima | 88% il 10 alle 02:25 |
| Umidita' minima | 56% il 10 alle 16:13 |
| Pressione massima | 1026.2 mb il 10 alle 11:50 |
| Pressione minima | 1023.5 mb il 10 alle 23:59 |
| Vel. vento massima | 18.5 km/h il 10 alle 17:04 |
| Raffica vento max | 40.7 km/h da 285°(ONO) il 10 alle 10:46 |
| Indice di calore max | 15.5°C il 10 alle 16:04 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 11 Gennaio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 10.1°C |
| Umidita' media | 79% |
| P.to Rugiata medio | 6.5°C |
| Pressione media | 1018.2 mb |
| Vel. Vento media | 13.1 km/h |
| Vel. Raffica media | 22.5 km/h |
| Direz. Vento media | 235° (SO) |
| Precipitazioni mensili | 29.1 mm |
| Precipitazioniannuali | 29.1 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 11 alle 06:19 |
| Temperatura massima | 18.1°C il 11 alle 16:06 |
| Temperatura minima | 5.6°C il 11 alle 01:16 |
| Umidita' massima | 89% il 11 alle 10:22 |
| Umidita' minima | 68% il 11 alle 23:51 |
| Pressione massima | 1023.5 mb il 11 alle 00:27 |
| Pressione minima | 1014.6 mb il 11 alle 23:41 |
| Vel. vento massima | 24.1 km/h il 11 alle 09:21 |
| Raffica vento max | 51.8 km/h da 040°(NE) il 11 alle 10:47 |
| Indice di calore max | 18.1°C il 11 alle 16:06 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 12 Gennaio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 14.3°C |
| Umidita' media | 60% |
| P.to Rugiata medio | 6.7°C |
| Pressione media | 1010.6 mb |
| Vel. Vento media | 15.4 km/h |
| Vel. Raffica media | 27.0 km/h |
| Direz. Vento media | 245° (OSO) |
| Precipitazioni mensili | 29.1 mm |
| Precipitazioniannuali | 29.1 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 12 alle 23:59 |
| Temperatura massima | 16.9°C il 12 alle 14:11 |
| Temperatura minima | 12.0°C il 12 alle 03:37 |
| Umidita' massima | 69% il 12 alle 01:11 |
| Umidita' minima | 53% il 12 alle 16:53 |
| Pressione massima | 1014.8 mb il 12 alle 00:51 |
| Pressione minima | 1007.1 mb il 12 alle 23:34 |
| Vel. vento massima | 25.9 km/h il 12 alle 07:15 |
| Raffica vento max | 48.1 km/h da 306°(NO) il 12 alle 04:44 |
| Indice di calore max | 16.9°C il 12 alle 14:11 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 13 Gennaio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 13.7°C |
| Umidita' media | 61% |
| P.to Rugiata medio | 6.2°C |
| Pressione media | 1005.1 mb |
| Vel. Vento media | 12.8 km/h |
| Vel. Raffica media | 21.2 km/h |
| Direz. Vento media | 239° (OSO) |
| Precipitazioni mensili | 29.9 mm |
| Precipitazioniannuali | 29.9 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.3 mm il 13 alle 22:44 |
| Temperatura massima | 19.7°C il 13 alle 13:54 |
| Temperatura minima | 10.4°C il 13 alle 23:59 |
| Umidita' massima | 82% il 13 alle 23:59 |
| Umidita' minima | 48% il 13 alle 13:53 |
| Pressione massima | 1009.4 mb il 13 alle 23:59 |
| Pressione minima | 1002.9 mb il 13 alle 07:24 |
| Vel. vento massima | 27.8 km/h il 13 alle 13:53 |
| Raffica vento max | 44.4 km/h da 233°(SO) il 13 alle 08:05 |
| Indice di calore max | 19.7°C il 13 alle 13:54 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 14 Gennaio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 10.5°C |
| Umidita' media | 82% |
| P.to Rugiata medio | 7.4°C |
| Pressione media | 1014.4 mb |
| Vel. Vento media | 12.1 km/h |
| Vel. Raffica media | 19.5 km/h |
| Direz. Vento media | 232° (SO) |
| Precipitazioni mensili | 29.9 mm |
| Precipitazioniannuali | 29.9 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 14 alle 23:59 |
| Temperatura massima | 20.4°C il 14 alle 13:13 |
| Temperatura minima | 7.2°C il 14 alle 09:42 |
| Umidita' massima | 89% il 14 alle 23:59 |
| Umidita' minima | 54% il 14 alle 13:16 |
| Pressione massima | 1016.8 mb il 14 alle 21:07 |
| Pressione minima | 1009.4 mb il 14 alle 00:06 |
| Vel. vento massima | 20.4 km/h il 14 alle 14:03 |
| Raffica vento max | 46.3 km/h da 045°(NE) il 14 alle 13:26 |
| Indice di calore max | 25.0°C il 14 alle 13:16 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| Medie ed Estremi del mese di Gennaio 2026 ad oggi 14 |
| Temperatura media | 8.2°C |
| Umidita' media | 79% |
| P.to Rugiata medio | 4.6°C |
| Pressione media | 1014.7 mb |
| Vel. Vento media | 12.0 km/h |
| Vel. Raffica media | 20.4 km/h |
| Direz. Vento media | 234° (SO) |
| Precipitazioni mensili | 29.9 mm |
| Precipitazioniannuali | 29.9 mm |
| Pioggia max. / minuto | 1.9 mm il 05 alle 21:39 |
| Temperatura massima | 20.4°C il 14 alle 13:13 |
| Temperatura minima | 0.8°C il 06 alle 07:27 |
| Umidita' massima | 94% il 06 alle 12:01 |
| Umidita' minima | 48% il 13 alle 13:53 |
| Pressione massima | 1026.2 mb il 10 alle 11:50 |
| Pressione minima | 1002.9 mb il 13 alle 07:24 |
| Vel. vento massima | 31.5 kmh da 147°(SSE) il 05 alle 14:20 |
| Raffica vento max | 53.7 km/h da 090°(E) il 08 alle 14:37 |
| Indice di calore max | 25.0°C il 14 alle 13:16 |
| Avg daily max temp | 14.0°C |
| Avg daily min temp | 5.1°C |
| Growing degrees days | 29.0 GDD |
| Giorni totali di Pioggia |
| 04.2 mm il 2 |
| 02.0 mm il 3 |
| 00.2 mm il 4 |
| 08.8 mm il 5 |
| 05.1 mm il 6 |
| 03.8 mm il 7 |
| 04.1 mm il 9 |
| 00.6 mm il 10 |
| 00.3 mm il 11 |
| 00.8 mm il 13 |