Tendencias el 14/1/2026 a las 18:41
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 14/1/2026 18:41. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 10.3 | 7.4 | 16.7 | O | 85 | 7.9 | 1015.9 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 10.4 | 7.4 | 11.1 | O | 84 | 7.8 | 1016.0 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 10.4 | 7.4 | 11.1 | O | 84 | 7.8 | 1016.0 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 10.6 | 7.4 | 13.0 | SO | 83 | 7.8 | 1015.9 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 10.6 | 7.4 | 13.0 | SO | 83 | 7.8 | 1015.9 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 11.0 | 7.4 | 14.8 | SO | 82 | 8.0 | 1015.9 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 11.2 | 9.3 | 18.5 | SO | 82 | 8.3 | 1015.8 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 11.8 | 14.8 | 22.2 | SO | 80 | 8.5 | 1015.8 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 12.1 | 14.8 | 24.1 | SO | 78 | 8.4 | 1015.8 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 13.1 | 16.7 | 25.9 | SO | 76 | 9.0 | 1015.9 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 13.5 | 9.3 | 33.3 | SO | 76 | 9.3 | 1015.9 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 13.1 | 13.0 | 33.3 | OSO | 76 | 9.0 | 1016.0 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HIST RICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 13/1/2026 22:44 |
| Ayer | 0.8 mm | Semana | 9.6 mm en la última semana. |
| Mes | 29.9 mm (10 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Aeño | 29.9 mm ( 10 días de lluvia este aeño) | Aeño | 0.0 mm total anual. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 20.4 °C a las 13:04 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 19.7 °C a las 13:43 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 20.4 °C el 14/1/2026 | día más cálido | 15.2 °C el 12/1/2026 |
| Aeño | 20.4 °C el 14/1/2026 | noche más cálida | 13.7 °C el 13/1/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 7.2 °C a las 09:10 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 10.4 °C a las 23:55 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 0.8 °C el 1/1/2026 | Día más frío | 4.6 °C el 6/1/2026 |
| Aeño | 0.8 °C el 1/1/2026 | Noche más fría | 3.4 °C el 6/1/2026 |
| BAROMETER LOWS | MINIMOS DE SENSACION TERMICA | ||
| Hoy | 1009.4 hPa a las 00:00 | Hoy | 4.6 °C a las 09:10 |
| Ayer | 1002.9 hPa a las 06:34 | Ayer | 10.4 °C a las 23:55 |
| Mes | 1002.9 hPa el 13/1/2026 | Mes | -3.0 °C el 1/1/2026 |
| Aeño | 1002.9 hPa el 13/1/2026 | Aeño | -3.0 °C el 1/1/2026 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 8.0 km/h O | |
| Racha | 17.0 km/h O | |
| Racha/hr | 22.0 km/h | |
| RACHAS MAXIMAS | ||
| Hoy | 46.3 km/h NE a las 13:16 | |
| Ayer | 45.0 km/h a las 07:54 | |
| Mes | 54.0 km/h el 8/1/2026 | |
| Aeño | 54.0 km/h el 8/1/2026 | |
| MEDIAS MAXIMAS | ||
| Hoy | 21.0 km/h SW a las 13:53 | |
| Ayer | 28.0 km/h a las 13:43 | |
| Mes | 32.0 km/h el 5/1/2026 | |
| Aeño | 32.0 km/h el 5/1/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 227.12 km | |
| Mes | 3876.06 km | |
| Aeño | 3876.06 km | |





















