Trendy jako 14/1/2026 o 18:42
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 14/1/2026 18:42. Reload this page for updated data.)
| CZAS | TEMP °C |
PRĘDKOŚĆ WIATRU km/h |
PORYW WIATRU km/h |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNOŚĆ % |
DEW POINT °C |
CIŚNIENIE hPa |
DESZCZ mm |
| Aktualny | 10.3 | 7.4 | 16.7 | Zd | 85 | 7.9 | 1015.9 | 0.0 |
| 5 minut temu | 10.3 | 7.4 | 16.7 | Zd | 85 | 7.9 | 1015.9 | 0.0 |
| 10 minut temu | 10.4 | 7.4 | 11.1 | Zd | 84 | 7.8 | 1016.0 | 0.0 |
| 15 minut temu | 10.4 | 7.4 | 13.0 | Zd | 84 | 7.8 | 1016.0 | 0.0 |
| 20 minut temu | 10.6 | 7.4 | 13.0 | PdZd | 83 | 7.8 | 1015.9 | 0.0 |
| 30 minut temu | 11.0 | 7.4 | 14.8 | PdZd | 82 | 8.0 | 1015.9 | 0.0 |
| 45 minut temu | 11.2 | 9.3 | 16.7 | PdZd | 82 | 8.2 | 1015.8 | 0.0 |
| 60 minut temu | 11.8 | 14.8 | 22.2 | PdZd | 80 | 8.5 | 1015.8 | 0.0 |
| 75 minut temu | 12.1 | 14.8 | 24.1 | PdZd | 78 | 8.4 | 1015.8 | 0.0 |
| 90 minut temu | 13.1 | 16.7 | 25.9 | PdZd | 76 | 9.0 | 1015.9 | 0.0 |
| 105 minut temu | 13.5 | 7.4 | 14.8 | PdZd | 76 | 9.4 | 1015.9 | 0.0 |
| 120 minut temu | 13.1 | 13.0 | 33.3 | ZdPdZa | 76 | 9.0 | 1016.0 | 0.0 |
Rekordy i Statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dziś | 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) | Dziś | 0 dni od ostatniego deszczu w 13/1/2026 22:44 |
| Wczoraj | 0.8 mm | Tydzień | 9.6 mm w ciągu ostatnich 7 dni. |
| Miesiąć | 29.9 mm (10 deszczowych dni w tym miesiącu) | Miesiąć | 0.0 mm ostatni miesiąc. |
| Rok | 29.9 mm ( 10 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORĄCE DNI W TYM MIESIĄCU | ||
| Dziś | 20.4 °C o 13:04 | Max > 30 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 19.7 °C o 13:43 | Max > 25 °C | 0 dni |
| Miesiąć | 20.4 °C w 14/1/2026 | Najcieplejszy dzień | 15.2 °C w 12/1/2026 |
| Rok | 20.4 °C w 14/1/2026 | Najcieplejsza noc | 13.7 °C w 13/1/2026 |
| NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIĄCU | ||
| Dziś | 7.2 °C o 09:10 | Min < 0 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 10.4 °C o 23:55 | Min < -15 °C | 0 dni |
| Miesiąć | 0.8 °C w 1/1/2026 | Najzimniejszy dzień | 4.6 °C w 6/1/2026 |
| Rok | 0.8 °C w 1/1/2026 | Najzimniejsza noc | 3.4 °C w 6/1/2026 |
| BAROMETER LOWS | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZĄCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
| Dziś | 1009.4 hPa o 00:00 | Dziś | 4.6 °C o 09:10 |
| Wczoraj | 1002.9 hPa o 06:34 | Wczoraj | 10.4 °C o 23:55 |
| Miesiąć | 1002.9 hPa w 13/1/2026 | Miesiąć | -3.0 °C w 1/1/2026 |
| Rok | 1002.9 hPa w 13/1/2026 | Rok | -3.0 °C w 1/1/2026 |
Dane Wiatru
| AKTUALNY |
|
|
| Teraz | 8.0 km/h Zd | |
| Poryw | 17.0 km/h Zd | |
| Poryw/h | 22.0 km/h | |
| NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
| Dziś | 46.3 km/h NE o 13:16 | |
| Wczoraj | 45.0 km/h o 07:54 | |
| Miesiąć | 54.0 km/h w 8/1/2026 | |
| Rok | 54.0 km/h w 8/1/2026 | |
| NAJWYŻSZE ŚREDNIE PORYWY WIATRU | ||
| Dziś | 21.0 km/h SW o 13:53 | |
| Wczoraj | 28.0 km/h o 13:43 | |
| Miesiąć | 32.0 km/h w 5/1/2026 | |
| Rok | 32.0 km/h w 5/1/2026 | |
| RUCH WIATRU | ||
| Dziś | 227.24 km | |
| Miesiąć | 3876.18 km | |
| Rok | 3876.18 km | |





















