Trends dal 14/1/2026 alle 18:39
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 14/1/2026 18:39. Reload this page for updated data.)
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 10.3 | 7.4 | 16.7 | O | 85 | 7.9 | 1015.9 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 10.4 | 7.4 | 11.1 | O | 84 | 7.8 | 1016.0 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 10.4 | 7.4 | 11.1 | O | 84 | 7.8 | 1016.0 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 10.6 | 7.4 | 13.0 | SO | 83 | 7.8 | 1015.9 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 10.6 | 7.4 | 13.0 | SO | 83 | 7.8 | 1015.9 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 11.0 | 7.4 | 14.8 | SO | 82 | 8.0 | 1015.9 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 11.5 | 13.0 | 18.5 | SO | 81 | 8.4 | 1015.7 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 11.8 | 14.8 | 22.2 | SO | 80 | 8.5 | 1015.8 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 12.6 | 14.8 | 22.2 | SO | 77 | 8.7 | 1015.8 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 13.1 | 16.7 | 25.9 | SO | 76 | 9.0 | 1015.9 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 13.4 | 18.5 | 33.3 | OSO | 76 | 9.3 | 1015.9 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 13.1 | 13.0 | 33.3 | OSO | 76 | 9.0 | 1016.0 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 13/1/2026 22:44 |
| Ieri | 0.8 mm | Settimana | 9.6 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 29.9 mm (10 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 29.9 mm ( 10 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 20.4 °C alle 13:04 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 19.7 °C alle 13:43 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Mese | 20.4 °C il 14/1/2026 | Giorno più caldo | 15.2 °C il 12/1/2026 |
| Anno | 20.4 °C il 14/1/2026 | Notte più calda | 13.7 °C il 13/1/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 7.2 °C alle 09:10 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 10.4 °C alle 23:55 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 0.8 °C il 1/1/2026 | Giorno più fresco | 4.6 °C il 6/1/2026 |
| Anno | 0.8 °C il 1/1/2026 | Notte più fresca | 3.4 °C il 6/1/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1009.4 hPa alle 00:00 | Oggi | 4.6 °C alle 09:10 |
| Ieri | 1002.9 hPa alle 06:34 | Ieri | 10.4 °C alle 23:55 |
| Mese | 1002.9 hPa il 13/1/2026 | Mese | -3.0 °C il 1/1/2026 |
| Anno | 1002.9 hPa il 13/1/2026 | Anno | -3.0 °C il 1/1/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 8.0 km/h O | |
| Raffica | 17.0 km/h O | |
| Raffica/hr | 22.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 46.3 km/h NE alle 13:16 | |
| Ieri | 45.0 km/h alle 07:54 | |
| Mese | 54.0 km/h il 8/1/2026 | |
| Anno | 54.0 km/h il 8/1/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 21.0 km/h SW alle 13:53 | |
| Ieri | 28.0 km/h alle 13:43 | |
| Mese | 32.0 km/h il 5/1/2026 | |
| Anno | 32.0 km/h il 5/1/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 226.87 km | |
| Mese | 3875.81 km | |
| Anno | 3875.81 km | |





















