Tendências de 14/1/2026 às 18:41
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 14/1/2026 18:41. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO km/h |
RAJADA DE VENTO km/h |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
DEW POINT °C |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
| Actual | 10.3 | 7.4 | 16.7 | W | 85 | 7.9 | 1015.9 | 0.0 |
| 5 minutos atrás | 10.4 | 7.4 | 11.1 | W | 84 | 7.8 | 1016.0 | 0.0 |
| 10 minutos atrás | 10.4 | 7.4 | 11.1 | W | 84 | 7.8 | 1016.0 | 0.0 |
| 15 minutos atrás | 10.6 | 7.4 | 13.0 | SW | 83 | 7.8 | 1015.9 | 0.0 |
| 20 minutos atrás | 10.6 | 7.4 | 13.0 | SW | 83 | 7.8 | 1015.9 | 0.0 |
| 30 minutos atrás | 11.0 | 7.4 | 14.8 | SW | 82 | 8.0 | 1015.9 | 0.0 |
| 45 minutos atrás | 11.2 | 9.3 | 18.5 | SW | 82 | 8.3 | 1015.8 | 0.0 |
| 60 minutos atrás | 11.8 | 14.8 | 22.2 | SW | 80 | 8.5 | 1015.8 | 0.0 |
| 75 minutos atrás | 12.1 | 14.8 | 24.1 | SW | 78 | 8.4 | 1015.8 | 0.0 |
| 90 minutos atrás | 13.1 | 16.7 | 25.9 | SW | 76 | 9.0 | 1015.9 | 0.0 |
| 105 minutos atrás | 13.5 | 9.3 | 33.3 | SW | 76 | 9.3 | 1015.9 | 0.0 |
| 120 minutos atrás | 13.1 | 13.0 | 33.3 | WSW | 76 | 9.0 | 1016.0 | 0.0 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 0.0 mm (0.0 mm última hora) | Hoje | 0 dias desde a última chuva em 13/1/2026 22:44 |
| Ontem | 0.8 mm | Semana | 9.6 mm over últimos 7 dias. |
| Mês | 29.9 mm (10 dias de chuva neste mês) | Mês | 0.0 mm último mês. |
| Ano | 29.9 mm ( 10 dias de chuva neste mês) | Ano | 0.0 mm total do último ano neste momento. |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
| Hoje | 20.4 °C às 13:04 | Máx > 30 °C | 0 dias |
| Ontem | 19.7 °C às 13:43 | Máx > 25 °C | 0 dias |
| Mês | 20.4 °C em 14/1/2026 | dia mais quente | 15.2 °C em 12/1/2026 |
| Ano | 20.4 °C em 14/1/2026 | noite mais quente | 13.7 °C em 13/1/2026 |
| TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
| Hoje | 7.2 °C às 09:10 | Mín < 0 °C | 0 dias |
| Ontem | 10.4 °C às 23:55 | Mín < -15 °C | 0 dias |
| Mês | 0.8 °C em 1/1/2026 | Dia mais frio | 4.6 °C em 6/1/2026 |
| Ano | 0.8 °C em 1/1/2026 | Noite mais fria | 3.4 °C em 6/1/2026 |
| BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 1009.4 hPa às 00:00 | Hoje | 4.6 °C às 09:10 |
| Ontem | 1002.9 hPa às 06:34 | Ontem | 10.4 °C às 23:55 |
| Mês | 1002.9 hPa em 13/1/2026 | Mês | -3.0 °C em 1/1/2026 |
| Ano | 1002.9 hPa em 13/1/2026 | Ano | -3.0 °C em 1/1/2026 |
Dados de Vento
| ACTUAL |
|
|
| Agora | 8.0 km/h W | |
| Rajada | 17.0 km/h W | |
| Rajada/hr | 22.0 km/h | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 46.3 km/h NE às 13:16 | |
| Ontem | 45.0 km/h às 07:54 | |
| Mês | 54.0 km/h em 8/1/2026 | |
| Ano | 54.0 km/h em 8/1/2026 | |
| MÁXIMOS DE RAJADA MÉDIA | ||
| Hoje | 21.0 km/h SW às 13:53 | |
| Ontem | 28.0 km/h às 13:43 | |
| Mês | 32.0 km/h em 5/1/2026 | |
| Ano | 32.0 km/h em 5/1/2026 | |
| DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
| Hoje | 227.12 km | |
| Mês | 3876.06 km | |
| Ano | 3876.06 km | |





















