Az utolsó óra óta 14/1/2026 at 18:45
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 14/1/2026 18:45. Reload this page for updated data.)
| Idő | Hőmérséklet °C |
Szélerő km/h |
Széllökés km/h |
Szélirány |
Páratartalom % |
DEW POINT °C |
Légnyomás hPa |
Eső mm |
| Aktuális | 10.3 | 7.4 | 16.7 | W | 85 | 7.9 | 1015.9 | 0.0 |
| 5 perce | 10.3 | 7.4 | 16.7 | W | 85 | 7.9 | 1015.9 | 0.0 |
| 10 perce | 10.4 | 7.4 | 11.1 | W | 84 | 7.8 | 1016.0 | 0.0 |
| 15 perce | 10.4 | 7.4 | 11.1 | W | 84 | 7.8 | 1016.0 | 0.0 |
| 20 perce | 10.6 | 7.4 | 13.0 | SW | 83 | 7.8 | 1015.9 | 0.0 |
| 30 perce | 11.0 | 7.4 | 14.8 | SW | 82 | 8.0 | 1015.9 | 0.0 |
| 45 perce | 11.2 | 9.3 | 16.7 | SW | 82 | 8.2 | 1015.8 | 0.0 |
| 60 perce | 11.8 | 14.8 | 22.2 | SW | 80 | 8.5 | 1015.8 | 0.0 |
| 75 perce | 12.1 | 14.8 | 24.1 | SW | 78 | 8.4 | 1015.8 | 0.0 |
| 90 perce | 13.1 | 16.7 | 25.9 | SW | 76 | 9.0 | 1015.9 | 0.0 |
| 105 perce | 13.5 | 7.4 | 14.8 | SW | 76 | 9.4 | 1015.9 | 0.0 |
| 120 perce | 13.1 | 13.0 | 33.3 | WSW | 76 | 9.0 | 1016.0 | 0.0 |
Rekord és statisztika
| Eső | ESő ADATOK | ||
| Ma | 0.0 mm (0.0 mm az elmult óra) | Ma | 0 az utolsó eső 13/1/2026 22:44 |
| Tegnap | 0.8 mm | Héten | 9.6 mm multhéten. |
| Hónap | 29.9 mm (10 Esős nap) | Hónap | 0.0 mm mult hónapban. |
| Év | 29.9 mm ( 10 Esős napok idén) | Év | 0.0 mm Az elmúlt évi csapadék. |
| HŐMÉRSÉKLET MAX | FORRÓ NAPOK SZÁMA | ||
| Ma | 20.4 °C at 13:04 | Max > 30 °C | 0 napok |
| Tegnap | 19.7 °C at 13:43 | Max > 25 °C | 0 napok |
| Hónap | 20.4 °C on 14/1/2026 | Legmelegebb nap | 15.2 °C on 12/1/2026 |
| Év | 20.4 °C on 14/1/2026 | Leghűvösebb éjszaka | 13.7 °C on 13/1/2026 |
| HŐMÉRSÉKLET MIN | Hüvös napok száma hónapban | ||
| Ma | 7.2 °C at 09:10 | Min < 0 °C | 0 napok |
| Tegnap | 10.4 °C at 23:55 | Min < -15 °C | 0 napok |
| Hónap | 0.8 °C on 1/1/2026 | Hüvös nap | 4.6 °C on 6/1/2026 |
| Év | 0.8 °C on 1/1/2026 | Hüvös éjszaka | 3.4 °C on 6/1/2026 |
| BAROMETER LOWS | SZÉLHÜTÉS MIN | ||
| Ma | 1009.4 hPa at 00:00 | Ma | 4.6 °C at 09:10 |
| Tegnap | 1002.9 hPa at 06:34 | Tegnap | 10.4 °C at 23:55 |
| Hónap | 1002.9 hPa on 13/1/2026 | Hónap | -3.0 °C on 1/1/2026 |
| Év | 1002.9 hPa on 13/1/2026 | Év | -3.0 °C on 1/1/2026 |
Széladat
| AKTUÁLIS |
|
|
| Most | 8.0 km/h W | |
| Gust | 17.0 km/h W | |
| Lökés/hr | 19.0 km/h | |
| SZÉLLÖKÉS MAX | ||
| Ma | 46.3 km/h NE at 13:16 | |
| Tegnap | 45.0 km/h at 07:54 | |
| Hónap | 54.0 km/h on 8/1/2026 | |
| Év | 54.0 km/h on 8/1/2026 | |
| SZÉLLÖKÉS ÁTLAG MAX | ||
| Ma | 21.0 km/h SW at 13:53 | |
| Tegnap | 28.0 km/h at 13:43 | |
| Hónap | 32.0 km/h on 5/1/2026 | |
| Év | 32.0 km/h on 5/1/2026 | |
| SZÉL | ||
| Ma | 227.61 km | |
| Hónap | 3876.55 km | |
| Év | 3876.55 km | |





















